観る
4輪
2024年04月
20日(土)
・
21日(日)
ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 SUGOスーパー耐久4時間レース
エントリーリスト
4月14日現在
スーパー耐久シリーズ 第1戦 Gr-1
ST-X(GT3)
4台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | Mercedes AMG GT3 | 鵜飼 龍太 | GIULIANO ALESI | 蒲生 尚弥 | 片岡 龍也 |
23 | TKRI松永建設AMG GT3 | Mercedes AMG GT3 | DAISUKE | 元嶋 佑弥 | 中山 友貴 | |
31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | LEXUS RC F GT3 | 永井 秀貴 | 小高 一斗 | 小山 美姫 | 嵯峨 宏紀 |
81 | DAISHIN GT-R GT3 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 今田 信宏 | 藤波 清斗 | 青木 孝行 | 大八木 信行 |
ST-Q
6台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | MAZDA ROADSTER | 川田 浩史 | 阪口 良平 | 堤 優威 | |
28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | GR86 CNF concept | 佐々木 栄輔 | 坪井 翔 | 大嶋 和也 | 豊田 大輔 |
32 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | GR Yaris | MORIZO | 佐々木 雅弘 | 石浦 宏明 | 小倉 康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | MAZDA3 | 寺川 和紘 | 関 豊 | 井尻 薫 | |
92 | GR Supra Racing Concept | GR Supra | 加藤 恵三 | 松井 孝允 | 河野 駿佑 | 山下 健太 |
271 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | CIVIC TYPE R CNF-R | 大津 弘樹 | 武藤 英紀 | 野尻 智紀 |
ST-2
7台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 三菱 ランサーエボリューション10 | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 大橋 正澄 | |
7 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 三菱 ランサーエボリューション10 | 後藤 比東至 | 安斎 景介 | 吉岡 一成 | 碓井 久彦 |
13 | ENDLESS GRヤリス | TOYOTA GR Yaris | 花里 祐弥 | 石坂 瑞基 | 岡田 整 | |
72 | OHLINS CIVIC NATS | HONDA CIVIC TYPE R | 金井 亮忠 | 山野 哲也 | 野島 俊哉 | |
95 | SPOON リジカラ CIVIC | HONDA CIVIC TYPE R | 山田 英二 | 小出 峻 | ピストン西沢 | |
225 | KTMS GR YARIS | TOYOTA GR Yaris | 一條 拳吾 | 奥本 隼士 | 小林 利徠斗 | 中村 仁 |
743 | Honda R&D Challenge FL5 | HONDA CIVIC TYPE R | 石垣 博基 | 小林 天翔 | 木立 純一 |
ST-3
4台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 岡部自動車Z34 | Nissan フェアレディZ | 前島 秀司 | 長島 正明 | 宇高 希 | 元嶋 成弥 |
16 | 岡部自動車Z34 | Nissan フェアレディZ | 田中 徹 | 銘苅 翼 | 田中 哲也 | 小松 一臣 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | LEXUS RC350 | 石塚 崇宣 | 石森 聖生 | 尾崎 俊介 | |
39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | LEXUS RC350 | 藤田 真哉 | 庄司 雄磨 | 伊藤 鷹志 |
ST-4
7台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ENDLESS GR86 | TOYOTA GR86 | 坂 裕之 | 菅波 冬悟 | 伊東 黎明 | |
18 | WedsSport GR86 | TOYOTA GR86 | 浅野 武夫 | 伊藤 慎之典 | 三上 和美 | 鈴木 翔也 |
41 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | TOYOTA GR86 | 石井 宏尚 | 冨林 勇佑 | 水野 大 | |
60 | 全薬工業GR86 | TOYOTA GR86 | 塩谷 烈州 | 湊 雅之 | 大原 佳祐 | |
66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | MAZDA ROADSTER | 猪股 京介 | 徳升 広平 | 大野 尊久 | 伊藤 裕仁 |
216 | HMR スポーツカー専門店GR86 | TOYOTA GR86 | KENBOW | 佐々木 孝太 | 妹尾 智充 | ISHIKEN |
884 | シェイドレーシング GR86 | TOYOTA GR86 | 影山 正彦 | 国本 雄資 | 山田 真之亮 | 鶴田 哲平 |
スーパー耐久シリーズ 第1戦 Gr-2
ST-Z(GT4)
11台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | PORSCHE 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 | 藤井 優紀 | 末廣 武士 | 猪爪 杏奈 | 大島 和也 |
20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | Nissan Z NISMO GT4 | 田中 優暉 | 平峰 一貴 | 大木 一樹 | |
21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | Mercedes AMG GT4 | 山脇 大輔 | SEAN WALKINSHAW | JAMES PULL | 川端 伸太朗 |
22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | Porsche Cayman GT4 RS CS | 北園 将太 | 久保 凛太郎 | 山野 直也 | 岩澤 優吾 |
25 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | Nissan Z NISMO GT4 | 植松 忠雄 | 松田 次生 | 佐藤 公哉 | 名取 鉄平 |
26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | Nissan Z NISMO GT4 | 大塚 隆一郎 | 富田 竜一郎 | 篠原 拓朗 | 荒 聖治 |
34 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | Audi R8 LMS GT4 | 加納 政樹 | 大草 りき | 安田 裕信 | 平安山 良馬 |
52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 | TOYOTA GR SUPRA GT4 | 山﨑 学 | 吉田 広樹 | 服部 尚貴 | 野中 誠太 |
111 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 | Mercedes AMG GT4 | 宮城 長靖 | Salo Max Yuki | 小川 颯太 | 井本 大雅 |
555 | REVISION AMG GT4 | Mercedes AMG GT4 | たしろじゅん | 池本 繁弘 | 徳藤 一貴 | 永田 郷 |
885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI | 平中 克幸 | 清水 英志郎 |
ST-1
1台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | IDA TAIYO | 加藤 寛規 | 高橋 一穂 | 吉本 大樹 |
ST-5
15台
№ | Car | Type | A Driver | B Driver | C Driver | D Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | THE BRIDE FIT | HONDA FIT | 太田 侑弥 | 新井 薫 | 瀬戸 貴巨 | 伊藤 裕士 |
11 | 栄建設 FIT | HONDA FIT | 面野 一 | 大島 良平 | 田代 良二 | 西岡 政春 |
17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | MAZDA MAZDA2 XD | 西澤 嗣哲 | 大谷 飛雄 | 小西 岬 | 野上 敏彦 |
27 | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | 杉野 治彦 | 古谷 悠河 | 樋口 紀行 | TBN |
37 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | MAZDA DEMIO | ジョニー小倉 | 川名 賢 | 石井 和仁 | 加藤 芳皓 |
65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | MAZDA ROADSTER | 太田 達也 | 外園 秋一郎 | 黒沼 聖那 | 池田 拓馬 |
67 | YAMATO FIT | HONDA FIT | 内山 慎也 | 安井 亮平 | 椋本 陵 | |
76 | PROGRESS 高砂ロードスター | MAZDA ROADSTER | 阿野 雅樹 | 加藤 潤平 | 酒井 仁 | 奈良 敬志 |
88 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | 村上 博幸 | TBN | TBN | TBN |
89 | 村上モータースMAZDAロードスター | MAZDA ROADSTER | 植村 真一 | TBN | TBN | TBN |
110 | ACCESS COURAGE VITZ | TOYOTA Vitz | 松田 利之 | 和田 慎吾 | 樺木 大河 | TBN |
120 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA ROADSTER | 上田 純司 | 箕輪 卓也 | 織田 祥平 | 久米田 昴 |
222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | HONDA FIT | 竹内 敏記 | 墨 真幸 | 西畑 正樹 | |
290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | TOYOTA MXPA10 | 北川 剛 | 村田 悠磨 | 大友 敦仁 | 安田 大夢 |
888 | T.B.N. | HONDA FIT | 志賀 卓弥 | 松波 太郎 | 中村 寛 | 草野 貴哉 |
もてぎ・菅生 VITAシリーズ 第2戦
20台
№ | ドライバー | 車名 | エントラント |
---|---|---|---|
5 | 中里 紀夫 | SHINSEI MiDLAND C72 | 中里 紀夫 |
6 | 増本 千春 | SANNO SHIELD01 | アングルオートモーティブ |
8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRCニルズvivoVITA | TEAM IRC |
16 | 徳升 広平 | DEGIMO⭐︎フジタ薬局⭐︎MT | フジタ薬局レーシング |
21 | いむら せいじ | オートルックVITA‐01 | いむら せいじ |
22 | 富田 栄造 | CPホールディングスNILZZ | NILZZ Racing |
27 | 大沢 良明 | ビーンズスポーツ⭐︎SPM⭐︎VITA | ビーンズスポーツ |
30 | 窪田 俊浩 | A‐PEX☆TOKAIDENSO☆VITA | 窪田 俊浩 |
31 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランドVITA | アキランドレーシング |
32 | FUJIWARA DAIKI | ACELINES VITA | 藤原 大暉 |
37 | 武田 光司 | フラット137VITA | 武田 光司 |
39 | 武地 孝幸 | odula TONEアキランドVITA | 武地 孝幸 |
44 | 大友 敦仁 | 宮城トヨタ RaiseUP VITA01 | 大友 敦仁 |
55 | 伊勢屋 貴史 | 御堂土地建物VITA | 伊勢屋 貴史 |
65 | 小松 寛子 | XCEL‐LITEマーズ01 | MARS RACING FACTORY INC. |
87 | 山本 龍 | お先にどうぞ⭐︎VITA | 山本 龍 |
111 | 牧野 淳 | FUNDINNO麻布ニルズVITA | NILZZ Racing |
133 | TOMISAN | アキランドVITA | TOMISAN |
213 | Hana Burton | MOST⭐︎フジタ薬局⭐︎MT | フジタ薬局レーシング |
911 | 中島 功 | アキランドVITA | アキランドレーシング |
WAKO'S スーパーカートカップ 第2戦
16台
№ | Class | ドライバー | 車名 | Engine | Type | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK1 | 浅見 正幸 | SEIKO JUKI | YZ250F | トニー | チーム・クニ |
2 | SK1 | 保立 翔 | カシマYZモノコレ/新かしま会 | YZ250F | トニー | カシマレーシング |
3 | SK1 | 中沢 康貴 | TC COMPANY YZ | YZ250F | トニー | カシマレーシング |
11 | SK1 | 石河 昌一 | 石河昌一税理士事務所 | YZ250F | コスミック | チームエッフェガーラ |
14 | SK1 | 石井 忠敬 | VOICE | NSF250R | トニー | チームクニ |
16 | SK1 | ゼンタ イシイ | MATSUO INDUSTRY | YZ250F | トニー | G茶畑・KUNI・石井br's |
19 | SK1 | 坂井 佐代子 | トュルーライトサヨコ | YZ250F | トニー | ファクトリークラモチ |
27 | SK1 | YUUKA | チーム・クニ☆SEIWA | NSF250 | トニー | チーム・クニ |
33 | SK1 | 松尾 秀敏 | MATSUO INDUSTRY | NSF250 | トニー | チーム・クニ |
37 | SK1 | 中島 一光 | ガレージ茶畑YZ250F | YZ250F | トニー | ガレージ茶畑 |
39 | SK1 | 池田 雅彦 | チーム・クニ❇RAM−SDC | NSF250R | トニー | チーム・クニ |
44 | SK2 | 中村 秀人 | Fクラモチ小林ボデーBRE関東 | YZ125 | トニー | ファクトリークラモチ |
48 | SK2 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | YZ125 | コスミック | KIKI Racing |
53 | SK2 | 川島 浩 | 川島運送 | YZ125 | トニー | ファクトリークラモチ |
75 | SK2 | 伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | YZ125 | トニー | がれぇじアルティア |
79 | SK2 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | トニー | ファクトリークラモチ |
-
- お問い合わせ先
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町菅生6-1
スポーツランドSUGO
電話 : 0224-83-3111 / FAX : 0224-83-3790
E-mail : info@sportsland-sugo.jp