観る
2輪
2020年08月
29日(土)
・
30日(日)
MFJ全日本モトクロス選手権シリーズ第1戦 SUGO大会
エントリーリスト
IA1
No. | Rider | Age | Hometown | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 安原 志 | 26 | 兵庫県 | 八尾カワサキ ANNEX | Kawasaki | KX450 |
8 | 星野 裕 | 34 | 広島県 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF450R |
10 | 小方 誠 | 34 | 神奈川県 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX450-SR |
12 | 小林 秀真 | 23 | 群馬県 | SRM マウンテンライダーズ | SUZUKI | RM-Z450 |
16 | 川口 尚希 | 25 | 青森県 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z450 |
17 | 道脇 白龍 | 22 | 愛知県 | TEAM KOHSAKA | HONDA | CRF450R |
18 | 小野 千成 | 21 | 東京都 | T.E.SPORT KYB | HONDA | CRF450R |
19 | 宗本 駿真 | 24 | 岡山県 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ450F |
23 | 鈴木 涼太 | 20 | 静岡県 | STW YSP 浜北大橋 with 鈴木兄弟商会 | YAMAHA | YZ450F |
24 | 白石 翔也 | 28 | 北海道 | Y's レーシング | YAMAHA | YZ450F |
26 | 中村 泰介 | 41 | 埼玉県 | RT-MIKURA with ALL-ONE | YAMAHA | YZ450F |
27 | 大石 一斗 | 21 | 東京都 | REAL RIDE with Alphathree | Husqvarna | FC450 |
29 | 沼田 誠司 | 45 | 北海道 | グリーンクラブ JUDGEMENT | Kawasaki | KX450 |
38 | 道脇 右京 | 26 | 愛知県 | TEAM KOHSAKA with CARVEK | HONDA | CRF450R |
44 | 小島 庸平 | 35 | 三重県 | Bells Racing | HONDA | CRF450R |
74 | 池本 凌汰 | 25 | 北海道 | KTM うず潮レーシング福山 | KTM | 450SX-F |
78 | 田村 和暉 | 21 | 岡山県 | 83TEC.Racing Team | HONDA | CRF450R |
80 | 伊藤 翔太 | 27 | 岩手県 | 花巻レーシング | Kawasaki | KX450 |
110 | 渡辺 祐介 | 24 | 福島県 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
155 | 大塚 豪太 | 24 | 栃木県 | T.E.SPORT SHOWA | HONDA | CRF450R |
166 | 星野 優位 | 31 | 埼玉県 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
317 | 富田 俊樹 | 29 | 石川県 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZ450FM |
322 | 横澤 拓夢 | 22 | 岩手県 | N.R.T. | HONDA | CRF450R |
400 | 山本 鯨 | 28 | 埼玉県 | Honda Dream Racing Bells | HONDA | CRF450RW |
555 | 能塚 智寛 | 23 | 福岡県 | Honda Dream Racing HAMMER | HONDA | CRF450RW |
793 | 池谷 優太 | 31 | 静岡県 | KTM うず潮レーシング 福山 | KTM | 450SX-F |
982 | 成田 亮 | 40 | 青森県 | Honda Dream Racing N.R.T. | HONDA | CRF450R |
IA2
No. | Rider | Age | Hometown | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 遥希 | 21 | 埼玉県 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX250-SR |
31 | 大倉 由揮 | 21 | 大阪府 | bLU cRU TEAM KOH-Z | YAMAHA | YZ250F |
35 | 鈴村 英喜 | 21 | 石川県 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
36 | 大城 魁之輔 | 20 | 愛知県 | Bells Racing | HONDA | CRF250R |
39 | 内田 篤基 | 23 | 静岡県 | SRM マウンテンライダーズ | SUZUKI | RM-Z250 |
40 | 川上 龍司 | 18 | 大阪府 | 藤原タイヤセンター | YAMAHA | YZ250F |
41 | 浅井 亮太 | 20 | 京都府 | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | YAMAHA | YZ250F |
42 | 大木 汰一 | 21 | 埼玉県 | ライムグリーンRT | Kawasaki | KX250F |
43 | 森 優介 | 22 | 熊本県 | Team ITOMO | HONDA | CRF250R |
45 | 神田橋 瞭 | 19 | 神奈川県 | Team 輪生館 | Kawasaki | KX250F |
46 | 鴨田 翔 | 19 | 埼玉県 | Team Power Band | Kawasaki | KX250 |
47 | 西條 悠人 | 17 | 宮城県 | ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 |
50 | 渡辺 陵 | 19 | 福島県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ250F |
52 | 岸 桐我 | 18 | 三重県 | TEAM KOH-Z | YAMAHA | YZ250F |
53 | 佐々木 麗 | 21 | 宮城県 | Y's Racing with 東北トラス | YAMAHA | YZ250F |
54 | 町田 旺郷 | 21 | 埼玉県 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
56 | 室井 政伸 | 22 | 栃木県 | 竹沢OFC | YAMAHA | YZ250F |
57 | 西垣 魁星 | 22 | 群馬県 | YSP 浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
58 | 土屋 元希 | 23 | 岐阜県 | グリーンクラブ 京都ボブキャット | Kawasaki | KX250 |
60 | 池田 凌 | 20 | 北海道 | SRM マウンテンライダーズ | SUZUKI | RM-Z250 |
63 | 真野 凌輔 | 22 | 神奈川県 | マウンテンライダーズ | SUZUKI | RM-Z250 |
65 | 齋藤 健太 | 21 | 東京都 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
68 | 藤田 勇 | 27 | 福島県 | High Bridge Craft | YAMAHA | YZ250F |
71 | 那須 伊雪 | 18 | 宮崎県 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ250F |
75 | 尾崎 大二郎 | 24 | 愛知県 | 98%Racing | SUZUKI | RM-Z250 |
76 | 神谷 創太 | 25 | 愛知県 | BIKE FACTORY | SUZUKI | RM-Z250 |
77 | 根岸 瑞生 | 22 | 埼玉県 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250R |
79 | 上岡 聖志朗 | 20 | 兵庫県 | 八尾カワサキ ANNEX CLUB | Kawasaki | KX250 |
318 | 河西 琉 | 18 | 北海道 | グリーンクラブ JUDGEMENT | Kawasaki | KX250 |
888 | 勝谷 武史 | 40 | 宮城県 | Team Kawasaki R&D | Kawasaki | KX250F |
912 | 小川 孝平 | 26 | 長野県 | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | Kawasaki | KX250 |
931 | 平山 力 | 22 | 青森県 | グリーンクラブ RC弘前&TSF | Kawasaki | KX250 |
954 | 石浦 諒 | 25 | 熊本県 | GOSHI Racing | HONDA | CRF250R |
01 | 中島 漱也 | 18 | 東京都 | YAMALUBE RACING TEAM with レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
02 | 袴田 哲弥 | 17 | 静岡県 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
04 | 小笠原 大貴 | 19 | 宮城県 | Y's RACING | YAMAHA | YZ250F |
05 | 佐々木 優 | 23 | 愛知県 | 98%Racing & 川島電機 | SUZUKI | RM-Z250 |
06 | 近藤 雄紀 | 18 | 広島県 | TEAM HAMMER | HONDA | CRF250R |
07 | 高師 永潤 | 17 | 山梨県 | Auto Brothers | KTM | 250SX-F |
08 | 阿部 佑基 | 20 | 宮城県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ250F |
09 | 阿部 晴基 | 18 | 宮城県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ250F |
010 | 大嶋 康聖 | 21 | 愛知県 | bLU cRU YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250F |
IB OPEN
No. | Rider | Age | Hometown | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村野 晟弥 | 17 | 東京都 | ジュニア ライダース | Kawasaki | KX250F |
3 | 岩崎 優 | 24 | 大阪府 | SoCalMXTF | YAMAHA | YZ250F |
6 | 福村 鎌 | 19 | 愛知県 | 98%レーシング | SUZUKI | RM-Z250 |
7 | 富岡 寿弥 | 19 | 群馬県 | Team SAKURAI with FFF | HONDA | CRF250R |
8 | 西 元気 | 26 | 神奈川県 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z450 |
9 | 阿久根 芳仁 | 16 | 大阪府 | action racing 高石二輪&八尾カワサキ | Kawasaki | KX250 |
10 | 佐藤 沙弐 | 18 | 青森県 | TSF RACING・ガーディアンツリー | Kawasaki | KX250 |
11 | 上原 巧 | 24 | 沖縄県 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z450 |
12 | 関根 凌太 | 20 | 東京都 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
13 | 有山 大輝 | 18 | 東京都 | レーシングチーム 鷹 | YAMAHA | YZ250F |
15 | 橋本 俊平 | 17 | 広島県 | KTM うず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
16 | 伊香 将徳 | 18 | 岩手県 | Y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
17 | 阿部 仁 | 20 | 岩手県 | Y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
18 | 堀越 秀鷹 | 20 | 東京都 | Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
19 | 鈴木 大将 | 23 | 福島県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ250F |
20 | 松岡 力翔 | 17 | 広島県 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
21 | 小川 永資 | 20 | 千葉県 | アイアンテイル MRS | Kawasaki | KX250 |
24 | 渡谷 歩夢瑠 | 19 | 東京都 | YSP浜松 BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
25 | 永井 剛志 | 23 | 大阪府 | 滋賀MC & 土山MSA | YAMAHA | YZ250F |
27 | 榊 流星 | 18 | 山口県 | Team SAKURAI with WAKI Racing | HONDA | CRF250R |
28 | 鈴木 優那 | 18 | 愛知県 | TEAM KOHSAKA with コクサイエンジニアリング | HONDA | CRF450R |
29 | 笹島 克久 | 18 | 神奈川県 | YSP 横浜南 | YAMAHA | YZ250F |
30 | 三好 涼 | 20 | 大阪府 | TEAM ナカキホンダ | HONDA | CRF250R |
31 | 桑垣 竜斗 | 34 | 北海道 | Team NFS | HONDA | CRF450R |
34 | 板垣 周佑 | 16 | 兵庫県 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ | YAMAHA | YZ250F |
35 | 中井 皓大 | 18 | 奈良県 | action racing | YAMAHA | YZ250 |
36 | 高橋 輝 | 18 | 千葉県 | Team T・S・R | YAMAHA | YZ250F |
37 | 竹ヶ原 陽紀 | 17 | 宮城県 | JSP宮城服部カワサキR4 | Kawasaki | KX250F |
38 | 小林 大治朗 | 17 | 埼玉県 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250 |
39 | 青木 翔真 | 24 | 神奈川県 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ450F |
40 | 村松 寿樹 | 16 | 山梨県 | KTM うず潮レーシング福山 | KTM | 350SX-F |
43 | 飯沼 怜王 | 18 | 奈良県 | Honda Dream 京都東 F.M.T's | HONDA | CRF250R |
44 | 林 駆凜 | 19 | 兵庫県 | アイアンテイル MRS | Kawasaki | KX250F |
45 | 平塚 豪 | 18 | 埼玉県 | Team Power Band | Kawasaki | KX250 |
47 | 赤堀 尚央 | 18 | 静岡県 | Team 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
49 | 米田 海斗 | 16 | 三重県 | YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ250F |
52 | 三木 学心 | 18 | 三重県 | 滋賀MC & 土山MSA | YAMAHA | YZ250F |
54 | 齋藤 銀汰 | 18 | 千葉県 | 野田ジュニアRC | YAMAHA | YZ250F |
55 | 北林 誠 | 53 | 長野県 | コマツMSC Team R&D | HONDA | CRF450R |
57 | 藤川 昴 | 19 | 新潟県 | Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
58 | 原國 翼 | 21 | 沖縄県 | Twister Racing | YAMAHA | YZ250F |
59 | 森 昭憲 | 45 | 愛知県 | team YKG with P-IZM | SUZUKI | RM-Z250 |
60 | 郡司 翼 | 24 | 栃木県 | IDEMITSU HONDA PG racing | HONDA | CRF250R |
61 | 八巻 翔吾 | 17 | 福島県 | Y's Racing | YAMAHA | YZ250F |
62 | 岩渕 隼士 | 18 | 宮城県 | チーム はやぶさ | HONDA | CRF450R |
63 | 粉川 樹璃 | 24 | 熊本県 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA | CRF250R |
66 | 中山 威知郎 | 58 | 静岡県 | SRF Team SBE | SUZUKI | RM-Z250 |
67 | 柳迫 拓海 | 18 | 愛知県 | スカイマウンテンレーシング | SUZUKI | RM-Z250 |
68 | 村上 大和 | 19 | 山口県 | モーションレーシング&シゲムラ | Kawasaki | KX250 |
69 | 西谷 友貴 | 34 | 兵庫県 | Kawasaki | KX450 | |
70 | 高橋 央真 | 17 | 岡山県 | KTM うず潮レーシング福山 | KTM | 250SX-F |
71 | 鈴木 颯 | 18 | 静岡県 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM-Z250 |
72 | 佐竹 涼冴 | 16 | 埼玉県 | YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ125 |
73 | 矢野 威雄 | 18 | 北海道 | TEAM NSF | HONDA | CRF250R |
75 | 松岡 辰翔 | 16 | 広島県 | SP忠男広島 | YAMAHA | YZ250F |
76 | 小林 康志郎 | 19 | 埼玉県 | KTM | 450SX-F | |
79 | 西岡 蒼志 | 16 | 香川県 | 讃岐白馬会 with NEUTRAL | YAMAHA | YZ250F |
80 | 田村 幸治 | 51 | 青森県 | TSF レーシング | Kawasaki | KX250F |
81 | 平山 涼 | 26 | 青森県 | TSF レーシング | Kawasaki | KX250 |
82 | 土岐 敏之 | 48 | 広島県 | KTM うず潮レーシング | KTM | 250SX-F |
83 | 赤松 里樹 | 25 | 広島県 | YAMAHA | YZ250F | |
84 | 宮地 健太 | 19 | 愛媛県 | スパークレーシング & レンタルの葵重機 | YAMAHA | YZ450F |
85 | 延原 由祐 | 19 | 北海道 | Team 55design | HONDA | CRF250R |
86 | 岩手 信 | 44 | 和歌山県 | 花巻レーシング/UNITED OIL | HONDA | CRF450R |
87 | 阿部 嗣主 | 39 | 北海道 | QUATTORO MOTO-X | HONDA | CRF450R |
88 | 児玉 暁斗 | 17 | 宮崎県 | bLU cRU MGS 南久留米レーシング | YAMAHA | YZ250F |
89 | 松口 啓一 | 37 | 長崎県 | RT-M&F PROJECT A | HONDA | CRF250R |
90 | 加藤木 桂 | 65 | 茨城県 | YAMAHA | YZ450F | |
91 | 鈴木 悠仁 | 19 | 静岡県 | YSP浜北大橋レーシング | YAMAHA | YZ250 |
92 | 向井 努 | 51 | 神奈川県 | MR-K | HONDA | CRF450R |
LMX
No. | Rider | Hometown | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 七海 | 大阪府 | bLU cRU TEAM KOH-Z | YAMAHA | YZ85LW |
3 | 川井 麻央 | 埼玉県 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R |
4 | 久保 まな | 京都府 | Seezoo MICHELIN RK | Husqvarna | TC85 |
5 | 小野 彩葉 | 東京都 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150R |
6 | 井川 実乃里 | 岐阜県 | SRF 98%レーシング | SUZUKI | RM85L |
8 | 雨宮 舞美 | 山梨県 | DAMIAN Racing/CLUB | KTM | 85SX |
9 | 木下 宙 | 大阪府 | YAMAHA | YZ85LW | |
12 | 穂苅 愛香 | 千葉県 | TOMOレーシング | YAMAHA | YZ85LW |
13 | 伊藤 悠利 | 福島県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ85 |
14 | 勝股 七海 | 千葉県 | Team ITOMO | HONDA | CRF150RⅡ |
16 | 阿部 華帆 | 岩手県 | Y's RACING | YAMAHA | YZ85 |
17 | 松木 紗子 | 大阪府 | マウンテンライダーズ | SUZUKI | RM85 |
18 | 楠本 菜月 | 大阪府 | アクション レーシングwith ALPHATHREE | Husqvarna | TC85 |
20 | 箕浦 未夢 | 愛知県 | YAMAHA | YZ85 | |
22 | 木村 綾希 | 東京都 | Team Power Band | Kawasaki | KX85 |
23 | 野口 夏希 | 埼玉県 | DAMIAN CLUB | KTM | 85SX |
25 | 瀬尾 柚姫 | 広島県 | SRF Team SBE | SUZUKI | RM85L |
26 | 石井 那奈 | 千葉県 | Grun technisch | HONDA | CRF150RⅡ |
28 | 赤松 樹愛 | 広島県 | YAMAHA | YZ85 | |
30 | 鑓水 よう子 | 千葉県 | 習志野レーシングクラブ | HONDA | CRF150RⅡ |
32 | 羽賀 伊吹 | 岐阜県 | Team ITOMO | YAMAHA | YZ85LW |
33 | 山崎 琴乃 | 埼玉県 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
34 | 菱田 奈恵 | 愛知県 | Team ITOMO | HONDA | CRF150R |
39 | 鈴木 姫菜乃 | 新潟県 | TEAM M・I RACING | SUZUKI | RM85L |
40 | 千葉 茜 | 宮城県 | YAMAHA | YZ85 | |
41 | 川口 悠子 | 愛知県 | YAMAHA | YZ85LW | |
42 | 岩井 典子 | 東京都 | TAS・シーズー・SP・K-F | Kawasaki | KX85-Ⅱ |
44 | ペレーラ 瞳美 | 東京都 | DAMIAN CLUB | KTM | 85SX |
46 | 新井 雅恵 | 埼玉県 | SUZUKI | RM85L | |
55 | 上林 音亜 | 大阪府 | KUWABARA FACTORY Racing Team | KTM | 85SX |
63 | 粉川 樹璃 | 熊本県 | TEAM HAMMER ホンダ学園 | HONDA | CRF150R |
J85
No. | Rider | Age | Hometown | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高師 来駆 | 12 | 山梨県 | Auto Brothers | KTM | 85SX |
4 | 藤原 虎汰郎 | 15 | 北海道 | TEAM NFS | SUZUKI | RM85 |
5 | 守 大夢 | 10 | 福島県 | YAMAHA | YZ85LW | |
6 | 工藤 博ノ介 | 11 | 青森県 | Team N.R.T. | YAMAHA | YZ85LW |
10 | 吉田 琉雲 | 12 | 奈良県 | SoCal mxtf | YAMAHA | YZ85 |
11 | 樋口 絆里 | 13 | 群馬県 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ85 |
15 | 箕浦 来輝 | 12 | 愛知県 | YAMAHA | YZ85 | |
18 | 遠西 礼都 | 11 | 宮城県 | Y's Racing | YAMAHA | YZ85 |
22 | 齋藤 啓太 | 15 | 福島県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ85LW |
27 | 横山 朋樹 | 14 | 神奈川県 | FFF Racing with Sakurai | HONDA | CRF150R |
29 | 島袋 樹巳 | 14 | 沖縄県 | カルディア キャンプ | Kawasaki | KX85 |
30 | 山崎 巧也 | 13 | 埼玉県 | T.E.SPORT | HONDA | CRF150RⅡ |
33 | 高橋 快音 | 14 | 宮城県 | Team CWR with MX GARAGE 625 | Husqvarna | TC85 |
38 | 山田 龍晴 | 14 | 茨城県 | Team Power Band | Kawasaki | KX85 |
44 | 阿部 一斗 | 9 | 北海道 | SUZUKI | RM85 | |
45 | 花城 清匠 | 14 | 大阪府 | YAMAHA | YZ85 | |
55 | 田中 淳也 | 14 | 京都府 | YSP浜松 BOSS RACING | YAMAHA | YZ85LW |
58 | 名島 玖龍 | 12 | 埼玉県 | YAMAHA | YZ85 | |
62 | 藤井 武 | 13 | 愛知県 | スカイマウンテンレーシング | SUZUKI | RM85L |
71 | 渡部 來飛 | 14 | 秋田県 | SUZUKI | RM85 | |
81 | 鈴村 絆 | 14 | 石川県 | suzumuuMXclub | HONDA | CRF150RⅡ |
86 | 臺 琉斗 | 12 | 福岡県 | ★MOTION RACING★ | YAMAHA | YZ85 |
87 | 村岡 仁 | 14 | 福島県 | チーム ピットイン | YAMAHA | YZ85LW |
88 | 高橋 生真 | 13 | 岡山県 | KTM うず潮レーシング福山 | KTM | 85SX |
94 | 松木 悠 | 14 | 大阪府 | マウンテンライダーズ | SUZUKI | RM85 |
122 | 住友 睦巳 | 13 | 京都府 | フライングドルフィン レーシングメイト | YAMAHA | YZ85LW |
220 | 下総 凌太朗 | 14 | 北海道 | DAMIAN CLUB | KTM | 85SX |
338 | 笹谷 野亜 | 12 | 青森県 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM85 |
358 | 畠山 謙治朗 | 13 | 岩手県 | BIG BOX RT | KTM | 85SX |
CX
No. | Rider | Age | Hometown | Team | Maker | Machine | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 阿部 哲昇 | 5 | 北海道 | SUZUKI | DR-Z50 | Aクラス | |
23 | 上野 琥楠 | 7 | 山形県 | KTM | 50SX | Bクラス | |
25 | 伊良皆 龍翔 | 9 | 沖縄県 | KTM | 50SX | Bクラス | |
33 | 澤田 宇内 | 9 | 青森県 | SUZUKI | DR-Z50 | Aクラス | |
38 | 三輪 風太 | 8 | 山口県 | TSK レーシング | SUZUKI | DR-Z50 | Aクラス |
40 | 仁和 士眞 | 8 | 青森県 | 小田切レーシングクラブ | KTM | 50SX | Bクラス |
66 | 永澤 匠真 | 9 | 埼玉県 | DAMIAN CLUB | KTM | 50SX | Bクラス |
83 | 江藤 彪之介 | 8 | 福岡県 | ★MOTION RACING★ | KTM | 50SX | Bクラス |
2st125
No. | Rider | Age | Hometown | Team | Maker | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長澤 和也 | 45 | 秋田県 | TEAM SRF 秋田 | SUZUKI | RM125 |
2 | 栗花 賢司 | 46 | 福島県 | チーム カムイ | YAMAHA | YZ125 |
3 | 馬場 崇行 | 45 | 北海道 | judgement | YAMAHA | YZ125 |
4 | 鈴木 芳則 | 50 | 山形県 | Team 荘内 | HONDA | CR125R |
5 | 大木 学 | 43 | 千葉県 | 成田MXP | YAMAHA | YZ125 |
6 | 土生 睦彦 | 53 | 北海道 | Kawasaki | KX125 | |
7 | 松田 強 | 53 | 沖縄県 | Auto Brothers | Husqvarna | TC125 |
8 | 名島 智己 | 46 | 埼玉県 | YAMAHA | YZ125 | |
9 | 齋藤 修 | 64 | 群馬県 | Team オサームサイトウ | KTM | 125SX |
11 | 渡辺 正弘 | 57 | 宮城県 | 自然農園(ワールドキッチン)出店中 | SUZUKI | RM125 |
12 | 小坂 達也 | 42 | 福島県 | YAMAHA | YZ125 | |
13 | 秋田 敏貴 | 45 | 北海道 | スージーレーシング amf | HONDA | CR125R |
14 | 小林 正夫 | 66 | 岩手県 | 花平MXクラブ | KTM | 125SX |
15 | 小倉 広行 | 45 | 岡山県 | THS Racing | YAMAHA | YZ125 |
21 | 山中 庸光 | 41 | 東京都 | ペイント マジック ヤマ 326R | HONDA | CR125R |
25 | 奥山 滉太 | 16 | 東京都 | SRF 関東オートスポーツ清水 | SUZUKI | RM125 |
42 | 千葉 蓮希 | 17 | 宮城県 | Y's racing | YAMAHA | YZ125 |
46 | 山内 一郎 | 45 | 香川県 | 讃岐白馬会 | YAMAHA | YZ125 |
51 | 守屋 和浩 | 50 | 北海道 | TEAM NFS | HONDA | CR125R |
57 | 高橋 虎支朗 | 20 | 神奈川県 | ジュニアライダース | Kawasaki | KX125 |
64 | 高野 大空 | 16 | 静岡県 | YAMAHA | YZ125 | |
71 | 小西 貴樹 | 51 | 北海道 | TEAM NFS | HONDA | CRF125R |
72 | 佐竹 涼冴 | 16 | 埼玉県 | YSP浜松/BOSS RACING | YAMAHA | YZ125 |
74 | 菱田 和人 | 53 | 愛知県 | G.HSS | YAMAHA | YZ125 |
87 | 関本 慶太 | 40 | 神奈川県 | YSP仙台 | YAMAHA | YZ125 |
88 | 内 わいど | 15 | 大阪府 | マウンテンライダーズ | YAMAHA | YZ125 |
89 | 阿部 昌信 | 47 | 山形県 | YAMAHA | YZ125 | |
90 | 小野 裕司 | 31 | 青森県 | 青森旧車會 | SUZUKI | RM125 |
99 | 佐々木 麗哉 | 23 | 宮城県 | CLUB 麗 | YAMAHA | YZ125 |
107 | 高橋 晴希 | 17 | 宮城県 | Team CWR with MX GARAGE 625 | YAMAHA | YZ125 |
114 | 花城 清司 | 43 | 大阪府 | YAMAHA | YZ125 | |
122 | 稲垣 達樹 | 26 | 愛知県 | SUZUKI | RM125Z | |
125 | 岸澤 秀夫 | 50 | 埼玉県 | DIRT SPORTS | HONDA | CR125R |
127 | 加藤 祐二 | 52 | 埼玉県 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ125 |
151 | 滝澤 和輝 | 25 | 宮城県 | チーム ピットイン | Kawasaki | KX125 |
224 | 上田 康平 | 30 | 岡山県 | YAMAHA | YZ125 | |
237 | 藤堂 豪 | 67 | 神奈川県 | 湘南シニアライダース | YAMAHA | YZ125X |
247 | 下村 里駆 | 20 | 奈良県 | KALDIA.CAMP | SUZUKI | RM125 |
280 | 奥田 凜 | 16 | 神奈川県 | レーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ125 |
289 | 長谷川 祥 | 41 | 千葉県 | YAMAHA | YZ125 | |
318 | 木村 信孝 | 46 | 北海道 | グリーンクラブ JUDGEMENT | Kawasaki | KX125 |
396 | 宇都宮 泰蔵 | 43 | 東京都 | 美蔵レーシング | KTM | 125SX |
411 | 辻 拓人 | 26 | 滋賀県 | Team ITOMO | HONDA | CR125 |
416 | 庄司 義広 | 44 | 茨城県 | mini クロ | HONDA | CR125R |
615 | 鈴木 響 | 21 | 静岡県 | TEAM 鈴木兄弟商会 | SUZUKI | RM125 |
828 | 下斗米 敏文 | 62 | 北海道 | Team MFK | SUZUKI | RM125 |
959 | 大塚 貴斗 | 16 | 千葉県 | T.E.SPORT Jr | HONDA | CR125 |
982 | 畠山 淳 | 48 | 岩手県 | N.R.T. | HONDA | CR125R |