走る
2輪
2020年11月
01日(日)
2020 2FUN Autumn Stage
ナンチャレ
ナンチャレ Over500 BIG
決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 102 | 須藤 裕仁 | GSX1300R 隼 | SR | 5 | 9'17.752 | 115.745 | 1'48.895 | 3 | |
2 | 32 | 武田 勉 | 996SPS | fun ride GARAGE | 5 | 9'18.073 | 0.321 | 115.678 | 1'49.145 | 3 |
3 | 84 | 新関 隆 | ZX10R | - | 5 | 9'30.494 | 12.742 | 113.160 | 1'51.248 | 5 |
4 | 27 | 安達 啓 | S1000R | 安達モータース | 5 | 9'30.586 | 12.834 | 113.142 | 1'51.796 | 3 |
5 | 99 | 日暮 公世 | GSX-S1000 | Garage db 非公認 | 5 | 9'34.073 | 16.321 | 112.454 | 1'52.257 | 5 |
6 | 3 | 三浦 誠 | ZRX1100 | ヴィーズファクトリーレーシング | 5 | 9'35.095 | 17.343 | 112.254 | 1'52.601 | 5 |
7 | 28 | 佐々木 拓也 | GPZ900R | ヴィーズ レーシング | 5 | 9'38.206 | 20.454 | 111.651 | 1'51.263 | 5 |
8 | 104 | 佐藤 大五 | GSXR1000R | SR | 5 | 9'38.828 | 21.076 | 111.531 | 1'53.471 | 5 |
9 | 21 | 鵜澤 守雄 | 1198SP | Team woo+(株)丸六 | 5 | 9'43.541 | 25.789 | 110.630 | 1'53.697 | 4 |
10 | 44 | 結城 啓介 | YZF-R1 | ゆっくりR | 5 | 9'43.965 | 26.213 | 110.549 | 1'52.689 | 3 |
11 | 41 | Walters Brian | RSVR MILLE | - | 5 | 9'44.510 | 26.758 | 110.446 | 1'53.533 | 4 |
12 | 830 | 加藤 稔 | GSXR1100 | TEAM TAMA HOTEL RACING | 5 | 9'49.699 | 31.947 | 109.474 | 1'53.759 | 4 |
13 | 96 | 黒澤 慶悟 | MT-10 | 黒澤レーシング | 5 | 10'02.609 | 44.857 | 107.129 | 1'57.897 | 4 |
14 | 4 | 新野 和樹 | ZX-10R | - | 5 | 10'04.062 | 46.310 | 106.871 | 1'57.675 | 3 |
15 | 72 | 門山 夏子 | CBR | Z.U.C Racing | 5 | 10'16.163 | 58.411 | 104.773 | 1'55.812 | 4 |
16 | 23 | 山際 友紀 | GSX | - | 5 | 10'16.477 | 58.725 | 104.719 | 1'59.112 | 2 |
17 | 26 | 高橋 貞男 | GPZ900R | ウィンズレーシング Bチーム | 5 | 10'23.191 | 1'05.439 | 103.591 | 2'00.823 | 5 |
18 | 2 | 上野 利昭 | ZX-10R | - | 5 | 10'36.388 | 1'18.636 | 101.443 | 2'03.052 | 3 |
19 | 10 | 角田 剛 | ZZR1400 | - | 5 | 11'09.673 | 1'51.921 | 96.401 | 2'08.891 | 5 |
20 | 7 | Donald Baker | 1198RS | - | 5 | 11'13.978 | 1'56.226 | 95.785 | 2'10.688 | 5 |
21 | 49 | 室岡 眞一郎 | GPZ900R | wins racing B team | 4 | 10'24.339 | 1 Lap | 82.720 | 2'32.467 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:21台 出走台数:21台
ベストラップ: 102 須藤 裕仁 1'48.895 3/ 5 118.567km/h
ベストラップ: 102 須藤 裕仁 1'48.895 3/ 5 118.567km/h
総合結果(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps |
1 | 3 | 三浦 誠 | ZRX1100 | ヴィーズファクトリーレーシング | 1'49.872 | 1'56.109 | 3/ 5 | 1'49.872 | 6/ 6 | |
2 | 102 | 須藤 裕仁 | GSX1300R 隼 | SR | 1'50.265 | 0.393 | 1'59.359 | 6/ 6 | 1'50.265 | 6/ 7 |
3 | 32 | 武田 勉 | 996SPS | fun ride GARAGE | 1'50.740 | 0.868 | / | 1'50.740 | 3/ 7 | |
4 | 84 | 新関 隆 | ZX10R | - | 1'51.760 | 1.888 | 1'56.042 | 3/ 6 | 1'51.760 | 6/ 7 |
5 | 27 | 安達 啓 | S1000R | 安達モータース | 1'52.844 | 2.972 | 1'59.290 | 3/ 5 | 1'52.844 | 3/ 5 |
6 | 99 | 日暮 公世 | GSX-S1000 | Garage db 非公認 | 1'53.778 | 3.906 | 1'58.670 | 6/ 6 | 1'53.778 | 6/ 6 |
7 | 104 | 佐藤 大五 | GSXR1000R | SR | 1'54.807 | 4.935 | 1'59.504 | 5/ 6 | 1'54.807 | 4/ 5 |
8 | 21 | 鵜澤 守雄 | 1198SP | Team woo+(株)丸六 | 1'54.992 | 5.120 | 2'03.688 | 5/ 6 | 1'54.992 | 7/ 7 |
9 | 41 | Walters Brian | RSVR MILLE | - | 1'55.204 | 5.332 | 2'10.947 | 3/ 3 | 1'55.204 | 4/ 6 |
10 | 28 | 佐々木 拓也 | GPZ900R | ヴィーズ レーシング | 1'55.512 | 5.640 | 2'00.086 | 5/ 5 | 1'55.512 | 3/ 6 |
11 | 44 | 結城 啓介 | YZF-R1 | ゆっくりR | 1'57.295 | 7.423 | / | 1'57.295 | 3/ 4 | |
12 | 4 | 新野 和樹 | ZX-10R | - | 1'57.519 | 7.647 | 2'04.535 | 4/ 5 | 1'57.519 | 6/ 6 |
13 | 830 | 加藤 稔 | GSXR1100 | TEAM TAMA HOTEL RACING | 1'57.754 | 7.882 | / | 1'57.754 | 4/ 4 | |
14 | 72 | 門山 夏子 | CBR | Z.U.C Racing | 1'59.252 | 9.380 | 2'08.503 | 5/ 5 | 1'59.252 | 4/ 5 |
15 | 2 | 上野 利昭 | ZX-10R | - | 2'01.760 | 11.888 | 2'19.488 | 1/ 2 | 2'01.760 | 5/ 6 |
16 | 26 | 高橋 貞男 | GPZ900R | ウィンズレーシング Bチーム | 2'02.760 | 12.888 | 2'16.834 | 4/ 4 | 2'02.760 | 6/ 6 |
17 | 96 | 黒澤 慶悟 | MT-10 | 黒澤レーシング | 2'04.026 | 14.154 | 2'04.026 | 5/ 6 | 2'05.881 | 1/ 2 |
18 | 23 | 山際 友紀 | GSX | - | 2'07.570 | 17.698 | 2'30.840 | 1/ 2 | 2'07.570 | 2/ 4 |
19 | 10 | 角田 剛 | ZZR1400 | - | 2'11.795 | 21.923 | 2'18.963 | 3/ 4 | 2'11.795 | 3/ 6 |
20 | 7 | Donald Baker | 1198RS | - | 2'13.327 | 23.455 | 2'20.021 | 3/ 3 | 2'13.327 | 3/ 4 |
21 | 49 | 室岡 眞一郎 | GPZ900R | wins racing B team | 2'33.753 | 43.881 | 2'39.165 | 1/ 4 | 2'33.753 | 1/ 4 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:21台 出走台数:21台
TA 総合結果(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | |
1 | 63 | 高木 秀磨 | GSX-R1000 | - | 1'56.592 | 1'56.867 | 5/ 5 | 1'56.592 | 4/ 5 | |
2 | 9 | 山田 和男 | 1199S | サイクルハウス | 1'59.859 | 3.267 | 2'05.286 | 4/ 5 | 1'59.859 | 6/ 6 |
3 | 19 | 石森 新二 | ZX10R | SBS 郡山 | 1'59.947 | 3.355 | 2'09.585 | 3/ 3 | 1'59.947 | 6/ 6 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:3台 出走台数:3台
予選 1回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 84 | 新関 隆 | ZX10R | - | 1'56.042 | 111.265 | 3/ 6 | |
2 | 3 | 三浦 誠 | ZRX1100 | ヴィーズファクトリーレーシング | 1'56.109 | 111.201 | 3/ 5 | 0.067 |
3 | 99 | 日暮 公世 | GSX-S1000 | Garage db 非公認 | 1'58.670 | 108.801 | 6/ 6 | 2.628 |
4 | 27 | 安達 啓 | S1000R | 安達モータース | 1'59.290 | 108.235 | 3/ 5 | 3.248 |
5 | 102 | 須藤 裕仁 | GSX1300R 隼 | SR | 1'59.359 | 108.173 | 6/ 6 | 3.317 |
6 | 104 | 佐藤 大五 | GSXR1000R | SR | 1'59.504 | 108.042 | 5/ 6 | 3.462 |
7 | 28 | 佐々木 拓也 | GPZ900R | ヴィーズ レーシング | 2'00.086 | 107.518 | 5/ 5 | 4.044 |
8 | 21 | 鵜澤 守雄 | 1198SP | Team woo+(株)丸六 | 2'03.688 | 104.387 | 5/ 6 | 7.646 |
9 | 96 | 黒澤 慶悟 | MT-10 | 黒澤レーシング | 2'04.026 | 104.102 | 5/ 6 | 7.984 |
10 | 4 | 新野 和樹 | ZX-10R | - | 2'04.535 | 103.677 | 4/ 5 | 8.493 |
11 | 72 | 門山 夏子 | CBR | Z.U.C Racing | 2'08.503 | 100.475 | 5/ 5 | 12.461 |
12 | 41 | Walters Brian | RSVR MILLE | - | 2'10.947 | 98.600 | 3/ 3 | 14.905 |
13 | 26 | 高橋 貞男 | GPZ900R | ウィンズレーシング Bチーム | 2'16.834 | 94.358 | 4/ 4 | 20.792 |
14 | 10 | 角田 剛 | ZZR1400 | - | 2'18.963 | 92.913 | 3/ 4 | 22.921 |
15 | 2 | 上野 利昭 | ZX-10R | - | 2'19.488 | 92.563 | 1/ 2 | 23.446 |
16 | 7 | Donald Baker | 1198RS | - | 2'20.021 | 92.210 | 3/ 3 | 23.979 |
17 | 23 | 山際 友紀 | GSX | - | 2'30.840 | 85.597 | 1/ 2 | 34.798 |
18 | 49 | 室岡 眞一郎 | GPZ900R | wins racing B team | 2'39.165 | 81.120 | 1/ 4 | 43.123 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||
32 | 武田 勉 | 996SPS | fun ride GARAGE | 出走せず | ||||
44 | 結城 啓介 | YZF-R1 | ゆっくりR | 出走せず | ||||
830 | 加藤 稔 | GSXR1100 | TEAM TAMA HOTEL RACING | 出走せず |
参加台数:21台 出走台数:18台
TA 1回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 63 | 高木 秀磨 | GSX-R1000 | - | 1'56.867 | 110.479 | 5/ 5 | |
2 | 9 | 山田 和男 | 1199S | サイクルハウス | 2'05.286 | 103.055 | 4/ 5 | 8.419 |
3 | 19 | 石森 新二 | ZX10R | SBS 郡山 | 2'09.585 | 99.637 | 3/ 3 | 12.718 |
------- 以上出走------- |
参加台数:3台 出走台数:3台
予選 2回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 3 | 三浦 誠 | ZRX1100 | ヴィーズファクトリーレーシング | 1'49.872 | 117.513 | 6/ 6 | |
2 | 102 | 須藤 裕仁 | GSX1300R 隼 | SR | 1'50.265 | 117.094 | 6/ 7 | 0.393 |
3 | 32 | 武田 勉 | 996SPS | fun ride GARAGE | 1'50.740 | 116.592 | 3/ 7 | 0.868 |
4 | 84 | 新関 隆 | ZX10R | - | 1'51.760 | 115.528 | 6/ 7 | 1.888 |
5 | 27 | 安達 啓 | S1000R | 安達モータース | 1'52.844 | 114.418 | 3/ 5 | 2.972 |
6 | 99 | 日暮 公世 | GSX-S1000 | Garage db 非公認 | 1'53.778 | 113.479 | 6/ 6 | 3.906 |
7 | 104 | 佐藤 大五 | GSXR1000R | SR | 1'54.807 | 112.462 | 4/ 5 | 4.935 |
8 | 21 | 鵜澤 守雄 | 1198SP | Team woo+(株)丸六 | 1'54.992 | 112.281 | 7/ 7 | 5.120 |
9 | 41 | Walters Brian | RSVR MILLE | - | 1'55.204 | 112.074 | 4/ 6 | 5.332 |
10 | 28 | 佐々木 拓也 | GPZ900R | ヴィーズ レーシング | 1'55.512 | 111.775 | 3/ 6 | 5.640 |
11 | 44 | 結城 啓介 | YZF-R1 | ゆっくりR | 1'57.295 | 110.076 | 3/ 4 | 7.423 |
12 | 4 | 新野 和樹 | ZX-10R | - | 1'57.519 | 109.866 | 6/ 6 | 7.647 |
13 | 830 | 加藤 稔 | GSXR1100 | TEAM TAMA HOTEL RACING | 1'57.754 | 109.647 | 4/ 4 | 7.882 |
14 | 72 | 門山 夏子 | CBR | Z.U.C Racing | 1'59.252 | 108.270 | 4/ 5 | 9.380 |
15 | 2 | 上野 利昭 | ZX-10R | - | 2'01.760 | 106.040 | 5/ 6 | 11.888 |
16 | 26 | 高橋 貞男 | GPZ900R | ウィンズレーシング Bチーム | 2'02.760 | 105.176 | 6/ 6 | 12.888 |
17 | 96 | 黒澤 慶悟 | MT-10 | 黒澤レーシング | 2'05.881 | 102.568 | 1/ 2 | 16.009 |
18 | 23 | 山際 友紀 | GSX | - | 2'07.570 | 101.210 | 2/ 4 | 17.698 |
19 | 10 | 角田 剛 | ZZR1400 | - | 2'11.795 | 97.966 | 3/ 6 | 21.923 |
20 | 7 | Donald Baker | 1198RS | - | 2'13.327 | 96.840 | 3/ 4 | 23.455 |
21 | 49 | 室岡 眞一郎 | GPZ900R | wins racing B team | 2'33.753 | 83.975 | 1/ 4 | 43.881 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:21台 出走台数:21台
TA 2回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 63 | 高木 秀磨 | GSX-R1000 | - | 1'56.592 | 110.740 | 4/ 5 | |
2 | 9 | 山田 和男 | 1199S | サイクルハウス | 1'59.859 | 107.722 | 6/ 6 | 3.267 |
3 | 19 | 石森 新二 | ZX10R | SBS 郡山 | 1'59.947 | 107.643 | 6/ 6 | 3.355 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:3台 出走台数:3台
ナンチャレ Over500 MIDDLE
決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 24 | 小野寺 徹 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 5 | 9'16.105 | 116.088 | 1'48.087 | 5 | |
2 | 34 | 石田 太郎 | GSX-R750 | - | 5 | 9'16.285 | 0.180 | 116.050 | 1'47.990 | 5 |
3 | 40 | 三浦 康和 | GSX-S750 | - | 5 | 9'34.769 | 18.664 | 112.318 | 1'53.313 | 2 |
4 | 57 | 黒田 武 | YZF-R6 | HDレーシング&メッサ | 5 | 9'39.786 | 23.681 | 111.346 | 1'52.776 | 4 |
5 | 11 | 尾形 卓 | CBR600RR | suguR | 5 | 9'58.301 | 42.196 | 107.901 | 1'55.003 | 3 |
6 | 8 | 福田 博明 | YZF-R6 | - | 5 | 9'59.387 | 43.282 | 107.705 | 1'55.284 | 3 |
7 | 1 | 松田 一志 | YZF-R6 | - | 5 | 10'11.477 | 55.372 | 105.576 | 1'59.082 | 2 |
8 | 13 | Yurco Michael | GSX-R600 | - | 5 | 10'28.005 | 1'11.900 | 102.797 | 2'03.081 | 2 |
52 | 猿舘 伸威 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 計測出来ず | ||||||
※55 | 鈴木 淳雄 | YZF R6 | 有限会社 まいど kome world | 5 | 8'58.875 | 12.092 | 1'45.488 | 4 | ||
------- 以上完走 ------- |
参加台数:10台 出走台数:10台
ベストラップ: 55 鈴木 淳雄 1'45.488 4/ 5 122.397km/h
※No.55の車両は、予選にて上限タイム(1'47.000)を2回超えたため、章典外とする。
ベストラップ: 55 鈴木 淳雄 1'45.488 4/ 5 122.397km/h
※No.55の車両は、予選にて上限タイム(1'47.000)を2回超えたため、章典外とする。
総合結果(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps |
1 | ※55 | 鈴木 淳雄 | YZF R6 | 有限会社 まいど kome world | 1'47.217 | 1'49.025 | 6/ 6 | 1'47.217 | 4/ 7 | |
2 | 34 | 石田 太郎 | GSX-R750 | - | 1'47.690 | 2.311 | 1'55.672 | 6/ 6 | 1'47.690 | 7/ 7 |
3 | 52 | 猿舘 伸威 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'48.601 | 3.222 | 1'50.057 | 6/ 6 | 1'48.601 | 6/ 7 |
4 | 24 | 小野寺 徹 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'50.301 | 4.922 | 1'58.594 | 4/ 6 | 1'50.301 | 6/ 6 |
5 | 57 | 黒田 武 | YZF-R6 | HDレーシング&メッサ | 1'52.769 | 7.390 | 1'58.465 | 5/ 5 | 1'52.769 | 6/ 6 |
6 | 8 | 福田 博明 | YZF-R6 | - | 1'57.056 | 11.677 | 2'08.502 | 4/ 4 | 1'57.056 | 2/ 6 |
7 | 40 | 三浦 康和 | GSX-S750 | - | 1'57.079 | 11.700 | 1'59.103 | 5/ 6 | 1'57.079 | 5/ 6 |
8 | 1 | 松田 一志 | YZF-R6 | - | 1'57.309 | 11.930 | 1'58.439 | 6/ 6 | 1'57.309 | 2/ 6 |
9 | 11 | 尾形 卓 | CBR600RR | suguR | 1'59.826 | 14.447 | 2'16.522 | 3/ 5 | 1'59.826 | 3/ 6 |
10 | 13 | Yurco Michael | GSX-R600 | - | 2'06.722 | 21.343 | / | 2'06.722 | 1/ 3 | |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:10台 出走台数:10台
※No.55の車両は、上限タイム(1'47.000)を2回超えたため、章典外とし、該当タイムを無効とする。
※No.55の車両は、上限タイム(1'47.000)を2回超えたため、章典外とし、該当タイムを無効とする。
TA 総合結果(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps |
1 | 6 | 大山 敬弘 | SKORPOIN TOUR | RSシラタ+T-mumu | 1'55.821 | 1'58.562 | 5/ 5 | 1'55.821 | 7/ 7 | |
2 | 12 | 相澤 佳奈 | CBR600RR | - | 2'02.647 | 6.826 | 2'02.826 | 4/ 5 | 2'02.647 | 5/ 5 |
3 | 14 | 栗田 徹 | 999 | - | 2'18.518 | 22.697 | 2'29.561 | 2/ 3 | 2'18.518 | 1/ 3 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:3台 出走台数:3台
予選 1回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 55 | 鈴木 淳雄 | YZF R6 | 有限会社 まいど kome world | 1'49.025 | 118.426 | 6/ 6 | |
2 | 52 | 猿舘 伸威 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'50.057 | 117.316 | 6/ 6 | 1.032 |
3 | 34 | 石田 太郎 | GSX-R750 | - | 1'55.672 | 111.621 | 6/ 6 | 6.647 |
4 | 1 | 松田 一志 | YZF-R6 | - | 1'58.439 | 109.013 | 6/ 6 | 9.414 |
5 | 57 | 黒田 武 | YZF-R6 | HDレーシング&メッサ | 1'58.465 | 108.989 | 5/ 5 | 9.440 |
6 | 24 | 小野寺 徹 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'58.594 | 108.871 | 4/ 6 | 9.569 |
7 | 40 | 三浦 康和 | GSX-S750 | - | 1'59.103 | 108.405 | 5/ 6 | 10.078 |
8 | 8 | 福田 博明 | YZF-R6 | - | 2'08.502 | 100.476 | 4/ 4 | 19.477 |
9 | 11 | 尾形 卓 | CBR600RR | suguR | 2'16.522 | 94.574 | 3/ 5 | 27.497 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||
13 | Yurco Michael | GSX-R600 | - | 出走せず |
参加台数:10台 出走台数:9台
TA 1回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 6 | 大山 敬弘 | SKORPOIN TOUR | RSシラタ+T-mumu | 1'58.562 | 108.900 | 5/ 5 | |
2 | 12 | 相澤 佳奈 | CBR600RR | - | 2'02.826 | 105.119 | 4/ 5 | 4.264 |
3 | 14 | 栗田 徹 | 999 | - | 2'29.561 | 86.329 | 2/ 3 | 30.999 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:3台 出走台数:3台
予選 2回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | ※55 | 鈴木 淳雄 | YZF R6 | 有限会社 まいど kome world | 1'47.217 | 120.423 | 4/ 7 | |
2 | 34 | 石田 太郎 | GSX-R750 | - | 1'47.690 | 119.894 | 7/ 7 | 0.473 |
3 | 52 | 猿舘 伸威 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'48.601 | 118.888 | 6/ 7 | 1.384 |
4 | 24 | 小野寺 徹 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'50.301 | 117.056 | 6/ 6 | 3.084 |
5 | 57 | 黒田 武 | YZF-R6 | HDレーシング&メッサ | 1'52.769 | 114.494 | 6/ 6 | 5.552 |
6 | 8 | 福田 博明 | YZF-R6 | - | 1'57.056 | 110.301 | 2/ 6 | 9.839 |
7 | 40 | 三浦 康和 | GSX-S750 | - | 1'57.079 | 110.279 | 5/ 6 | 9.862 |
8 | 1 | 松田 一志 | YZF-R6 | - | 1'57.309 | 110.063 | 2/ 6 | 10.092 |
9 | 11 | 尾形 卓 | CBR600RR | suguR | 1'59.826 | 107.751 | 3/ 6 | 12.609 |
10 | 13 | Yurco Michael | GSX-R600 | - | 2'06.722 | 101.888 | 1/ 3 | 19.505 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:10台 出走台数:10台
※No.55の車両は、上限タイム(1'47.000)を2回超えたため、章典外とし、該当タイムを無効とする。
※No.55の車両は、上限タイム(1'47.000)を2回超えたため、章典外とし、該当タイムを無効とする。
TA 2回目(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 6 | 大山 敬弘 | SKORPOIN TOUR | RSシラタ+T-mumu | 1'55.821 | 111.477 | 7/ 7 | |
2 | 12 | 相澤 佳奈 | CBR600RR | - | 2'02.647 | 105.273 | 5/ 5 | 6.826 |
3 | 14 | 栗田 徹 | 999 | - | 2'18.518 | 93.211 | 1/ 3 | 22.697 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:3台 出走台数:3台
Under500
決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 35 | R | 1 | 反町 晃 | NSR250R | ブリッジファクトリー&Fineレーシング!! | 5 | 9'28.019 | 113.653 | 1'51.405 | 5 | |
2 | 41 | R | 2 | 渡辺 政徳 | TZR250 | Y'z &YSP福島 | 5 | 9'28.054 | 0.035 | 113.646 | 1'51.217 | 5 |
3 | 29 | R | 3 | 白石 晃一 | NSR250R | モトリメイク K-one MSC&ブタバラR | 5 | 9'34.470 | 6.451 | 112.377 | 1'50.941 | 4 |
4 | 8 | R | 4 | スガタ テツヤ | TZR2500 | Gen,sFactory.IB.yss sugatec | 5 | 9'35.219 | 7.200 | 112.230 | 1'52.646 | 4 |
5 | 92 | R | 5 | 橋本 邦宏 | TZR250 | SHIGETEC & SUGATEC | 5 | 9'35.949 | 7.930 | 112.088 | 1'52.761 | 4 |
6 | 6 | R | 6 | 半沢 正文 | TZR250 | ヒロチャンファクトリー? | 5 | 9'41.690 | 13.671 | 110.982 | 1'54.012 | 4 |
7 | 33 | R | 7 | 相澤 政樹 | YZF-R3 | - | 5 | 9'44.718 | 16.699 | 110.407 | 1'54.771 | 4 |
8 | 3 | R | 8 | 大石 友之 | NSR250R | tom-suke36@ | 5 | 10'05.519 | 37.500 | 106.614 | 1'58.180 | 2 |
9 | 23 | R EX | 1 | 猿舘 伸哉 | NSR250 | ダイシンデゴザール | 5 | 10'18.326 | 50.307 | 104.406 | 1'59.143 | 4 |
10 | 17 | R | 9 | 本山 剛 | YZF R-25 | EPS RACING | 5 | 10'22.894 | 54.875 | 103.640 | 2'01.096 | 5 |
11 | 2 | R | 10 | 佐藤 晋哉 | ZX-4 | Dr510タートルマウンテンズ | 5 | 10'24.454 | 56.435 | 103.382 | 2'02.481 | 4 |
12 | 44 | R | 11 | 井上 昭 | TZR250 | Y'zエンジニアリング | 5 | 10'25.365 | 57.346 | 103.231 | 2'01.451 | 4 |
13 | 7 | R | 12 | 大浦 武志 | YZF-R25 | - | 5 | 10'26.201 | 58.182 | 103.093 | 2'01.892 | 4 |
14 | 117 | R | 13 | 高橋 俊之 | CBR250RR | - | 5 | 10'26.341 | 58.322 | 103.070 | 2'01.118 | 5 |
15 | 24 | R | 14 | 香川 辰徳 | RGV250Γ | Y'zエンジニアリング | 5 | 10'34.059 | 1'06.040 | 101.815 | 2'03.647 | 5 |
16 | 89 | R | 15 | 反町 祐樹 | TZR250RS | ブリッジファクトリー&Fineレーシング!! | 5 | 10'41.576 | 1'13.557 | 100.623 | 2'00.196 | 5 |
17 | 19 | R | 16 | 鈴木 康司 | NS250R | GOLD&BOAR CHALLENGE | 5 | 10'54.423 | 1'26.404 | 98.647 | 2'08.668 | 3 |
18 | 51 | R | 17 | 曽我 眞佐樹 | TZAR | ZERO3RACING | 5 | 10'56.888 | 1'28.869 | 98.277 | 2'07.976 | 4 |
19 | 70 | R | 18 | 馬目 清人 | TZR250 | zero3racing | 5 | 10'59.562 | 1'31.543 | 97.879 | 2'05.386 | 5 |
20 | 11 | R | 19 | 野村 嘉彦 | BROS | - | 5 | 11'00.978 | 1'32.959 | 97.669 | 2'08.789 | 3 |
21 | 71 | R | 20 | 棚網 俊光 | YZF-R25 | E・P・S Racing | 5 | 11'03.210 | 1'35.191 | 97.340 | 2'09.099 | 3 |
22 | 10 | R | 21 | 前田 翔 | TZR250R | - | 5 | 11'29.935 | 2'01.916 | 93.570 | 2'11.116 | 5 |
23 | 20 | R | 22 | 松本 貴之 | RVF400 | Team BOWY | 5 | 11'34.194 | 2'06.175 | 92.996 | 2'14.420 | 5 |
24 | 14 | R | 23 | 曽根 仁詩 | NSR250R | HKRレーシング@北の国から | 4 | 10'17.212 | 1 Lap | 83.676 | 2'28.009 | 2 |
25 | 171 | R | 24 | 加納 千秋 | TZR250 | BCライダーズ | 2 | 9'51.970 | 3 Laps | 43.622 | 7'36.539 | 2 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
22 | R EX | 猿舘 伸一朗 | NSR250 | ダイシンデゴザール | 出走せず | |||||||
56 | R EX | 首藤 健一 | CBR250RR | - | 出走せず |
参加台数:27台 出走台数:25台
ベストラップ: 29 白石 晃一 1'50.941 4/ 5 116.381km/h
ベストラップ: 29 白石 晃一 1'50.941 4/ 5 116.381km/h
総合結果(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |
1 | 41 | R | 1 | 渡辺 政徳 | TZR250 | Y'z &YSP福島 | 1'51.421 | 1'51.421 | 7/ 7 | 1'51.487 | 5/ 7 | |
2 | 35 | R | 2 | 反町 晃 | NSR250R | ブリッジファクトリー&Fineレーシング!! | 1'52.331 | 0.910 | 1'53.201 | 6/ 6 | 1'52.331 | 4/ 7 |
3 | 8 | R | 3 | スガタ テツヤ | TZR2500 | Gen,sFactory.IB.yss sugatec | 1'52.591 | 1.170 | 1'57.183 | 3/ 5 | 1'52.591 | 5/ 7 |
4 | 33 | R | 4 | 相澤 政樹 | YZF-R3 | - | 1'52.816 | 1.395 | 1'58.146 | 3/ 6 | 1'52.816 | 4/ 7 |
5 | 92 | R | 5 | 橋本 邦宏 | TZR250 | SHIGETEC & SUGATEC | 1'53.073 | 1.652 | 1'56.335 | 6/ 6 | 1'53.073 | 4/ 7 |
6 | 29 | R | 6 | 白石 晃一 | NSR250R | モトリメイク K-one MSC&ブタバラR | 1'54.097 | 2.676 | 1'57.806 | 6/ 6 | 1'54.097 | 7/ 7 |
7 | 6 | R | 7 | 半沢 正文 | TZR250 | ヒロチャンファクトリー? | 1'54.824 | 3.403 | 1'58.203 | 5/ 6 | 1'54.824 | 7/ 7 |
8 | 3 | R | 8 | 大石 友之 | NSR250R | tom-suke36@ | 1'55.820 | 4.399 | 1'55.820 | 5/ 7 | ||
9 | 17 | R | 9 | 本山 剛 | YZF R-25 | EPS RACING | 1'57.792 | 6.371 | 1'59.940 | 6/ 6 | 1'57.792 | 4/ 6 |
