走る
2輪
2017年09月
03日(日)
SUGOオープン6時間耐久レース
決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 57 | 1000_INT | 1 | ZX-10R | MF ライドスポーツ カワサキ | 211 | 6h00'27.067 | 131.271 | 1'32.135 | 3 | ||
2 | 246 | MY | 1 | YZF-R1 | TEAM PRO-TEC | 210 | 6h01'55.706 | 1 Lap | 130.116 | 1'36.512 | 21 | |
3 | ※ | 50 | 1000_INT | 2 | YZF-R1 | YSP横浜南&TAKA | 209 | 6h01'08.857 (6h00'38.857+30秒) |
2 Laps | 129.956 | 1'36.608 | 21 |
4 | 12 | 1000_INT | 3 | S1000RR | Team寺MotoRS with スゴーマニア | 207 | 6h00'36.039 | 4 Laps | 128.729 | 1'35.834 | 10 | |
5 | 36 | 600_INT | 1 | CBR600RR | SYNCEDGE4413 メカニック | 206 | 6h02'06.483 | 5 Laps | 127.574 | 1'36.774 | 21 | |
6 | 78 | 600_NA | 1 | YZF-R6 | TJS&KKR+達也 | 205 | 6h00'36.154 | 6 Laps | 127.485 | 1'38.746 | 9 | |
7 | ※ | 8 | 600_NA | 2 | CBR600RR | チームスガイレーシングクラブ | 204 | 6h01'19.495 | 7 Laps | 126.609 | 1'40.089 | 20 |
8 | 210 | MY | 2 | ZX-10R | つるぼろR&RidingVillageカメ組 | 201 | 6h01'47.751 | 10 Laps | 124.585 | 1'40.108 | 7 | |
9 | 27 | 600_NA | 3 | CBR600RR | MARYRAYレーシング | 200 | 6h00'28.839 | 11 Laps | 124.417 | 1'40.209 | 51 | |
10 | ※ | 53 | 600_NA | 4 | ZX-6R | かめちきR | 194 | 6h01'56.252 | 17 Laps | 120.199 | 1'44.242 | 22 |
11 | 28 | 600_INT | 2 | YZF-R6 | T.R.P.耐久 | 194 | 6h02'07.686 | 17 Laps | 120.136 | 1'39.366 | 55 | |
12 | 5 | 1000_NA | 1 | S1000RR | モトラッド Keiyo | 192 | 6h00'51.685 | 19 Laps | 119.315 | 1'39.051 | 20 | |
13 | 35 | 600_NA | 5 | YZF-R6 | モトショップSAKO- | 190 | 6h01'35.663 | 21 Laps | 117.832 | 1'42.314 | 3 | |
14 | ※ | 258 | MY | 3 | M696 | にしも | 189 | 6h02'00.414 | 22 Laps | 117.079 | 1'41.601 | 66 |
15 | 75 | 600_NA | 6 | YZF-R6 | ブラビッシモ&八戸RSM+適当連合 | 187 | 6h00'38.326 | 24 Laps | 116.279 | 1'42.971 | 39 | |
16 | 151 | 600_NA | 7 | 748 | TEAM☆STRADA | 183 | 6h02'17.007 | 28 Laps | 113.275 | 1'44.713 | 76 | |
17 | 152 | 600_NA | 8 | 748 | TEAM☆STRADA | 174 | 6h02'18.704 | 37 Laps | 107.696 | 1'47.680 | 38 | |
18 | ※ | 7 | 1000_NA | 2 | YZF-R1 | E・P・S Racing&ガレージL8 | 163 | 4h33'16.683 | 48 Laps | 133.757 | 1'33.164 | 2 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
23 | 600_INT | ZX-6R | MF ライドスポーツ カワサキ | 132 | 6h00'27.149 | 79 Laps | 82.122 | 1'34.511 | 116 | |||
17 | 600_NA | YZF-R6 | E・P・S Racing | 124 | 6h01'01.266 | 87 Laps | 77.023 | 1'43.219 | 122 |
- 参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:18台
- ベストラップ: 57 MF ライドスポーツ カワサキ 1'32.135 3/211 146.036km/h
- ※No.7の車両は、2017 SUGOロードレース統一規則第3章 第10(3)①)(ピット作業人数)違反により、ピットストップのペナルティが科された。
- ※No.53、258、8の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロードのスピード制限)違反により、ストップ&ゴーのペナルティが科された。
- ※No.50の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロードのスピード制限)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科す。
公式予選(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 7 | 1000_NA | 1 | YZF-R1 | E・P・S Racing&ガレージL8 | 1'32.783 | 145.016 | 22/23 | |
2 | 57 | 1000_INT | 1 | ZX-10R | MF ライドスポーツ カワサキ | 1'33.104 | 144.516 | 17/20 | 0.321 |
3 | 23 | 600_INT | 1 | ZX-6R | MF ライドスポーツ カワサキ | 1'34.604 | 142.224 | 3/17 | 1.821 |
4 | 12 | 1000_INT | 2 | S1000RR | Team寺MotoRS with スゴーマニア | 1'34.923 | 141.746 | 4/16 | 2.140 |
5 | 36 | 600_INT | 2 | CBR600RR | SYNCEDGE4413 メカニック | 1'37.414 | 138.122 | 5/18 | 4.631 |
6 | 50 | 1000_INT | 3 | YZF-R1 | YSP横浜南&TAKA | 1'37.453 | 138.067 | 4/22 | 4.670 |
7 | 28 | 600_INT | 3 | YZF-R6 | T.R.P.耐久 | 1'38.771 | 136.224 | 7/ 8 | 5.988 |
8 | 78 | 600_NA | 1 | YZF-R6 | TJS&KKR+達也 | 1'38.927 | 136.009 | 6/25 | 6.144 |
9 | 5 | 1000_NA | 2 | S1000RR | モトラッド Keiyo | 1'39.681 | 134.981 | 8/16 | 6.898 |
10 | 246 | MY | 1 | YZF-R1 | TEAM PRO-TEC | 1'39.924 | 134.652 | 11/17 | 7.141 |
11 | 210 | MY | 2 | ZX-10R | つるぼろR&RidingVillageカメ組 | 1'40.613 | 133.730 | 12/23 | 7.830 |
12 | 35 | 600_NA | 2 | YZF-R6 | モトショップSAKO- | 1'41.908 | 132.031 | 11/13 | 9.125 |
13 | 8 | 600_NA | 3 | CBR600RR | チームスガイレーシングクラブ | 1'42.210 | 131.641 | 3/24 | 9.427 |
14 | 17 | 600_NA | 4 | YZF-R6 | E・P・S Racing | 1'42.776 | 130.916 | 10/17 | 9.993 |
15 | 27 | 600_NA | 5 | CBR600RR | MARYRAYレーシング | 1'44.250 | 129.065 | 10/12 | 11.467 |
16 | 258 | MY | 3 | M696 | にしも | 1'44.293 | 129.012 | 9/20 | 11.510 |
17 | 151 | 600_NA | 6 | 748 | TEAM☆STRADA | 1'45.244 | 127.846 | 8/19 | 12.461 |
18 | 75 | 600_NA | 7 | YZF-R6 | ブラビッシモ&八戸RSM+適当連合 | 1'45.804 | 127.169 | 20/21 | 13.021 |
19 | 53 | 600_NA | 8 | ZX-6R | かめちきR | 1'47.370 | 125.314 | 6/13 | 14.587 |
20 | 152 | 600_NA | 9 | 748 | TEAM☆STRADA | 1'52.202 | 119.918 | 9/18 | 19.419 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:20台 出走台数:20台