2016 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第1戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2016 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第1戦
走る 2輪 2016年05月 29日(日)

2016 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第1戦

M1/M2/M3

決 勝 予選
順位 クラス 選手名 チーム名 メーカー マシン 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 87 M-1 1 伊藤 義弘 878ワークス Husqvarna FS450 14 11'30.035 48.423 8 1 48.007
2 22 M-1 2 鈴木 秀孝 スズモ、かの、ミズコム SUZUKI RM-Z450 14 11'36.212 6.177 48.727 6 3 49.296
3 65 M-2 1 秋山 工 HTS&Nastyle HONDA CRF250R 14 11'36.564 6.529 48.704 2 2 48.276
4 9 M-1 3 吾妻 裕人 SRF宮城&FTR&スズモ SUZUKI RM-Z450 14 11'37.213 7.178 45.882 7 8 48.106
5 17 M-1 4 千葉 智 陸奥組&シャッター商店街 HONDA CRF450 14 11'41.003 10.968 47.367 7 7 47.927
6 69 M-2 2 鹿野 涼 KANOJIHAN×スズモ SUZUKI RM-Z250 14 11'47.621 17.586 49.514 3 4 49.394
7 40 M-1 5 大野 雅樹 SRF宮城&FTR SUZUKI RM-Z450 14 11'48.629 18.594 48.499 13 9 48.161
8 33 M-3 1 及川 欣也 BLACK MIMIちゃん Husqvarna SM250R 14 12'04.403 34.368 50.602 6 5 50.827
9 1 M-3 2 石川 清彦 KANOJIHAN×スズモ YAMAHA WR250X 13 12'06.560 1 Lap  54.325 12 6 54.295

SP12/SP50/R15/KIDS-EX

決 勝 予選
順位 クラス 選手名 チーム名 メーカー マシン 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 23 SP12- 1 相澤 勝 プライベートパドック+zico HONDA NSR50 14 11'22.805 47.508 13 3 48.179
2 8 SP50- 1 渡部 尊英 オクトパス+東和W+トライブ HONDA NS50R 14 11'22.959 0.154 47.585 13 1 47.782
3 57 SP12- 2 高野 悟 チーム・ラッシー+KKR HONDA NSR50 14 11'23.077 0.272 47.642 12 2 48.033
4 5 SP12- 3 山口 悟 チーム すと★すぴ HONDA NSR50 14 11'24.793 1.988 47.869 6 4 48.444
5 41 SP50- 2 佐藤 貴信 メルデジタルHSJ-R HONDA NS50R 14 11'41.747 18.942 49.405 4 5 49.296
6 32 SP12- 4 庄子 勲 ションG☆Type-R HONDA NSRmini 14 11'54.257 31.452 50.103 14 7 50.196
7 80 R15- 1 阿部 雄大 あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 YAMAHA R15 14 11'57.726 34.921 50.116 11 11 50.756
8 3 SP12- 5 佐藤 心一 RTボンバー HONDA NSR50 14 11'58.389 35.584 49.969 14 8 50.354
9 4 SP12- 6 島貫 哲 大槻軍団 HONDA NSR50 14 11'58.994 36.189 49.483 14 9 50.56
10 2 KIDEX- 1 佐々木 竜輝 HONDA NSF100 14 12'00.485 37.68 50.432 9 6 49.53
11 81 R15- 2 大槻 武光 RT.ポテンシャル+大槻軍団 YAMAHA R15 13 11'26.918 1 Lap  51.665 12 12 50.964
12 12 KIDEX- 2 池田 優介 HONDA NSR MINI 13 11'49.130 1 Lap  51.572 11 13 51.246
13 58 SP12- 7 紺野 貴教 チーム・ラッシー+KKR HONDA NSR50 12 11'31.225 2 Laps 56.174 2 14 56.481
14 34 R15- 3 鷲尾 治 ガレージ L8 YAMAHA R15 5 5'06.025 9 Laps 51.194 3 10 50.56

KIDS/KIDS70

決 勝 予選
順位 クラス 選手名 チーム名 メーカー マシン 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 4 KIDS- 1 高橋 匠 風乃御伽会 SUZUKI DR-Z50 8 7'27.549 54.695 5 1 54.747
2 39 KIDS- 2 大金 歩夢 SUZUKI DR-Z50 8 7'43.979 16.43 56.583 5 3 56.219
3 7 KIDS70- 1 島貫 哲 大槻軍団 SUZUKI DR-Z70 8 7'44.363 16.814 56.555 5 2 56.142
4 40 KIDS- 3 黒澤 琉生 HONDA CRF50F 8 7'44.911 17.362 56.465 6 4 56.555
5 22 KIDS- 4 金子 和真 HONDA CRF50F 8 7'56.121 28.572 57.723 2 5 58.123
6 23 KIDS- 5 塚本 龍 テクノロジカル・チームどらごん HONDA CRF50F 8 8'16.075 48.526 1'00.642 8 7 1'00.491
7 63 KIDS- 6 増田 武大 team HSL HONDA CRF50F 8 8'16.670 49.121 1'00.299 7 6 1'00.066
8 28 KIDS- 7 畠山 謙治朗 BIGBOX Bチーム SUZUKI DR-Z50 7 8'00.979 1 Lap  1'06.587 4 8 1'05.806
9 82 KIDS- 8 紺野 竜雅 竜神レーシング SUZUKI DR-Z50 6 7'43.522 2 Laps 1'11.983 5 9 1'11.948

KIDS模擬レース

決 勝 予選
順位 選手名 チーム名 メーカー マシン 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 82 紺野 竜雅 - SUZUKI DR-Z50 5 6'01.585 1'10.832 4 1 1'11.077
2 6 武内 奏樹 - 5 6'22.468 20.883 1'13.103 3 2 1'17.242
3 23 平山 克樹 - 5 7'01.862 1'00.277 1'20.762 5 3 1'27.428