走る
2輪
2017年11月
04日(土)
2017マルチショート☆ランバイクカップ 第4戦
女児・2歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 1 | 室本 結奈 |
女児・3歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 4 | 野島 莉桜 |
2 | 3 | 佐々木 澪 |
3 | 2 | 藤野 和心 |
女児・4歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 7 | 佐藤 華乃 |
2 | 8 | 小菅 愛渚 |
女児・5歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 10 | 齋藤 結陽 |
2 | 11 | 藤井 晴 |
女児・6歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 13 | 中山 怜 |
2 | 14 | 亀岡 虹恋 |
3 | 12 | 古山 乃慈 |
女児・オープン
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 15 | 須田 悠那 |
男児・2歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 18 | 伊藤 謙臣 |
2 | 22 | 菊地 蓮夢 |
3 | 20 | 武田 青丸 |
4 | 23 | 阿部 祥也 |
5 | 19 | 髙橋 大空 |
6 | 17 | 山野目 昊佑 |
男児・3歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 32 | 室本 悠馬 |
2 | 34 | 滝澤 翔汰朗 |
3 | 31 | 中村 旺世 |
4 | 28 | 久住 晴己 |
5 | 30 | 髙野 詠仁 |
6 | 24 | 三上 稜太 |
男児・4歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 48 | 飯田 春輝 |
2 | 44 | 小泉 波瑠 |
3 | 40 | 古山 慈陽 |
4 | 47 | 泉 青兎 |
5 | 41 | 須田 快 |
6 | 39 | 小山 蓮生 |
男児・5歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 58 | 松田 昂 |
2 | 50 | 齊藤 陽翔 |
3 | 56 | 若月 蓮空 |
4 | 51 | 小関 彩太 |
5 | 52 | 高野 旬 |
6 | 55 | 久住 晃己 |
男児・6歳
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 63 | 相田 浬 |
2 | 64 | 一瀬 想詞 |
3 | 59 | 髙野 旅土 |
4 | 62 | 佐々木 佑 |
5 | 60 | 坂井 優壬 |
6 | 61 | 村上 蕾夢 |
男児・オープン
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||
Pos | No. | Rider |
1 | 65 | 永浦 心優 |
2 | 69 | 亀岡 陽 |
3 | 67 | 齊藤 大翔 |
4 | 66 | 石井 俊輔 |
5 | 68 | 高野 光喜 |