2016 SUGOロードレースシリーズ第5戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2016 SUGOロードレースシリーズ第5戦
走る 2輪 2016年10月 09日(日)

2016 SUGOロードレースシリーズ第5戦

CBR250R100マイル耐久(1区分)

決勝(コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Type Team Rider Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 My 1 CBR250R ガレージアズ+ネクザス+日光 家根谷 大晟
荒川 晃大
43 1h27'47.620 109.834 1'57.781 43
2 22 CBR 1 CBR250R racingライドスポーツ 中村 英生
加藤 圭也
43 1h27'47.713 0.093 109.832 1'57.936 34
3 77 CBR 2 CBR250R スピードジャンキーズルイーズ! 小松 敏洋 43 1h29'39.099 1'51.479 107.558 2'00.887 37
4 1 CBR 3 CBR250R SEAL.1st+喜怒哀楽 渡辺 海志郎
新沼 伸介
43 1h29'39.833 1'52.213 107.543 2'00.196 43
5 67 CBR 4 CBR250R アチーバーJr&ロクナナ 佐藤 明弥
遠藤 洋一
42 1h29'21.452 1 Lap 105.402 2'02.861 41
6 18 CBR 5 CBR250RR チームスガイレーシングクラブ 秋場 徹
本多 大輔
41 1h29'32.306 2 Laps 102.685 2'04.732 29
7 56 CBR 6 CBR250R アチーバー 笈木 大介
有泉 陽介
40 1h29'03.507 3 Laps 100.720 2'05.640 38
8 52 My 2 CBR250R アチーバー&ファイヤーワークス 佐々木 健介
宮脇 寿郎
39 1h27'51.923 4 Laps 99.536 2'01.868 39
------- 以上完走 -------

OPENFORMULA/FORMULA600/ACST/LCST(2区分)

決勝(コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 871 OPF 1 江川 博 YZF-R6 TEAM    YANAI 10 17'08.561 130.814 1'40.732 10
2 46 OPF 2 佐藤 幸雄 ZX-10R TEAM PRO-TEC 10 17'23.414 14.853 128.952 1'41.012 10
3 34 OPF 3 三浦 浩志 CBR600RR G!trax三浦ポンプセンター 10 17'24.293 15.732 128.843 1'40.850 10
4 8 F600 1 安部 光裕 YZF-R6 ガレージL8 10 17'26.223 17.662 128.605 1'41.510 10
5 26 F600 2 一戸 敦 GSX-R600 チーム イエロー☆マンキー 10 17'32.919 24.358 127.788 1'42.026  8
6 36 F600 3 嶺岸 博之 YZF-R6 ガレージL8 with TH 10 17'34.338 25.777 127.616 1'41.026 10
7 45 ACST 1 石塚 孝雄 モンスターM1000 10 17'36.822 28.261 127.316 1'43.194  9
8 71 F600 4 加藤 晃一 ZX-6RR E・P・S Racing 10 17'36.927 28.366 127.303 1'43.514  8
9 55 F600 5 相馬 大介 YZF-R6 NOIZE★AS-TAKA 10 17'44.932 36.371 126.346 1'43.280  9
10 66 F600 6 芝田 純一 CBR600RR こっそり堂 10 18'06.211 57.650 123.871 1'43.991  9
11 51 LCST 1 松浦 光一 1098 TEAM☆STRADA 10 18'12.338 1'03.777 123.176 1'46.386 10
12 9 ACST 2 西田 敏郎 M696 にしも 10 18'14.417 1'05.856 122.942 1'44.366 10
13 73 ACST 3 門脇 祐樹 M1000 にしも 10 18'14.481 1'05.920 122.935 1'44.071 10
14 27 ACST 4 安藤 孝吏 900SS TEAM☆STRADA 10 18'49.224 1'40.663 119.153 1'49.618 10
15 48 LCST 2 梶田 慎也 1198 TEAM☆STRADA 10 18'50.047 1'41.486 119.066 1'50.150 10
16 99 F600 7 馬場 敬太 F3 TEAM☆STRADA UPS 10 18'50.421 1'41.860 119.026 1'49.133  8
17 33 OPF 4 梶田 博文 YZF-R6 G!Trax RSR三浦ポンプセンター 10 18'51.969 1'43.408 118.864 1'38.670  9
18 7 F600 8 本山 剛 YZF-R6 E・P・S Racing 10 18'53.597 1'45.036 118.693 1'49.293  9
19 10 OPF 5 山崎 祐樹 ZX-10R ネクストまるせん&オオウラ 10 18'53.692 1'45.131 118.683 1'48.658 10
20 80 LCST 3 鵜澤 守男 1198SP Team Woo+(株)丸六  9 17'45.344 1 Lap  113.668 1'55.408  6
------- 以上完走 -------
41 F600 中鉢 洋一 CBR600RR racingライドスポーツ  5 10'23.661 5 Laps 107.871 1'49.446  3

JSB1000(3区分)

決勝(コースコンディション:ウェット)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 15 N_JSB 1 柴田 義将 GSX-R1000 LIRICA AMENA 15 23'55.120 140.633 1'33.315 13
2 51 I_JSB 1 芦名 秀美 YZF-R1 51GARAGETeamIWAKI太平楽 15 23'57.319 2.199 140.418 1'33.535 13
3 81 I_JSB 2 佐藤 武美 GSX-R1000 リリカAMENA&CLUB12 15 24'20.659 25.539 138.174 1'35.083 12
4 94 I_JSB 3 岩上 幸弘 YZF-R1 チームぶるじょあ&YSP豊橋南 15 24'32.229 37.109 137.088 1'35.928  9
5 52 N_JSB 2 佐藤 正治 CBR1000RR 51GARAGE 15 24'41.999 46.879 136.184 1'35.700 15
6 29 I_JSB 4 菊地 敦 CBR1000RR TEAM.WILD☆HEART 15 24'42.827 47.707 136.108 1'36.043 14
7 10 I_JSB 5 吉岡 俊也 ZX-10R リリカ AMENA 15 24'44.113 48.993 135.990 1'36.301 14
8 71 N_JSB 3 小口 太郎 YZF-R1 オートボーイJ's&44松 15 25'09.573 1'14.453 133.697 1'38.540 13
9 112 I_JSB 6 本田 恵一 CBR1000RR Honda EG Racing 15 25'09.682 1'14.562 133.687 1'39.028 15
10 62 N_JSB 4 枝光 亮英 GSX-R1000 リリカAMENA 15 25'17.685 1'22.565 132.982 1'39.372 11
11 111 N_JSB 5 佐々木 輝夫 GSX-R1000 RT.MOMOHA 14 23'56.980 1 Lap  131.087 1'40.827 13
12 16 N_JSB 6 柴田 真優姫 GSX-R1000 リリカAMENA 14 23'57.063 1 Lap  131.080 1'39.568 13
13 74 N_JSB 7 馬場 陽平 YZF-R1 サイクルロードイトーRT 14 23'58.735 1 Lap  130.928 1'40.704 11
14 27 N_JSB 8 田村 将史 CBR1000RR Honda EG Racing 14 24'07.377 1 Lap  130.146 1'40.531 11
15 24 N_JSB 9 吉田 一夫 1098S db-TECH 14 24'29.711 1 Lap  128.168 1'43.411  5
------- 以上完走 -------
17 N_JSB 谷口 太一 YZF-R1 ブラビッシモ&アクセル  1 1'55.825 14 Laps 116.167 1'55.825  1

JP250 Presented by DUNLOP (4区分)

決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 31 N_JP25 1 横山 尚太 YZF-R25 RT森のくまさん佐藤塾&L8 10 18'25.278 121.734 1'49.263  9
2 17 N_JP25 2 井手 翔太 YZF-R25 HITMANRC甲子園ヤマハ 10 18'25.306 0.028 121.731 1'49.163  9
3 30 N_JP25 3 前田 龍哉 YZF-R25 伊藤レーシングGMDスズカ 10 18'25.830 0.552 121.673 1'49.036 10
4 4 N_JP25 4 吉澤 隆 YZF-R25 ケンジン&ペンタ&プラスミュー 10 18'25.941 0.663 121.661 1'49.103  8
5 38 N_JP25 5 前田 翼 YZF-R25 KKR 空機工業レーシング 10 18'43.167 17.889 119.795 1'50.715  3
6 96 N_JP25 6 齋藤 鉄雄 YZF-R25 club tribe 10 19'05.364 40.086 117.474 1'53.387  8
7 44 N_JP25 7 菊地 平 YZF-R25 TEAM・WILD☆HEART 10 19'12.156 46.878 116.781 1'53.890  9
8 92 N_JP25 8 田中 恭文 CBR300 racingライドスポーツ 10 19'30.698 1'05.420 114.931 1'55.300 10
9 112 N_JP25 9 清水 光則 CBR250R クラブ1.2クシタニ川口店 10 19'32.014 1'06.736 114.802 1'55.236 10
10 14 N_JP25 10 高橋 一市 YZF-R25 MOTOTEC-R4 10 19'59.721 1'34.443 112.151 1'57.908  3
11 1 N_JP25 11 志田 光平 CBR300R MOTOBUM 10 20'13.516 1'48.238 110.876 1'59.244  9
12 43 N_JP25 12 鈴木 晴人 VTR250 仙台高専名取非公認二輪愛好会  9 18'31.484 1 Lap  108.949 2'01.454  4
------- 以上完走 -------
81 N_JP25 中原 美海 YZF-R25 webikeチームノリックヤマハ リタイヤ  

ST600 Supported by BRIDGESTONE(5区分)

決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 74 N_ST 1 KUBO KEMINTH YZF-R6 タイランドヤマハチームノリック 15 23'57.891 140.362 1'34.403  6
2 99 I_ST 1 渡部 裕貴 YZF-R6 RT森のくまさん佐藤塾 15 24'14.065 16.174 138.801 1'35.203  4
3 50 I_ST 2 佐藤 道夫 YZF-R6 GBSレーシング 15 24'25.841 27.950 137.685 1'36.342  8
4 89 N_ST 2 鈴木 基正 YZF-R6 ガレージL8 15 24'47.957 50.066 135.639 1'37.724  9
5 51 N_ST 3 佐藤 正治 CBR600RR 51GRAGE 15 24'48.903 51.012 135.553 1'37.393 11
6 21 N_ST 4 二瓶 祐輔 YZF-R6 JAM+民宿中尾ジャパン! 15 25'03.694 1'05.803 134.219 1'38.792 15
7 202 N_ST 5 櫻井 克樹 CBR600RR racingライドスポーツ 15 25'05.012 1'07.121 134.102 1'39.409 10
8 3 N_ST 6 阪上 武志 YZF-R6 Club Tribe★TSC 15 25'13.844 1'15.953 133.320 1'39.685 11
9 23 N_ST 7 岡崎 裕介 CBR600RR Honda向陽会ドリームRT 15 25'21.001 1'23.110 132.692 1'39.408 12
10 17 N_ST 8 榊原 真之介 CBR600RR Honda向陽会ドリームRT 15 25'22.113 1'24.222 132.595 1'39.850 13
11 33 N_ST 9 熊谷 和久 CBR600RR 15 25'29.984 1'32.093 131.913 1'40.589 10
12 16 N_ST 10 罍 純一郎 YZF-R6 ファイヤーガレージ+もたい設備工業 14 24'00.549 1 Lap  130.763 1'41.044  3
13 12 N_ST 11 宇戸 俊 CBR600RR Honda向陽会ドリームレーシ 14 24'33.350 1 Lap  127.851 1'43.329 14
14 78 N_ST 12 得田 正浩 YZF-R6 ガレージL8 11 18'39.153 4 Laps 132.247 1'39.450  8
15 7 N_ST 13 内山 寛 YZF-R6 E・P・S Racing 11 19'10.310 4 Laps 128.665 1'39.452  4
------- 以上完走 -------

J-GP3/HRC NSF250R Challenge (6区分)

決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos No. Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 福嶋 佑斗 NSF250R TEAM PLUSONE 12 19'48.751 135.823 1'38.055  6
2 98 澁田 優太 NSF250R ALBI&i-FACTRY 12 21'04.793 1'16.042 127.657 1'43.760 10
3 12 早津 洋 NSF250R RS-OKUNO サイクルスポーツ 11 19'50.531 1 Lap  124.318 1'47.137 10
------- 以上完走 -------
24 平間 光司 NSF250R "M""sUTM&チャウチャウ"  1 1'44.967 11 Laps 128.183 1'44.967  1