走る
2輪
2017年11月
23日(木)
SUGOママチャリエンデューロ 最終戦
4時間耐久(コースコンディション:ウェット)
Pos | No. | Class | Team | Laps | Time | Delay | BestTime | |
1 | 89 | ED-4 | 1 | 天神沢鉄人会 | 32 | 4h04'05.878 | 6'53.438 | |
2 | 90 | ED-4 | 2 | 頭文字B@ファイブブリッジdeアエル | 31 | 4h00'32.004 | 1 Lap | 7'02.023 |
3 | 2 | ED-1 | 1 | リズム八乙女 | 30 | 4h04'06.567 | 2 Laps | 7'26.975 |
4 | 7 | ED-1 | 2 | NHCT&MHCT | 29 | 4h07'50.473 | 3 Laps | 8'35.444 |
5 | 78 | ED-3 | 1 | チームストロング | 28 | 4h03'49.320 | 4 Laps | 8'38.573 |
6 | 94 | ED-4 | 3 | 一飛会B | 28 | 4h08'49.356 | 4 Laps | 8'32.727 |
7 | 25 | ED-1 | 3 | 仙台高専ss部 | 28 | 4h11'17.139 | 4 Laps | 10'08.939 |
8 | 29 | ED-1 | 4 | TGUCC 「熱盛」 | 27 | 4h09'34.234 | 5 Laps | 8'32.350 |
9 | 6 | ED-1 | 5 | 今泉学園 | 27 | 4h10'24.739 | 5 Laps | 8'53.487 |
10 | 79 | ED-3 | 2 | 特価今日行く隊 | 26 | 4h00'32.091 | 6 Laps | 9'07.582 |
11 | 59 | ED-3 | 3 | 偏差値35億 | 26 | 4h03'17.504 | 6 Laps | 10'00.593 |
12 | 32 | ED-2 | 1 | ADVANCE 仙台 | 26 | 4h04'55.140 | 6 Laps | 10'28.365 |
13 | 93 | ED-4 | 4 | よつややろ~ず team-B | 25 | 4h02'26.080 | 7 Laps | 12'05.059 |
14 | 35 | ED-2 | 2 | 仙台高専自転車部 | 25 | 4h02'42.003 | 7 Laps | 10'06.052 |
15 | 91 | ED-4 | 5 | 腹文字E@ファイブブリッジdeアエル | 25 | 4h07'36.887 | 7 Laps | 10'49.465 |
16 | 65 | ED-3 | 4 | ASCIママチャリ部 モードS | 24 | 4h02'10.098 | 8 Laps | 9'29.856 |
17 | 1 | ED-1 | 6 | ツールドアシツル | 24 | 4h05'31.652 | 8 Laps | 9'13.556 |
18 | 71 | ED-3 | 5 | チームNN | 24 | 4h06'48.991 | 8 Laps | 8'57.516 |
19 | 72 | ED-3 | 6 | データコムチャレンジャーズ | 24 | 4h07'49.442 | 8 Laps | 7'08.915 |
20 | 92 | ED-4 | 6 | 尻文字H@ファイブブリッジdeアエル | 24 | 4h10'28.455 | 8 Laps | 10'31.144 |
21 | 87 | ED-3 | 7 | アンガラホイヤー | 24 | 4h12'36.493 | 8 Laps | 10'59.438 |
22 | 54 | ED-2 | 3 | TG-R | 23 | 4h02'27.793 | 9 Laps | 13'04.170 |
23 | 27 | ED-1 | 7 | ぎんりん | 23 | 4h02'30.914 | 9 Laps | 11'25.562 |
24 | 80 | ED-3 | 8 | よつややろ~ずTEAM-A | 23 | 4h08'25.665 | 9 Laps | 10'59.386 |
25 | 12 | ED-1 | 8 | 全力中年(A) | 23 | 4h09'44.181 | 9 Laps | 10'14.172 |
26 | 86 | ED-3 | 9 | J-wing | 23 | 4h10'46.669 | 9 Laps | 10'21.863 |
27 | 36 | ED-2 | 4 | 橋平酒造店・玉の緒 | 22 | 4h02'16.820 | 10 Laps | 11'28.419 |
28 | 9 | ED-1 | 9 | PeeSpec。 大槻一家+角友会 | 22 | 4h03'47.496 | 10 Laps | 11'00.837 |
29 | 70 | ED-3 | 10 | Second Wind | 22 | 4h05'39.278 | 10 Laps | 10'25.047 |
30 | 20 | ED-1 | 10 | 岡町クラブA | 22 | 4h06'38.082 | 10 Laps | 8'58.237 |
31 | 40 | ED-2 | 5 | リミット150BPM | 22 | 4h08'01.489 | 10 Laps | 10'05.886 |
32 | 53 | ED-2 | 6 | J-young | 22 | 4h13'25.323 | 10 Laps | 11'44.941 |
33 | 61 | ED-3 | 11 | 横山テルマ feat. サンマ | 21 | 4h02'22.086 | 11 Laps | 12'18.570 |
34 | 83 | ED-2 | 7 | 赤門鍼灸指圧2年 | 21 | 4h06'53.381 | 11 Laps | 13'21.170 |
35 | 31 | ED-2 | 8 | チーム ホイDO | 21 | 4h08'29.646 | 11 Laps | 11'20.938 |
36 | 10 | ED-1 | 11 | BEACHIKS | 21 | 4h08'44.771 | 11 Laps | 11'33.140 |
37 | 8 | ED-1 | 12 | SDQ | 21 | 4h09'22.399 | 11 Laps | 12'20.282 |
38 | 69 | ED-3 | 12 | TAKAHASHI・TAKEYAMA | 21 | 4h09'24.497 | 11 Laps | 10'25.666 |
39 | 22 | ED-1 | 13 | もりにゅう自転車部 | 21 | 4h13'28.742 | 11 Laps | 14'13.012 |
40 | 60 | ED-3 | 13 | 日立建機日本㈱東北支社 | 21 | 4h14'20.574 | 11 Laps | 9'18.277 |
41 | 76 | ED-3 | 14 | SKR-BBC | 20 | 4h00'43.834 | 12 Laps | 12'25.380 |
42 | 50 | ED-2 | 9 | God-U1-Low(ゴッドユーイチロー) | 20 | 4h01'04.794 | 12 Laps | 12'57.223 |
43 | 14 | ED-1 | 14 | 全力中年(E) | 20 | 4h04'42.743 | 12 Laps | 11'18.564 |
44 | 17 | ED-1 | 15 | JET-A1 | 20 | 4h04'58.201 | 12 Laps | 13'38.375 |
45 | 75 | ED-3 | 15 | SKR-ODC | 20 | 4h05'31.433 | 12 Laps | 13'03.885 |
46 | 47 | ED-2 | 10 | 白沢いもっこクラブ | 20 | 4h10'21.444 | 12 Laps | 11'49.429 |
47 | 84 | ED-3 | 16 | SAKAI NO OWARI 石蛇組Ver. | 20 | 4h10'53.926 | 12 Laps | 12'53.505 |
48 | 39 | ED-2 | 11 | アツクルボーイズ | 20 | 4h11'16.949 | 12 Laps | 9'45.130 |
49 | 3 | ED-1 | 16 | SK TEAM B | 20 | 4h11'35.378 | 12 Laps | 13'03.899 |
50 | 28 | ED-1 | 17 | やかたパパンプキン | 20 | 4h12'46.966 | 12 Laps | 14'10.732 |
51 | 81 | ED-3 | 17 | おやこレンジャー | 20 | 4h13'02.852 | 12 Laps | 13'54.608 |
52 | 18 | ED-1 | 18 | NAKOP'S | 20 | 4h14'40.212 | 12 Laps | 13'37.838 |
53 | 56 | ED-2 | 12 | yec-TOHOKU_A | 19 | 4h00'27.481 | 13 Laps | 16'19.695 |
54 | 34 | ED-2 | 13 | チームJCE | 19 | 4h00'31.053 | 13 Laps | 12'00.666 |
55 | 62 | ED-3 | 18 | KAYOUBI YASUMI | 19 | 4h01'48.582 | 13 Laps | 10'45.513 |
56 | 38 | ED-2 | 14 | キタサンオレンジ | 19 | 4h01'50.470 | 13 Laps | 15'51.584 |
57 | 13 | ED-1 | 19 | 全力少年 | 19 | 4h03'39.747 | 13 Laps | 13'03.954 |
58 | 21 | ED-1 | 20 | 岡町クラブB | 19 | 4h03'58.056 | 13 Laps | 13'07.894 |
59 | 88 | ED-3 | 19 | yec-TOHOKU_B | 19 | 4h06'17.595 | 13 Laps | 12'28.684 |
60 | 15 | ED-1 | 21 | チームサカモト | 19 | 4h06'40.753 | 13 Laps | 15'13.510 |
61 | 45 | ED-2 | 15 | デ部 | 19 | 4h07'16.088 | 13 Laps | 15'16.629 |
62 | 63 | ED-3 | 20 | by ホープス☆ | 19 | 4h07'25.877 | 13 Laps | 10'02.809 |
63 | 51 | ED-2 | 16 | トラストモンキーズ | 19 | 4h07'29.802 | 13 Laps | 14'22.682 |
64 | 46 | ED-2 | 17 | TUENTサイクリング同好会1 | 19 | 4h08'09.972 | 13 Laps | 10'26.844 |
65 | 55 | ED-2 | 18 | いもろっく | 19 | 4h08'48.025 | 13 Laps | 16'36.682 |
66 | 66 | ED-3 | 21 | ASCIママチャリ部 モードA | 19 | 4h10'41.347 | 13 Laps | 11'22.561 |
67 | 24 | ED-1 | 22 | ウェストビックネット | 19 | 4h12'14.774 | 13 Laps | 14'18.723 |
68 | 41 | ED-2 | 19 | 加齢なる一族 | 18 | 4h01'05.952 | 14 Laps | 13'06.163 |
69 | 48 | ED-2 | 20 | チームパイン ミックス | 18 | 4h02'43.700 | 14 Laps | 9'25.774 |
70 | 19 | ED-1 | 23 | 電光哲ちゃん | 18 | 4h05'10.334 | 14 Laps | 15'52.421 |
71 | 74 | ED-3 | 22 | Ass explosion | 18 | 4h05'13.374 | 14 Laps | 11'34.580 |
72 | 82 | ED-3 | 23 | ケセンヌマータハム | 18 | 4h07'14.963 | 14 Laps | 14'21.593 |
73 | 11 | ED-1 | 24 | ケンブリッジ二輪会 | 18 | 4h08'33.779 | 14 Laps | 15'06.719 |
74 | 42 | ED-2 | 21 | んもぉ~こぉりこぉりしちゃうっ!!! | 18 | 4h11'51.183 | 14 Laps | 12'56.984 |
75 | 57 | ED-3 | 24 | TUENTサイクリング同好会2 | 18 | 4h12'58.139 | 14 Laps | 19'54.998 |
76 | 4 | ED-1 | 25 | SK TEAM A | 17 | 4h01'48.693 | 15 Laps | 13'33.426 |
77 | 52 | ED-2 | 22 | 道を造る 愉快な仲間たち | 17 | 4h02'41.154 | 15 Laps | 13'45.173 |
78 | 16 | ED-1 | 26 | TEAM KKN | 17 | 4h02'46.323 | 15 Laps | 13'39.573 |
79 | 77 | ED-3 | 25 | Bar俺達 | 17 | 4h03'06.340 | 15 Laps | 18'53.448 |
80 | 23 | ED-1 | 27 | 森本さんと愉快な仲間たち | 17 | 4h03'44.719 | 15 Laps | 14'10.063 |
81 | 58 | ED-3 | 26 | TEAM スカンダ | 17 | 4h07'12.042 | 15 Laps | 13'44.468 |
82 | 49 | ED-2 | 23 | きらく亭と愉快な仲間達 | 17 | 4h09'05.235 | 15 Laps | 18'48.092 |
83 | 30 | ED-2 | 24 | TEAM-OBAYASHI-ROAD | 17 | 4h12'41.353 | 15 Laps | 16'52.186 |
84 | 33 | ED-2 | 25 | チーム北 | 16 | 4h00'31.745 | 16 Laps | 12'28.371 |
85 | 5 | ED-1 | 28 | シブヤニアファミリー | 16 | 4h02'24.451 | 16 Laps | 15'19.033 |
86 | 64 | ED-3 | 27 | ASCIママチャリ部 モードC | 16 | 4h03'04.406 | 16 Laps | 11'21.613 |
87 | 68 | ED-3 | 28 | モリカケンバ問題 | 16 | 4h08'58.528 | 16 Laps | 19'46.433 |
88 | 85 | ED-3 | 29 | mac | 16 | 4h17'51.675 | 16 Laps | 17'33.565 |
89 | 44 | ED-2 | 26 | ハマチャリ | 15 | 4h04'33.372 | 17 Laps | 17'32.191 |
90 | 67 | ED-3 | 30 | Team Hayasaka | 15 | 4h04'57.258 | 17 Laps | 17'32.916 |
91 | 26 | ED-1 | 29 | 一飛会A | 15 | 4h06'00.548 | 17 Laps | 9'19.970 |
92 | 43 | ED-2 | 27 | チームアベカワ | 11 | 2h02'23.447 | 21 Laps | 9'23.879 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:92台 出走台数:92台
- ベストラップ: 89 天神沢鉄人会 6'53.438 1/32 32.255km/h