2016 2FUN Spring Stage

走る 2輪 2016年05月 04日(水)

2016 2FUN Spring Stage

OEPN EXPERT

決勝 5Lap
Pos No. Rider Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 7 内山 寛 E・P・S Racing  5 8'28.556 132.286 1'38.930  4
2 20 高橋 勇輝 猪俣商会+タイヤナビ+SBN  5 8'28.838 0.282 132.213 1'38.826  4
3 3 半谷 智彦 服部カワサキR4  5 8'32.904 4.348 131.165 1'38.400  4
4 202 櫻井 克樹 無し  5 8'33.175 4.619 131.096 1'40.442  4
5 11 内田 啓二  5 8'43.893 15.337 128.414 1'42.061  4
6 19 鈴木 基正  5 8'44.157 15.601 128.349 1'41.592  3
7 25 松野 正徳 BMW Team BRAVE  5 8'47.729 19.173 127.480 1'41.970  4
8 46 佐藤 幸雄 PRO-TEC  5 8'50.059 21.503 126.920 1'43.904  4
9 44 一戸 敦 チーム  イエロー☆マンキー  5 8'50.131 21.575 126.903 1'43.507  4
10 22 中澤 敦  5 8'51.795 23.239 126.506 1'41.966  4
11 111 佐々木 輝夫 RT.MOMOHA  5 8'56.089 27.533 125.492 1'41.102  3
12 1 一色 浩 プライムモーターサイクル  5 8'56.811 28.255 125.323 1'44.530  4
13 69 鎌田 仁 DIZZY speed  5 8'59.702 31.146 124.652 1'46.376  3
14 99 三浦 次男 チ-ムSASAKI  5 9'06.401 37.845 123.124 1'45.960  4
15 24 吉田 一夫 TEAM-H  5 9'06.718 38.162 123.052 1'45.540  3
16 8 安部 光裕 ガレージL8  5 9'07.227 38.671 122.938 1'45.320  4
0 阿部 徹郎 PJ1-あべスピ-ヤマハ&ガレージL8  5 9'10.118 41.562 122.292 1'44.269  3
17 77 菅田 徹哉 SUGATEC  5 9'11.004 42.448 122.095 1'47.544  4
18 70 小野 直人 升沢の会  5 9'11.249 42.693 122.041 1'44.699  4
19 72 小野寺 大貴 Club Tribe  5 9'11.644 43.088 121.954 1'45.207  4
20 84 長谷川 剛史 T.R.P.  5 9'12.587 44.031 121.746 1'46.600  4
21 45 安藤 伸悟 升沢の会  5 9'12.603 44.047 121.742 1'45.891  4
22 14 遠藤 洋一 アチーバー  5 9'12.959 44.403 121.664 1'48.218  2
23 33 三浦 克巳 TCM FACTORY  5 9'13.471 44.915 121.551 1'46.049  4
24 36 嶺岸 博之 ガレージL8  5 9'13.557 45.001 121.532 1'45.133  4
25 4 折本 隆之 岩手のバイク乗り  5 9'15.989 47.433 121.001 1'46.655  4
26 83 武田 康則 きらく亭R  5 9'16.956 48.400 120.791 1'46.243  4
27 73 門脇 祐樹 にしも  5 9'17.020 48.464 120.777 1'46.541  3
28 9 河内 桂二 WINDS&ガレージL8  5 9'17.153 48.597 120.748 1'45.705  4
29 13 浅野 友和 リーンウィズRT  5 9'24.202 55.646 119.239 1'47.545  4
30 2 荒幡 努 カスタムトレーラー  5 9'31.006 1'02.450 117.818 1'48.424  4
31 12 相澤 隆博 TCM  5 9'32.402 1'03.846 117.531 1'50.452  4
32 15 和野 薫 無し  5 9'34.124 1'05.568 117.179 1'50.264  2
33 16 佐々木 実 佐々木オートレーシング  5 9'40.706 1'12.150 115.850 1'51.838  4
34 34 小松 達也 スーパーBELLレーシング  5 9'42.053 1'13.497 115.582 1'51.987  4
35 56 高橋 守 チーム ブレイヴ  5 9'42.153 1'13.597 115.562 1'51.522  4
36 18 竹野 義嗣 ガレージL8  5 10'01.928 1'33.372 111.766 1'56.560  3
------- 以上出走 -------
17 高玉 裕之 出走せず  
予 選
Pos No. Rider Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 7 内山 寛 E・P・S Racing 1'49.034 2'00.635  4/ 4 1'49.034 *  6/ 7
2 20 高橋 勇輝 猪俣商会+タイヤナビ+SBN 1'49.303 0.269 1'56.206  3/ 5 1'49.303 *  6/ 7
3 69 鎌田 仁 DIZZY speed 1'53.197 4.163 1'59.701  2/ 4 1'53.197 *  5/ 7
4 202 櫻井 克樹 無し 1'55.832 6.798   1'55.832 *  5/ 7
5 44 一戸 敦 チーム  イエロー☆マンキー 1'58.414 9.380   1'58.414 *  4/ 6
6 11 内田 啓二 1'58.587 9.553 2'13.087  1/ 2 1'58.587 *  5/ 6
7 84 長谷川 剛史 T.R.P. 1'59.022 9.988 2'07.629  1/ 2 1'59.022 *  6/ 6
8 8 安部 光裕 ガレージL8 1'59.471 10.437   1'59.471 *  6/ 6
9 72 小野寺 大貴 Club Tribe 1'59.735 10.701 2'05.857  1/ 1 1'59.735 *  4/ 4
10 46 佐藤 幸雄 PRO-TEC 2'00.402 11.368   2'00.402 *  6/ 6
11 14 遠藤 洋一 アチーバー 2'00.650 11.616   2'00.650 *  4/ 6
12 56 高橋 守 チーム ブレイヴ 2'01.318 12.284 2'08.818  2/ 4 2'01.318 *  2/ 6
13 1 一色 浩 プライムモーターサイクル 2'02.414 13.380   2'02.414 *  1/ 1
14 2 荒幡 努 カスタムトレーラー 2'05.216 16.182   2'05.216 *  4/ 6
15 12 相澤 隆博 TCM 2'12.477 23.443   2'12.477 *  2/ 3
16 99 三浦 次男 チ-ムSASAKI 2'19.943 30.909 2'43.288  2/ 3 2'19.943 *  4/ 5
17 111 佐々木 輝夫 RT.MOMOHA 2'23.802 34.768   2'23.802 *  4/ 5
18 3 半谷 智彦 服部カワサキR4 2'28.131 39.097 2'28.131 *  1/ 2 2'28.803  1/ 2
19 77 菅田 徹哉 SUGATEC 2'28.364 39.330   2'28.364  1/ 3
20 25 松野 正徳 BMW Team BRAVE 2'30.310 41.276 2'30.310 *  1/ 2  
21 45 安藤 伸悟 升沢の会 2'32.723 43.689 2'38.302  1/ 2 2'32.723 *  1/ 2
22 15 和野 薫 無し 2'37.940 48.906   2'37.940 *  4/ 5
23 16 佐々木 実 佐々木オートレーシング 2'39.007 49.973   2'39.007 *  2/ 3
------- 以上出走 -------
4 折本 隆之 岩手のバイク乗り    
9 河内 桂二 WINDS&ガレージL8    
13 浅野 友和 リーンウィズRT    
17 高玉 裕之    
18 竹野 義嗣 ガレージL8    
19 鈴木 基正    
22 中澤 敦    
24 吉田 一夫 TEAM-H    
33 三浦 克巳 TCM FACTORY    
36 嶺岸 博之 ガレージL8    
34 小松 達也 スーパーBELLレーシング    
70 小野 直人 升沢の会    
73 門脇 祐樹 にしも    
83 武田 康則 きらく亭R    

Iron Monster

決勝 5Lap
Pos No. Class Rider Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 1 IM2 1 鹿野 涼 DIZZYspeed★鹿野自販  5 9'03.449 123.793 1'47.403  3
2 30 IM1 1 佐藤 正之 GP クラフト  5 9'20.426 16.977 120.043 1'50.197  1
3 40 IM1 2 古川 実希生 Team-Raccy  5 9'30.739 27.290 117.873 1'51.418  4
4 20 IM2 2 安田 健 ピストン2号  5 9'38.790 35.341 116.234 1'53.012  3
5 11 IM2 3 村山 雄一 SJチバ☆サイクルハウス  5 9'43.101 39.652 115.375 1'54.369  4
6 148 IM1 3 菅原 由樹 鈴木mts×abstract  5 9'55.931 52.482 112.891 1'57.043  3
7 22 IM1 4 大泉 正寿 kzengineering  5 10'20.617 1'17.168 108.400 1'58.301  4
8 310 IM1 5 佐藤 広之 GP クラフト  5 10'24.619 1'21.170 107.706 2'02.137  2
9 12 IM1 6 石郷岡 祐介  5 10'40.937 1'37.488 104.964 2'03.449  4
10 5 IM1 7 大久保 竜也 DIZZYspeed★鹿野自販  3 6'13.297 2 Laps 108.131 1'54.441  1
------- 以上完走 -------
6 IM1 佐々木 紀貴 DIZZY speed 出走せず  
21 IM1 鈴木 真一 GPクラフト 出走せず  
予 選
Pos No. Class Rider Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 6 IM1 1 佐々木 紀貴 DIZZY speed 1'57.576 出走せず 1'57.576 *  1/ 1
2 1 IM2 1 鹿野 涼 DIZZYspeed★鹿野自販 1'59.693 2.117 2'03.302  2/ 4 1'59.693 *  5/ 6
3 20 IM2 2 安田 健 ピストン2号 2'13.521 15.945 2'16.220  4/ 5 2'13.521 *  2/ 3
4 148 IM1 2 菅原 由樹 鈴木mts×abstract 2'14.346 16.770 2'32.479  4/ 5 2'14.346 *  2/ 6
5 11 IM2 3 村山 雄一 SJチバ☆サイクルハウス 2'17.350 19.774 2'23.963  5/ 5 2'17.350 *  2/ 5
6 30 IM1 3 佐藤 正之 GP クラフト 2'17.808 20.232 出走せず 2'17.808 *  2/ 5
7 22 IM1 4 大泉 正寿 kzengineering 2'20.353 22.777 2'38.608  3/ 4 2'20.353 *  1/ 3
8 310 IM1 5 佐藤 広之 GP クラフト 2'21.197 23.621 2'30.493  2/ 4 2'21.197 *  4/ 5
9 21 IM1 6 鈴木 真一 GPクラフト 2'24.611 27.035 2'30.720  2/ 4 2'24.611 *  2/ 3
10 12 IM1 7 石郷岡 祐介 2'30.967 33.391 2'30.967 *  1/ 3  
11 40 IM1 8 古川 実希生 Team-Raccy 2'54.105 56.529 出走せず 2'54.105 *  3/ 3
12 5 IM1 9 大久保 竜也 DIZZYspeed★鹿野自販 3'08.726 1'11.150 出走せず 3'08.726 *  1/ 2
------- 以上出走 -------

ナンバーズ・チャレンジ・ハイパー Over500

A組 決勝 5Lap
Pos No. Rider Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 258 葛岡 勝徳 岩手-TEAMヨシハル  5 8'48.477 127.300 1'42.603  4
2 97 冨永 貴文 SJチバ  5 9'10.032 21.555 122.311 1'47.099  1
3 46 吉田 雅昭  5 9'18.635 30.158 120.427 1'48.028  4
4 74 石田 太郎  5 9'19.658 31.181 120.207 1'48.827  4
5 16 勝又 和行 リーンウィズH  5 9'21.247 32.770 119.867 1'49.760  3
6 87 平野 裕太 無し  5 9'22.512 34.035 119.597 1'49.149  4
7 49 岡元 謙一 おかもと自動車with阿部食肉  5 9'23.350 34.873 119.420 1'48.988  4
8 99 三浦 仙次 チームSASAKI  5 9'25.676 37.199 118.929 1'51.042  1
9 14 船木 一詩 ブラビッシモ+適当連合  5 9'26.403 37.926 118.776 1'50.396  1
10 7 本山 剛 EPSレーシング  5 9'30.201 41.724 117.985 1'49.031  3
11 60 小野寺 徹 ダイシン・デ・ゴザール  5 9'42.388 53.911 115.516 1'52.861  4
12 4 加藤 晃一 E・P・S Racing  5 9'43.771 55.294 115.242 1'49.774  3
13 54 千吉良 理 無し  5 9'46.979 58.502 114.612 1'54.299  4
14 53 一條 菊雄 Team SASAKI  5 9'55.832 1'07.355 112.909 1'55.239  4
15 32 武田 勉 F ファクトリー  5 10'14.608 1'26.131 109.460 1'59.081  4
16 56 相澤 直樹 なし  5 10'19.656 1'31.179 108.568 1'59.946  4
17 830 加藤 稔 有限会社しらさぎ苑  5 10'21.774 1'33.297 108.198 2'00.688  3
18 48 和田 学 黒澤レーシング  5 10'37.092 1'48.615 105.597 2'05.157  3
19 77 新関 隆 無し  4 8'37.542 1 Lap  103.992 1'56.511  2
20 106 今田 浩貴 プライムモーターサイクル  1 2'11.291 4 Laps 102.482 2'11.291
------- 以上出走 -------
B組 決勝 5Lap
Pos No. Rider Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 51 佐藤 克也 無し  5 8'54.885 125.775 1'43.917  2
2 37 佐藤 昌克 渡辺輪業商会&team r  5 8'55.740 0.855 125.574 1'44.814  1
3 91 小野 富規 WINDS+funrideG  5 9'12.209 17.324 121.829 1'45.475  4
4 40 猿舘 伸威 ダイシンデゴザール  5 9'18.802 23.917 120.391 1'48.261  2
5 33 佐藤 晃彦 黒澤レーシング  5 9'30.563 35.678 117.910 1'51.106  2
6 45 花井 正男 黒澤レーシング  5 9'35.464 40.579 116.906 1'51.100  4
7 71 大浦 武志 無し  5 9'36.019 41.134 116.793 1'49.626  3
8 35 佐藤 幸広 無し  5 9'45.492 50.607 114.903 1'53.861  1
9 19 佐々木 賢悟 Team SASAKI  5 9'52.253 57.368 113.592 1'54.566  3
10 41 吉田 祐希 ダイシンデゴザール  5 9'53.525 58.640 113.348 1'54.800  1
11 30 佐藤 敬介 黒澤レーシング  5 9'53.706 58.821 113.314 1'54.488  3
12 11 千島 健  5 10'12.282 1'17.397 109.876 1'56.436  4
13 69 蛭田 正人 無し  5 10'14.768 1'19.883 109.432 1'58.922  4
14 893 吉田 将也 三枚目J Soul Broth  5 10'31.106 1'36.221 106.599 2'02.180  2
15 36 鈴木 春彦  5 10'46.402 1'51.517 104.076 2'06.454  2
16 34 佐藤 克弘  4 8'54.549 1 Lap  100.683 2'09.886  2
17 38 北條 弥 無し  4 8'55.465 1 Lap  100.511 2'09.467  3
18 39 金谷 幸尚 無し  4 9'19.953 1 Lap  96.115 2'14.642  3
------- 以上出走 -------
予 選
Pos No. Class Rider Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 258 OVR 1 葛岡 勝徳 岩手-TEAMヨシハル 1'49.246 2'02.855  5/ 6 1'49.246 *  4/ 5
2 97 OVR 2 冨永 貴文 SJチバ 1'52.553 3.307 2'06.375  5/ 5 1'52.553 *  3/ 6
3 16 OVR 3 勝又 和行 リーンウィズH 1'53.726 4.480 1'53.726 *  3/ 5 1'54.982  4/ 6
4 4 OVR 4 加藤 晃一 E・P・S Racing 1'55.003 5.757 2'01.763  5/ 7 1'55.003 *  5/ 6
5 74 OVR 5 石田 太郎 1'55.829 6.583 2'33.479  1/ 2 1'55.829 *  6/ 6
6 87 OVR 6 平野 裕太 無し 1'57.490 8.244 2'08.395  6/ 6 1'57.490 *  5/ 6
7 99 OVR 7 三浦 仙次 チームSASAKI 1'57.581 8.335 2'25.788  1/ 3 1'57.581 *  6/ 6
8 49 OVR 8 岡元 謙一 おかもと自動車with阿部食肉 1'58.827 9.581 2'11.783  6/ 6 1'58.827 *  5/ 6
9 46 OVR 9 吉田 雅昭 1'58.965 9.719 出走せず 1'58.965 *  6/ 6
10 7 OVR 10 本山 剛 EPSレーシング 2'00.546 11.300 2'11.632  3/ 6 2'00.546 *  5/ 6
11 77 OVR 11 新関 隆 無し 2'01.151 11.905 2'16.612  4/ 5 2'01.151 *  4/ 6
12 53 OVR 12 一條 菊雄 Team SASAKI 2'02.521 13.275 2'15.760  1/ 5 2'02.521 *  5/ 6
13 52 OVTA 1 笹尾 健 KENY-METAL 2'03.545 14.299 出走せず 2'03.545 *  6/ 6
14 54 OVR 13 千吉良 理 無し 2'04.026 14.780 出走せず 2'04.026 *  4/ 5
15 56 OVR 14 相澤 直樹 なし 2'04.316 15.070 2'38.326  1/ 5 2'04.316 *  4/ 5
16 14 OVR 15 船木 一詩 ブラビッシモ+適当連合 2'04.667 15.421 2'12.579  1/ 2 2'04.667 *  6/ 7
17 830 OVR 16 加藤 稔 有限会社しらさぎ苑 2'04.791 15.545 2'20.316  1/ 5 2'04.791 *  6/ 6
18 60 OVR 17 小野寺 徹 ダイシン・デ・ゴザール 2'07.786 18.540 2'28.746  3/ 5 2'07.786 *  3/ 4
19 57 OVTA 2 小林 伸太朗 無し 2'07.997 18.751 2'47.871  3/ 4 2'07.997 *  5/ 5
20 44 OVTA 3 千葉 琢哉 琢飛競走家族 2'09.607 20.361 2'10.861  5/ 7 2'09.607 *  5/ 6
21 55 OVR 18 郷古 秀明 なし 2'09.845 20.599 2'09.845 *  1/ 3 出走せず
22 106 OVR 19 今田 浩貴 プライムモーターサイクル 2'12.108 22.862 出走せず 2'12.108 *  4/ 5
23 48 OVR 20 和田 学 黒澤レーシング 2'12.602 23.356 出走せず 2'12.602 *  4/ 4
24 32 OVR 21 武田 勉 F ファクトリー 2'12.778 23.532 2'21.736  2/ 5 2'12.778 *  4/ 5
25 69 OVR 22 蛭田 正人 無し 2'12.973 23.727 出走せず 2'12.973 *  5/ 5
26 893 OVR 23 吉田 将也 三枚目J Soul Broth 2'13.228 23.982 出走せず 2'13.228 *  5/ 5
27 42 OVTA 4 村上 貴宏 カスタムトレーラー 2'15.915 26.669 2'19.588  2/ 6 2'15.915 *  5/ 6
28 39 OVR 24 金谷 幸尚 無し 2'22.171 32.925 2'36.579  2/ 3 2'22.171 *  5/ 6
29 31 OVTA 5 山田 和男 サイクルハウス 2'22.608 33.362 出走せず 2'22.608 *  5/ 6
30 35 OVR 25 佐藤 幸広 無し 2'23.897 34.651 出走せず 2'23.897 *  5/ 6
31 34 OVR 26 佐藤 克弘 2'25.054 35.808 出走せず 2'25.054 *  4/ 5
32 36 OVR 27 鈴木 春彦 2'27.408 38.162 出走せず 2'27.408 *  4/ 5
33 38 OVR 28 北條 弥 無し 2'27.757 38.511 出走せず 2'27.757 *  5/ 6
34 43 OVR 29 坂本 淳 2'32.553 43.307 2'32.553 *  4/ 5 計測出来ず
35 19 OVR 30 佐々木 賢悟 Team SASAKI 2'33.538 44.292 出走せず 2'33.538 *  5/ 6
36 20 OVTA 6 沼田 尚己 2'34.435 45.189 2'34.435 *  4/ 6 2'35.212  4/ 5
37 33 OVR 31 佐藤 晃彦 黒澤レーシング 2'34.536 45.290 2'34.536 *  2/ 3 出走せず
38 11 OVR 32 千島 健 2'37.735 48.489 出走せず 2'37.735 *  1/ 4
39 72 OVTA 7 三浦 正也 club Tribe 2'40.424 51.178 2'58.625  2/ 4 2'40.424 *  3/ 4
85 OVR 猪狩 仁一 RealWill 計測出来ず 計測出来ず 出走せず
------- 以上出走 -------
8 OVTA 梁川 知幸 club Tribe+梁川工業      
17 OVR 高橋 俊之 TOSSYY      
30 OVR 佐藤 敬介 黒澤レーシング      
37 OVR 佐藤 昌克 渡辺輪業商会&team r      
40 OVR 猿舘 伸威 ダイシンデゴザール
41 OVR 吉田 祐希 ダイシンデゴザール      
45 OVR 花井 正男 黒澤レーシング      
51 OVR 佐藤 克也 無し      
71 OVR 大浦 武志 無し      
91 OVR 小野 富規 WINDS+funrideG      

ナンバーズ・チャレンジ・ハイパー Under500

決勝 5Lap
Pos No. Rider Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 35 反町 晃 ブリッジファクトリー&Fine  5 9'28.033 118.435 1'50.708  3
2 878 伊藤 義弘 878ワークス  5 9'33.665 5.632 117.272 1'52.323  3
3 46 大石 友之 KOWATA-FACTORY  5 9'35.682 7.649 116.861 1'52.542  3
4 20 天野 嘉哉 無し  5 9'55.378 27.345 112.995 1'54.197  3
5 89 和田 辰夫 鈴木モータース  5 10'00.440 32.407 112.043 1'56.625  2
6 12 安部 雅也 "RT  5 10'08.596 40.563 110.541 1'58.817  4
7 77 小松 敏洋 スピードジャンキールイーズ!!  5 10'10.393 42.360 110.216 1'57.803  4
8 3 佐々木 政道 ささきBros2+2  5 10'17.916 49.883 108.874 2'00.917  4
9 24 香川 辰徳 "根魚釣りクラブY""zENG"  5 10'38.646 1'10.613 105.340 2'05.084  2
10 47 佐々木 和博  5 10'55.344 1'27.311 102.656 2'09.018  4
11 18 村田 知男 サイクルスピリッツ  4 9'30.133 1 Lap  94.399 2'18.653  3
12 56 佐藤 卓司  4 9'37.193 1 Lap  93.244 2'22.592  3
13 11 野村 嘉彦  4 9'43.660 1 Lap  92.211 2'21.430  3
14 13 河合 弘志 SJチバ  4 9'58.655 1 Lap  89.902 2'23.740  3
15 83 一條 勇樹 無し  4 10'04.142 1 Lap  89.085 2'26.850  2
16 7 小林 一也 サイクルスピリッツ  4 10'07.082 1 Lap  88.654 2'30.094  1
17 44 宮下 渉 E・P・S Racing  1 2'08.128 4 Laps 105.012 2'08.128
------- 以上出走 -------
予 選
Pos No. Rider Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 46 大石 友之 KOWATA-FACTORY 1'53.827 出走せず 1'53.827 *  7/ 7
2 35 反町 晃 ブリッジファクトリー&Fine 1'53.913 0.086 2'12.650  5/ 5 1'53.913 *  4/ 5
3 878 伊藤 義弘 878ワークス 1'55.891 2.064 2'06.326  1/ 3 1'55.891 *  3/ 4
4 20 天野 嘉哉 無し 1'57.790 3.963 出走せず 1'57.790 *  7/ 7
5 89 和田 辰夫 鈴木モータース 1'58.873 5.046 2'16.756  3/ 4 1'58.873 *  4/ 7
6 12 安部 雅也 "RT 2'00.114 6.287 2'12.920  4/ 5 2'00.114 *  4/ 4
7 3 佐々木 政道 ささきBros2+2 2'03.415 9.588 出走せず 2'03.415 *  3/ 4
8 47 佐々木 和博 2'04.156 10.329 2'19.330  4/ 5 2'04.156 *  3/ 3
9 24 香川 辰徳 "根魚釣りクラブY""zENG" 2'07.928 14.101 3'01.012  1/ 1 2'07.928 *  3/ 5
10 44 宮下 渉 E・P・S Racing 2'09.534 15.707 計測出来ず 2'09.534 *  2/ 6
11 4 後藤 仁 菜の花RT 2'13.369 19.542 2'41.848  2/ 4 2'13.369 *  6/ 6
12 77 小松 敏洋 スピードジャンキールイーズ!! 2'13.478 19.651 2'14.066  4/ 5 2'13.478 *  3/ 6
13 18 村田 知男 サイクルスピリッツ 2'23.303 29.476 2'47.679  4/ 4 2'23.303 *  2/ 6
14 11 野村 嘉彦 2'26.015 32.188 出走せず 2'26.015 *  5/ 5
15 7 小林 一也 サイクルスピリッツ 2'26.512 32.685 2'43.891  3/ 4 2'26.512 *  3/ 6
16 13 河合 弘志 SJチバ 2'27.403 33.576 出走せず 2'27.403 *  2/ 3
17 83 一條 勇樹 無し 2'33.851 40.024 2'50.465  3/ 4 2'33.851 *  2/ 5
18 56 佐藤 卓司 2'36.980 43.153 出走せず 2'36.980 *  2/ 3
39 細田 光幸 いつものピット 計測出来ず 出走せず 計測出来ず
------- 以上出走 -------
62 高梨 学 Rキャンパス&かほくホスピタル