2016 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第2戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2輪
  4. 2016 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第2戦
走る 2輪 2016年07月 31日(日)

2016 ライディングスポーツカップ SUGO MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第2戦

M1/M2/M3

決 勝
順位 クラス 選手名 チーム名 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 69 M2- 1 鹿野 涼 KANOJIHAN×スズモ 14 11'19.875 47.892 14
2 22 M1- 1 鈴木 秀孝 スズモとミズコム 14 11'20.825 0.950 47.843 3
3 33 M2- 2 及川 欣也 BLACK MIMIちゃん 14 11'55.065 35.190 49.690 4
4 11 M1- 2 鎌田 仁 kanojihan×スズモ 14 12'04.867 44.992 49.139 7
5 1 M3- 1 石川 清彦 KANOJIHAN×スズモ 14 12'12.990 53.115 50.906 2
6 60 M3- 2 高橋 慶太 13 11'44.984 1 Lap  52.804 3
7 40 M1- 3 大野 雅樹 スズモとミズコムとかのじはん 12 11'24.013 2 Laps 47.127 12
8 65 M2- 3 秋山 工 HTS&Nastyle 7 DNF 7 Laps 47.844 3
87 M1- 伊藤 義弘 878ワークス 出走せず  
予選
選手名 チーム名 メーカー マシン 順位 タイム
69 鹿野 涼 KANOJIHAN×スズモ SUZUKI RMZ250 3 47.533
22 鈴木 秀孝 スズモとミズコム SUZUKI RM-Z450 4 48.256
33 及川 欣也 BLACK MIMIちゃん KTM 250SX-F 7 50.590
11 鎌田 仁 kanojihan×スズモ SUZUKI DRZ400SM 6 49.383
1 石川 清彦 KANOJIHAN×スズモ YAMAHA WR250X 8 51.664
60 高橋 慶太 YAMAHA WR250X 9 53.496
40 大野 雅樹 スズモとミズコムとかのじはん SUZUKI RM-Z450 1 47.057
65 秋山 工 HTS&Nastyle HONDA CRF250R 5 48.647
87 伊藤 義弘 878ワークス Husqvarna FS450 2 47.348

SP12/SP50

決 勝
順位 クラス 選手名 チーム名 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 5 SP12- 1 山口 悟 チームすと★すぴ 14 11'25.588 48.336 13
2 8 SP50- 1 渡部 尊英 オクトパス+東和W+トライブF 14 11'25.635 0.047 47.482 11
3 20 SP50- 2 荒川 晃大 宗教法人とどちゅ~ん! 14 11'26.890 1.302 48.263 11
4 37 SP12- 2 石川 和雅 かるがもR+チーム チタニック 14 11'32.033 6.445 48.295 6
5 57 SP12- 3 小原 和明 ARAYA RACING 14 11'37.505 11.917 48.836 3
6 32 SP12- 4 庄子 勲 ションG☆Type-R 14 11'37.941 12.353 48.906 12
7 41 SP50- 3 佐藤 貴信 メルデジタルHSJ-R 14 11'40.427 14.839 48.989 3
8 4 SP12- 5 島貫 哲 大槻軍団 14 11'52.582 26.994 50.042 10
9 2 SP12- 6 中川 智史 PパドックRびれっぢ 14 12'02.016 36.428 50.190 4
10 58 SP12- 7 紺野 貴教 チーム・ラッシー+KKR 13 12'01.747 1Lap 53.624 2
11 89 SP12- 8 中道 正嘉 13 12'01.859 1Lap 53.809 4
12 7 SP12- 9 高野 悟 チーム・ラッシー+KKR 4 DNF 10Laps 47.409 4
13 23 SP12- 10 相澤 勝 プライベートパドック+ZICO 4 DNF 10Laps 47.175 3
予選
選手名 チーム名 メーカー マシン 順位 タイム
5 山口 悟 チームすと★すぴ HONDA NSR50 5 48.634
8 渡部 尊英 オクトパス+東和W+トライブF HONDA NS50R 3 47.956
20 荒川 晃大 宗教法人とどちゅ~ん! HONDA NS50R 4 48.275
37 石川 和雅 かるがもR+チーム チタニック HONDA NSR-mini 6 48.711
57 小原 和明 ARAYA RACING HONDA NSR50 7 48.957
32 庄子 勲 ションG☆Type-R HONDA NSR50 9 49.383
41 佐藤 貴信 メルデジタルHSJ-R HONDA NS50R 8 49.085
4 島貫 哲 大槻軍団 HONDA NSR50 10 50.202
2 中川 智史 PパドックRびれっぢ HONDA NSR-mini 11 50.288
58 紺野 貴教 チーム・ラッシー+KKR HONDA NSR50 12 54.474
89 中道 正嘉 HONDA NSR50 13 54.807
7 高野 悟 チーム・ラッシー+KKR HONDA NSR50 1 47.284
23 相澤 勝 プライベートパドック+ZICO HONDA NSR-mini 2 47.322

M12/R15/KIDS-EX

決 勝
順位 クラス 選手名 チーム名 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 8 R15- 1 渡部 尊英 オクトパス+東和W+トライブF 14 11'49.216 49.876 10
2 80 R15- 2 阿部 雄大 あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 14 11'49.546 0.330 50.014 12
3 24 KIDEX- 1 佐々木 竜輝 14 11'50.846 1.630 50.039 8
4 32 M12- 1 香取 俊祐 影武者+ごじゃっペの会+KRF 14 11'57.352 8.136 50.490 10
5 70 M12- 2 阿久津 琢史 風愛会R 14 11'57.710 8.494 50.359 9
6 16 M12- 3 齋藤 誠 チーム光宝堂 14 12'30.823 41.607 52.647 8
7 10 KIDEX- 2 角力山 智希 チームかもっ子キッズレーシング 9 12'23.446 5 Laps 1'19.648 6
8 31 M12- 4 仲田 亮 2 1'54.316 12 Laps 53.860 2
9 2 M12- 都倉 豊 夢組かるがも紅RSAハウスR DNF  
予選
選手名 チーム名 メーカー マシン 順位 タイム
8 渡部 尊英 オクトパス+東和W+トライブF YAMAHA R-15 4 50.804
80 阿部 雄大 あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 YAMAHA R-15 3 50.603
24 佐々木 竜輝 HONDA NSF100 2 50.103
32 香取 俊祐 影武者+ごじゃっペの会+KRF HONDA NSF100 5 50.948
70 阿久津 琢史 風愛会R HONDA NSR-MINI 6 51.351
16 齋藤 誠 チーム光宝堂 HONDA NS50R 7 51.374
10 角力山 智希 チームかもっ子キッズレーシング HONDA NSR 50 9 1'19.556
31 仲田 亮 HONDA NSR50 8 54.059
2 都倉 豊 夢組かるがも紅RSAハウスR HONDA NSR 1 49.738

KIDS

決 勝
順位 選手名 チーム名 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 22 金子 和真 8 7'35.262 56.020 6
2 25 黒澤 琉生 8 7'35.751 0.489 55.965 6
3 39 大金 歩夢 チームこまち+大洗サーキット 8 7'41.512 6.250 56.686 3
4 23 塚本 龍 テクノロジカル・チームどらごん 8 7'53.861 18.599 58.398 7
5 63 増田 武大 猴塞雷 8 8'20.990 45.728 1'00.888 5
6 28 畠山 謙治朗 8 8'32.610 57.348 1'02.363 8
7 82 紺野 竜雅 竜神レーシング 7 8'20.695 1 Lap  1'09.365 7
予選
選手名 チーム名 メーカー マシン 順位 タイム
22 金子 和真 HONDA CRF50F 1 56.234
25 黒澤 琉生 HONDA CRF50F 2 57.029
39 大金 歩夢 チームこまち+大洗サーキット SUZUKI DR-Z50 3 57.422
23 塚本 龍 テクノロジカル・チームどらごん HONDA CRF50F 4 58.046
63 増田 武大 猴塞雷 HONDA CRF50F 5 1'00.436
28 畠山 謙治朗 SUZUKI DR-Z50 6 1'03.769
82 紺野 竜雅 竜神レーシング SUZUKI DR-Z50 7 1'09.298

74DAIJIRO

決 勝
順位 選手名 チーム名 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 69 池上 聖竜 KRSY 8 7'13.065 52.878 7
2 40 醍醐 侑希 KRSY 8 7'13.225 0.160 52.983 4
3 1 佐々木 光輝 8 7'37.621 24.556 56.331 2
予選
選手名 チーム名 メーカー マシン 順位 タイム
69 池上 聖竜 KRSY DELTA 74Daijiro 2 54.507
40 醍醐 侑希 KRSY DELTA 74Daijiro 1 53.847
1 佐々木 光輝 DELTA 74Daijiro 3 56.132

KIDS模擬レース

決 勝
順位 選手名 チーム名 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 58 平山 克樹 - 5 6'40.500 1'16.733 2
2 14 坂巻 孝祐 - 5 6'44.481 3.981 1'18.259 2
3 4 阿部 佑紀 - 5 7'05.360 24.860 1'21.661 2
4 95 伊藤 拓海 - 5 7'21.860 41.360 1'25.011 2
5 5 木戸浦 櫂 - 5 7'32.072 51.572 1'27.808 5
6 7 島貫 蓮司 - 4 7'40.171 1Lap 1'49.287 4
7 9 平山 遥貴 - DNS
予選
選手名 チーム名 メーカー マシン 順位 タイム
58 平山 克樹 - HONDA CRF50F 2 1'21.082
14 坂巻 孝祐 - YAMAHA TTR50 1 1'19.571
4 阿部 佑紀 - YAMAHA PW50 5 1'40.285
95 伊藤 拓海 - YAMAHA PW50 4 1'28.333
5 木戸浦 櫂 - YAMAHA PW50 3 1'26.842
7 島貫 蓮司 - YAMAHA PW50 6 2'01.412
9 平山 遥貴 - YAMAHA TTR50 7 計測できず