走る
2輪
2016年08月
14日(日)
2016 SUGOロードレースシリーズ第4戦
ST150/Ex80/EX125/NSF100/GROM CUP(1区分)
決 勝 | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 8 | EX80 | 1 | 富沢 亮哉 | NSR80 | MRF・YUE・カオス・知魔憎 | 7 | 13'35.841 | 115.445 | 1'53.850 | 6 | |
2 | 38 | EX80 | 2 | 山内 健太 | NSR | KEN☆WORKS | 7 | 13'35.922 | 0.081 | 115.434 | 1'55.238 | 6 |
3 | 36 | EX80 | 3 | 江口 恭章 | NSR80 | Hi-Power+NRF | 7 | 14'05.917 | 30.076 | 111.341 | 1'58.450 | 7 |
4 | 5 | EX80 | 4 | 森 龍一 | NSR80M | TEAM ALPHIN | 7 | 14'06.180 | 30.339 | 111.306 | 1'59.321 | 7 |
5 | 60 | EX125 | 1 | 江口 厚 | NSF100 | モトプロ仙台レーシングチーム | 7 | 14'09.681 | 33.840 | 110.847 | 1'59.128 | 5 |
6 | 11 | ST150 | 1 | 岡部 怜 | CBR150R | TEAMi-FACTORYJr | 7 | 14'15.005 | 39.164 | 110.157 | 2'00.683 | 3 |
7 | 88 | ST150 | 2 | 坂井 隼斗 | CBR150R | 千代FLARE+とどちゅ~ん。 | 7 | 14'24.272 | 48.431 | 108.976 | 2'01.964 | 2 |
8 | 81 | EX80 | 5 | 山田 徹 | NSR | ロケットけろたん山田組+丸和会 | 7 | 14'34.210 | 58.369 | 107.737 | 2'02.992 | 2 |
9 | 13 | EX125 | 2 | 市野渡 淳三 | NTRC125 | 長岡テクニカルRC | 7 | 14'38.351 | 1'02.510 | 107.229 | 2'03.523 | 6 |
10 | 6 | EX125 | 3 | 西條 正和 | NSR | メグロオートRC | 7 | 14'39.301 | 1'03.460 | 107.113 | 2'03.898 | 5 |
11 | 80 | ST150 | 3 | 阿部 雄大 | YZF-R15 | PJ1・あべスピヤマハ&ガレージL8 | 7 | 14'47.649 | 1'11.808 | 106.106 | 2'04.575 | 3 |
12 | 18 | ST150 | 4 | 青木 胤諭 | YZF-R15 | 空機工業レーシング | 7 | 15'15.684 | 1'39.843 | 102.858 | 2'08.930 | 7 |
13 | 1 | NSF | 1 | 外山 貴士 | NSF100 | 東松島飛行機屋 | 6 | 14'47.116 | 1 Lap | 91.003 | 2'26.094 | 2 |
14 | 20 | HRC | 1 | 佐久間 安忠 | GROM | TOWNS Racing | 6 | 14'48.378 | 1 Lap | 90.873 | 2'25.480 | 5 |
15 | 16 | EX80 | 6 | 甲田 仁 | RZ50 | 青空ふぁくとりぃライドスポーツ | 6 | 15'16.259 | 1 Lap | 88.108 | 2'29.348 | 2 |
------- 以上完走 ------- |
CBR250R Dream Cup(2区分)
決 勝 | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 3 | CBR_E | 1 | 家根谷 大晟 | CBR250R | azNEXZAS日光サーキット | 10 | 18'33.465 | 120.839 | 1'50.154 | R | 4 | |
2 | 20 | CBR_E | 2 | 中村 英生 | CBR250R | racingライドスポーツ | 10 | 18'40.939 | 7.474 | 120.033 | 1'50.991 | 2 | |
3 | 54 | CBR_E | 3 | 荒川 晃大 | CBR250R | MOTO BUM | 10 | 18'47.126 | 13.661 | 119.374 | 1'51.826 | 10 | |
4 | 51 | CBR_E | 4 | 大橋 文昭 | CBR250R | 長岡テクニカルRC | 10 | 19'10.843 | 37.378 | 116.914 | 1'54.245 | 8 | |
5 | 52 | CBR_B | 1 | 根岸 直樹 | CBR250R | racingライドスポーツ | 10 | 19'39.119 | 1'05.654 | 114.111 | 1'56.572 | 9 | |
6 | 22 | CBR_E | 5 | 加藤 圭也 | CBR250R | racingライドスポーツ | 10 | 19'39.363 | 1'05.898 | 114.087 | 1'56.180 | 10 | |
7 | 75 | CBR_B | 2 | 佐藤 穣 | CBR250R | racingライドスポーツ | 10 | 19'39.477 | 1'06.012 | 114.076 | 1'56.035 | 8 | |
8 | 67 | CBR_B | 3 | 佐藤 明弥 | CBR250R | アチーバーJr&ロクナナ | 10 | 19'39.552 | 1'06.087 | 114.069 | 1'56.008 | 8 | |
9 | 16 | CBR_B | 4 | 長根 勉 | CBR250R | CLUB1.2FKクシタニ川口店 | 10 | 19'45.625 | 1'12.160 | 113.484 | 1'57.028 | 6 | |
10 | 13 | CBR_B | 5 | 坂本 一実 | CBR250R | 長岡テクニカルRC | 10 | 19'50.078 | 1'16.613 | 113.060 | 1'57.303 | 3 | |
11 | 18 | CBR_B | 6 | 秋場 徹 | CBR250R | チームスガイレーシングクラブ | 9 | 18'44.416 | 1 Lap | 107.696 | 2'03.492 | 6 | |
------- 以上完走 ------- |
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'50.401
Speed Open(3区分)
決 勝 | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 110 | TOP | 1 | 近藤 清司 | RGV-Γ | サイクルロードイトーRT | 8 | 8'52.376 | 126.367 | 1'44.467 | 2 | |
2 | 120 | TOP | 2 | 前川 浩司 | NSR250R | サイクルロードイトーRT | 8 | 8'55.723 | 3.347 | 125.578 | 1'45.264 | 3 |
3 | 36 | TOP | 3 | 松田 明満 | TZR250SPR | モト・マグ 相模原軍団 ゲ隊 | 8 | 8'58.792 | 6.416 | 124.863 | 1'45.913 | 2 |
4 | 1 | TOP | 4 | 渡辺 秀雄 | RVF400 | HIDEレーシング | 8 | 8'59.978 | 7.602 | 124.588 | 1'45.858 | 4 |
5 | 20 | TOP | 5 | 平出 裕 | RVF400 | サイクルロード イトー RT | 8 | 9'00.217 | 7.841 | 124.533 | 1'45.616 | 4 |
6 | 6 | LT45 | 1 | 石森 豊 | RGV-Γ | ADVANCE仙台+プラスワン | 8 | 9'05.896 | 13.520 | 123.238 | 1'47.161 | 2 |
7 | 51 | LT45 | 2 | 酒井 大輔 | NSR250R | TEAM PRO-TEC | 8 | 9'06.259 | 13.883 | 123.156 | 1'46.083 | 5 |
8 | 7 | LT45 | 3 | 成田 和広 | YZ450F | champagnefamily | 8 | 9'07.093 | 14.717 | 122.968 | 1'46.760 | 2 |
9 | 91 | LT45 | 4 | 小穴 聡 | CBR400RR | HIDEレーシング | 8 | 9'17.158 | 24.782 | 120.747 | 1'48.970 | 2 |
10 | 60 | LT45 | 5 | 小川 裕 | NSR250R | HIDEレーシング | 8 | 9'30.862 | 38.486 | 117.848 | 1'50.563 | 5 |
11 | 8 | LT45 | 6 | 渡辺 大介 | CBR400RR | HIDEレーシング&ワタナベ | 8 | 9'33.573 | 41.197 | 117.291 | 1'53.102 | 3 |
12 | 34 | LT50 | 1 | 池田 章人 | RGV-Γ250SP | 全国ゆっくり協会&MGヨコヤマ | 8 | 9'33.802 | 41.426 | 117.244 | 1'52.141 | 2 |
13 | 86 | ZERO | 1 | 畠中 岳 | YZF-R25 | ガレージL8・リハビリ組 | 8 | 10'05.236 | 1'12.860 | 111.155 | 1'58.285 | 4 |
14 | 24 | ZERO | 2 | 村山 雄一 | グース350 | SJチバ☆サイクルハウス | 8 | 10'06.573 | 1'14.197 | 110.910 | 1'59.195 | 5 |
15 | 13 | ZERO | 3 | 冨永 貴文 | Goose250 | SJ・チバ 2号車 | 8 | 10'11.736 | 1'19.360 | 109.974 | 1'59.799 | 4 |
16 | 10 | ZERO | 4 | 河合 弘志 | グース250 | SJチバ | 7 | 9'23.035 | 1 Lap | 95.589 | 2'18.592 | 2 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
15 | LT45 | 佐々木 康晴 | TZ510R | CLUB1.2FK大平組 | 3 | 5Lap | ||||||
5 | LT45 | 佐々木 仁志 | YZ400F | FK大平組&EGレーシング | 3 | 5Lap | ||||||
17 | LT45 | 金子 登 | RGV426F | CLUB1.2&クシタニ川口店 | 3 | 5Lap |
- ※第1レース赤旗中断(3周)により、周回数を合算し、第2レースの結果をもって順位を決定。
OPEN FORMULA/FORMULA600/ACST/LCST (4区分)
決 勝 | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 20 | F600 | 1 | 高橋 勇輝 | CBR600RR | 猪俣商会+タイヤナビ+SBN | 10 | 16'23.644 | 136.787 | 1'37.524 | 9 | |
2 | 71 | F600 | 2 | 小野寺 大貴 | YZF-R6 | Club Tribe | 10 | 16'32.495 | 8.851 | 135.567 | 1'38.257 | 6 |
3 | 52 | ACST | 1 | 安藤 秀訓 | M1000 | フレースベルグFTRタイヤナビ | 10 | 16'32.709 | 9.065 | 135.538 | 1'37.521 | 2 |
4 | 51 | LCST | 1 | 松浦 光一 | 1098 | TEAM☆STRADA | 10 | 16'50.724 | 27.080 | 133.122 | 1'39.546 | 10 |
5 | 25 | F600 | 3 | 遠藤 昭浩 | YZF-R6 | ガレージL8 | 10 | 16'51.130 | 27.486 | 133.069 | 1'39.260 | 10 |
6 | 46 | OPF | 1 | 佐藤 幸雄 | ZX-10R | TEAM PRO-TEC | 10 | 16'51.829 | 28.185 | 132.977 | 1'38.653 | 10 |
7 | 6 | OPF | 2 | 大森 朝見 | YZF-R1 | TEAM PRO-TEC | 10 | 16'51.877 | 28.233 | 132.971 | 1'39.301 | 3 |
8 | 28 | F600 | 4 | 星 健太郎 | YZF-R6 | T.R.P. | 10 | 16'54.742 | 31.098 | 132.595 | 1'38.967 | 4 |
9 | 84 | F600 | 5 | 長谷川 剛史 | YZF-R6 | Club Tribe+T.R.P | 10 | 16'58.817 | 35.173 | 132.065 | 1'39.712 | 10 |
10 | 8 | F600 | 6 | 安部 光裕 | YZF-R6 | ガレージL8 | 10 | 16'59.958 | 36.314 | 131.917 | 1'39.446 | 10 |
11 | 55 | F600 | 7 | 相馬 大介 | YZF-R6 | NOIZE★AS-TAKA | 10 | 17'00.626 | 36.982 | 131.831 | 1'40.067 | 7 |
12 | 70 | F600 | 8 | 中村 一也 | YZF-R6 | クラブ1.2FK&クシタニ川口 | 10 | 17'17.016 | 53.372 | 129.747 | 1'41.794 | 4 |
13 | 81 | OPF | 3 | 永沼 政己 | CBR1000RR | "オートボーイJ""s 永政" | 10 | 17'21.779 | 58.135 | 129.154 | 1'41.696 | 6 |
14 | 10 | OPF | 4 | 山崎 祐樹 | ZX-10R | ネクストまるせん | 10 | 17'30.099 | 1'06.455 | 128.131 | 1'43.173 | 9 |
15 | 66 | F600 | 9 | 芝田 純一 | CBR600RR | こっそり堂 | 10 | 17'30.317 | 1'06.673 | 128.104 | 1'43.006 | 8 |
16 | 73 | ACST | 2 | 門脇 祐樹 | M1000 | にしも | 10 | 17'35.346 | 1'11.702 | 127.494 | 1'43.982 | 7 |
17 | 7 | F600 | 10 | 本山 剛 | YZF-R6 | E・P・S Racing | 10 | 17'36.595 | 1'12.951 | 127.343 | 1'42.904 | 9 |
18 | 9 | ACST | 3 | 西田 敏郎 | M696 | にしも | 10 | 17'37.517 | 1'13.873 | 127.232 | 1'44.216 | 9 |
19 | 48 | LCST | 2 | 梶田 慎也 | 1198 | TEAM☆STRADA | 10 | 17'54.933 | 1'31.289 | 125.171 | 1'45.091 | 9 |
20 | 99 | F600 | 11 | 馬場 敬太 | F3 | TEAM☆STRADA UPS | 9 | 16'28.019 | 1 Lap | 122.563 | 1'46.546 | 8 |
21 | 27 | F600 | 12 | 目黒 龍男 | CBR600RR | ストラーダ☆レッド イーグル | 9 | 16'29.595 | 1 Lap | 122.368 | 1'47.538 | 8 |
22 | 17 | ACST | 4 | 百々 正樹 | M795 | さわやかR | 9 | 16'35.246 | 1 Lap | 121.673 | 1'47.189 | 2 |
23 | 18 | ACST | 5 | 鈴木 寛 | M696 | にしも | 9 | 17'28.622 | 1 Lap | 115.480 | 1'53.447 | 9 |
24 | 80 | LCST | 3 | 鵜澤 守男 | 1198SP | Team WOO+(株)丸六 | 9 | 17'41.129 | 1 Lap | 114.119 | 1'54.398 | 4 |
------- 以上完走 ------- |
インター/ナショナル JSB1000(5区分)
決 勝 | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 15 | N_JSB | 1 | 柴田 義将 | GSX-R1000 | LIRICA AMENA | 15 | 23'28.719 | 143.268 | 1'32.679 | R | 7 | |
2 | 51 | I_JSB | 1 | 芦名 秀美 | YZF-R1 | 51GARAGETeamIWAKI太平楽 | 15 | 23'54.152 | 25.433 | 140.728 | 1'33.913 | 2 | |
3 | 94 | I_JSB | 2 | 岩上 幸弘 | YZF-R1 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 15 | 23'56.545 | 27.826 | 140.493 | 1'34.740 | 9 | |
4 | 17 | I_JSB | 3 | 河本 直之 | GSX-R1000 | リリカAMENAダンロップ | 15 | 23'59.569 | 30.850 | 140.198 | 1'34.701 | 4 | |
5 | 55 | I_JSB | 4 | 笹原 隆男 | YZF-R1 | 片倉オート商会☆県星警備保障㈱ | 15 | 24'00.723 | 32.004 | 140.086 | 1'35.131 | 9 | |
6 | 81 | I_JSB | 5 | 佐藤 武美 | YZF-R1 | リリカAMENA&CLUB12 | 15 | 24'05.509 | 36.790 | 139.622 | 1'35.374 | 4 | |
7 | 10 | I_JSB | 6 | 吉岡 俊也 | ZX-10R | リリカ AMENA | 15 | 24'06.087 | 37.368 | 139.566 | 1'35.294 | 2 | |
8 | 27 | S_JGP2 | 1 | 関 一正 | YZF-R6 | T.R.P. | 15 | 24'07.555 | 38.836 | 139.425 | 1'35.291 | 4 | |
9 | 52 | N_JSB | 2 | 佐藤 正治 | CBR1000RR | 51ガレージ | 15 | 24'35.422 | 1'06.703 | 136.791 | 1'35.733 | 3 | |
10 | 7 | N_JSB | 3 | 田村 将史 | CBR1000RR | Honda EG Racing | 15 | 24'57.115 | 1'28.396 | 134.809 | 1'37.969 | 14 | |
11 | 111 | N_JSB | 4 | 佐々木 輝夫 | GSX-R1000 | RT.MOMOHA | 15 | 24'59.360 | 1'30.641 | 134.607 | 1'38.453 | 8 | |
12 | 71 | N_JSB | 5 | 小口 太郎 | YZF-R1 | オートボーイJ's&44松 | 15 | 25'08.344 | 1'39.625 | 133.806 | 1'38.312 | 13 | |
13 | 62 | N_JSB | 6 | 枝光 亮英 | GSX-R1000 | リリカAMENA | 14 | 23'33.908 | 1 Lap | 133.226 | 1'39.327 | 9 | |
14 | 73 | N_JSB | 7 | 小原 琢哉 | GSX-R1000 | 14 | 23'39.698 | 1 Lap | 132.683 | 1'39.440 | 7 | ||
15 | 74 | N_JSB | 8 | 馬場 陽平 | YZF-R1 | サイクルロードイトーRT | 14 | 24'12.913 | 1 Lap | 129.650 | 1'41.118 | 2 | |
16 | 22 | N_JSB | 9 | 笈川 弘裕 | CBR1000RR | セイジエンジニアリング | 14 | 24'24.320 | 1 Lap | 128.640 | 1'42.687 | 6 | |
17 | 12 | N_JSB | 10 | 國分 文明 | S1000RR | Team寺MotoRS&Zip | 12 | 20'15.328 | 3 Laps | 132.853 | 1'39.659 | 11 | |
------- 以上完走 ------- |
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'32.897
インター/ナショナル JP250 Presented by DUNLOP (6区分)
決 勝 | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 31 | N_JP25 | 1 | 横山 尚太 | YZF-R25 | RT森のくまさん佐藤塾&L8 | 10 | 18'10.985 | 123.329 | 1'47.963 | 10 | |
2 | 8 | I_JP25 | 1 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピヤマハ&ガレージL8 | 10 | 18'11.107 | 0.122 | 123.315 | 1'48.011 | 10 |
3 | 30 | N_JP25 | 2 | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 10 | 18'11.282 | 0.297 | 123.295 | 1'47.732 | 4 |
4 | 38 | N_JP25 | 3 | 前田 翼 | YZF-R25 | KKR 空機工業レーシング | 10 | 18'37.655 | 26.670 | 120.386 | 1'50.724 | 2 |
5 | 81 | N_JP25 | 4 | 中原 美海 | YZF-R25 | webikeチームノリックヤマハ | 10 | 18'51.805 | 40.820 | 118.881 | 1'51.799 | 8 |
6 | 96 | N_JP25 | 5 | 齋藤 鉄雄 | YZF-R25 | Club Tribe | 10 | 18'52.411 | 41.426 | 118.817 | 1'51.807 | 8 |
7 | 55 | N_JP25 | 6 | 門間 仁貢 | YZF-R25 | Club Tribe | 10 | 18'53.247 | 42.262 | 118.730 | 1'51.700 | 6 |
8 | 51 | N_JP25 | 7 | 住谷 海 | YZF-R25 | 51ガレージ チームイワキ | 10 | 19'18.898 | 1'07.913 | 116.102 | 1'53.948 | 2 |
9 | 43 | N_JP25 | 8 | 鈴木 晴人 | VTR250 | 仙台高専名取非公認二輪愛好会 | 9 | 18'36.806 | 1 Lap | 108.430 | 2'01.886 | 7 |
------- 以上完走 ------- |
インター/ナショナル ST600 Supported by BRIDGESTONE (7区分)
決 勝 | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 39 | N_ST | 1 | BOONLERT PEERAPONG | YZF-R6 | タイランドヤマハチームノリック | 15 | 23'43.460 | 141.785 | 1'34.176 | 12 | ||
2 | 74 | N_ST | 2 | KUBO KEMINTH | YZF-R6 | タイランドヤマハチームノリック | 15 | 23'44.071 | 0.611 | 141.724 | 1'34.158 | 10 | |
3 | 99 | I_ST | 1 | 渡部 裕貴 | YZF-R6 | RT森のくまさん佐藤塾 | 15 | 23'45.454 | 1.994 | 141.586 | 1'34.194 | 9 | |
4 | 8 | N_ST | 3 | 下田 和也 | CBR600RR | Honda EGRacing | 15 | 24'21.900 | 38.440 | 138.057 | 1'36.269 | 12 | |
5 | 89 | N_ST | 4 | 鈴木 基正 | YZF-R6 | ガレージL8 | 15 | 24'31.613 | 48.153 | 137.145 | 1'36.402 | 5 | |
6 | 51 | N_ST | 5 | 佐藤 正治 | CBR600RR | 51GRAGE | 15 | 24'52.982 | 1'09.522 | 135.182 | 1'38.657 | 3 | |
7 | 33 | N_ST | 6 | 熊谷 和久 | CBR600RR | 15 | 24'53.809 | 1'10.349 | 135.108 | 1'38.457 | 14 | ||
8 | 77 | N_ST | 7 | 榊原 真之介 | CBR600RR | Honda向陽会ドリームRT | 15 | 25'10.110 | 1'26.650 | 133.649 | 1'39.025 | 4 | |
9 | 78 | N_ST | 8 | 得田 正浩 | YZF-R6 | ガレージL8 | 15 | 25'13.774 | 1'30.314 | 133.326 | 1'39.113 | 4 | |
10 | 3 | N_ST | 9 | 阪上 武志 | YZF-R6 | Club Tribe★TSC | 15 | 25'17.644 | 1'34.184 | 132.986 | 1'38.547 | 5 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
151 | I_ST | 宗和 孝宏 | YZF-R6 | 51ガレージ チームイワキ | 9 | 14'37.638 | 6 Laps | 137.978 | 1'34.521 | 6 | |||
23 | N_ST | 岡崎 裕介 | CBR600RR | Honda向陽会ドリームRT | 6 | 10'05.283 | 9 Laps | 133.376 | 1'39.167 | 4 | |||
17 | I_ST | 神山 亮太 | CBR600RR | 長野塾M.G.Factory | 6 | 10'38.149 | 9 Laps | 126.507 | 1'37.083 | 4 | |||
※ | 7 | N_ST | 内山 寛 | YZF-R6 | E・P・S Racing | ||||||||
12 | N_ST | 宇戸 俊 | CBR600RR | Honda向陽会ドリームRT | 出走せず |
- ※印のNo.7の車両は、国内競技規則第3章 付則4-14(ブリーフィング欠席)違反により、訓戒とする。
- ※印のNo.7の車両は、国内競技規則第3章 付則6-4-2-3-1(ブリヂストン広告)違反により、失格とする。
インター/ナショナル J-GP3(8区分)
決 勝 | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 24 | 平間 光司 | NSF250R | "M""sUTM&チャウチャウ" | 12 | 19'45.543 | 136.191 | 1'37.731 | 11 | |
2 | 3 | 福嶋 佑斗 | NSF250R | TEAM PLUSONE | 12 | 19'45.692 | 0.149 | 136.174 | 1'37.760 | 4 |
3 | 98 | 澁田 優太 | NSF250R | ALBI&i-FACTRY | 12 | 20'48.624 | 1'03.081 | 129.310 | 1'42.768 | 9 |
4 | 12 | 早津 洋 | NSF250R | RS-OKUNO サイクルスポーツ | 12 | 20'58.882 | 1'13.339 | 128.257 | 1'42.805 | 3 |
------- 以上完走 ------- |