走る
2輪
2017年05月
07日(日)
2017 2FUN Spring Stage & Vintage Meeting
ヴィンテージ
クラス1 決勝 5Lap(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 14 | 鴨志田 英樹 | TA125 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 5 | 11'43.239 | 95.664 | 2'11.784 | 5 | |
2 | 121 | 佐藤 要 | マークⅢ | チームセンジュドー | 5 | 11'44.156 | 0.917 | 95.540 | 2'13.738 | 5 |
3 | 105 | 宮崎 健太郎 | 24 RAS spl | マディ・グリーブス | 5 | 11'48.924 | 5.685 | 94.897 | 2'17.893 | 5 |
4 | 113 | 増田 裕二 | Diana mark3 | ダンカンサイクル | 5 | 14'00.312 | 2'17.073 | 80.060 | 2'44.189 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:4台 出走台数:4台
- ベストラップ: 14 鴨志田 英樹 2'11.784 5/ 5 102.099km/h
クラス1 予選(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | ||
1 | 14 | 鴨志田 英樹 | TA125 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 2'11.435 | 2'14.413 | 2/ 3 | 2'11.435 | * | 2/ 3 | ||
121 | 佐藤 要 | マークⅢ | チームセンジュドー | 2'21.747 | 10.312 | 2'21.747 | * | 5/ 6 | ||||
105 | 宮崎 健太郎 | 24 RAS spl | マディ・グリーブス | 2'25.732 | 14.297 | 2'25.732 | * | 3/ 4 | ||||
113 | 増田 裕二 | Diana mark3 | ダンカンサイクル | 2'54.455 | 43.020 | 2'54.455 | * | 1/ 2 | ||||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:4台 出走台数:4台
クラス2 決勝 5Lap(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
★ | 150 | 榊田 哲平 | SR500 | - | 5 | 10'55.581 | 102.619 | 2'08.945 | 4 | |
1 | 303 | 関場 勝哉 | MANX | FabulousModerns | 5 | 11'16.361 | 20.780 | 99.466 | 2'05.160 | 5 |
2 | 70 | 東海林 翔太 | xs650 | - | 5 | 11'29.441 | 33.860 | 97.579 | 2'14.923 | 3 |
3 | 52 | 津軽 承徳 | G50 | ティーム ワークホリック | 5 | 11'29.493 | 33.912 | 97.572 | 2'15.570 | 2 |
4 | 59 | 後藤 雄亮 | XS650 | - | 5 | 11'39.440 | 43.859 | 96.184 | 2'15.449 | 5 |
5 | 618 | 和泉 在 | Mk 3 | Team Workaholic | 5 | 11'39.516 | 43.935 | 96.174 | 2'14.952 | 5 |
6 | 15 | 志鎌 一正 | XS650 | 桐高レーシング | 3 | 6'47.429 | 2 Laps | 99.072 | 2'13.029 | 3 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
64 | 福田 恒文 | アラロード | - | 出走せず | ||||||
69 | 岡田 浩介 | TX650 | ROCKET HOUSE | 出走せず | ||||||
514 | 久保田 圭 | G50 | - | 出走せず |
- 参加台数:10台 出走台数:7台
- ベストラップ: 303 関場 勝哉 2'05.160 5/ 5 107.502km/h
- ★No.150の車両は、車両規定により、賞典外とする。
クラス2 予選(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | ||
1 | 150 | 榊田 哲平 | SR500 | - | 2'05.429 | 2'09.551 | 4/ 5 | 2'05.429 | * | 4/ 4 | ||
2 | 303 | 関場 勝哉 | MANX | FabulousModerns | 2'10.756 | 5.327 | 2'10.756 | * | 4/ 5 | 2'12.943 | 4/ 4 | |
3 | 15 | 志鎌 一正 | XS650 | 桐高レーシング | 2'12.128 | 6.699 | 2'14.277 | 2/ 5 | 2'12.128 | * | 1/ 2 | |
4 | 59 | 後藤 雄亮 | XS650 | - | 2'14.806 | 9.377 | 2'22.041 | 1/ 4 | 2'14.806 | * | 2/ 3 | |
5 | 52 | 津軽 承徳 | G50 | ティーム ワークホリック | 2'16.292 | 10.863 | 2'16.292 | * | 1/ 5 | 2'18.009 | 3/ 4 | |
6 | 70 | 東海林 翔太 | xs650 | - | 2'16.721 | 11.292 | 2'16.721 | * | 3/ 4 | 2'18.169 | 1/ 2 | |
7 | 618 | 和泉 在 | Mk 3 | Team Workaholic | 2'16.890 | 11.461 | 2'26.926 | 2/ 3 | 2'16.890 | * | 5/ 5 | |
8 | 64 | 福田 恒文 | アラロード | - | 2'57.731 | 52.302 | 2'57.731 | * | 1/ 2 | |||
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
514 | 久保田 圭 | G50 | - | |||||||||
69 | 岡田 浩介 | TX650 | ROCKET HOUSE |
- 参加台数:10台 出走台数:8
OPEN EXPERT
決勝 5Lap(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 4 | 半谷 智彦 | ZX10R | 升沢の会 | 5 | 8'14.289 | 136.105 | 1'36.840 | 2 | |
2 | 202 | 櫻井 克樹 | CBR600RR | - | 5 | 8'17.143 | 2.854 | 135.323 | 1'37.575 | 2 |
3 | 2 | 村上 大介 | YZF-R6 | モトショップSAKO-&SPM | 5 | 8'26.985 | 12.696 | 132.696 | 1'39.800 | 5 |
4 | 7 | 内山 寛 | YZFR-6 | E・P・S Racing | 5 | 8'32.437 | 18.148 | 131.284 | 1'40.164 | 2 |
5 | 46 | 佐藤 幸雄 | ZX-10R | TAME PRO-TEC | 5 | 8'37.770 | 23.481 | 129.932 | 1'41.246 | 4 |
6 | 48 | 青澤 孝宏 | CBR600RR | SanwaRacingClub | 5 | 8'38.915 | 24.626 | 129.646 | 1'42.199 | 5 |
7 | 16 | 鎌田 仁 | GPZ900R | DIZZY×鹿野自販 | 5 | 8'45.269 | 30.980 | 128.077 | 1'42.576 | 2 |
8 | 45 | 安藤 伸悟 | YZF-R1 | 升沢の会 | 5 | 8'46.563 | 32.274 | 127.762 | 1'43.212 | 5 |
9 | 31 | 夏目 英和 | S1000RR | リハビリーズ | 5 | 8'47.466 | 33.177 | 127.544 | 1'43.180 | 5 |
10 | 1 | 千葉 拓也 | YZF-R1 | CLUB TRIBE | 5 | 8'47.682 | 33.393 | 127.492 | 1'41.886 | 5 |
11 | 64 | 三浦 次男 | CBR1000RR | チームSASAKI | 5 | 8'49.314 | 35.025 | 127.098 | 1'42.911 | 3 |
12 | 3 | 小野 公久 | パニガーレ | - | 5 | 8'50.318 | 36.029 | 126.858 | 1'43.109 | 4 |
13 | 111 | 一色 浩 | S4R | プライムモーターサイクル | 5 | 8'52.172 | 37.883 | 126.416 | 1'43.146 | 4 |
14 | 33 | 三浦 克巳 | YZF-R1 | TCM FACTORY | 5 | 8'58.012 | 43.723 | 125.044 | 1'43.887 | 5 |
15 | 73 | 小原 琢哉 | GSX-R1000 | YUKKY STYLE RT | 5 | 9'03.038 | 48.749 | 123.886 | 1'45.817 | 4 |
16 | 71 | 加藤 晃一 | ZX-6RR | E・P・S Racing | 5 | 9'03.496 | 49.207 | 123.782 | 1'46.372 | 2 |
17 | 26 | 矢田 雅英 | ZX6R | CoD Racing | 5 | 9'06.300 | 52.011 | 123.147 | 1'43.896 | 5 |
18 | 63 | 浅見 保 | GSX-R | TEAM-H | 5 | 9'10.613 | 56.324 | 122.182 | 1'47.435 | 3 |
19 | 37 | 佐藤 昌克 | S1000RR | ワタナベ輪業商会&TEAM R | 5 | 9'12.002 | 57.713 | 121.875 | 1'47.332 | 2 |
20 | 18 | 竹野 義嗣 | YZF-R6 | ガレージL8 | 5 | 9'12.882 | 58.593 | 121.681 | 1'47.344 | 3 |
21 | 86 | 佐藤 亮太 | YZF-R1 | プライムモーターサイクル | 5 | 9'14.091 | 59.802 | 121.415 | 1'47.678 | 3 |
22 | 5 | 佐々木 実 | CBR600 | 佐々木オートレーシング | 5 | 9'30.332 | 1'16.043 | 117.958 | 1'50.304 | 2 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||
11 | 折本 隆之 | YZF-R1 | Z.U.C Racing | 出走せず |
- 参加台数:23台 出走台数:22台
- ベストラップ: 4 半谷 智彦 1'36.840 2/ 5 138.941km/h
予選(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | ||
1 | 4 | 半谷 智彦 | ZX10R | 升沢の会 | 1'38.265 | 1'39.043 | 3/ 6 | 1'38.265 | * | 3/ 6 | ||
2 | 202 | 櫻井 克樹 | CBR600RR | - | 1'38.581 | 0.316 | 1'38.918 | 4/ 6 | 1'38.581 | * | 2/ 7 | |
3 | 2 | 村上 大介 | YZF-R6 | モトショップSAKO-&SPM | 1'39.107 | 0.842 | 1'39.525 | 7/ 7 | 1'39.107 | * | 8/ 8 | |
4 | 7 | 内山 寛 | YZFR-6 | E・P・S Racing | 1'39.248 | 0.983 | 1'40.126 | 3/ 5 | 1'39.248 | * | 3/ 6 | |
5 | 11 | 折本 隆之 | YZF-R1 | Z.U.C Racing | 1'39.693 | 1.428 | 1'39.693 | * | 5/ 6 | |||
6 | 1 | 千葉 拓也 | YZF-R1 | CLUB TRIBE | 1'39.726 | 1.461 | 1'39.726 | * | 7/ 8 | 1'40.224 | 5/ 8 | |
7 | 46 | 佐藤 幸雄 | ZX-10R | TAME PRO-TEC | 1'40.582 | 2.317 | 1'41.099 | 5/ 8 | 1'40.582 | * | 5/ 8 | |
8 | 48 | 青澤 孝宏 | CBR600RR | SanwaRacingClub | 1'41.359 | 3.094 | 1'42.209 | 4/ 7 | 1'41.359 | * | 4/ 8 | |
9 | 3 | 小野 公久 | パニガーレ | - | 1'41.561 | 3.296 | 1'43.009 | 7/ 7 | 1'41.561 | * | 4/ 8 | |
10 | 31 | 夏目 英和 | S1000RR | リハビリーズ | 1'41.660 | 3.395 | 1'44.693 | 3/ 7 | 1'41.660 | * | 4/ 7 | |
11 | 111 | 一色 浩 | S4R | プライムモーターサイクル | 1'41.770 | 3.505 | 1'42.192 | 7/ 7 | 1'41.770 | * | 6/ 8 | |
12 | 16 | 鎌田 仁 | GPZ900R | DIZZY×鹿野自販 | 1'42.291 | 4.026 | 1'43.903 | 3/ 7 | 1'42.291 | * | 2/ 5 | |
13 | 45 | 安藤 伸悟 | YZF-R1 | 升沢の会 | 1'43.118 | 4.853 | 1'45.429 | 7/ 7 | 1'43.118 | * | 7/ 8 | |
14 | 33 | 三浦 克巳 | YZF-R1 | TCM FACTORY | 1'43.395 | 5.130 | 1'44.641 | 5/ 6 | 1'43.395 | * | 4/ 5 | |
15 | 73 | 小原 琢哉 | GSX-R1000 | YUKKY STYLE RT | 1'43.644 | 5.379 | 1'44.996 | 7/ 7 | 1'43.644 | * | 6/ 8 | |
16 | 64 | 三浦 次男 | CBR1000RR | チームSASAKI | 1'44.040 | 5.775 | 1'44.040 | * | 3/ 6 | 1'44.425 | 3/ 7 | |
17 | 86 | 佐藤 亮太 | YZF-R1 | プライムモーターサイクル | 1'44.281 | 6.016 | 1'44.613 | 7/ 7 | 1'44.281 | * | 6/ 7 | |
18 | 26 | 矢田 雅英 | ZX6R | CoD Racing | 1'44.803 | 6.538 | 1'44.803 | * | 5/ 6 | 1'45.161 | 5/ 7 | |
19 | 71 | 加藤 晃一 | ZX-6RR | E・P・S Racing | 1'44.909 | 6.644 | 1'45.611 | 6/ 7 | 1'44.909 | * | 2/ 7 | |
20 | 37 | 佐藤 昌克 | S1000RR | ワタナベ輪業商会&TEAM R | 1'45.050 | 6.785 | 1'47.375 | 4/ 7 | 1'45.050 | * | 3/ 5 | |
21 | 18 | 竹野 義嗣 | YZF-R6 | ガレージL8 | 1'45.775 | 7.510 | 1'45.775 | * | 4/ 7 | 1'46.035 | 4/ 7 | |
63 | 浅見 保 | GSX-R | TEAM-H | 1'47.727 | 9.462 | 1'51.153 | 6/ 6 | 1'47.727 | 5/ 7 | |||
23 | 5 | 佐々木 実 | CBR600 | 佐々木オートレーシング | 1'49.359 | 11.094 | 1'50.692 | 5/ 6 | 1'49.359 | * | 3/ 7 | |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:23台 出走台数:23台
Iron Monster
決勝 5Lap(コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | ★ | 55 | C2 | 内田 啓二 | FZS1000 | - | 5 | 8'53.499 | 126.101 | 1'43.398 | 5 | ||
2 | 12 | C1 | 1 | 松永 康之輔 | GS1200SS | DIZZY speed | 5 | 9'01.894 | 8.395 | 124.148 | 1'45.779 | 2 | |
3 | 89 | C1 | 2 | 相馬 大介 | CB750F | NOIZE&モトショップ力 | 5 | 9'11.606 | 18.107 | 121.962 | 1'47.376 | 5 | |
4 | 30 | C1 | 3 | 佐藤 正之 | Z900 | GP クラフト | 5 | 9'15.462 | 21.963 | 121.115 | 1'48.685 | 5 | |
5 | 76 | C1 | 4 | 千葉 琢哉 | GSX750s改 | 琢飛競走家族ペントハウスR | 5 | 9'15.893 | 22.394 | 121.021 | 1'49.225 | 5 | |
6 | 2 | C2 | 1 | 三浦 仙次 | GSX-R1100 | チームSASAKI | 5 | 9'17.038 | 23.539 | 120.773 | 1'49.158 | 5 | |
7 | 93 | C2 | 2 | 松井 秀之 | FZ750 | MOTOTEC-R4/FZOC | 5 | 9'18.861 | 25.362 | 120.379 | 1'49.330 | 4 | |
8 | 109 | C2 | 3 | 谷藤 徳法 | Z1000 | 茶廊車門&1SelfStyle | 5 | 9'18.881 | 25.382 | 120.374 | 1'49.133 | 5 | |
9 | 935 | C1 | 5 | 菅原 由樹 | Bandit | 鈴木モータース×仙台HR残党 | 5 | 9'20.044 | 26.545 | 120.124 | 1'49.786 | 3 | |
10 | 11 | C1 | 6 | 佐藤 直樹 | XJR1200 | 鹿野自販・Vee`sレーシング | 5 | 9'33.563 | 40.064 | 117.293 | 1'51.743 | 5 | |
11 | 23 | C1 | 7 | 小野寺 守雄 | Z1 | MDR feat S-boys | 5 | 9'52.598 | 59.099 | 113.526 | 1'55.769 | 2 | |
12 | 310 | C1 | 8 | 佐藤 広之 | Z750FOUR | GP クラフト | 5 | 10'07.835 | 1'14.336 | 110.680 | 1'59.120 | 2 | |
13 | 13 | C2 | 4 | 古谷 信彦 | GSX-R1100 | - | 5 | 10'22.619 | 1'29.120 | 108.052 | 2'02.469 | 4 | |
------- 以上出走 ------- | |||||||||||||
44 | C1 | 古川 実希生 | GSX1100S | S-boysMDR・TeamRaccy | 出走せず |
- 参加台数:14台 出走台数:13台
- ベストラップ: 55 内田 啓二 1'43.398 5/ 5 130.128km/h
- ★No.55の車両は、車両規定違反により、章典外とする。
予選(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |||
1 | 55 | C2 | 1 | 内田 啓二 | FZS1000 | - | 1'44.162 | 1'44.607 | 4/ 5 | 1'44.162 | * | 4/ 5 | ||
2 | 12 | C1 | 1 | 松永 康之輔 | GS1200SS | DIZZY speed | 1'44.946 | 0.784 | 1'45.087 | 2/ 7 | 1'44.946 | * | 5/ 8 | |
3 | 89 | C1 | 2 | 相馬 大介 | CB750F | NOIZE&モトショップ力 | 1'48.071 | 3.909 | 1'49.201 | 2/ 7 | 1'48.071 | * | 2/ 7 | |
4 | 935 | C1 | 3 | 菅原 由樹 | Bandit | 鈴木モータース×仙台HR残党 | 1'48.158 | 3.996 | 1'48.158 | * | 6/ 7 | 1'50.044 | 7/ 7 | |
5 | 76 | C1 | 4 | 千葉 琢哉 | GSX750s改 | 琢飛競走家族ペントハウスR | 1'48.367 | 4.205 | 1'49.396 | 6/ 7 | 1'48.367 | * | 3/ 6 | |
6 | 2 | C2 | 2 | 三浦 仙次 | GSX-R1100 | チームSASAKI | 1'48.569 | 4.407 | 1'50.563 | 6/ 7 | 1'48.569 | * | 4/ 7 | |
7 | 109 | C2 | 3 | 谷藤 徳法 | Z1000 | 茶廊車門&1SelfStyle | 1'48.786 | 4.624 | 1'49.103 | 5/ 7 | 1'48.786 | * | 2/ 7 | |
8 | 93 | C2 | 4 | 松井 秀之 | FZ750 | MOTOTEC-R4/FZOC | 1'48.977 | 4.815 | 1'48.977 | * | 5/ 6 | 1'49.659 | 2/ 7 | |
9 | 30 | C1 | 5 | 佐藤 正之 | Z900 | GP クラフト | 1'49.036 | 4.874 | 1'49.987 | 6/ 7 | 1'49.036 | * | 6/ 7 | |
10 | 11 | C1 | 6 | 佐藤 直樹 | XJR1200 | 鹿野自販・Vee`sレーシング | 1'49.992 | 5.830 | 1'50.567 | 3/ 7 | 1'49.992 | * | 6/ 7 | |
11 | 44 | C1 | 7 | 古川 実希生 | GSX1100S | S-boysMDR・TeamRaccy | 1'50.899 | 6.737 | 1'50.899 | * | 6/ 6 | 1'52.483 | 3/ 7 | |
12 | 23 | C1 | 8 | 小野寺 守雄 | Z1 | MDR feat S-boys | 1'54.389 | 10.227 | 1'54.875 | 6/ 6 | 1'54.389 | * | 7/ 7 | |
13 | 310 | C1 | 9 | 佐藤 広之 | Z750FOUR | GP クラフト | 1'58.234 | 14.072 | 1'58.234 | * | 3/ 6 | 1'58.552 | 6/ 6 | |
14 | 13 | C2 | 5 | 古谷 信彦 | GSX-R1100 | - | 2'03.457 | 19.295 | 2'05.570 | 3/ 4 | 2'03.457 | * | 5/ 6 | |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:14台 出走台数:14台
ナンチャレハイパー
Over500 A組 決勝 5Lap(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 98 | 荻野 勝盛 | S1000RR | もりもりRTプロジェクト | 5 | 8'39.355 | 129.536 | 1'40.797 | 5 | |
2 | 15 | 大胡 忠之 | YZF-R1 | リーンウィズRT | 5 | 8'40.219 | 0.864 | 129.321 | 1'41.500 | 5 |
3 | 17 | 石森 美知夫 | ZX10R | - | 5 | 8'59.800 | 20.445 | 124.629 | 1'45.630 | 4 |
4 | 61 | 千吉良 理 | YZF-R6 | Team山形八王子GASTEC | 5 | 9'01.112 | 21.757 | 124.327 | 1'45.888 | 3 |
5 | 55 | 郷古 秀明 | R6 | Z.U.C Racing | 5 | 9'01.221 | 21.866 | 124.302 | 1'43.392 | 4 |
6 | 115 | 今野 智之 | VTRSP1 | Phantom Blast-R | 5 | 9'08.028 | 28.673 | 122.758 | 1'46.764 | 4 |
7 | 5 | 菊地 精治 | YZF-R1 | SRTなめとこれ?しんぐ | 5 | 9'11.918 | 32.563 | 121.893 | 1'47.643 | 4 |
8 | 102 | 吉田 雅昭 | ZXー10R | - | 5 | 9'13.413 | 34.058 | 121.564 | 1'47.710 | 5 |
9 | 16 | 勝又 和行 | GSX_R | リーンウィズ | 5 | 9'15.372 | 36.017 | 121.135 | 1'47.473 | 5 |
10 | 78 | 平野 裕太 | GSX-R600 | - | 5 | 9'15.466 | 36.111 | 121.115 | 1'47.918 | 5 |
11 | 24 | 猿舘 伸威 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 5 | 9'18.144 | 38.789 | 120.533 | 1'48.535 | 3 |
12 | 54 | 岩渕 宏二 | CBR1000RR | Z.U.C Racing | 5 | 9'21.022 | 41.667 | 119.915 | 1'46.938 | 5 |
13 | 114 | 佐藤 晃彦 | CBR954RR | 黒澤レーシング | 5 | 9'25.718 | 46.363 | 118.920 | 1'50.387 | 3 |
14 | 111 | 後藤 宙 | CBR600RR | - | 5 | 9'27.028 | 47.673 | 118.645 | 1'50.568 | 5 |
15 | 86 | 一條 菊雄 | Daytona 675 | TEAM SASAKI | 5 | 9'32.680 | 53.325 | 117.474 | 1'50.615 | 5 |
16 | 100 | 髙鷹 秀一 | YZF-R6 | - | 5 | 9'37.692 | 58.337 | 116.455 | 1'52.252 | 5 |
17 | 103 | 相澤 直樹 | ZX-12R | 宮城レスキューバイク | 5 | 9'51.655 | 1'12.300 | 113.706 | 1'53.375 | 5 |
18 | 101 | 佐藤 敬介 | デイトナ675 | - | 5 | 9'52.308 | 1'12.953 | 113.581 | 1'54.900 | 5 |
19 | 1 | 斉藤 行弘 | VTR1000F | 飛鳥SPEED | 5 | 9'53.447 | 1'14.092 | 113.363 | 1'54.394 | 5 |
20 | 92 | 宮下 渉 | GSX-R600 | EPSRacing | 3 | 9'48.254 | 2 Laps | 68.618 | 1'57.373 | 3 |
- 参加台数:40台 出走台数:20台
- ベストラップ: 98 荻野 勝盛 1'40.797 5/ 5 133.486km/h
Over500 B組 決勝 5Lap(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 69 | 吉田 祐希 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 5 | 9'24.115 | 119.258 | 1'50.279 | 3 | |
2 | 44 | 高森 琢也 | GSX-R750 | - | 5 | 9'33.642 | 9.527 | 117.277 | 1'52.590 | 2 |
3 | 49 | 菅原 昌之 | YZF-R1 | - | 5 | 9'55.582 | 31.467 | 112.957 | 1'56.527 | 2 |
4 | 105 | 小野寺 徹 | YZF-R6 | ダイシン・デ・ゴザール | 5 | 9'55.985 | 31.870 | 112.880 | 1'55.773 | 5 |
5 | 108 | 花井 正男 | 848 | 黒沢レーシング | 5 | 9'56.650 | 32.535 | 112.755 | 1'55.996 | 5 |
6 | 23 | 佐藤 幸広 | ZX-6R | 山形八王子 | 5 | 10'08.898 | 44.783 | 110.486 | 1'59.803 | 3 |
7 | 830 | 加藤 稔 | GSX-R1100 | タマホテル | 5 | 10'09.021 | 44.906 | 110.464 | 1'59.572 | 4 |
8 | 110 | 松田 一志 | CBR1000RR | - | 5 | 10'09.247 | 45.132 | 110.423 | 1'59.232 | 4 |
9 | 246 | Stvart Dexter | RSV4 R | - | 5 | 10'11.101 | 46.986 | 110.088 | 1'58.209 | 4 |
10 | 12 | 菅原 梨絵 | ストリートトリプルR | Z.U.C Racing | 5 | 10'27.950 | 1'03.835 | 107.134 | 2'00.441 | 5 |
11 | 75 | 中津 梢 | CB400SF | ブラビ+八戸RSM&適当連合 | 5 | 10'30.137 | 1'06.022 | 106.762 | 2'04.116 | 5 |
12 | 210 | Donald Baker | 1198S | - | 5 | 10'46.181 | 1'22.066 | 104.112 | 2'06.755 | 5 |
13 | 109 | Manzi Ryan | CBR600RR | - | 5 | 10'46.518 | 1'22.403 | 104.057 | 2'06.680 | 5 |
14 | 416 | 金谷 幸尚 | 900SS | - | 5 | 11'11.107 | 1'46.992 | 100.245 | 2'09.244 | 5 |
15 | 107 | Yurco Michael | CBR600RR | - | 4 | 9'31.357 | 1 Lap | 94.197 | 2'20.476 | 2 |
16 | 32 | 丸嶋 加洋子 | GSX-R | リーンウィズ | 4 | 10'21.369 | 1 Lap | 86.615 | 2'15.973 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:40台 出走台数:16台
- ベストラップ: 69 吉田 祐希 1'50.279 3/ 5 122.009km/h
Over500 模擬レースクラス 予選(コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | ||
1 | 98 | 荻野 勝盛 | S1000RR | もりもりRTプロジェクト | 1'42.216 | 1'44.681 | 7/ 7 | 1'42.216 | * | 6/ 8 | ||
2 | 15 | 大胡 忠之 | YZF-R1 | リーンウィズRT | 1'43.186 | 0.970 | 1'46.328 | 6/ 8 | 1'43.186 | * | 4/ 8 | |
3 | 61 | 千吉良 理 | YZF-R6 | Team山形八王子GASTEC | 1'46.071 | 3.855 | 1'47.734 | 5/ 6 | 1'46.071 | * | 6/ 7 | |
4 | 17 | 石森 美知夫 | ZX10R | - | 1'46.325 | 4.109 | 1'48.002 | 5/ 6 | 1'46.325 | * | 3/ 6 | |
5 | 78 | 平野 裕太 | GSX-R600 | - | 1'46.395 | 4.179 | 1'47.578 | 7/ 7 | 1'46.395 | * | 7/ 7 | |
6 | 115 | 今野 智之 | VTRSP1 | Phantom Blast-R | 1'46.427 | 4.211 | 1'46.740 | 3/ 7 | 1'46.427 | * | 6/ 7 | |
7 | 16 | 勝又 和行 | GSX_R | リーンウィズ | 1'46.460 | 4.244 | 1'53.381 | 3/ 7 | 1'46.460 | * | 6/ 7 | |
8 | 102 | 吉田 雅昭 | ZXー10R | - | 1'46.535 | 4.319 | 1'48.870 | 7/ 7 | 1'46.535 | * | 6/ 7 | |
9 | 55 | 郷古 秀明 | R6 | Z.U.C Racing | 1'47.130 | 4.914 | 1'47.701 | 6/ 7 | 1'47.130 | * | 3/ 3 | |
10 | 5 | 菊地 精治 | YZF-R1 | SRTなめとこれ?しんぐ | 1'47.345 | 5.129 | 1'51.933 | 6/ 7 | 1'47.345 | * | 7/ 8 | |
11 | 111 | 後藤 宙 | CBR600RR | - | 1'47.602 | 5.386 | 1'50.801 | 4/ 7 | 1'47.602 | * | 6/ 7 | |
12 | 92 | 宮下 渉 | GSX-R600 | EPSRacing | 1'48.063 | 5.847 | 1'50.917 | 7/ 7 | 1'48.063 | * | 7/ 7 | |
13 | 86 | 一條 菊雄 | Daytona 675 | TEAM SASAKI | 1'49.581 | 7.365 | 1'49.581 | * | 6/ 7 | 1'52.011 | 3/ 5 | |
14 | 24 | 猿舘 伸威 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'49.767 | 7.551 | 1'53.163 | 3/ 7 | 1'49.767 | * | 6/ 7 | |
15 | 114 | 佐藤 晃彦 | CBR954RR | 黒澤レーシング | 1'49.857 | 7.641 | 1'52.551 | 6/ 6 | 1'49.857 | * | 5/ 6 | |
16 | 100 | 髙鷹 秀一 | YZF-R6 | - | 1'50.323 | 8.107 | 1'54.639 | 6/ 6 | 1'50.323 | * | 4/ 7 | |
17 | 103 | 相澤 直樹 | ZX-12R | 宮城レスキューバイク | 1'50.382 | 8.166 | 1'52.912 | 6/ 6 | 1'50.382 | * | 6/ 6 | |
18 | 101 | 佐藤 敬介 | デイトナ675 | - | 1'51.434 | 9.218 | 1'55.067 | 6/ 6 | 1'51.434 | * | 6/ 7 | |
19 | 54 | 岩渕 宏二 | CBR1000RR | Z.U.C Racing | 1'51.804 | 9.588 | 1'54.426 | 4/ 7 | 1'51.804 | * | 2/ 3 | |
20 | 1 | 斉藤 行弘 | VTR1000F | 飛鳥SPEED | 1'51.950 | 9.734 | 1'54.792 | 7/ 7 | 1'51.950 | * | 6/ 7 | |
------- 以上Rクラス決勝A組 以下Rクラス決勝B組 ------- | ||||||||||||
21 | 44 | 高森 琢也 | GSX-R750 | - | 1'51.982 | 9.766 | 1'54.804 | 5/ 6 | 1'51.982 | * | 3/ 5 | |
22 | 69 | 吉田 祐希 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'52.392 | 10.176 | 2'00.103 | 4/ 5 | 1'52.392 | * | 6/ 6 | |
23 | 11 | 千島 健 | 1098 | - | 1'52.937 | 10.721 | / | 1'52.937 | * | 7/ 7 | ||
24 | 23 | 佐藤 幸広 | ZX-6R | 山形八王子 | 1'55.888 | 13.672 | 2'03.384 | 5/ 6 | 1'55.888 | * | 6/ 6 | |
25 | 108 | 花井 正男 | 848 | 黒沢レーシング | 1'55.898 | 13.682 | 1'59.790 | 2/ 4 | 1'55.898 | * | 3/ 4 | |
26 | 113 | スミス ブルース | YZF-R1 | - | 1'56.121 | 13.905 | 1'56.121 | * | 6/ 6 | 1'58.087 | 3/ 4 | |
27 | 105 | 小野寺 徹 | YZF-R6 | ダイシン・デ・ゴザール | 1'57.271 | 15.055 | 1'58.051 | 4/ 5 | 1'57.271 | * | 5/ 7 | |
28 | 49 | 菅原 昌之 | YZF-R1 | - | 1'57.411 | 15.195 | 1'58.468 | 4/ 7 | 1'57.411 | * | 3/ 7 | |
