走る
2輪
2015年11月
01日(日)
マルチショート☆ランバイクカップ Round4
女児2歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 1 | 久保 葵 | Team Kamikaze Kids |
女児3歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 4 | 金子 天音 | Sky's The Limit |
2位 | 2 | 松本 結夢 | |
3位 | 3 | 鈴木 佐保 |
女児4歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 7 | 中山 怜 | Team REI |
2位 | 5 | 亀岡 虹恋 | |
3位 | 6 | 古川 美乃 | チーム9NINE |
女児5歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 10 | 田代 玖亜 | マッハ・TR |
2位 | 12 | 吉田 愛眸 | Sky's The Limit |
3位 | 11 | 小関 真心 | Sky's The Limit |
4位 | 8 | 砂押 咲妃 | |
5位 | 9 | 大宮 愛央 | zundamozu |
女児6歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 16 | 小林 楓花 | KID'S AMIGO |
2位 | 15 | 高橋 鞠美 | みっくすべじたぶる☆ |
3位 | 14 | 齋藤 ひまり | みっくすべじたぶる★ |
4位 | 17 | 篠原 杏奈 | KICK THE GROUND |
5位 | 13 | 須田 悠那 | KICK THE Ground |
男児2歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 18 | 金子 月音 | Sky's The Limit |
2位 | 23 | 齋藤 一絆 | KICKT THE GROUND |
3位 | 24 | 永沼 柚季 | |
4位 | 20 | 須田 快 | KICK THE Ground |
5位 | 25 | 山田 泰三 | |
6位 | 21 | 村上 鳳冴 | |
7位 | 26 | 内海 詠太 | |
8位 | 19 | 尾形 涼 |
男児3歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 39 | 山下 奏 | LINO KEIKI |
2位 | 38 | 吉田 現登 | Sky's The Limit |
3位 | 30 | 小林 龍生 | KID'S AMIGO |
4位 | 29 | 小関 彩太 | Sky's The Limit |
5位 | 40 | 佐藤 暖 | KICK THE GROUND |
6位 | 32 | 伊藤 龍生 | KICK THE GROUND |
7位 | 33 | 小田 羽雲 | |
8位 | 36 | 若月 蓮空 | |
9位 | 27 | 齋藤 陽翔 | |
10位 | 37 | 菊地 陸 | |
11位 | 34 | 篠原 新 | KICK THE GROUND |
12位 | 28 | 髙橋 芽 | |
13位 | 31 | 市ノ渡 新 |
男児4歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 51 | 菅原 昊志 | 相模原teamRust-eze |
2位 | 43 | 新田 蒼空 | Sky's The Limit With VIT |
3位 | 53 | 石川 竜大 | FIRSTKIDS CHICHIBU@VIT |
4位 | 54 | 押田 匠真 | |
5位 | 48 | 相田 浬 | KICK THE GROUND |
6位 | 52 | 後藤 吏樹 | |
7位 | 42 | 渡邉 千真 | |
8位 | 50 | 佐賀 翔太 | TeamS |
9位 | 47 | 村上 蕾夢 | |
10位 | 46 | 菊地 慎之介 | |
11位 | 49 | 西條 悠真 | Y'S R.T |
12位 | 45 | 鈴木 結大 | Daredevil boys |
13位 | 41 | 阿部 滉大 | T's GARAGE |
14位 | 44 | 小林 直太郎 |
男児5歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 64 | 宮田 尊琉 | B→ts |
2位 | 63 | 久保 佑貴 | Team Kamikaze Kids |
3位 | 59 | 内藤 光輝 | Kickthegrourd |
4位 | 56 | 清水 颯介 | |
5位 | 57 | 宍戸 翔 | |
6位 | 61 | 石田 暉翔 | みっくすべじたぶる★ |
7位 | 62 | 中虫壁 一太 | |
8位 | 60 | 佐藤 舜理 | zundamozu |
9位 | 55 | 馬場 幸樹 | KICK THE GROUND |
10位 | 65 | 阿部 颯太 | T's GARAGE |
男児6歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 75 | 亀岡 陽 | gravy |
2位 | 72 | 上野 唯斗 | Trick Riders |
3位 | 74 | 齋藤 大翔 | |
4位 | 67 | 美谷 悠太 | KICK THE GROUND |
5位 | 69 | 田代 琉晴 | マッハ・TR |
6位 | 66 | 熊倉 蒼紫 | north coast striders |
7位 | 68 | 大場 公晴 | マケラーレン セメルデス |
8位 | 70 | 鈴木 蒼大 | Daredevil boys |
9位 | 71 | 蝦名 倫孝 |
男児オープンクラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | チーム名 |
1位 | 77 | 石川 太郎 | FIRSTKIDS CHICHIBU@VIT |
2位 | 78 | 大場 直路 | 今日で引退マケラーレン |
3位 | 76 | 髙橋 拓心 |