走る
2輪
2016年08月
28日(日)
SUGO MINIBIKE 6時間耐久レース / SUGO ST150 6時間耐久レース
決勝 | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Type | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 27 | EX80 | 1 | NSR | Y.U.E.Racing&RH松島 | 青木 崇明 柳沢 祐一 吉田 正 |
179 | 6h01'39.108 | 110.993 | 1'52.775 | 9 | ||
2 | 17 | EX80 | 2 | NSRmini | Y.U.E.Racing | 海老名 輝悦 高橋 令 佐藤 大輔 |
179 | 6h01'39.406 | 0.298 | 110.991 | 1'52.761 | 10 | |
3 | 1 | EX80 | 3 | NSR80 | YUE&QMA-D&SP-V | 油井 宏文 油井 孝仁 水澤 笑汰朗 |
175 | 6h02'54.880 | 4 Laps | 108.135 | 1'54.491 | 3 | |
4 | 2 | EX125 | 1 | NSF100 | K-tech | 小島 崇志 白石 英昭 |
174 | 6h03'14.951 | 5 Laps | 107.418 | 1'57.282 | 64 | |
5 | 58 | EX80 | 4 | NSRmini | Hi-POWER+NRF+ALPHIN | 山内 健太 宮本 孝之 森 龍一 山内 大介 |
172 | 6h03'41.203 | 7 Laps | 106.056 | 1'52.803 | 15 | |
6 | 26 | EX80 | 5 | NSRmini | TEAMGREEN HONDA | 小高 泰 小高 泰輝 土田 政範 槇井 大二 |
170 | 6h03'42.134 | 9 Laps | 104.818 | 1'59.591 | 149 | |
7 | 81 | ST150 | 1 | YZF-R15 | WebikeTeamNoric&SRT7号機 | 中原 美海 保坂 綾乃 |
169 | 6h01'38.791 | 10 Laps | 104.794 | 2'01.329 | 66 | |
8 | 15 | ST150 | 2 | YZF-R15 | RT森のくまさん佐藤塾&L8 | 渡部 達也 渡部 裕貴 |
168 | 6h01'40.220 | 11 Laps | 104.167 | 2'02.002 | 101 | |
9 | 123 | EX125 | 2 | NSF | 一二三自動車工業&グリフターズ | 三浦 康和 佐藤 知行 |
168 | 6h02'04.284 | 11 Laps | 104.051 | 2'00.316 | 21 | |
10 | 14 | ST150 | 3 | CBR150R | KRSYS+克樹+BIKEN | 伊藤 和輝 櫻井 克樹 岡部 怜 |
168 | 6h02'28.803 | 11 Laps | 103.934 | 1'58.306 | 137 | |
11 | 55 | ST150 | 4 | CBR150R | アームストロング B | 宇野 正剛 千葉 健二 豊田 剛史 |
166 | 6h02'48.972 | 13 Laps | 102.602 | 2'02.566 | 159 | |
12 | 80 | ST150 | 5 | YZF-R15 | あべスピ&KKR&RACCY | 阿部 雄大 阿部 徹郎 高野 悟 |
166 | 6h03'42.785 | 13 Laps | 102.349 | 2'02.448 | 17 | |
13 | 3 | ST150 | 6 | CBR150R | アームストロング A | 鈴木 晴雄 井野 哲哉 滝沢 明男 |
165 | 6h02'03.580 | 14 Laps | 102.197 | 2'03.837 | 141 | |
14 | 24 | EX125 | 3 | NSF | PRESTO-24orゆうあき | 佐藤 裕陽 千葉 駿 |
165 | 6h02'07.267 | 14 Laps | 102.179 | 2'04.820 | 74 | |
15 | 130 | ST150 | 7 | YZF-R15 | TEAM PRO-TEC | 石川 大助 椎名 貴之 酒井 大輔 |
165 | 6h03'21.242 | 14 Laps | 101.833 | 2'03.304 | 91 | |
16 | 8 | EX80 | 6 | NSR | スガテック&Bee house | 大友 礼二 遠藤 健太 菅田 徹哉 菊池 郁彦 蜂屋 弘美 |
165 | 6h03'47.035 | 14 Laps | 101.712 | 1'57.021 | 63 | |
17 | 5 | EX80 | 7 | NSR80 | 岩手の恥さらし2016 | 山口 悟 池川 直 越戸 詠貴 |
163 | 6h02'27.884 | 16 Laps | 100.845 | 1'59.554 | 73 | |
18 | 121 | EX80 | 8 | NSR80 | 奥羽グリフターズ零号機&一二三 | 柴田 準也 庄子 信喜 木村 孝幸 |
163 | 6h03'03.288 | 16 Laps | 100.681 | 2'02.293 | 7 | |
19 | 87 | EX125 | 4 | RS125F | ソレイユOFC☆今野輪店 | 山下 博喜 紺野 雅英 佐藤 義徳 安彦 毅 小南 健 |
162 | 6h02'59.084 | 17 Laps | 100.083 | 2'04.397 | 156 | |
20 | 173 | EX80 | 9 | NSR | TAKAHASHI ERT | 加藤 敏和 吉川 学 安斎 卓也 |
161 | 6h01'59.868 | 18 Laps | 99.736 | 1'58.343 | 6 | |
21 | 22 | EX125 | 5 | NSF | マイケルレーシング | 大森 英樹 掛川 要一 竹内 博樹 |
161 | 6h02'51.385 | 18 Laps | 99.500 | 2'00.128 | 58 | |
22 | 71 | ST150 | 8 | YZF-R15 | SRT&Hiroko4号機 | 内田 智裕 工藤 幸博 |
160 | 6h01'52.003 | 19 Laps | 99.153 | 2'05.925 | 59 | |
23 | 62 | EX80 | 10 | NS80F | 半田技研&MOTOTEC-R4 | 斎藤 栄作 相澤 隆之 |
160 | 6h02'57.679 | 19 Laps | 98.854 | 2'01.520 | 96 | |
24 | 25 | ST150 | 9 | YZF-R15 | racing ライドスポーツ | 田中 恭文 佐藤 穣 中村 英生 |
159 | 6h02'46.149 | 20 Laps | 98.288 | 2'04.364 | 93 | |
25 | 7 | EX100 | 1 | NSF100 | パエリアレーシング&RCR | 多々良 秀史 矢口 朝之 橋本 弘 |
159 | 6h02'56.683 | 20 Laps | 98.240 | 2'06.587 | 81 | |
26 | 78 | EX80 | 11 | NSR80 | DOWA二輪クラブ | 上村 一志 粟飯原 靖彦 佐々木 靖浩 |
157 | 6h02'05.196 | 22 Laps | 97.234 | 2'00.555 | 16 | |
27 | ※ | 70 | EX80 | 12 | NSR | SRT&Hiroko&Falcons3号 | 平根 義之 田附 蒼人 |
157 | 6h02'07.081 | 22 Laps | 97.226 | 2'04.037 | 43 |
28 | 33 | EX80 | 13 | NSR | ZEROONE一味+YUE | 目代 祐紀 矢作 雄馬 中山 友寛 杉山 武司 |
156 | 6h02'13.813 | 23 Laps | 96.577 | 1'57.322 | 63 | |
29 | 30 | N2_12 | 1 | NSR50 | 小川亭やる気ですレーシング | 設楽 紗織子 坂本 真也 小川 友弘 粂田 胤 |
156 | 6h02'18.574 | 23 Laps | 96.556 | 2'06.769 | 147 | |
30 | 13 | EX125 | 6 | NSF | 古川自動車学校&メグロオート | 武山 輝 佐々木 健 小野寺 崇 |
156 | 6h03'07.066 | 23 Laps | 96.341 | 2'05.970 | 7 | |
31 | 39 | EX125 | 7 | NSF100 | RCR・HANGOUT A | 石倉 翔 渡部 翔悟 |
156 | 6h03'15.706 | 23 Laps | 96.302 | 1'57.308 | 32 | |
32 | 65 | EX80 | 14 | NSR | SP-V・5・ゴー・SUGO | 向山 立原 中沢 真介 木立 和彦 二瓶 彰 |
155 | 6h02'02.491 | 24 Laps | 96.008 | 2'00.282 | 68 | |
33 | 18 | EX80 | 15 | NSR80 | ヴィーズ レーシング2 | 赤塚 一也 三浦 誠 佐々木 拓也 |
155 | 6h02'17.438 | 24 Laps | 95.942 | 1'59.327 | 53 | |
34 | 170 | NSF | 1 | NSF100 | N&T☆Racing | 松山 拓磨 山田 尚輝 |
155 | 6h03'46.050 | 24 Laps | 95.552 | 2'10.745 | 26 | |
35 | 9 | EX125 | 8 | スーパーカブ119 | RCR・HANGOUT C | 山根 武 山﨑 敏夫 渡部 賢一 |
154 | 6h03'46.061 | 25 Laps | 94.936 | 2'12.097 | 60 | |
36 | 31 | N2_12 | 2 | NSR | RSK+ベコレーシング☆ | 森谷 悠司 島田 哲二 関川 亮祐 菅野 剛 |
152 | 6h02'33.572 | 27 Laps | 94.015 | 2'10.613 | 26 | |
37 | 10 | EX100 | 2 | NSF100 | RCR・HANGOUT B | 冬室 天馬 冬室 由美 谷口 弘 野田 雄士 石倉 祐司 |
152 | 6h03'17.498 | 27 Laps | 93.825 | 2'11.207 | 27 | |
38 | 66 | EX125 | 9 | ROSSO | TeamROSSO | 髙橋 誠輝 佐久間 千尋 佐藤 秀美 五十嵐 拓志 丸山 尚 斎藤 将 |
151 | 6h02'27.443 | 28 Laps | 93.423 | 2'07.070 | 62 | |
39 | 124 | EX125 | 10 | NSF100 | エビ電&新藤大工&彩の国 | 鈴木 拓摩 伊藤 宏幸 新藤 孝行 |
150 | 6h03'01.452 | 29 Laps | 92.659 | 2'04.526 | 89 | |
40 | 127 | N2_12 | 3 | NSRmini | K-T-M お助け隊(竹) | 小沢 加津美 後藤 満 円谷 伸 |
150 | 6h03'12.360 | 29 Laps | 92.613 | 2'09.957 | 88 | |
41 | 23 | N2_12 | 4 | NSR50 | TOWNS Racing | 槌田 勝矢 杉本 道明 白須 圭一 |
149 | 6h03'25.309 | 30 Laps | 91.941 | 2'13.058 | 6 | |
42 | 47 | EX80 | 16 | NSR80 | 佐藤内装ツーリング倶楽部 | 鈴木 世樹 佐藤 直幸 佐藤 輝知 |
147 | 5h38'00.087 | 32 Laps | 97.528 | 1'57.433 | 9 | |
43 | 34 | ST150 | 10 | YZF-R15 | ガレージL8&TJS | 安部 光裕 得田 正浩 鈴木 明 鈴木 善一 |
147 | 6h03'02.849 | 32 Laps | 90.800 | 2'07.800 | 28 | |
44 | 28 | N2_12 | 5 | NSRmini | バイクが、好きだ。 | 飯室 文幸 香西 勇二 木村 康太 根本 陽平 根本 友美 |
145 | 6h02'23.008 | 34 Laps | 89.729 | 2'13.578 | 82 | |
45 | 111 | EX125 | 11 | エイプ | RT 華麗衆 | 牧田 有史 久末 恭之 小山 淳 猪股 陽一 |
144 | 6h02'49.330 | 35 Laps | 89.002 | 2'16.419 | 4 | |
46 | 69 | EX80 | 17 | NSR | SRT&Hiroko2号機 | 中森 颯 中森 蓮 |
143 | 6h02'27.748 | 36 Laps | 88.472 | 1'57.928 | 59 | |
47 | 92 | EX125 | 12 | rs-f | チームのりお ウインディ | 佐藤 忠志 吉田 一世 澤田 昇雄 |
143 | 6h03'15.690 | 36 Laps | 88.277 | 2'01.044 | 124 | |
48 | 44 | EX80 | 18 | NSR80 | RTキノモー 二年生 | 木下 喬介 石橋 恵太 本間 雅行 羽鳥 巧 |
142 | 6h03'49.363 | 37 Laps | 87.525 | 2'01.277 | 15 | |
49 | 11 | EX125 | 13 | NSF100 | STRIDE racing | 奥田 雅俊 関 日出海 佐野 雄樹 関 真州海 |
142 | 6h03'53.166 | 37 Laps | 87.510 | 2'08.168 | 88 | |
50 | 16 | EX80 | 19 | RZ50 | 青空ふぁくとりぃモトリメイク | 甲田 仁 白石 晃一 中鉢 洋一 植木 伸康 |
142 | 6h04'00.069 | 37 Laps | 87.482 | 2'09.321 | 36 | |
51 | 77 | N2_12 | 6 | NSR50 | バンバン&STR+ウズラ | 伴内 英子 佐藤 直之 矢萩 一男 |
140 | 6h03'34.980 | 39 Laps | 86.349 | 2'12.442 | 36 | |
52 | 117 | N2_12 | 7 | NSR50 | Wass@993-マルワボデー | 齊藤 雅樹 旭 健一 早田 康隆 小松 信司 |
140 | 6h03'57.639 | 39 Laps | 86.259 | 2'18.690 | 64 | |
53 | 82 | EX100 | 3 | APE100 | RCR・チキンボーイズ | 嶋村 典顕 本多 康祐 滝田 英一郎 森腰 慎一 |
139 | 6h02'33.678 | 40 Laps | 85.974 | 2'12.537 | 5 | |
54 | 48 | EX80 | 20 | NSR | 48dehamaru+キノモー | 矢口 勝寛 石井 秋好 田口 恭太 |
138 | 6h01'44.111 | 41 Laps | 85.550 | 2'05.981 | 13 | |
55 | 72 | N2_12 | 8 | NSR50 | SRT&Hiroko5号機 | 保坂 洋佑 田上 凌輔 |
137 | 6h03'27.491 | 42 Laps | 84.528 | 2'21.014 | 106 | |
56 | 45 | EX125 | 14 | NSF100 | ■TeamYSR | 横溝 裕一 石田 隆裕 野々山 弘毅 |
137 | 6h04'01.479 | 42 Laps | 84.396 | 2'22.487 | 2 | |
57 | 888 | NSF | 2 | NSF100 | (株)まっけん+Lucky8 | 木村 充芳 今野 善人 川田 悠 加藤 諒平 菅野 伸一 |
136 | 6h02'59.955 | 43 Laps | 84.017 | 2'24.478 | 124 | |
58 | 420 | GROM | 1 | GROM | BIGBOX RT | 畠山 静雄 武田 誠 |
134 | 6h02'41.154 | 45 Laps | 82.853 | 2'19.866 | 55 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
37 | N2_12 | NSR50 | BRF&まっけん+Lucky8 | 中沢 守 中沢 勝 中澤 悟 |
133 | 6h03'11.389 | 46 Laps | 82.120 | 2'13.381 | 20 | |||
29 | GROM | GROM | TOWNS&オオノエンジニアリ | 佐久間 安忠 大野 義則 佐藤 眞貴 |
130 | 5h31'50.243 | 49 Laps | 87.852 | 2'22.080 | 45 | |||
46 | N2_18 | NS50R | J.M.C | 山口 和哉 加藤 賢一 齋藤 孝一 |
127 | 6h04'30.246 | 52 Laps | 78.133 | 2'20.534 | 35 | |||
19 | EX125 | NSF100 | RCR田口興産&気持ちだけR | 田口 靖 羽村 武士 市川 貴志 川名 康之 羽村 妙子 |
123 | 5h54'03.041 | 56 Laps | 77.906 | 2'05.517 | 22 | |||
181 | EX80 | NSR | 越後丸和会+速心+BLITZ-S | 山田 徹 齋藤 康秀 板谷越 さとき |
122 | 5h54'05.927 | 57 Laps | 77.262 | 1'55.349 | 2 | |||
21 | EX80 | NSR | エコー建設+オートライズRT | 楡木 純一 太田 光広 |
111 | 6h03'43.658 | 68 Laps | 68.435 | 2'03.938 | 81 | |||
63 | EX125 | NSF100 | ノザワレーシングF&モトα | 薄井 眞一 片岡 泰 野澤 貴大 野澤 秀典 |
110 | 4h49'25.583 | 69 Laps | 85.229 | 1'55.463 | 2 | |||
12 | EX80 | NSR80 | クシタニ東京+ショーワ+彩の国 | 佐藤 直毅 野中 正巴 桑名 一孝 |
107 | 4h12'17.941 | 72 Laps | 95.104 | 2'02.650 | 7 | |||
86 | EX125 | エイプ | ヴィーズレーシングものう薬局4 | 黄木 謙一 佐々木 金時 相澤 正俊 |
103 | 6h03'40.741 | 76 Laps | 63.511 | 2'10.430 | 39 | |||
138 | N2_12 | NSR50 | 252RACING 1号機 | 後藤 史洋 吉岡 康介 畠 将太 |
101 | 6h02'28.093 | 78 Laps | 62.486 | 2'22.610 | 74 | |||
721 | EX80 | NSR80 | RT.MOMOHA | 佐々木 輝夫 阿部 憲也 小野寺 大貴 |
91 | 6h02'15.348 | 88 Laps | 56.332 | 2'16.399 | 28 | |||
73 | EX80 | NSR80 | SRT&Hiroko6号機 | 遠藤 慈生 中原 真潮 |
70 | 4h31'30.925 | 109 Laps | 57.814 | 2'02.420 | 3 | |||
88 | N2_12 | NSR50 | 猫と犬と狼 | 勝田 真史 勝田 眞衣 倉島 秀人 |
61 | 2h26'05.033 | 118 Laps | 93.640 | 2'15.078 | 17 | |||
172 | EX80 | NSR | ソレイユOFC☆湯の瀬旅館速心 | 矢崎 敬志 上野 智子 渡辺 浩志 小林 政志 |
55 | 1h53'21.536 | 124 Laps | 108.803 | 1'55.711 | 2 | |||
239 | N2_12 | NSR50 | 252RACING 2号機 | 大山 友吉史 大田 浩平 佐藤 大樹 梅原 慎時 |
45 | 6h04'03.293 | 134 Laps | 27.719 | 2'26.034 | 40 | |||
20 | EX125 | エイプ | EL DORADO | 鎌田 真志 小山内 克行 |
42 | 1h49'52.780 | 137 Laps | 85.716 | 2'21.915 | 18 | |||
4 | EX125 | NSF | ガレージ アライブ | 杉山 雄治 斉藤 了英 |
39 | 1h27'49.057 | 140 Laps | 99.590 | 2'08.227 | 16 | |||
6 | EX125 | NSR | メグロオート&プラス・ワン | 西條 正和 千葉 裕次 高橋 裕 |
19 | 40'09.248 | 160 Laps | 106.110 | 2'04.946 | 2 | |||
169 | EX80 | RSC | モデスタ+オートライズRT | 古木 正宏 門馬 貴行 |
14 | 30'21.790 | 165 Laps | 103.398 | 2'01.286 | 3 | |||
54 | ST150 | CBR150R | ロスマンズ + とどちゅ~ん。 | 坂井 隼斗 荒川 晃大 斉藤 魁 |
9 | 18'44.235 | 170 Laps | 107.713 | 2'01.749 | 8 | |||
60 | EX125 | NSF100 | 半田技研&モトプロ仙台&横江塾 | 江口 厚 日下部 耕司 佐藤 禎次 |
4 | 8'07.520 | 175 Laps | 110.395 | 1'57.645 | 2 |
- 参加台数:79台 出走台数:79台 完走台数:58台
- ベストラップ: 17 Y.U.E.Racing 1'52.761 10/179 119.323km/h
- SC導入 14:20 ~ 14:31
- ※印No70の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロードのスピード制限)違反により、ストップ&ゴーのペナルティが科された。
- ※印No70の車両は、国内競技規則第3章 付則4-19(ピットロードのスピード制限)違反により、ピットストップ(30秒)のペナルティが科された。
予選 | ||||||||||
Pos | No. | Class | Type | Team | Rider | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 27 | EX80 | 1 | NSR | Y.U.E.Racing&RH松島 | 青木 崇明 柳沢 祐一 吉田 正 |
1'52.747 | 119.338 | 12/12 | |
2 | 58 | EX80 | 2 | NSRmini | Hi-POWER+NRF+ALPHIN | 山内 健太 宮本 孝之 森 龍一 |
1'54.997 | 117.003 | 13/16 | 2.250 |
3 | 17 | EX80 | 3 | NSRmini | Y.U.E.Racing | 海老名 輝悦 高橋 令 竹内 吉弘 |
1'55.057 | 116.942 | 13/16 | 2.310 |
4 | 1 | EX80 | 4 | NSR80 | YUE&QMA-D&SP-V | 油井 宏文 油井 孝仁 水澤 笑汰朗 |
1'56.794 | 115.203 | 10/15 | 4.047 |
5 | 33 | EX80 | 5 | NSR | ZEROONE一味+YUE | 目代 祐紀 矢作 雄馬 中山 友寛 |
1'57.247 | 114.758 | 9/13 | 4.500 |
6 | 172 | EX80 | 6 | NSR | ソレイユOFC☆湯の瀬旅館速心 | 矢崎 敬志 上野 智子 渡辺 浩志 |
1'57.602 | 114.411 | 5/15 | 4.855 |
7 | 63 | EX125 | 1 | NSF100 | ノザワレーシングF&モトα | 薄井 眞一 片岡 泰 野澤 貴大 |
1'57.633 | 114.381 | 10/13 | 4.886 |
8 | 60 | EX125 | 2 | NSF100 | 半田技研&モトプロ仙台&横江塾 | 江口 厚 日下部 耕司 佐藤 禎次 |
1'58.123 | 113.907 | 6/ 7 | 5.376 |
9 | 22 | EX125 | 3 | NSF | マイケルレーシング | 大森 英樹 掛川 要一 竹内 博樹 |
1'59.902 | 112.217 | 15/15 | 7.155 |
10 | 39 | EX125 | 4 | NSF100 | RCR・HANGOUT A | 石倉 翔 渡部 翔悟 |
2'00.274 | 111.870 | 15/15 | 7.527 |
11 | 169 | EX80 | 7 | RSC | モデスタ+オートライズRT | 古木 正宏 門馬 貴行 |
2'00.334 | 111.814 | 12/16 | 7.587 |
12 | 8 | EX80 | 8 | NSR | スガテック&Bee house | 大友 礼二 遠藤 健太 菅田 徹哉 菊池 郁彦 蜂屋 弘美 |
2'00.669 | 111.503 | 10/15 | 7.922 |
13 | 181 | EX80 | 9 | NSR | 越後丸和会+速心+BLITZ-S | 山田 徹 齋藤 康秀 板谷越 さとき |
2'00.848 | 111.338 | 14/15 | 8.101 |
14 | 14 | ST150 | 1 | CBR150R | KRSYS+克樹+BIKEN | 伊藤 和輝 櫻井 克樹 岡部 怜 |
2'01.013 | 111.186 | 10/12 | 8.266 |
15 | 2 | EX125 | 5 | NSF100 | K-tech | 小島 崇志 白石 英昭 |
2'01.094 | 111.112 | 14/15 | 8.347 |
16 | 65 | EX80 | 10 | NSR | SP-V・5・ゴー・SUGO | 向山 立原 中沢 真介 木立 和彦 |
2'01.161 | 111.051 | 15/15 | 8.414 |
17 | 173 | EX80 | 11 | NSR | TAKAHASHI ERT | 加藤 敏和 吉川 学 安斎 卓也 |
2'01.975 | 110.309 | 8/14 | 9.228 |
18 | 73 | EX80 | 12 | NSR80 | SRT&Hiroko6号機 | 遠藤 慈生 中原 真潮 |
2'02.703 | 109.655 | 7/12 | 9.956 |
19 | 54 | ST150 | 2 | CBR150R | ロスマンズ + とどちゅ~ん。 | 坂井 隼斗 荒川 晃大 斉藤 魁 |
2'02.719 | 109.641 | 11/13 | 9.972 |
20 | 69 | EX80 | 13 | NSR | SRT&Hiroko2号機 | 中森 颯 中森 蓮 |
2'02.867 | 109.509 | 7/10 | 10.120 |
21 | 26 | EX80 | 14 | NSRmini | TEAMGREEN HONDA | 小高 泰 小高 泰輝 土田 政範 |
2'03.137 | 109.269 | 12/15 | 10.390 |
22 | 44 | EX80 | 15 | NSR80 | RTキノモー 二年生 | 木下 喬介 石橋 恵太 本間 雅行 |
2'03.296 | 109.128 | 10/13 | 10.549 |
23 | 123 | EX125 | 6 | NSF | 一二三自動車工業&グリフターズ | 三浦 康和 佐藤 知行 |
2'03.624 | 108.838 | 2/10 | 10.877 |
24 | 121 | EX80 | 16 | NSR80 | 奥羽グリフターズ零号機&一二三 | 柴田 準也 庄子 信喜 木村 孝幸 |
2'03.815 | 108.670 | 12/14 | 11.068 |
25 | 80 | ST150 | 3 | YZF-R15 | あべスピ&KKR&RACCY | 阿部 雄大 阿部 徹郎 高野 悟 |
2'04.409 | 108.151 | 14/15 | 11.662 |
26 | 6 | EX125 | 7 | NSR | メグロオート&プラス・ワン | 西條 正和 千葉 裕次 高橋 裕 |
2'04.458 | 108.109 | 5/14 | 11.711 |
27 | 12 | EX80 | 17 | NSR80 | クシタニ東京+ショーワ+彩の国 | 佐藤 直毅 野中 正巴 桑名 一孝 |
2'04.521 | 108.054 | 12/14 | 11.774 |
28 | 92 | EX125 | 8 | rs-f | チームのりお ウインディ | 佐藤 忠志 吉田 一世 澤田 昇雄 |
2'04.672 | 107.923 | 4/13 | 11.925 |
29 | 47 | EX80 | 18 | NSR80 | 佐藤内装ツーリング倶楽部 | 鈴木 世樹 佐藤 直幸 佐藤 輝知 |
2'04.939 | 107.693 | 7/12 | 12.192 |
30 | 15 | ST150 | 4 | YZF-R15 | RT森のくまさん佐藤塾&L8 | 渡部 達也 渡部 裕貴 |
2'04.998 | 107.642 | 9/15 | 12.251 |
31 | 19 | EX125 | 9 | NSF100 | RCR田口興産&気持ちだけR | 田口 靖 羽村 武士 市川 貴志 川名 康之 羽村 妙子 |
2'05.258 | 107.418 | 12/14 | 12.511 |
32 | 5 | EX80 | 19 | NSR80 | 岩手の恥さらし2016 | 山口 悟 池川 直 越戸 詠貴 |
2'05.337 | 107.351 | 9/14 | 12.590 |
33 | 81 | ST150 | 5 | YZF-R15 | WebikeTeamNoric&SRT7号機 | 中原 美海 保坂 綾乃 |
2'05.435 | 107.267 | 7/15 | 12.688 |
34 | 24 | EX125 | 10 | NSF | PRESTO-24orゆうあき | 佐藤 裕陽 千葉 駿 |
2'05.662 | 107.073 | 11/15 | 12.915 |
35 | 78 | EX80 | 20 | NSR80 | DOWA二輪クラブ | 上村 一志 粟飯原 靖彦 佐々木 靖浩 |
2'05.749 | 106.999 | 10/15 | 13.002 |
36 | 3 | ST150 | 6 | CBR150R | アームストロング A | 鈴木 晴雄 井野 哲哉 滝沢 明男 |
2'06.368 | 106.475 | 13/14 | 13.621 |
37 | 130 | ST150 | 7 | YZF-R15 | TEAM PRO-TEC | 石川 大助 椎名 貴之 酒井 大輔 |
2'06.463 | 106.395 | 7/15 | 13.716 |
38 | 13 | EX125 | 11 | NSF | 古川自動車学校&メグロオート | 武山 輝 佐々木 健 小野寺 崇 |
2'06.819 | 106.096 | 11/15 | 14.072 |
39 | 62 | EX80 | 21 | NS80F | 半田技研&MOTOTEC-R4 | 斎藤 栄作 相澤 隆之 |
2'06.860 | 106.062 | 10/13 | 14.113 |
40 | 34 | ST150 | 8 | YZF-R15 | ガレージL8&TJS | 安部 光裕 得田 正浩 鈴木 明 |
2'07.170 | 105.803 | 12/14 | 14.423 |
41 | 71 | ST150 | 9 | YZF-R15 | SRT&Hiroko4号機 | 内田 智裕 工藤 幸博 |
2'07.214 | 105.767 | 11/13 | 14.467 |
42 | 18 | EX80 | 22 | NSR80 | ヴィーズ レーシング2 | 赤塚 一也 三浦 誠 佐々木 拓也 |
2'07.214 | 105.767 | 5/ 8 | 14.467 |
43 | 48 | EX80 | 23 | NSR | 48dehamaru+キノモー | 矢口 勝寛 石井 秋好 田口 恭太 |
2'07.298 | 105.697 | 11/13 | 14.551 |
44 | 124 | EX125 | 12 | NSF100 | エビ電&新藤大工&彩の国 | 鈴木 拓摩 伊藤 宏幸 新藤 孝行 |
2'07.402 | 105.611 | 13/15 | 14.655 |
45 | 55 | ST150 | 10 | CBR150R | アームストロング B | 宇野 正剛 千葉 健二 豊田 剛史 |
2'07.783 | 105.296 | 12/15 | 15.036 |
46 | 70 | EX80 | 24 | NSR | SRT&Hiroko&Falcons3号 | 平根 義之 田附 蒼人 |
2'08.190 | 104.961 | 9/12 | 15.443 |
47 | 87 | EX125 | 13 | RS125F | ソレイユOFC☆今野輪店 | 山下 博喜 紺野 雅英 佐藤 義徳 安彦 毅 小南 健 |
2'10.042 | 103.467 | 4/14 | 17.295 |
48 | 30 | N2_12 | 1 | NSR50 | 小川亭やる気ですレーシング | 設楽 紗織子 坂本 真也 小川 友弘 |
2'10.389 | 103.191 | 9/14 | 17.642 |
49 | 4 | EX125 | 14 | NSF | ガレージ アライブ | 杉山 雄治 斉藤 了英 |
2'11.652 | 102.201 | 8/13 | 18.905 |
50 | 66 | EX125 | 15 | ROSSO | TeamROSSO | 髙橋 誠輝 佐久間 千尋 佐藤 秀美 五十嵐 拓志 丸山 尚 |
2'12.283 | 101.714 | 11/13 | 19.536 |
51 | 16 | EX80 | 25 | RZ50 | 青空ふぁくとりぃモトリメイク | 甲田 仁 白石 晃一 中鉢 洋一 |
2'12.711 | 101.386 | 5/11 | 19.964 |
52 | 25 | ST150 | 11 | YZF-R15 | racing ライドスポーツ | 田中 恭文 佐藤 穣 中村 英生 |
2'13.289 | 100.946 | 3/13 | 20.542 |
53 | 7 | EX100 | 1 | NSF100 | パエリアレーシング&RCR | 多々良 秀史 矢口 朝之 橋本 弘 |
2'13.715 | 100.624 | 11/13 | 20.968 |
54 | 111 | EX125 | 16 | エイプ | RT 華麗衆 | 牧田 有史 久末 恭之 小山 淳 |
2'14.871 | 99.762 | 9/10 | 22.124 |
55 | 170 | NSF | 1 | NSF100 | N&T☆Racing | 松山 拓磨 山田 尚輝 |
2'15.552 | 99.261 | 5/14 | 22.805 |
56 | 31 | N2_12 | 2 | NSR | RSK+ベコレーシング☆ | 森谷 悠司 島田 哲二 関川 亮祐 |
2'15.795 | 99.083 | 5/13 | 23.048 |
57 | 86 | EX125 | 17 | エイプ | ヴィーズレーシングものう薬局4 | 黄木 謙一 佐々木 金時 相澤 正俊 |
2'16.039 | 98.905 | 7/13 | 23.292 |
58 | 11 | EX125 | 18 | NSF100 | STRIDE racing | 奥田 雅俊 関 日出海 佐野 雄樹 |
2'16.558 | 98.530 | 12/12 | 23.811 |
59 | 10 | EX100 | 2 | NSF100 | RCR・HANGOUT B | 冬室 天馬 冬室 由美 谷口 弘 野田 雄士 石倉 祐司 |
2'17.220 | 98.054 | 3/12 | 24.473 |
60 | 9 | EX125 | 19 | スーパーカブ119 | RCR・HANGOUT C | 山根 武 山﨑 敏夫 渡部 賢一 |
2'17.765 | 97.666 | 12/13 | 25.018 |
61 | 23 | N2_12 | 3 | NSR50 | TOWNS Racing | 槌田 勝矢 杉本 道明 白須 圭一 |
2'18.406 | 97.214 | 4/12 | 25.659 |
62 | 37 | N2_12 | 4 | NSR50 | BRF&まっけん+Lucky8 | 中沢 守 中沢 勝 中澤 悟 |
2'18.530 | 97.127 | 5/ 5 | 25.783 |
63 | 82 | EX100 | 3 | APE100 | RCR・チキンボーイズ | 嶋村 典顕 本多 康祐 滝田 英一郎 |
2'19.002 | 96.797 | 13/13 | 26.255 |
64 | 88 | N2_12 | 5 | NSR50 | 猫と犬と狼 | 勝田 真史 勝田 眞衣 倉島 秀人 |
2'20.941 | 95.465 | 13/13 | 28.194 |
