走る
2輪
2015年07月
18日(土)
マルチショート☆ランバイクカップ Round2
女児2歳・3歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 3 | 金子 天音 | 3 | Sky's The Limit |
2位 | 1 | 尾本 美織 | 2 | チームYZhibiki |
女児4歳・5歳・6歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 5 | 高橋 鞠美 | 6 | みっくすべじたぶる★ |
2位 | 6 | 齋藤 ひまり | 6 | みっくすべじたぶる★ |
3位 | 7 | 須田 悠那 | 6 | KICK THE Ground |
4位 | 2 | 中山 怜 | 4 |
男児2歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 8 | 小関 彩太 | 2 | SKY's The Limit |
2位 | 11 | 齊藤 陽翔 | 2 | |
3位 | 12 | 杉山 塁 | 2 | |
4位 | 19 | 須田 快 | 2 | KICK THE Ground |
5位 | 17 | 三浦 峻希 | 2 | |
6位 | 14 | 平本 章真 | 2 |
男児3歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 21 | 新田 蒼空 | 3 | Sky's The Limit |
2位 | 22 | 渡邊 千真 | 3 | |
3位 | 20 | 斉藤 康介 | 3 | Nonstopkids |
4位 | 29 | 飯島 大也 | 3 | RUMBLE KIDS FUKUSHIMA |
5位 | 28 | 細川 惺覇 | 3 | |
6位 | 30 | 伊藤 龍生 | 3 | KICK THE GROUND |
男児4歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 31 | 畠山 力駆登 | 4 | 相模原TEAMRUST-eze |
2位 | 35 | 砂川 啓太 | 4 | DANDELION |
3位 | 38 | 小林 英 | 4 | |
4位 | 43 | 相田 浬 | 4 | KICK THE GROUND |
5位 | 39 | 石川 竜大 | 4 | FIRST KIDS CHICHIBU @VIT |
6位 | 44 | 村上 蕾夢 | 4 |
男児5歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 51 | 久保 佑貴 | 5 | TeamKamiKazekids |
2位 | 56 | 圷 愛哉 | 5 | LINO KEIKI |
3位 | 52 | 牧口 大雅 | 5 | KICK THE GROUND |
4位 | 54 | 内藤 光輝 | 5 | KICK THE GROUND |
5位 | 57 | 野田 晃平 | 5 | みっくすべじたぶる★ |
6位 | 59 | 宍戸 翔 | 5 |
男児6歳クラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 65 | 上野 唯斗 | 6 | Trick Riders |
2位 | 62 | 齊藤 大翔 | 6 | |
3位 | 63 | 嵯峨 一鷹 | 6 | |
4位 | 61 | 大滝 治聖 | 6 | KICK THE GROUND |
5位 | 64 | 鈴木 蒼大 | 6 | Daredevil boys |
男児オープンクラス
順位 | ゼッケン | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
1位 | 67 | 小野 宣長 | 8 | 横浜本牧レーシング@VIT |
2位 | 66 | 石川 太郎 | 8 | FIRST KIDS CHICHIBU @VIT |