観る
2輪
2015年06月
28日(日)
全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦 SUGOスーパーバイク120miles耐久レース
JSB1000
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||
Pos | No. | Type | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 1 | YZF-R1/BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀 克行 | 52 | 1h19'33.113 | 146.584 | 1'27.200 | R | 5 | |
2 | 73 | CBR1000RR/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 浦本 修充 | 52 | 1h20'18.356 | 45.243 | 145.207 | 1'28.277 | 35 | |
3 | 8 | YZF-R1/BS | YAMALUBE RACING TEAM | 野左根 航汰 藤田 拓哉 |
52 | 1h20'30.160 | 57.047 | 144.852 | 1'27.638 | 36 | |
4※2 | 15 | CBR1000RR/BS | F.C.C.TSR Honda※4 | Joshua Hook | 52 | 1h20'53.384 | 1'20.271 | 144.159 | 1'29.627 | 6 | |
5 | 090 | CBR1000RR/DL | au&テルル・Kohara RT | 秋吉 耕佑※5 | 51 | 1h19'36.853 | 1 Lap | 143.652 | 1'29.042 | 4 | |
6 | 71 | GSX-R1000/DL | Team KAGAYAMA | 加賀山 就臣 | 51 | 1h19'39.347 | 1 Lap | 143.577 | 1'29.157 | 6 | |
7※1 | 41 | YZF-R1/DL | 41Planning.Global Communication※3 | 伊藤 勇樹 | 51 | 1h19'48.298 | 1 Lap | 143.309 | 1'29.648 | 4 | |
8 | 39 | S1000RR/BS | CONFIA Flex Motorrad39 | 酒井 大作 武石 伸也 |
51 | 1h20'02.528 | 1 Lap | 142.884 | 1'29.754 | 5 | |
9※1 | 32 | GSX-R1000L5/BS | Moto Map SUPPLY※3 | 今野 由寛 | 51 | 1h20'43.386 | 1 Lap | 141.679 | 1'30.237 | 6 | |
10※1 | 23 | CBE1000RR/DL | HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋※3 | 清水 郁巳※5 | 51 | 1h20'56.719 | 1 Lap | 141.290 | 1'31.138 | 46 | |
11※1 | 11 | CBR1000RR/DL | Honda熊本レーシング※3 | 吉田 光弘 | 50 | 1h19'39.456 | 2 Laps | 140.759 | 1'30.639 | 33 | |
12 | 13 | 1098R/BS | チームスガイレーシングジャパン | 須貝 義行 | 50 | 1h20'53.370 | 2 Laps | 138.615 | 1'31.185 | 44 | |
13 | 135 | S1000RR/DL | Team Tras 135HP | 寺本 幸司 児玉 勇太 |
49 | 1h20'21.796 | 3 Laps | 136.732 | 1'31.343 | 30 | |
14 | 634 | CBR1000RR/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 高橋 巧 | 47 | 1h19'36.974 | 5 Laps | 132.382 | 1'27.331 | R | 4 |
15 | 16 | CBR1000RR/DL | チーム トモマサ | 中村 知雅 | 47 | 1h20'05.773 | 5 Laps | 131.589 | 1'32.173 | 41 | |
16 | 31 | CBR1000RR/DL | TEAM・WILD☆HEART | 菊地 敦 | 47 | 1h20'57.030 | 5 Laps | 130.200 | 1'35.696 | 4 | |
17 | 36 | ZX-10R/DL | RS-ガレージハラダ姫路 | 原田 洋孝 中山 智博 |
44 | 1h21'00.176 | 8 Laps | 121.810 | 1'34.044 | 37 | |
18 | 104 | CBR1000RR/BS | TOHORacingwithMORIWAKI | 山口 辰也 | 42 | 1h20'51.650 | 10 Laps | 116.478 | 1'28.254 | 4 | |
19 | 87 | ZX-10R/BS | TeamGREEN | 柳川 明 渡辺 一樹 |
41 | 1h19'44.722 | 11 Laps | 115.295 | 1'27.935 | 17 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||
12 | GSX-R1000L5/BS | ヨシムラスズキシェルアドバンス | 津田 拓也 | 8 | 12'03.948 | 44 Laps | 148.685 | 1'27.863 | 4 |
- Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'27.370
- ※1 印のNo.11.23.32.41の車両は、SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース特別規則 第7章 第19条⑥ (アシスト員装備)違反により、訓戒とした。
- ※2 印のNo.15の車両は、2015 SUGOロードレース統一特別規則 第5章 第73条6 (コースイン時の安全確保)違反により、罰金(一万円)とした。
- ※3 印のNo.11.23.32.41の車両は、SUGOスーパーバイク120マイル耐久レース特別規則 第7章 第19条⑥ (アシスト員装備)違反により、ペナルティポイント1点の罰則を科した。
- ※4 印のNo.15の車両は、2015 SUGOロードレース統一特別規則 第5章 第73条6 (コースイン時の安全確保)違反により、ペナルティポイント1点の罰則を科した。
- ※5 印の№23、№090の第2ライダーは、大会特別規則第12章第29条1)により、全日本ランキングポイントは付与されない。
ST600
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 24 | 中本 郡 | YZF-R6/BS | リリカ AMENA with OutRun | 20 | 33'13.228 | 135.007 | 1'37.171 | 19 | |
2 | 6 | 横江 竜司 | YZF-R6/BS | Yamaha Thailand Racing Team | 20 | 33'30.607 | 17.379 | 133.840 | 1'39.469 | 3 |
3 | 46 | Decha KRAISART | YZF-R6/BS | Yamaha Thailand Racing Team | 20 | 33'30.814 | 17.586 | 133.826 | 1'39.428 | 18 |
4 | 14 | 前田 恵助 | YZF-R6/BS | 伊藤レーシングGMDスズカ | 20 | 33'31.144 | 17.916 | 133.804 | 1'39.127 | 19 |
5 | 39 | 大久保 光 | CBR600RR/BS | Y!mobile&Kohara RT | 20 | 33'35.157 | 21.929 | 133.538 | 1'39.539 | 18 |
6 | 45 | 岩戸 亮介 | CBR600RR/BS | Team髙武 RSC | 20 | 33'35.324 | 22.096 | 133.527 | 1'39.690 | 20 |
7 | 37※3 | 蒲谷 朋大 | ZX-6R/BS | チームスガイレーシングジャパン | 20 | 33'35.530 | 22.302 | 133.513 | 1'37.092 | 20 |
8 | 47 | 北見 剣 | GSX-R600/BS | エスパルスドリームレーシング | 20 | 33'51.007 | 37.779 | 132.496 | 1'40.634 | 2 |
9 | 7 | 稲垣 誠 | YZF-R6/BS | AKENOSPEED・MIC | 20 | 33'51.387 | 38.159 | 132.471 | 1'39.924 | 19 |
10 | 32 | 矢田 栄一朗 | YZF-R6/BS | GBSレーシング YAMAHA | 20 | 33'54.822 | 41.594 | 132.247 | 1'37.228 | 18 |
11 | 40 | 伊藤 和輝 | CBR600RR/BS | Y!mobile&Kohara RT | 20 | 33'55.713 | 42.485 | 132.190 | 1'40.813 | 14 |
12 | 9 | 近藤 湧也 | YZF-R6/BS | GBSレーシング YAMAHA | 20 | 33'57.785 | 44.557 | 132.055 | 1'40.622 | 18 |
13 | 16 | 奥野 翼 | YZF-R6/BS | AKENO SPEED | 20 | 34'06.092 | 52.864 | 131.519 | 1'41.222 | 18 |
14 | 73 | 水澤 笑汰朗 | CBR600RR/BS | MuSASHi RT Jr. | 20 | 34'13.541 | 1'00.313 | 131.042 | 1'40.647 | 2 |
15 | 51 | 宗和 孝宏 | YZF-R6/BS | 51ガレージチームイワキ | 20 | 34'16.712 | 1'03.484 | 130.840 | 1'41.464 | 12 |
16 | 27 | 高橋 颯 | CBR600RR/BS | TEAM PLUSONE | 20 | 34'24.785 | 1'11.557 | 130.328 | 1'41.654 | 2 |
17 | 29 | 長嶋 修一 | CBR600RR/BS | 石井りんご園モトアルファ | 20 | 34'25.357 | 1'12.129 | 130.292 | 1'41.676 | 6 |
18 | 82 | 名越 哲平 | CBR600RR/BS | MuSASHi RT Jr. | 20 | 34'35.085 | 1'21.857 | 129.681 | 1'42.763 | 4 |
19 | 41 | 澤村 俊紀 | CBR600RR/BS | HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 | 20 | 34'52.618 | 1'39.390 | 128.595 | 1'43.047 | 20 |
20 | 43 | 鈴木 力 | CBR600RR/BS | MOTO BUM HONDA | 20 | 34'52.894 | 1'39.666 | 128.578 | 1'43.169 | 18 |
21 | 33 | 渡部 裕貴 | YZF-R6/BS | RT森のくまさん佐藤塾 | 19 | 33'20.638 | 1 Lap | 127.782 | 1'42.919 | 4 |
22 | 54 | 田尻 克行 | CBR600RR/BS | Team RSC | 19 | 33'44.562 | 1 Lap | 126.272 | 1'43.320 | 10 |
23※1 | 65※2 | Chalermpol POLAMAI | YZF-R6/BS | Yamaha Thailand Racing Team | 19 | 33'55.211 | 1 Lap | 125.611 | 1'34.102 | 10 |
24 | 38 | 榎戸 育寛 | CBR600RR/BS | MOTO BUM HONDA | 19 | 34'30.713 | 1 Lap | 123.457 | 1'39.720 | 3 |
25 | 57 | 飯島 高広 | CBR600RR/BS | 中村エンジン研究所 | 18 | 33'43.982 | 2 Laps | 119.660 | 1'48.609 | 3 |
26 | 12 | 津田 一磨 | GSX-R600/BS | MotoMap WestPower | 15 | 33'31.232 | 5 Laps | 100.349 | 1'37.278 | 6 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
15 | 中山 真太郎 | CBR600RR/BS | TEAMしんたろうwithKRT | 9 | 16'26.869 | 11 Laps | 122.706 | 1'44.568 | 4 |
- ※1 印のNo.65の車両は、2015 SUGOロードレース統一特別規則 第5章第73条6 (コースイン時の安全確保)違反により、罰金(一万円)とした。
- ※2 印のNo.65のライダーは、2015 SUGOロードレース統一特別規則 第5章 第73条6 (コースイン時の安全確保)違反により、ペナルティポイント1点の罰則を科した。
- ※3 印のNo.37のライダーは、国内競技規則 第3章 付則3-17-4-6 (3分前までの調整作業)違反により、ペナルティポイント2点の罰則を科した。
J-GP2
決 勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 1 | 高橋 裕紀 | MD600/DL | MORIWAKI RACING | 20 | 30'58.097 | 144.826 | 1'31.427 | 14 | |
2 | 2 | 生形 秀之 | GSX-R MFD6/BS | エスパルスドリームレーシング | 20 | 31'07.471 | 9.374 | 144.099 | 1'32.061 | 8 |
3 | 35 | 日浦 大治朗 | MD600/DL | MORIWAKI RACING | 20 | 31'12.737 | 14.640 | 143.693 | 1'31.780 | 18 |
4 | 10 | 岩田 悟 | NH6/DL | NTST.ProProject | 20 | 31'15.456 | 17.359 | 143.485 | 1'32.299 | 8 |
5 | 70 | 岩崎 哲朗 | ZX-6R/DL | RS-ITOH&ASIA | 20 | 31'21.451 | 23.354 | 143.028 | 1'32.068 | 9 |
6 | 19 | 中本 翔 | YZF-R6/MI | リリカAMENA with OUTRUN | 20 | 31'31.647 | 33.550 | 142.257 | 1'32.702 | 9 |
7 | 392 | 長尾 健吾 | GSXR600/DL | ミクニ テリーアンドカリー | 20 | 31'42.147 | 44.050 | 141.472 | 1'32.923 | 9 |
8 | 9 | 大木 崇行 | CBR600RR/DL | MOTO BUM HONDA | 20 | 32'23.711 | 1'25.614 | 138.447 | 1'34.415 | 20 |
9 | 36 | 亀井 駿 | NH6/DL | NTST.ProProject | 19 | 31'05.502 | 1 Lap | 137.038 | 1'32.752 | 9 |
10 | 75 | 作本 輝介 | CBR600RR/BS | Team髙武 RSC | 19 | 31'05.535 | 1 Lap | 137.036 | 1'32.794 | 6 |
11 | 71 | 山元 聖 | GSX-proto71/DL | Team KAGAYAMA | 19 | 31'12.431 | 1 Lap | 136.531 | 1'35.399 | 8 |
12 | 44 | 関口 太郎 | HP6/BS | MISTRESA with HARC-PRO. | 19 | 31'26.204 | 1 Lap | 135.534 | 1'37.827 | 2 |
13 | 18 | 渥美 心 | TSR2/DL | au&テルル・Kohara RT | 19 | 31'44.948 | 1 Lap | 134.201 | 1'38.927 | 13 |
14 | 95 | 石塚 健 | ZX-6R/DL | RS-ITOH&ASIA | 19 | 32'08.280 | 1 Lap | 132.577 | 1'39.948 | 8 |
15 | 15 | 佐藤 太紀 | TSR2/BS | TEAM PLUSONE | 19 | 32'18.858 | 1 Lap | 131.853 | 1'40.243 | 5 |
16 | 48 | 関 一正 | YZF-R6/DL | Tribe+カムイ+T.R.P. | 19 | 32'24.076 | 1 Lap | 131.499 | 1'40.707 | 15 |
17 | 57 | 佐久間 孝司 | YZF-R6/DL | ワイズエンジニアリング | 18 | 31'14.866 | 2 Laps | 129.177 | 1'42.564 | 4 |
18 | 16 | 中村 豊 | CBR600RR/DL | MOTO BUM HONDA | 18 | 31'15.642 | 2 Laps | 129.124 | 1'42.144 | 16 |
19 | 29 | 赤間 清 | HP6/BS | MISTRESA with HARC-PRO. | 17 | 31'37.570 | 3 Laps | 120.541 | 1'47.594 | 2 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
46 | 星野 知也 | HP6/BS | SYNCEDGE 4413 Racing | 11 | 17'11.654 | 9 Laps | 143.464 | 1'32.079 | 8 | |
79 | 朝比奈 正 | Z600/ | アサヒナレーシング | 9 | 15'08.513 | 11 Laps | 133.289 | 1'38.032 | 8 | |
22 | 小口 理 | YZF-OWR6X/ | ALLMAN&OWRACING | 3 | 5'21.989 | 17 Laps | 125.361 | 1'44.272 | 2 | |
※ | 26 | 小口 亘 | YZF-OWR6/DL | ALLMAN&OWRACING | 1 | 1'49.399 | 19 Laps | 122.990 | 1'49.399 | 1 |
11 | 井筒 仁康 | ZX-6R/DL | WILL-RAISERACINGRS-ITOH | 1 | 2'42.966 | 19 Laps | 82.563 |
- ※印のNo.26の車両は、国内競技規則第3章 付則4-17-4-6(3分前までの調整作業)違反により、訓戒とした。
J-GP3
決 勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 39 | GP3y | 1 | 真崎 一輝 | NSF250R/BS | Team RSC | 20 | 33'33.590 | 133.642 | 1'38.576 | 20 | |
2 | 634 | GP3y | 2 | 水野 涼 | NSF250R/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 20 | 33'38.203 | 4.613 | 133.336 | 1'39.255 | 15 |
3 | 12 | GP3y | 3 | 栗原 佳祐 | NSF250R/BS | MuSASHi RT Jr. | 20 | 34'16.988 | 43.398 | 130.822 | 1'40.494 | 5 |
4 | 31 | GP3 | 1 | Gerry Salim | NSF250/DL | Astra Honda Racing Team | 20 | 34'41.526 | 1'07.936 | 129.280 | 1'41.925 | 20 |
5 | 410 | GP3 | 2 | 宇井 陽一 | TR004/DL | 41Planning.GlobalCommunication | 20 | 34'41.624 | 1'08.034 | 129.274 | 1'41.662 | 19 |
6 | 28 | GP3 | 3 | 安村 武志 | PRCS3/DL | 犬の乳酸菌.jpプリミティブR.T | 20 | 34'41.874 | 1'08.284 | 129.259 | 1'41.573 | 19 |
7 | 40 | GP3y | 4 | 三原 壮紫 | NSF250R/DL | Team NOBBY & TEC2 | 20 | 34'41.886 | 1'08.296 | 129.258 | 1'42.084 | 19 |
8 | 55 | GP3y | 5 | 國峰 啄磨 | NSF250R/DL | P. MU 7C HARC | 20 | 34'45.737 | 1'12.147 | 129.019 | 1'40.900 | 5 |
9 | 17 | GP3 | 4 | 澁田 晨央 | NSF250R/DL | TEAM・i-FACTORY | 20 | 34'45.796 | 1'12.206 | 129.015 | 1'42.503 | 18 |
10 | 22 | GP3 | 5 | 岡崎 静夏 | NSF250R/DL | Y!mobile&Kohara RT | 20 | 34'49.703 | 1'16.113 | 128.774 | 1'42.279 | 18 |
11 | 23 | GP3 | 6 | 高杉 奈緒子 | NSF250R/DL | モトバムwithヒポポタマス | 20 | 34'51.950 | 1'18.360 | 128.636 | 1'42.641 | 18 |
12 | 10 | GP3 | 7 | 古市 右京 | RC250R/DL | KTM RACING.ASPIRATION | 20 | 35'02.117 | 1'28.527 | 128.014 | 1'43.824 | 8 |
13 | 26 | GP3y | 6 | 関野 海斗 | NSF250/DL | P. MU 7C HARC | 20 | 35'05.416 | 1'31.826 | 127.813 | 1'43.721 | 18 |
14 | 47 | GP3 | 8 | 古澤 幸也 | NSF250R/BS | FLEX Racing TEAM | 20 | 35'09.071 | 1'35.481 | 127.592 | 1'43.593 | 19 |
15 | 21 | GP3 | 9 | 大内田 拓 | NSF250/DL | オーテック・スズカ+RGニワ | 20 | 35'09.245 | 1'35.655 | 127.581 | 1'43.623 | 19 |
16 | 32 | GP3 | 10 | 畑中 要 | NSF250R/DL | FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 | 19 | 33'39.839 | 1 Lap | 126.567 | 1'43.726 | 19 |
17 | 27 | GP3y | 7 | 南本 宗一郎 | TSR3/DL | オーテック・スズカ+RGニワ | 19 | 33'41.020 | 1 Lap | 126.493 | 1'44.199 | 19 |
18 | 30 | GP3y | 8 | 中山 愛理 | NSF250R/BS | TECHNICA with KUSHITANI 西宮 | 19 | 33'41.398 | 1 Lap | 126.469 | 1'44.333 | 19 |
19 | 24 | GP3y | 9 | 船田 俊希 | NSF250R/BS | FLEX Racing TEAM | 19 | 33'46.117 | 1 Lap | 126.175 | 1'44.872 | 5 |
20 | 34 | GP3 | 11 | 岸田 慶一 | NSF250R/BS | FLEX Racing Team&MH OHARA | 19 | 33'46.676 | 1 Lap | 126.140 | 1'44.637 | 12 |
21 | 85 | GP3 | 12 | 平子 剛志 | NSF250R/DL | クルーズレーシングチーム | 19 | 34'25.562 | 1 Lap | 123.765 | 1'46.197 | 18 |
22 | 46 | GP3 | 13 | 村井 浩志 | NSF250R/DL | ZAPPERRacing with YERC | 19 | 34'26.085 | 1 Lap | 123.734 | 1'46.124 | 18 |
23 | 37 | GP3 | 14 | 川瀬 啓一郎 | NSF250R/DL | チーム KOHSAKA | 19 | 34'26.359 | 1 Lap | 123.718 | 1'46.333 | 5 |
24 | 99 | GP3 | 15 | 白石 玲菜 | NSF250R/DL | 41Planning | 19 | 34'28.207 | 1 Lap | 123.607 | 1'46.616 | 15 |
25 | 36 | GP3 | 16 | 野澤 秀典 | NSF250R/BS | ノザワレーシングファミリー | 19 | 35'02.539 | 1 Lap | 121.589 | 1'48.109 | 14 |
26 | 45 | GP3y | 10 | 太田 虎之進 | NSF250R/BS | CLUB PLUSONE | 16 | 34'32.873 | 4 Laps | 103.856 | 1'42.250 | 10 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
4 | GP3 | 徳留 真紀 | NSF250R/BS | TOME TEAM PLUSONE | 9 | 15'21.640 | 11 Laps | 131.391 | 1'40.335 | 8 |