観る
2輪
2015年06月
27日(土)
全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦 SUGOスーパーバイク120miles耐久レース
2015 SUGOロードレースシリーズ第3戦
JSB1000
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Type | Team | TotalTime | Behind | Laps | 1stRider | BestTime | 2ndRider | BestTime |
1 | 1 | YZF-R1/BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'35.710 | 20/23 | 中須賀 克行※1 | 1'35.710 | |||
2 | 090 | CBR1000RR/DL | au&テルル・Kohara RT | 1'36.160 | 0.450 | 21/28 | 秋吉 耕佑 | 1'36.160 | 渡辺 一馬 | 1'41.256 |
3 | 634 | CBR1000RR/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 1'37.117 | 1.407 | 29/29 | 高橋 巧※1 | 1'37.117 | ||
4 | 71 | GSX-R1000/DL | Team KAGAYAMA | 1'37.251 | 1.541 | 24/26 | 加賀山 就臣※1 | 1'37.251 | ||
5 | 104 | CBR1000RR/BS | TOHORacingwithMORIWAKI | 1'37.419 | 1.709 | 24/24 | 山口 辰也※1 | 1'37.419 | ||
6 | 87 | ZX-10R/BS | TeamGREEN | 1'37.554 | 1.844 | 28/28 | 柳川 明※1 | 1'40.100 | 渡辺 一樹※1 | 1'37.554 |
7 | 8 | YZF-R1/BS | YAMALUBE RACING TEAM | 1'38.451 | 2.741 | 23/24 | 野左根 航汰 | 1'40.994 | 藤田 拓哉 | 1'38.451 |
8 | 12 | GSX-R1000L5/BS | ヨシムラスズキシェルアドバンス | 1'38.981 | 3.271 | 9/23 | 津田 拓也※1 | 1'38.981 | ||
9 | 39 | S1000RR/BS | CONFIA Flex Motorrad39 | 1'39.351 | 3.641 | 27/27 | 酒井 大作 | 1'39.351 | 武石 伸也 | 1'42.938 |
10 | 73 | CBR1000RR/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 1'39.481 | 3.771 | 28/30 | 浦本 修充 | 1'39.481 | ||
11 | 11 | CBR1000RR/DL | Honda熊本レーシング | 1'40.258 | 4.548 | 22/22 | 吉田 光弘 | 1'40.258 | ||
12 | 41 | YZF-R1/DL | 41Planning.Global Communication | 1'40.783 | 5.073 | 22/23 | 伊藤 勇樹 | 1'40.783 | ||
13 | 13 | 1098R/BS | チームスガイレーシングジャパン | 1'40.909 | 5.199 | 22/22 | 須貝 義行 | 1'40.909 | ||
14 | 32 | GSX-R1000L5/BS | Moto Map SUPPLY | 1'41.750 | 6.040 | 19/29 | 今野 由寛 | 1'41.750 | ||
15 | 15 | CBR1000RR/BS | F.C.C.TSR Honda | 1'41.751 | 6.041 | 22/22 | Joshua Hook | 1'41.751 | ||
16 | 135 | S1000RR/DL | Team Tras 135HP | 1'42.671 | 6.961 | 18/25 | 寺本 幸司 | 1'46.879 | 児玉 勇太 | 1'42.671 |
17 | 16 | CBR1000RR/DL | チーム トモマサ | 1'42.811 | 7.101 | 23/23 | 中村 知雅 | 1'42.811 | ||
18 | 36 | ZX-10R/DL | RS-ガレージハラダ姫路 | 1'44.628 | 8.918 | 17/24 | 原田 洋孝 | 1'45.913 | 中山 智博 | 1'44.628 |
19 | 23 | CBE1000RR/DL | HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 | 1'44.699 | 8.989 | 11/16 | 清水 郁巳 | 1'44.699 | 大木 崇行 | 1'48.711 |
20※2 | 31 | CBR1000RR/DL | TEAM・WILD☆HEART | 1'48.717 | 13.007 | 15/20 | 菊地 敦 | 1'48.717 | ||
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
27 | CBR1000RR/BS | 炎R-MOTOBUM | 1'50.926 | 15.216 | 9/13 | 井上 健志 | 1'50.926 | |||
※3 | 47 | 1199 Panigale/BS | (有)成田総合TS関東+ストラトス | 1'52.580 | 16.870 | 6/10 | 喜多田 学 | 1'52.580 |
- 赤旗中断(13:22~14:10)
- 赤旗中断(14:17~14:25)
- ※1 印はシード権保有者
- ※2 №31 国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング遅刻)により、 国内競技規則 付則5 28条を適用し、ペナルティポイント1点の罰則を科した。
- ※3 No.47 ストレートエンジンブロー 競技規則 3-3-4-2 コース上にオイル等の液体をまき散らす恐れのあるようなトラブルがあった場合の対応を怠り、赤旗中断の原因を作り40分遅らせたためペナルティーポイント3点を科した。
ST600
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 45 | ST | 1 | 岩戸 亮介 | CBR600RR/BS | Team髙武 RSC | 1'39.674 | 134.990 | 16/16 | |
2 | 7 | ST | 2 | 稲垣 誠 | YZF-R6/BS | AKENOSPEED・MIC | 1'39.953 | 134.613 | 14/14 | 0.279 |
3 | 6 | ST | 3 | 横江 竜司 | YZF-R6/BS | Yamaha Thailand Racing Team | 1'40.037 | 134.500 | 13/14 | 0.363 |
4 | 38 | ST | 4 | 榎戸 育寛 | CBR600RR/BS | MOTO BUM HONDA | 1'40.056 | 134.475 | 13/14 | 0.382 |
5 | 46 | ST | 5 | Decha KRAISART | YZF-R6/BS | Yamaha Thailand Racing Team | 1'40.214 | 134.263 | 15/15 | 0.540 |
6 | 14 | ST | 6 | 前田 恵助 | YZF-R6/BS | 伊藤レーシングGMDスズカ | 1'40.880 | 133.376 | 13/16 | 1.206 |
7 | 27 | ST | 7 | 高橋 颯 | CBR600RR/BS | TEAM PLUSONE | 1'40.940 | 133.297 | 14/14 | 1.266 |
8 | 47 | ST | 8 | 北見 剣 | GSX-R600/BS | エスパルスドリームレーシング | 1'41.078 | 133.115 | 15/16 | 1.404 |
9 | 65 | ST | 9 | Chalermpol POLAMAI | YZF-R6/BS | Yamaha Thailand Racing Team | 1'41.125 | 133.053 | 11/13 | 1.451 |
10 | 9 | ST | 10 | 近藤 湧也 | YZF-R6/BS | GBSレーシング YAMAHA | 1'42.490 | 131.281 | 13/13 | 2.816 |
11 | 39 | ST | 11 | 大久保 光 | CBR600RR/BS | Y!mobile&Kohara RT | 1'42.824 | 130.855 | 14/14 | 3.150 |
12 | 54 | ST | 12 | 田尻 克行 | CBR600RR/BS | Team RSC | 1'42.835 | 130.841 | 15/15 | 3.161 |
13 | 40 | ST | 13 | 伊藤 和輝 | CBR600RR/BS | Y!mobile&Kohara RT | 1'43.096 | 130.509 | 13/13 | 3.422 |
14※ | 73 | ST | 14 | 水澤 笑汰朗 | CBR600RR/BS | MuSASHi RT Jr. | 1'43.447 | 130.067 | 15/15 | 3.773 |
15※ | 82 | ST | 15 | 名越 哲平 | CBR600RR/BS | MuSASHi RT Jr. | 1'43.615 | 129.856 | 15/15 | 3.941 |
16 | 12 | ST | 16 | 津田 一磨 | GSX-R600/BS | MotoMap WestPower | 1'43.779 | 129.651 | 15/15 | 4.105 |
17 | 16 | ST | 17 | 奥野 翼 | YZF-R6/BS | AKENO SPEED | 1'43.914 | 129.482 | 16/16 | 4.240 |
18 | 51 | ST | 18 | 宗和 孝宏 | YZF-R6/BS | 51ガレージチームイワキ | 1'44.100 | 129.251 | 8/13 | 4.426 |
19 | 32 | ST | 19 | 矢田 栄一朗 | YZF-R6/BS | GBSレーシング YAMAHA | 1'44.122 | 129.223 | 14/15 | 4.448 |
20 | 15 | ST | 20 | 中山 真太郎 | CBR600RR/BS | TEAMしんたろうwithKRT | 1'44.414 | 128.862 | 8/ 9 | 4.740 |
21 | 24 | ST | 21 | 中本 郡 | YZF-R6/BS | リリカ AMENA with OutRun | 1'45.121 | 127.995 | 14/14 | 5.447 |
22 | 43 | ST | 22 | 鈴木 力 | CBR600RR/BS | MOTO BUM HONDA | 1'45.457 | 127.588 | 14/14 | 5.783 |
23 | 33 | ST | 23 | 渡部 裕貴 | YZF-R6/BS | RT森のくまさん佐藤塾 | 1'45.999 | 126.935 | 12/12 | 6.325 |
24 | 37 | ST | 24 | 蒲谷 朋大 | ZX-6R/BS | チームスガイレーシングジャパン | 1'46.293 | 126.584 | 9/14 | 6.619 |
25 | 41 | ST | 25 | 澤村 俊紀 | CBR600RR/BS | HondaDream高崎B'WISE RT中央前橋 | 1'46.306 | 126.569 | 10/13 | 6.632 |
26 | 29 | ST | 26 | 長嶋 修一 | CBR600RR/BS | 石井りんご園モトアルファ | 1'46.538 | 126.293 | 12/12 | 6.864 |
27 | 57 | ST | 27 | 飯島 高広 | CBR600RR/BS | 中村エンジン研究所 | 1'48.276 | 124.266 | 10/11 | 8.602 |
------- 以上予選通過 ------- |
- ※№73.82 国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング遅刻)により、国内競技規則 付則5 28条を適用し、ペナルティポイント1点の罰則を科した。
J-GP2
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 1 | GP2 | 1 | 高橋 裕紀 | MD600/DL | MORIWAKI RACING | 1'41.405 | 132.686 | 5/13 | |
2 | 46 | GP2 | 2 | 星野 知也 | HP6/BS | SYNCEDGE 4413 Racing | 1'43.225 | 130.346 | 9/13 | 1.820 |
3 | 11 | GP2 | 3 | 井筒 仁康 | ZX-6R/DL | WILL-RAISERACINGRS-ITOH | 1'43.312 | 130.237 | 4/11 | 1.907 |
4 | 36 | GP2 | 4 | 亀井 駿 | NH6/DL | NTST.ProProject | 1'43.320 | 130.226 | 9/14 | 1.915 |
5 | 10 | GP2 | 5 | 岩田 悟 | NH6/DL | NTST.ProProject | 1'43.451 | 130.062 | 6/11 | 2.046 |
6 | 75 | GP2 | 6 | 作本 輝介 | CBR600RR/BS | Team髙武 RSC | 1'43.476 | 130.030 | 13/13 | 2.071 |
7 | 2 | GP2 | 7 | 生形 秀之 | GSX-R MFD6/BS | エスパルスドリームレーシング | 1'43.713 | 129.733 | 8/13 | 2.308 |
8 | 392 | GP2 | 8 | 長尾 健吾 | GSXR600/DL | ミクニ テリーアンドカリー | 1'43.864 | 129.544 | 9/13 | 2.459 |
9 | 95 | GP2 | 9 | 石塚 健 | ZX-6R/DL | RS-ITOH&ASIA | 1'43.880 | 129.524 | 6/ 9 | 2.475 |
10 | 35 | GP2 | 10 | 日浦 大治朗 | MD600/DL | MORIWAKI RACING | 1'43.986 | 129.392 | 7/12 | 2.581 |
11 | 71 | GP2 | 11 | 山元 聖 | GSX-proto71/DL | Team KAGAYAMA | 1'44.036 | 129.330 | 13/14 | 2.631 |
12 | 19 | GP2 | 12 | 中本 翔 | YZF-R6/MI | リリカAMENA with OUTRUN | 1'44.248 | 129.067 | 8/13 | 2.843 |
13 | 15 | GP2 | 13 | 佐藤 太紀 | TSR2/BS | TEAM PLUSONE | 1'44.429 | 128.844 | 10/14 | 3.024 |
14 | 22 | GP2 | 14 | 小口 理 | YZF-OWR6X/ | ALLMAN&OWRACING | 1'45.213 | 127.883 | 14/14 | 3.808 |
15 | 9 | GP2 | 15 | 大木 崇行 | CBR600RR/DL | MOTO BUM HONDA | 1'45.231 | 127.862 | 12/13 | 3.826 |
16 | 70 | GP2 | 16 | 岩崎 哲朗 | ZX-6R/DL | RS-ITOH&ASIA | 1'45.636 | 127.371 | 11/14 | 4.231 |
17 | 18 | GP2 | 17 | 渥美 心 | TSR2/DL | au&テルル・Kohara RT | 1'45.768 | 127.212 | 7/14 | 4.363 |
18 | 57 | GP2 | 18 | 佐久間 孝司 | YZF-R6/DL | ワイズエンジニアリング | 1'45.844 | 127.121 | 14/15 | 4.439 |
19 | 26 | GP2 | 19 | 小口 亘 | YZF-OWR6/DL | ALLMAN&OWRACING | 1'45.891 | 127.065 | 11/14 | 4.486 |
20 | 44 | GP2 | 20 | 関口 太郎 | HP6/BS | MISTRESA with HARC-PRO. | 1'46.115 | 126.796 | 6/10 | 4.710 |
21 | 48 | GP2 | 21 | 関 一正 | YZF-R6/DL | Tribe+カムイ+T.R.P. | 1'46.321 | 126.551 | 6/ 8 | 4.916 |
22 | 16 | GP2 | 22 | 中村 豊 | CBR600RR/DL | MOTO BUM HONDA | 1'46.467 | 126.377 | 8/12 | 5.062 |
23 | 29 | GP2 | 23 | 赤間 清 | HP6/BS | MISTRESA with HARC-PRO. | 1'48.310 | 124.227 | 9/12 | 6.905 |
24 | 79 | GP2 | 24 | 朝比奈 正 | Z600/ | アサヒナレーシング | 1'49.614 | 122.749 | 8/12 | 8.209 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
81 | GP2 | 上和田 拓海 | YZW-N6/BS | ウエビックチームノリックヤマハ | 出走せず |
- ※コースコンディション不良による赤旗中断(10:39)のため公式予選終了
- ※No.78 の車両は、国内競技規則第3章 付則4-21-1-1(黄旗追越)違反により、失格のペナルティを科す。
J-GP3
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 410 | GP3 | 1 | 宇井 陽一 | TR004/DL | 41Planning.GlobalCommunication | 1'44.896 | 128.270 | 14/15 | |
2 | 39 | GP3y | 1 | 真崎 一輝 | NSF250R/BS | Team RSC | 1'44.915 | 128.247 | 19/19 | 0.019 |
3 | 12 | GP3y | 2 | 栗原 佳祐 | NSF250R/BS | MuSASHi RT Jr. | 1'45.215 | 127.881 | 19/21 | 0.319 |
4 | 55 | GP3y | 3 | 國峰 琢磨 | NSF250R/DL | P. MU 7C HARC | 1'46.814 | 125.967 | 14/14 | 1.918 |
5 | 634 | GP3y | 4 | 水野 涼 | NSF250R/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 1'46.961 | 125.794 | 19/19 | 2.065 |
6 | 17 | GP3 | 2 | 澁田 晨央 | NSF250R/DL | TEAM・i-FACTORY | 1'47.062 | 125.675 | 7/ 8 | 2.166 |
7 | 26 | GP3y | 5 | 関野 海斗 | NSF250/DL | P. MU 7C HARC | 1'47.138 | 125.586 | 20/21 | 2.242 |
8 | 22 | GP3 | 3 | 岡崎 静夏 | NSF250R/DL | Y!mobile&Kohara RT | 1'47.816 | 124.796 | 16/19 | 2.920 |
9 | 45 | GP3y | 6 | 太田 虎之進 | NSF250R/BS | CLUB PLUSONE | 1'48.185 | 124.370 | 20/20 | 3.289 |
10 | 4 | GP3 | 4 | 徳留 真紀 | NSF250R/BS | TOME TEAM PLUSONE | 1'48.909 | 123.544 | 14/14 | 4.013 |
11 | 28 | GP3 | 5 | 安村 武志 | PRCS3/DL | 犬の乳酸菌.jpプリミティブR.T | 1'49.210 | 123.203 | 14/15 | 4.314 |
12 | 23 | GP3 | 6 | 高杉 奈緒子 | NSF250R/DL | モトバムwithヒポポタマス | 1'49.365 | 123.028 | 14/18 | 4.469 |
13 | 10 | GP3 | 7 | 古市 右京 | RC250R/DL | KTM RACING.ASPIRATION | 1'49.482 | 122.897 | 16/16 | 4.586 |
14 | 31 | GP3 | 8 | Gerry Salim | NSF250/DL | Astra Honda Racing Team | 1'50.324 | 121.959 | 4/ 4 | 5.428 |
15 | 21 | GP3 | 9 | 大内田 拓 | NSF250/DL | オーテック・スズカ+RGニワ | 1'50.350 | 121.930 | 17/17 | 5.454 |
16 | 27 | GP3y | 7 | 南本 宗一郎 | TSR3/DL | オーテック・スズカ+RGニワ | 1'50.717 | 121.526 | 18/18 | 5.821 |
17 | 30 | GP3y | 8 | 中山 愛理 | NSF250R/BS | TECHNICA with KUSHITANI 西宮 | 1'50.904 | 121.321 | 11/18 | 6.008 |
18 | 40 | GP3y | 9 | 三原 壮紫 | NSF250R/DL | Team NOBBY & TEC2 | 1'50.984 | 121.234 | 4/10 | 6.088 |
19 | 32 | GP3 | 10 | 畑中 要 | NSF250R/DL | FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 | 1'50.995 | 121.222 | 16/18 | 6.099 |
20 | 46 | GP3 | 11 | 村井 浩志 | NSF250R/DL | ZAPPERRacing with YERC | 1'51.046 | 121.166 | 11/18 | 6.150 |
21 | 37 | GP3 | 12 | 川瀬 啓一郎 | NSF250R/DL | チーム KOHSAKA | 1'51.434 | 120.744 | 10/14 | 6.538 |
22 | 47 | GP3 | 13 | 古澤 幸也 | NSF250R/BS | FLEX Racing TEAM | 1'51.587 | 120.579 | 15/15 | 6.691 |
23 | 24 | GP3y | 10 | 船田 俊希 | NSF250R/BS | FLEX Racing TEAM | 1'51.707 | 120.449 | 20/20 | 6.811 |
24 | 85 | GP3 | 14 | 平子 剛志 | NSF250R/DL | クルーズレーシングチーム | 1'53.610 | 118.431 | 5/ 7 | 8.714 |
25 | 34 | GP3 | 15 | 岸田 慶一 | NSF250R/BS | FLEX Racing Team&MH OHARA | 1'53.661 | 118.378 | 19/19 | 8.765 |
26 | 99 | GP3 | 16 | 白石 玲菜 | NSF250R/DL | 41Planning | 1'54.727 | 117.278 | 6/17 | 9.831 |
27 | 36 | GP3 | 17 | 野澤 秀典 | NSF250R/BS | ノザワレーシングファミリー | 1'54.938 | 117.063 | 12/15 | 10.042 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
11 | GP3 | 菊池 寛幸 | NSF250R/BS | TEAM TEC2 & NOBBY | 出走せず | |||||
41 | GP3y | 佐取 克樹 | NSF250R/DL | 41Planning | 出走せず |
2015 SUGOロードレースシリーズ第3戦 CBR250R Dream Cup
決 勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 16 | DCE | 1 | 市橋 貴志 | CBR250R/DL | yueレーシング&RH松島+NTR | 10 | 20'23.906 | 109.935 | 1'59.831 | 10 | |
2 | 62 | DCE | 2 | 櫻井 芽依 | CBR250R/DL | 56RACING | 10 | 20'23.908 | 0.002 | 109.935 | 2'00.024 | 10 |
3 | 17 | DCE | 3 | 田中 敬秀 | CBR250R/DL | MRF+7C+WAKO`S=NTR | 10 | 20'31.107 | 7.201 | 109.292 | 2'00.421 | 7 |
4 | 28 | DCE | 4 | 岡田 祐一 | CBR250R/DL | RH松島ワコーズNTR丸和会 | 10 | 20'33.811 | 9.905 | 109.052 | 2'01.932 | 8 |
5 | 20 | DCE | 5 | 中村 英生 | CBR250R/DL | racingライドスポーツ | 10 | 20'52.712 | 28.806 | 107.407 | 2'02.898 | 4 |
6 | 53 | DCE | 6 | 小山 隆浩 | CBR250R/DL | OSP RACING TEAM | 10 | 21'06.414 | 42.508 | 106.245 | 2'04.652 | 8 |
7 | 4 | DCE | 7 | 勝沼 純一 | CBR250R/DL | スズカワークス&ライトスタッフ | 10 | 21'13.662 | 49.756 | 105.640 | 2'05.030 | 9 |
8 | 27 | DCE | 8 | 布施 海透 | CBR250R/DL | MRF+7C+間瀬サーキット | 10 | 21'16.527 | 52.621 | 105.403 | 2'03.075 | 9 |
9 | 77 | DCE | 9 | 小松 敏洋 | CBR250R/DL | SJルイーズ★荒谷モータース&MSサトウ | 10 | 21'42.465 | 1'18.559 | 103.304 | 2'08.108 | 6 |
10 | 2 | DCE | 10 | 伊藤 淳 | CBR250R/DL | MRF&RH松島 | 9 | 19'01.581 | 1 Lap | 106.077 | 2'04.595 | 8 |
11 | 6 | DCE | 11 | 本多 大輔 | CBR250R/DL | チームスガイレーシングクラブ | 9 | 21'28.698 | 1 Lap | 93.967 | 2'06.349 | 4 |
12 | 5 | DCB | 1 | 加藤 圭也 | CBR250R/DL | レーシングライドスポーツ | 7 | 15'11.998 | 3 Laps | 103.273 | 2'07.514 | 3 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
51 | DCE | 大橋 文昭 | CBR250R/DL | 長岡テクニカルRC | 5 | 10'28.858 | 5 Laps | 106.980 | 2'03.225 | 5 | ||
15 | DCE | 櫻井 克樹 | CBR250R/DL | レーシングライドスポーツ | 4 | 8'29.368 | 6 Laps | 105.660 | 2'03.557 | 4 | ||
13 | DCB | 坂本 一実 | CBR250R/DL | R252ヤマシゲ&長岡テクニカルRC | 0 |
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 3 | DCE | 1 | 家根谷 大晟 | CBR250R/DL | ガレージアズNEXZAS日光サーキット | 2'02.361 | 109.962 | 3/ 6 | |
2 | 28 | DCE | 2 | 岡田 祐一 | CBR250R/DL | RH松島ワコーズNTR丸和会 | 2'02.648 | 109.704 | 5/ 6 | 0.287 |
3 | 16 | DCE | 3 | 市橋 貴志 | CBR250R/DL | yueレーシング&RH松島+NTR | 2'03.078 | 109.321 | 5/ 6 | 0.717 |
4 | 27 | DCE | 4 | 布施 海透 | CBR250R/DL | MRF+7C+間瀬サーキット | 2'05.356 | 107.334 | 5/ 6 | 2.995 |
5 | 51 | DCE | 5 | 大橋 文昭 | CBR250R/DL | 長岡テクニカルRC | 2'06.499 | 106.364 | 6/ 6 | 4.138 |
6 | 53 | DCE | 6 | 小山 隆浩 | CBR250R/DL | OSP RACING TEAM | 2'07.187 | 105.789 | 6/ 6 | 4.826 |
7 | 2 | DCE | 7 | 伊藤 淳 | CBR250R/DL | MRF&RH松島 | 2'08.358 | 104.824 | 2/ 2 | 5.997 |
8 | 4 | DCE | 8 | 勝沼 純一 | CBR250R/DL | スズカワークス&ライトスタッフ | 2'08.611 | 104.618 | 3/ 6 | 6.250 |
9 | 20 | DCE | 9 | 中村 英生 | CBR250R/DL | racingライドスポーツ | 2'10.075 | 103.440 | 6/ 6 | 7.714 |
10 | 15 | DCE | 10 | 櫻井 克樹 | CBR250R/DL | レーシングライドスポーツ | 2'10.686 | 102.957 | 6/ 6 | 8.325 |
11 | 5 | DCB | 1 | 加藤 圭也 | CBR250R/DL | レーシングライドスポーツ | 2'12.443 | 101.591 | 5/ 6 | 10.082 |
12 | 62 | DCE | 11 | 櫻井 芽依 | CBR250R/DL | 56RACING | 2'12.817 | 101.305 | 3/ 4 | 10.456 |
13 | 77 | DCE | 12 | 小松 敏洋 | CBR250R/DL | SJルイーズ★荒谷モータース&MSサトウ | 2'13.296 | 100.941 | 6/ 6 | 10.935 |
14 | 6 | DCE | 13 | 本多 大輔 | CBR250R/DL | チームスガイレーシングクラブ | 2'13.436 | 100.835 | 6/ 6 | 11.075 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
12 | DCB | 植木 伸康 | CBR250R/DL | 太平楽 ライドスポーツ 研究生 | 2'38.146 | 85.080 | 5/ 5 | 35.785 | ||
17 | DCE | 田中 敬秀 | CBR250R/DL | MRF+7C+WAKO`S=NTR | 計測出来ず | |||||
13 | DCB | 坂本 一実 | CBR250R/DL | R252ヤマシゲ&長岡テクニカルRC | 出走せず | |||||
7 | DCE | 内海 史朗 | CBR250R/DL | チームスガイレーシングクラブ | 出走せず |
2015 SUGOロードレースシリーズ第3戦 SUGO CUP ST250 / ST250
決 勝 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 41 | SGC | 1 | 佐藤 励 | YZF-R25/DL | 41Planning | 10 | 19'39.227 | 114.100 | 1'56.117 | 10 | |
2 | 9 | ST25 | 1 | 藤岡 建治 | YZF-R25/BS | プラスミューレーシング&NA会 | 10 | 19'39.246 | 0.019 | 114.098 | 1'56.479 | 8 |
3 | 63 | SGC | 2 | 武佐 英典 | YZF-R25/DL | DOG FIGHT RACING | 10 | 19'40.270 | 1.043 | 113.999 | 1'56.403 | 9 |
4 | 8 | SGC | 3 | 阿部 徹郎 | YZF-R25/DL | あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 10 | 20'22.391 | 43.164 | 110.071 | 1'58.965 | 6 |
5 | 81 | ST25 | 2 | 中原 美海 | YZF-R25/ | Webikeチームノリックヤマハ | 10 | 20'22.721 | 43.494 | 110.041 | 1'59.482 | 6 |
6 | 34 | SGC | 4 | 三浦 浩志 | ninja250/DL | G!trax三浦ポンプセンター | 10 | 21'20.344 | 1'41.117 | 105.089 | 2'06.060 | 9 |
7 | 50 | ST25 | 3 | 根岸 直樹 | CBR250R/ | racing ライドスポーツ | 10 | 21'29.427 | 1'50.200 | 104.349 | 2'06.546 | 8 |
8 | 11 | SGC | 5 | 阿部 正宏 | Ninja250SL/DL | あべ歯科医院@モトスポーツ・サトウRT | 10 | 21'32.524 | 1'53.297 | 104.099 | 2'07.025 | 5 |
9 | 37 | SGC | 6 | 前田 翼 | YZF-R25/DL | Club Tribe+KKR | 10 | 21'34.802 | 1'55.575 | 103.916 | 2'04.707 | 10 |
10 | 96 | SGC | 7 | 齋藤 鉄雄 | YZF-R25/DL | Club Tribe | 10 | 21'54.941 | 2'15.714 | 102.324 | 2'06.831 | 7 |
11 | 6 | SGC | 8 | 本多 大輔 | CBR250R/DL | チームスガイレーシングクラブ | 10 | 21'57.319 | 2'18.092 | 102.139 | 2'07.461 | 8 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
31 | SGC | 横山 尚太 | YZF-R25/DL | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | 4 | 7'57.062 | 6 Laps | 112.816 | 1'56.053 | 3 | ||
※ | 78 | SGC | 伊能 直矢 | YZF-R25/DL | DOG FIGHT RACING | 失格 |
公式予選 (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 63 | SGC | 1 | 武佐 英典 | YZF-R25/DL | DOG FIGHT RACING | 1'59.089 | 112.983 | 7/ 7 | |
2 | 9 | ST25 | 1 | 藤岡 建治 | YZF-R25/BS | プラスミューレーシング&NA会 | 1'59.789 | 112.323 | 6/ 7 | 0.700 |
3 | 31 | SGC | 2 | 横山 尚太 | YZF-R25/DL | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | 2'00.446 | 111.710 | 7/ 7 | 1.357 |
4 | 41 | SGC | 3 | 佐藤 励 | YZF-R25/DL | 41Planning | 2'00.865 | 111.323 | 5/ 7 | 1.776 |
5 | 78 | SGC | 4 | 伊能 直矢 | YZF-R25/DL | DOG FIGHT RACING | 2'02.412 | 109.916 | 4/ 7 | 3.323 |
6 | 81 | ST25 | 2 | 中原 美海 | YZF-R25/ | Webikeチームノリックヤマハ | 2'03.182 | 109.229 | 7/ 7 | 4.093 |
7 | 8 | SGC | 5 | 阿部 徹郎 | YZF-R25/DL | あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 2'04.898 | 107.728 | 6/ 6 | 5.809 |
8 | 50 | ST25 | 3 | 根岸 直樹 | CBR250R/ | racing ライドスポーツ | 2'07.859 | 105.233 | 3/ 3 | 8.770 |
9 | 6 | SGC | 6 | 本多 大輔 | CBR250R/DL | チームスガイレーシングクラブ | 2'08.436 | 104.760 | 3/ 6 | 9.347 |
10 | 11 | SGC | 7 | 阿部 正宏 | Ninja250SL/DL | あべ歯科医院@モトスポーツ・サトウRT | 2'08.927 | 104.361 | 3/ 6 | 9.838 |
11 | 37 | SGC | 8 | 前田 翼 | YZF-R25/DL | Club Tribe+KKR | 2'08.969 | 104.327 | 5/ 6 | 9.880 |
12 | 34 | SGC | 9 | 三浦 浩志 | ninja250/DL | G!trax三浦ポンプセンター | 2'10.515 | 103.092 | 5/ 5 | 11.426 |
13 | 96 | SGC | 10 | 齋藤 鉄雄 | YZF-R25/DL | Club Tribe | 2'14.090 | 100.343 | 6/ 6 | 15.001 |
------- 以上予選通過 ------- |