走る
2輪
2015年05月
05日(火)
2015 SUGO 2輪ファン感謝デー Spring Stage
OPEN EXPERT クラス
模擬レース 5Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 49 | EX | 1 | 関 一正 | YZF-R6 | Club Tribe | 5 | 8'14.267 | 136.111 | 1'36.595 | 2 | |
2 | 48 | EX | 2 | 佐藤 道夫 | YZF-R6 | FG&バイクショップDOME | 5 | 8'16.220 | 1.953 | 135.575 | 1'37.590 | 5 |
3 | 2 | EX | 3 | 山本 武史 | FZS1000 | DIZZY speed | 5 | 8'27.885 | 13.618 | 132.461 | 1'39.258 | 4 |
4 | 8 | EX | 4 | 半谷 智彦 | ZX10R | 5 | 8'29.655 | 15.388 | 132.001 | 1'39.655 | 3 | |
5 | 777 | EX | 5 | 阿部 徹郎 | YZF-R1 | あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 5 | 8'31.482 | 17.215 | 131.530 | 1'40.594 | 4 |
6 | 16 | EX | 6 | 鎌田 仁 | GPZ900R | DIZZY speed | 5 | 8'31.748 | 17.481 | 131.461 | 1'40.896 | 2 |
7 | 22 | EX | 7 | 服部 大輔 | GSX-R | リーンウィズRT | 5 | 8'32.035 | 17.768 | 131.388 | 1'39.618 | 3 |
8 | 7 | EX | 8 | 内田 啓二 | CBR1000RR | 5 | 8'36.038 | 21.771 | 130.368 | 1'39.764 | 4 | |
9 | 6 | EX | 9 | 高玉 裕之 | CBR1000RR | 5 | 8'37.406 | 23.139 | 130.024 | 1'39.295 | 4 | |
10 | 77 | EX | 10 | 三浦 克巳 | YZF-R1 | MASAーT・Titans | 5 | 8'41.877 | 27.610 | 128.910 | 1'40.664 | 5 |
11 | 11 | EX | 11 | 折本 隆之 | GSX-R1000 | 5 | 8'43.696 | 29.429 | 128.462 | 1'41.772 | 5 | |
12 | 68 | EX | 12 | 熊谷 祐麻 | デイトナ675 | Webike@フレベ | 5 | 8'43.997 | 29.730 | 128.388 | 1'42.318 | 5 |
13 | 92 | EX | 13 | 平塚 清明 | GPZ | DIZZY speed | 5 | 8'50.599 | 36.332 | 126.791 | 1'43.409 | 5 |
14 | 5 | EX | 14 | 安部 光裕 | ZX10R | 5 | 8'51.069 | 36.802 | 126.678 | 1'43.899 | 3 | |
15 | 4 | EX | 15 | 中鉢 洋一 | CBR1000RR | 太平楽レーシングライドスポーツ | 5 | 9'14.947 | 1'00.680 | 121.228 | 1'47.980 | 5 |
16 | 46 | EX | 16 | 佐藤 幸雄 | ZX10R | PROTECプロテック | 5 | 9'15.352 | 1'01.085 | 121.139 | 1'48.752 | 5 |
17 | 87 | EX | 17 | 梁川 知幸 | GSX-R | club tribe+梁川工業 | 5 | 9'28.834 | 1'14.567 | 118.268 | 1'50.440 | 5 |
18 | 9 | EX | 18 | 小松 達也 | GSX-R1300R | スーパーBELLレーシング | 5 | 9'40.069 | 1'25.802 | 115.978 | 1'51.003 | 5 |
------- 以上出走 ------- |
タイム計測総合 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |||
1 | 48 | EX | 1 | 佐藤 道夫 | YZF-R6 | FG&バイクショップDOME | 1'37.864 | 1'38.905 | 5/ 6 | 1'37.864 | * | 7/ 7 | ||
2 | 49 | EX | 2 | 関 一正 | YZF-R6 | Club Tribe | 1'38.147 | 0.283 | 1'38.147 | * | 3/ 7 | |||
3 | 22 | EX | 3 | 服部 大輔 | GSX-R | リーンウィズRT | 1'38.642 | 0.778 | 1'40.468 | 6/ 6 | 1'38.642 | * | 1/ 7 | |
4 | 2 | EX | 4 | 山本 武史 | FZS1000 | DIZZY speed | 1'39.041 | 1.177 | 1'41.627 | 8/ 8 | 1'39.041 | * | 2/ 8 | |
5 | 6 | EX | 5 | 高玉 裕之 | CBR1000RR | 1'40.042 | 2.178 | 1'40.042 | * | 5/ 6 | ||||
6 | 777 | EX | 6 | 阿部 徹郎 | YZF-R1 | あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 1'40.209 | 2.345 | 1'40.209 | * | 4/ 7 | |||
7 | 16 | EX | 7 | 鎌田 仁 | GPZ900R | DIZZY speed | 1'40.557 | 2.693 | 1'41.846 | 6/ 7 | 1'40.557 | * | 2/ 5 | |
8 | 8 | EX | 8 | 半谷 智彦 | ZX10R | 1'40.857 | 2.993 | 1'43.209 | 5/ 6 | 1'40.857 | * | 6/ 8 | ||
9 | 7 | EX | 9 | 内田 啓二 | CBR1000RR | 1'41.165 | 3.301 | 1'41.165 | * | 6/ 6 | 1'41.215 | 4/ 5 | ||
10 | 77 | EX | 10 | 三浦 克巳 | YZF-R1 | MASAーT・Titans | 1'41.630 | 3.766 | 1'45.874 | 2/ 5 | 1'41.630 | * | 2/ 6 | |
11 | 11 | EX | 11 | 折本 隆之 | GSX-R1000 | 1'41.663 | 3.799 | 1'43.187 | 5/ 7 | 1'41.663 | * | 4/ 6 | ||
12 | 68 | EX | 12 | 熊谷 祐麻 | デイトナ675 | Webike@フレベ | 1'42.413 | 4.549 | 1'44.040 | 5/ 7 | 1'42.413 | * | 5/ 7 | |
13 | 5 | EX | 13 | 安部 光裕 | ZX10R | 1'43.559 | 5.695 | 1'46.547 | 6/ 6 | 1'43.559 | * | 7/ 7 | ||
14 | 92 | EX | 14 | 平塚 清明 | GPZ | DIZZY speed | 1'43.747 | 5.883 | 1'45.314 | 7/ 7 | 1'43.747 | * | 6/ 6 | |
15 | 87 | EX | 15 | 梁川 知幸 | GSX-R | club tribe+梁川工業 | 1'47.904 | 10.040 | 1'52.036 | 7/ 7 | 1'47.904 | * | 7/ 8 | |
16 | 46 | EX | 16 | 佐藤 幸雄 | ZX10R | PROTECプロテック | 1'48.137 | 10.273 | 1'57.150 | 5/ 5 | 1'48.137 | * | 6/ 6 | |
17 | 4 | EX | 17 | 中鉢 洋一 | CBR1000RR | 太平楽レーシングライドスポーツ | 1'49.421 | 11.557 | 1'52.260 | 6/ 6 | 1'49.421 | * | 4/ 7 | |
18 | 9 | EX | 18 | 小松 達也 | GSX-R1300R | スーパーBELLレーシング | 1'53.349 | 15.485 | 2'00.850 | 5/ 5 | 1'53.349 | * | 5/ 5 | |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||||
17 | EX | 山口 誠 | GSX-R600 | 出走せず |
ナンバーズチャレンジハイパー Over500 クラス
A組 模擬レース 5Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 99 | OR | 1 | 松野 正徳 | S1000RR | 5 | 8'39.132 | 129.591 | 1'42.347 | 2 | ||
2 | 24 | OR | 2 | 吉田 一夫 | S1000RR | TEAMH | 5 | 8'51.334 | 12.202 | 126.615 | 1'44.324 | 4 |
3 | 4 | OR | 3 | 一戸 敦 | GSX-R | チーム イエロー☆マンキー | 5 | 8'59.639 | 20.507 | 124.667 | 1'46.014 | 4 |
4 | 41 | OR | 4 | 三浦 次男 | CBR1000RR | チームササキ | 5 | 9'01.682 | 22.550 | 124.196 | 1'46.128 | 2 |
5 | 3 | OR | 5 | 佐々木 政道 | YZF-R6 | NTR@neo | 5 | 9'04.893 | 25.761 | 123.465 | 1'46.693 | 3 |
6 | 6 | OR | 6 | 猿舘 伸威 | YZF-R1 | ダイシンデゴザール | 5 | 9'06.046 | 26.914 | 123.204 | 1'46.876 | 3 |
7 | 21 | OR | 7 | 浅野 友和 | GSX-R1000 | リーンウィズRT | 5 | 9'17.045 | 37.913 | 120.771 | 1'47.279 | 3 |
8 | 70 | OR | 8 | 平野 裕太 | CBR600RR | 5 | 9'18.847 | 39.715 | 120.382 | 1'48.298 | 5 | |
9 | 23 | OR | 9 | 相澤 隆博 | CBR | MASAーT | 5 | 9'19.318 | 40.186 | 120.280 | 1'48.719 | 3 |
10 | 34 | OR | 10 | 石田 太郎 | GSX-R750 | 5 | 9'20.041 | 40.909 | 120.125 | 1'48.045 | 5 | |
11 | 30 | OR | 11 | 佐藤 正之 | Z900 | GP クラフト | 5 | 9'22.652 | 43.520 | 119.568 | 1'49.764 | 3 |
12 | 57 | OR | 12 | 佐藤 克也 | GSX-R1000 | 5 | 9'27.007 | 47.875 | 118.649 | 1'49.055 | 5 | |
13 | 1 | OR | 13 | 一色 浩 | F4RR | プライムモーターサイクル | 5 | 9'27.363 | 48.231 | 118.575 | 1'47.227 | 5 |
14 | 5 | OR | 14 | 一條 菊雄 | Daytona 675 | 5 | 9'29.201 | 50.069 | 118.192 | 1'51.653 | 5 | |
15 | 36 | OR | 15 | 佐藤 昌克 | YZF-R1 | ワタナベ輪業商会 & team r | 5 | 9'29.303 | 50.171 | 118.171 | 1'50.971 | 4 |
16 | 10 | OR | 16 | 吉田 雅昭 | ZX-10 | 5 | 9'31.074 | 51.942 | 117.804 | 1'50.625 | 5 | |
17 | 14 | OR | 17 | 高橋 健一 | RG500Γ | KYワカマツ | 5 | 9'32.084 | 52.952 | 117.596 | 1'49.785 | 5 |
18 | 2 | OR | 18 | 三浦 仙次 | GSX-R1100 | チームササキ | 5 | 9'33.798 | 54.666 | 117.245 | 1'52.415 | 5 |
19 | 20 | OR | 19 | 千島 健 | 1098 | 5 | 9'41.925 | 1'02.793 | 115.608 | 1'49.277 | 5 | |
20 | 32 | OR | 20 | 武田 勉 | 996sps | Fファクトリー | 5 | 9'46.673 | 1'07.541 | 114.672 | 1'53.535 | 5 |
21 | 27 | OR | 21 | 鈴木 真一 | ZX-10R | GPクラフト | 5 | 9'47.355 | 1'08.223 | 114.539 | 1'53.144 | 5 |
22 | 44 | OR | 22 | 結城 啓介 | YZF-R1 | 5 | 9'48.688 | 1'09.556 | 114.280 | 1'52.557 | 5 | |
23 | 42 | OR | 23 | 村山 雄一 | GSX-R1100 | SJチバ☆サイクルハウス | 5 | 9'51.854 | 1'12.722 | 113.668 | 1'55.283 | 2 |
24 | 60 | OR | 24 | 小野寺 徹 | CBR600RR | 5 | 9'51.975 | 1'12.843 | 113.645 | 1'53.126 | 5 | |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
9 | OR | 河内 桂二 | YZF-R6 | MotoGarage WINDS | 出走せず | |||||||
26 | OR | 中村 公彦 | GPZ1000RX | SHOP NAKAMURA | 出走せず | |||||||
91 | OR | 小野 富規 | 749R | WINDS+fun ride G | 出走せず |
B組 模擬レース 5Lap Final (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 12 | OR | 1 | 吉田 祐希 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 5 | 9'30.364 | 117.951 | 1'52.594 | 2 | |
2 | 22 | OR | 2 | 相澤 直樹 | ZX-12R | TEAM日赤 | 5 | 9'42.466 | 12.102 | 115.500 | 1'54.310 | 3 |
3 | 15 | OR | 3 | 高鷹 秀一 | YZF-R6 | 石日赤バイク部 | 5 | 9'45.985 | 15.621 | 114.807 | 1'54.844 | 5 |
4 | 11 | OR | 4 | 鈴木 優加 | SC57 | 5 | 9'46.334 | 15.970 | 114.738 | 1'55.037 | 5 | |
5 | 71 | OR | 5 | 金田 晃 | GSX-R | T.S.G.R Blast | 5 | 9'55.183 | 24.819 | 113.032 | 1'56.273 | 5 |
6 | 40 | OR | 6 | 内海 寿美 | GSX-R | モータータウンMT99 | 5 | 9'55.835 | 25.471 | 112.909 | 1'56.207 | 5 |
7 | 100 | OR | 7 | 加藤 伸康 | YZF-R1 | 青空ファクトリー | 5 | 10'05.551 | 35.187 | 111.097 | 1'57.146 | 5 |
8 | 16 | OR | 8 | 勝又 和行 | GSXR | リーンウィズ | 5 | 10'08.342 | 37.978 | 110.587 | 1'58.796 | 5 |
9 | 17 | OR | 9 | 新関 隆 | 748R | 5 | 10'09.935 | 39.571 | 110.299 | 1'59.228 | 2 | |
10 | 28 | OR | 10 | 和田 学 | CBR600RR | 5 | 10'18.934 | 48.570 | 108.695 | 2'00.243 | 2 | |
11 | 35 | OR | 11 | 鈴木 春彦 | 748R | 5 | 10'19.417 | 49.053 | 108.610 | 2'00.272 | 3 | |
12 | 18 | OR | 12 | 菅原 由樹 | bandit | 5 | 10'21.682 | 51.318 | 108.214 | 1'57.042 | 5 | |
13 | 49 | OR | 13 | 北條 弥 | CBR1000RR | 5 | 10'23.973 | 53.609 | 107.817 | 2'00.806 | 5 | |
14 | 47 | OR | 14 | M.S | VTR1000SP1 | 5 | 10'31.377 | 1'01.013 | 106.553 | 2'01.932 | 3 | |
15 | 29 | OR | 15 | シンクレアマーク | ドゥカティ999 | 5 | 10'31.717 | 1'01.353 | 106.495 | 2'02.743 | 3 | |
16 | 7 | OR | 16 | 猿舘 伸一朗 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 5 | 10'31.990 | 1'01.626 | 106.449 | 2'01.958 | 2 |
17 | 830 | OR | 17 | 加藤 稔 | GSX-R1100 | 有限会社 しらさぎ苑 | 5 | 10'33.761 | 1'03.397 | 106.152 | 2'01.171 | 5 |
18 | 43 | OR | 18 | 上野 利昭 | スピードトリプル | 5 | 10'51.892 | 1'21.528 | 103.200 | 2'05.766 | 2 | |
19 | 33 | OR | 19 | 佐藤 克弘 | 996 | 5 | 11'08.326 | 1'37.962 | 100.662 | 2'09.786 | 4 | |
20 | 310 | OR | 20 | 佐藤 広之 | Z750FOUR | GPクラフト | 5 | 11'20.085 | 1'49.721 | 98.921 | 2'13.210 | 4 |
21 | 69 | OR | 21 | 古谷 信彦 | GSX-R1100 | 5 | 11'35.405 | 2'05.041 | 96.742 | 2'15.813 | 5 | |
22 | 13 | OR | 22 | 金谷 幸尚 | 900ss | 5 | 11'37.939 | 2'07.575 | 96.391 | 2'11.943 | 5 | |
------- 以上出走 ------- |
1組 タイム計測総合 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |||
1 | 9 | OR | 1 | 河内 桂二 | YZF-R6 | MotoGarage WINDS | 1'42.639 | 1'45.599 | 5/ 5 | 1'42.639 | * | 6/ 7 | ||
2 | 24 | OR | 2 | 吉田 一夫 | S1000RR | TEAMH | 1'43.214 | 0.575 | 1'46.554 | 5/ 6 | 1'43.214 | * | 2/ 7 | |
3 | 1 | OR | 3 | 一色 浩 | F4RR | プライムモーターサイクル | 1'43.687 | 1.048 | 1'44.534 | 6/ 7 | 1'43.687 | * | 2/ 4 | |
4 | 4 | OR | 4 | 一戸 敦 | GSX-R | チーム イエロー☆マンキー | 1'45.488 | 2.849 | 1'47.688 | 2/ 6 | 1'45.488 | * | 2/ 7 | |
5 | 3 | OR | 5 | 佐々木 政道 | YZF-R6 | NTR@neo | 1'45.644 | 3.005 | 1'48.116 | 4/ 4 | 1'45.644 | * | 1/ 5 | |
6 | 21 | OR | 6 | 浅野 友和 | GSX-R1000 | リーンウィズRT | 1'45.842 | 3.203 | 1'49.621 | 4/ 6 | 1'45.842 | * | 2/ 5 | |
7 | 6 | OR | 7 | 猿舘 伸威 | YZF-R1 | ダイシンデゴザール | 1'46.922 | 4.283 | 1'46.922 | * | 3/ 5 | 1'48.210 | 2/ 7 | |
8 | 23 | OR | 8 | 相澤 隆博 | CBR | MASAーT | 1'47.526 | 4.887 | 1'48.789 | 4/ 6 | 1'47.526 | * | 4/ 7 | |
9 | 5 | OR | 9 | 一條 菊雄 | Daytona 675 | 1'48.621 | 5.982 | 1'50.775 | 5/ 6 | 1'48.621 | * | 7/ 7 | ||
10 | 10 | OR | 10 | 吉田 雅昭 | ZX-10 | 1'48.829 | 6.190 | 1'53.310 | 5/ 5 | 1'48.829 | * | 7/ 7 | ||
11 | 30 | OR | 11 | 佐藤 正之 | Z900 | GP クラフト | 1'48.891 | 6.252 | 1'51.896 | 5/ 5 | 1'48.891 | * | 4/ 7 | |
12 | 14 | OR | 12 | 高橋 健一 | RG500Γ | KYワカマツ | 1'50.024 | 7.385 | 1'53.185 | 4/ 4 | 1'50.024 | * | 4/ 6 | |
13 | 20 | OR | 13 | 千島 健 | 1098 | 1'50.117 | 7.478 | 2'02.874 | 4/ 4 | 1'50.117 | * | 5/ 6 | ||
14 | 26 | OR | 14 | 中村 公彦 | GPZ1000RX | SHOP NAKAMURA | 1'50.138 | 7.499 | 1'56.527 | 4/ 6 | 1'50.138 | * | 7/ 8 | |
15 | 2 | OR | 15 | 三浦 仙次 | GSX-R1100 | チームササキ | 1'51.497 | 8.858 | 1'53.850 | 5/ 5 | 1'51.497 | * | 6/ 7 | |
16 | 27 | OR | 16 | 鈴木 真一 | ZX-10R | GPクラフト | 1'52.246 | 9.607 | 1'52.553 | 5/ 5 | 1'52.246 | * | 4/ 7 | |
17 | 22 | OR | 17 | 相澤 直樹 | ZX-12R | TEAM日赤 | 1'52.841 | 10.202 | 1'57.261 | 2/ 5 | 1'52.841 | * | 7/ 7 | |
18 | 12 | OR | 18 | 吉田 祐希 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'53.066 | 10.427 | 1'54.173 | 4/ 4 | 1'53.066 | * | 3/ 4 | |
19 | 31 | OTA | 1 | 永井 正人 | GSXR1000 | 1'53.479 | 10.840 | 1'58.886 | 5/ 5 | 1'53.479 | * | 7/ 8 | ||
20 | 15 | OR | 19 | 高鷹 秀一 | YZF-R6 | 石日赤バイク部 | 1'53.762 | 11.123 | 1'57.618 | 4/ 5 | 1'53.762 | * | 6/ 7 | |
21 | 19 | OTA | 2 | 嶺田 一久 | HP4 | サイクルハウス | 1'54.186 | 11.547 | 1'54.186 | * | 6/ 6 | |||
22 | 11 | OR | 20 | 鈴木 優加 | SC57 | 1'54.834 | 12.195 | 1'59.886 | 4/ 6 | 1'54.834 | * | 7/ 8 | ||
23 | 7 | OR | 21 | 猿舘 伸一朗 | YZF-R6 | ダイシンデゴザール | 1'55.620 | 12.981 | 1'58.339 | 4/ 4 | 1'55.620 | * | 2/ 6 | |
24 | 16 | OR | 22 | 勝又 和行 | GSXR | リーンウィズ | 1'57.219 | 14.580 | 1'57.358 | 4/ 5 | 1'57.219 | * | 4/ 6 | |
25 | 28 | OR | 23 | 和田 学 | CBR600RR | 1'57.575 | 14.936 | 1'59.968 | 4/ 5 | 1'57.575 | * | 3/ 6 | ||
26 | 17 | OR | 24 | 新関 隆 | 748R | 1'58.794 | 16.155 | 1'59.203 | 2/ 5 | 1'58.794 | * | 1/ 7 | ||
27 | 18 | OR | 25 | 菅原 由樹 | bandit | 1'58.822 | 16.183 | 2'01.557 | 5/ 5 | 1'58.822 | * | 6/ 7 | ||
28 | 29 | OR | 26 | シンクレアマーク | ドゥカティ999 | 2'00.260 | 17.621 | 2'02.125 | 4/ 5 | 2'00.260 | * | 4/ 7 | ||
29 | 13 | OR | 27 | 金谷 幸尚 | 900ss | 2'07.834 | 25.195 | 2'17.662 | 4/ 4 | 2'07.834 | * | 6/ 6 | ||
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||||
8 | OR | 門脇 俊 | バンディット | DIZZYspeed | 出走せず |
2組 タイム計測総合 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |||
1 | 99 | OR | 1 | 松野 正徳 | S1000RR | 1'41.997 | 1'43.943 | 6/ 7 | 1'41.997 | * | 2/ 8 | |||
2 | 41 | OR | 2 | 三浦 次男 | CBR1000RR | チームササキ | 1'46.135 | 4.138 | 1'48.589 | 4/ 7 | 1'46.135 | * | 2/ 6 | |
3 | 57 | OR | 3 | 佐藤 克也 | GSX-R1000 | 1'46.324 | 4.327 | 1'49.188 | 4/ 7 | 1'46.324 | * | 3/ 7 | ||
4 | 91 | OR | 4 | 小野 富規 | 749R | WINDS+fun ride G | 1'46.636 | 4.639 | 1'49.093 | 6/ 6 | 1'46.636 | * | 3/ 7 | |
5 | 34 | OR | 5 | 石田 太郎 | GSX-R750 | 1'48.219 | 6.222 | 1'49.160 | 7/ 7 | 1'48.219 | * | 3/ 7 | ||
6 | 70 | OR | 6 | 平野 裕太 | CBR600RR | 1'48.686 | 6.689 | 1'51.309 | 6/ 7 | 1'48.686 | * | 2/ 7 | ||
7 | 93 | OTA | 1 | 安田 健 | 996SPS | ピストン2号 | 1'50.135 | 8.138 | 1'52.817 | 3/ 6 | 1'50.135 | * | 4/ 4 | |
8 | 36 | OR | 7 | 佐藤 昌克 | YZF-R1 | ワタナベ輪業商会 & team r | 1'51.205 | 9.208 | 1'51.637 | 6/ 7 | 1'51.205 | * | 2/ 7 | |
9 | 32 | OR | 8 | 武田 勉 | 996sps | Fファクトリー | 1'51.610 | 9.613 | 1'54.024 | 3/ 6 | 1'51.610 | * | 5/ 7 | |
10 | 44 | OR | 9 | 結城 啓介 | YZF-R1 | 1'51.916 | 9.919 | 1'54.022 | 6/ 7 | 1'51.916 | * | 7/ 7 | ||
11 | 60 | OR | 10 | 小野寺 徹 | CBR600RR | 1'52.302 | 10.305 | 1'52.302 | * | 4/ 6 | 1'53.746 | 2/ 7 | ||
12 | 42 | OR | 11 | 村山 雄一 | GSX-R1100 | SJチバ☆サイクルハウス | 1'52.642 | 10.645 | 1'54.780 | 6/ 6 | 1'52.642 | * | 7/ 7 | |
13 | 37 | OTA | 2 | 中村 文彦 | GSX-R | 1'53.058 | 11.061 | 1'53.058 | * | 3/ 6 | ||||
14 | 40 | OR | 12 | 内海 寿美 | GSX-R | モータータウンMT99 | 1'54.045 | 12.048 | 2'00.573 | 2/ 4 | 1'54.045 | * | 2/ 3 | |
15 | 39 | OTA | 3 | 山田 和男 | 1199s | サイクルハウス | 1'55.002 | 13.005 | 2'01.895 | 7/ 7 | 1'55.002 | * | 7/ 7 | |
16 | 71 | OR | 13 | 金田 晃 | GSX-R | T.S.G.R Blast | 1'55.162 | 13.165 | 1'59.856 | 2/ 5 | 1'55.162 | * | 4/ 7 | |
17 | 74 | OTA | 4 | 持田 忠浩 | CBR1000RR | 1'55.684 | 13.687 | 2'00.743 | 6/ 7 | 1'55.684 | * | 3/ 7 | ||
18 | 35 | OR | 14 | 鈴木 春彦 | 748R | 1'56.015 | 14.018 | 1'59.884 | 6/ 6 | 1'56.015 | * | 5/ 5 | ||
19 | 51 | OTA | 5 | 笹尾 健 | GSX1000R | Keny Metal | 1'57.110 | 15.113 | 1'58.619 | 4/ 6 | 1'57.110 | * | 7/ 7 | |
20 | 100 | OR | 15 | 加藤 伸康 | YZF-R1 | 青空ファクトリー | 1'57.318 | 15.321 | 1'59.893 | 6/ 6 | 1'57.318 | * | 7/ 7 | |
21 | 49 | OR | 16 | 北條 弥 | CBR1000RR | 1'58.565 | 16.568 | 2'03.243 | 6/ 6 | 1'58.565 | * | 5/ 6 | ||
22 | 94 | OTA | 6 | 折山 圭 | GSXR-750 | ピストン1号 | 1'58.742 | 16.745 | 2'04.166 | 2/ 6 | 1'58.742 | * | 5/ 6 | |
23 | 830 | OR | 17 | 加藤 稔 | GSX-R1100 | 有限会社 しらさぎ苑 | 2'00.586 | 18.589 | 2'07.757 | 5/ 6 | 2'00.586 | * | 7/ 7 | |
24 | 38 | OTA | 7 | 鷲見 陽介 | VTR | 2'00.918 | 18.921 | 2'02.597 | 5/ 6 | 2'00.918 | * | 6/ 6 | ||
25 | 326 | OTA | 8 | 羽賀 満 | ZXT00J | 2'03.027 | 21.030 | 2'06.817 | 3/ 5 | 2'03.027 | * | 4/ 7 | ||
26 | 47 | OR | 18 | M.S | VTR1000SP1 | 2'03.881 | 21.884 | 2'07.000 | 2/ 6 | 2'03.881 | * | 6/ 6 | ||
27 | 33 | OR | 19 | 佐藤 克弘 | 996 | 2'05.575 | 23.578 | 2'05.964 | 1/ 2 | 2'05.575 | * | 1/ 4 | ||
28 | 43 | OR | 20 | 上野 利昭 | スピードトリプル | 2'06.025 | 24.028 | 2'06.713 | 3/ 6 | 2'06.025 | * | 5/ 6 | ||
29 | 310 | OR | 21 | 佐藤 広之 | Z750FOUR | GPクラフト | 2'09.858 | 27.861 | 2'20.636 | 4/ 5 | 2'09.858 | * | 3/ 6 | |
30 | 69 | OR | 22 | 古谷 信彦 | GSX-R1100 | 2'12.330 | 30.333 | 2'21.542 | 3/ 5 | 2'12.330 | * | 6/ 6 | ||
------- 以上出走 ------- |
模擬レース タイム計測総合 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Behind | |
1 | 99 | OR | 1 | 松野 正徳 | S1000RR | 1'41.997 | 131.916 | ||
2 | 9 | OR | 2 | 河内 桂二 | YZF-R6 | MotoGarage WINDS | 1'42.639 | 131.091 | 0.642 |
3 | 24 | OR | 3 | 吉田 一夫 | S1000RR | TEAMH | 1'43.214 | 130.360 | 1.217 |
4 | 1 | OR | 4 | 一色 浩 | F4RR | プライムモーターサイクル | 1'43.687 | 129.766 | 1.690 |
5 | 4 | OR | 5 | 一戸 敦 | GSX-R | チーム イエロー☆マンキー | 1'45.488 | 127.550 | 3.491 |
6 | 3 | OR | 6 | 佐々木 政道 | YZF-R6 | NTR@neo | 1'45.644 | 127.362 | 3.647 |
7 | 21 | OR | 7 | 浅野 友和 | GSX-R1000 | リーンウィズRT | 1'45.842 | 127.123 | 3.845 |
8 | 41 | OR | 8 | 三浦 次男 | CBR1000RR | チームササキ | 1'46.135 | 126.773 | 4.138 |
9 | 57 | OR | 9 | 佐藤 克也 | GSX-R1000 | 1'46.324 | 126.547 | 4.327 | |
10 | 91 | OR | 10 | 小野 富規 | 749R | WINDS+fun ride G | 1'46.636 | 126.177 | 4.639 |
11 | 6 | OR | 11 | 猿舘 伸威 | YZF-R1 | ダイシンデゴザール | 1'46.922 | 125.839 | 4.925 |
12 | 23 | OR | 12 | 相澤 隆博 | CBR | MASAーT | 1'47.526 | 125.133 | 5.529 |
13 | 34 | OR | 13 | 石田 太郎 | GSX-R750 | 1'48.219 | 124.331 | 6.222 | |
14 | 5 | OR | 14 | 一條 菊雄 | Daytona 675 | 1'48.621 | 123.871 | 6.624 | |
15 | 70 | OR | 15 | 平野 裕太 | CBR600RR | 1'48.686 | 123.797 | 6.689 | |
16 | 10 | OR | 16 | 吉田 雅昭 | ZX-10 | 1'48.829 | 123.634 | 6.832 | |
17 | 30 | OR | 17 | 佐藤 正之 | Z900 | GP クラフト | 1'48.891 | 123.564 | 6.894 |
18 | 14 | OR | 18 | 高橋 健一 | RG500Γ | KYワカマツ | 1'50.024 | 122.292 | 8.027 |
19 | 20 | OR | 19 | 千島 健 | 1098 | 1'50.117 | 122.188 | 8.120 | |
20 | 26 | OR | 20 | 中村 公彦 | GPZ1000RX | SHOP NAKAMURA | 1'50.138 | 122.165 | 8.141 |
21 | 36 | OR | 21 | 佐藤 昌克 | YZF-R1 | ワタナベ輪業商会 & team r | 1'51.205 | 120.993 | 9.208 |
22 | 2 | OR | 22 | 三浦 仙次 | GSX-R1100 | チームササキ | 1'51.497 | 120.676 | 9.500 |
23 | 32 | OR | 23 | 武田 勉 | 996sps | Fファクトリー | 1'51.610 | 120.554 | 9.613 |
24 | 44 | OR | 24 | 結城 啓介 | YZF-R1 | 1'51.916 | 120.224 | 9.919 | |
25 | 27 | OR | 25 | 鈴木 真一 | ZX-10R | GPクラフト | 1'52.246 | 119.871 | 10.249 |
