走る
2輪
2018年07月
15日(日)
2018ライディングスポーツカップ MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第2戦
KIDS
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 46 | KIDS | 1 | 永山 陽梨 | CRF50F | club NEXT | 8 | 8'03.408 | 30.304 | 58.624 | 59.153 | 5 |
2 | 44 | KIDS | 2 | 石川 蒼大 | DR-Z50 | 8 | 8'05.193 | 32.089 | 58.408 | 58.791 | 8 | |
3 | 36 | KIDS | 3 | 坂巻 孝祐 | TTR50 | T.R.P. | 8 | 8'06.448 | 33.344 | 58.257 | 59.070 | 8 |
4 | 81 | KIDS | 4 | 長沼 心 | TTE50E | 8 | 8'27.448 | 54.344 | 55.847 | 1'02.098 | 3 | |
5 | 35 | KIDS | 5 | 伊藤 拓海 | CRF | 7 | 8'27.115 | 1 Lap | 48.898 | 1'00.181 | 4 | |
95 | KIDS | 武内 奏樹 | DR-Z50 | 出走せず |
- 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:6台
M1/M2
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 20 | M1 | 1 | 高橋 勇輝 | CRF450R | NEO猪俣商会+タイヤナビ+OPB | 14 | 10'52.936 | 75.955 | 45.927 | 9 | |
2 | 69 | M1 | 2 | 鹿野 涼 | 陸奥組+鹿野自販+JU宮城 | 14 | 10'53.237 | 0.301 | 75.920 | 46.055 | 10 | |
3 | 27 | M1 | 3 | 吾妻 裕人 | RMZ450 | 陸奥組×鹿野自販×KSR×JU宮城 | 14 | 11'16.106 | 23.170 | 73.352 | 45.693 | 2 |
4 | 65 | M2 | 1 | 秋山 工 | CRF250R | HTS&NAstyle | 14 | 11'20.653 | 27.717 | 72.862 | 47.633 | 2 |
5 | 33 | M2 | 2 | 岩渕 学 | CRF250R | 陸奥組×GTオート×Ju宮城 | 13 | 11'07.939 | 1 Lap | 68.945 | 50.456 | 13 |
- 参加台数:5台 出走台数:5台 完走台数:5台
- ベストラップ: 27 吾妻 裕人 45.693 2/14 77.526km/h
OPEN-MINI/SP12/KIDS-EXPERT
決 勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 4 | OPM | 1 | 藤岡 崇 | CRF150R | 打倒!! 丸和会 ちゅるを | 14 | 10'47.196 | 76.628 | 45.667 | 7 | |
2 | 26 | OPM | 2 | 丸山 和昭 | RBB MINI | 越後丸和会と姐御様 | 14 | 11'06.170 | 18.974 | 74.446 | 46.928 | 5 |
3 | 3 | OPM | 3 | 石山 慎 | RS85 | にゃんたアタック | 14 | 11'06.545 | 19.349 | 74.404 | 46.903 | 5 |
4 | 10 | SP12 | 1 | 内海 祐一 | 14 | 11'31.904 | 44.708 | 71.677 | 48.647 | 13 | ||
5 | 23 | KIDE | 1 | 塚本 龍 | NSF100 | テクロジHSJ-Rとどちゅ~ん。 | 13 | 10'52.134 | 1 Lap | 70.616 | 49.454 | 4 |
6 | 82 | KIDE | 2 | 紺野 竜雅 | NSF100 | 竜神レーシング | 12 | 11'30.694 | 2 Laps | 61.545 | 55.748 | 9 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
27 | OPM | 佐藤 義典 | YZ85 | ちゅるを&藤岡組&越後丸和会 | 4 | 3'25.799 | 10 Laps | 68.852 | 47.101 | 2 | ||
12 | SP12 | 池田 優介 | NSR mini | 池ぱんF+とどちゅ~ん。 | 3 | 3'20.249 | 11 Laps | 53.070 | 47.799 | 2 |
- 参加台数:8台 出走台数:8台 完走台数:6台
- ベストラップ: 4 藤岡 崇 45.667 7/14 77.570km/h