2018 2Fun ~Autumn Stage~

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018 2Fun ~Autumn Stage~
  4. 2018 2Fun ~Autumn Stage~
走る 2輪 2018年10月 08日(月)

2018 2Fun ~Autumn Stage~

OPEN EXPERT

決勝 5Lap (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 2 OPEX 1 半谷 智彦 ZX-10R 升沢の会&BSN 5 8'18.620 134.922 1'37.779 4
2 77 OPEX 2 原田 長具 YZF-R1 フレースベルグ&ハラタR&D 5 8'20.994 2.374 134.283 1'38.442 2
3 46 OPEX 3 佐藤 幸雄 YZF-R1 TEAM PRO-TEC 5 8'26.006 7.386 132.953 1'37.921 5
4 79 OPEX 4 須藤 翔 YZF R1 - 5 8'26.061 7.441 132.939 1'38.580 5
5 6 OPEX 5 鎌田 仁 GPZ900R DIZZY speed 5 8'27.626 9.006 132.529 1'39.913 2
6 45 OPEX 6 安藤 伸悟 YZF-R1 俺ファンTT CLUB 5 8'28.570 9.950 132.283 1'39.497 2
7 111 OPEX 7 折本 隆之 YZF-R1 Z.U.C Racing&F-STYLE NE 5 8'29.080 10.460 132.150 1'38.982 2
8 26 OPEX 8 青澤 孝宏 ZX-10R モトショップSAKO-with N&I 5 8'30.265 11.645 131.843 1'39.660 2
9 91 OPEX 9 小野 富規 rsv4rf WINDS Racing 5 8'35.701 17.081 130.453 1'40.848 4
10 98 OPEX 10 荻野 勝盛 S1000RR TEAM RM STAFF 5 8'40.232 21.612 129.317 1'41.857 2
11 7 OPEX 11 八巻 信二 YZF-R1 - 5 8'40.584 21.964 129.230 1'40.639 4
12 4 OPEX 12 後藤 宙 CBR600RR RT 心機一転 5 8'44.678 26.058 128.221 1'42.147 5
13 84 OPEX 13 長谷川 剛史 YZF-R6 俺ファンTT CLUB 5 8'44.995 26.375 128.144 1'41.591 5
14 636 OPEX 14 矢田 雅英 ZX-6R 川崎重工ZX6ROWNER's 5 8'47.007 28.387 127.655 1'41.937 5
15 37 OPEX 15 佐藤 昌克 s1000rr ワタナベ輪業商会&team R 5 8'52.285 33.665 126.389 1'43.129 3
16 71 OPEX 16 小野寺 大貴 zx-10r ORE FAN TT CLUB 5 8'56.003 37.383 125.512 1'44.432 4
17 42 OPEX 17 高森 琢也 GSX-R750 - 5 9'00.364 41.744 124.499 1'44.779 4
18 33 OPEX 18 三浦 克巳 YZF-R1 TCM FACTORY 5 9'00.457 41.837 124.478 1'43.840 4
19 3 OPEX 19 武田 遼 yzf-r6 - 5 9'02.247 43.627 124.067 1'44.173 5
20 9 OPEX 20 吉田 雅昭 ZX10R - 5 9'04.745 46.125 123.498 1'45.289 3
21 66 OPEX 21 花井 正男 YZF-R1 5 9'05.262 46.642 123.381 1'45.513 2
22 52 OPEX 22 岩渕 宏二 CBR1000RR Z.U.C Racing 5 9'05.418 46.798 123.346 1'43.906 3
23 83 OPEX 23 千吉良 理 YZF-R6 チーム山形八王子 5 9'17.888 59.268 120.589 1'45.879 5
24 54 OPEX 24 笹尾 健 GSX1000R KENYMETAL 5 9'22.304 1'03.684 119.642 1'49.342 3
25 25 OPEX 25 今野 浩 ZX10-R F-STYLE NE & Z.U.C Racing 5 9'22.597 1'03.977 119.579 1'49.251 4
26 8 OPEX 26 辻 雅弘 yzf-r1 チーム関根 5 9'23.413 1'04.793 119.406 1'49.332 4
27 1 OPEX 27 袖野 彰雄 ZX12R 関根レーシング おやじ 5 9'24.217 1'05.597 119.236 1'48.996 5
28 78 OPEX 28 平野 裕太 GSX-R600 - 5 9'24.342 1'05.722 119.210 1'49.059 4
29 5 OPEX 29 田中 智美 ZX-10R - 5 9'29.006 1'10.386 118.232 1'50.300 2
30 17 OPEX 30 石森 美知夫 zx10r - 4 7'07.466 1 Lap 125.905 1'43.351 3
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:30台 出走台数:30台
  • ベストラップ: 2 半谷 智彦 1'37.779 4/ 5 137.606km/h
予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 2 半谷 智彦 ZX-10R 升沢の会&BSN 1'37.919 1'40.213 7/ 8 1'37.919 6/ 9
2 46 佐藤 幸雄 YZF-R1 TEAM PRO-TEC 1'38.608 0.689 1'42.025 5/ 6 1'38.608 6/ 7
3 79 須藤 翔 YZF R1 - 1'38.805 0.886 1'41.215 6/ 7 1'38.805 2/ 8
4 111 折本 隆之 YZF-R1 Z.U.C Racing&F-STYLE NE 1'38.879 0.960 1'40.645 7/ 7 1'38.879 5/ 7
5 98 荻野 勝盛 S1000RR TEAM RM STAFF 1'39.197 1.278 1'41.147 7/ 8 1'39.197 2/ 8
6 77 原田 長具 YZF-R1 フレースベルグ&ハラタR&D 1'39.472 1.553 1'40.522 3/ 7 1'39.472 5/ 8
7 7 八巻 信二 YZF-R1 - 1'39.680 1.761 1'40.107 7/ 8 1'39.680 3/ 4
8 45 安藤 伸悟 YZF-R1 俺ファンTT CLUB 1'39.708 1.789 1'42.337 5/ 6 1'39.708 6/ 7
9 6 鎌田 仁 GPZ900R DIZZY speed 1'39.878 1.959 1'41.023 2/ 7 1'39.878 8/ 8
10 91 小野 富規 rsv4rf WINDS Racing 1'40.113 2.194 1'43.152 4/ 5 1'40.113 4/ 8
11 26 青澤 孝宏 ZX-10R モトショップSAKO-with N&I 1'40.132 2.213 1'44.342 3/ 5 1'40.132 7/ 8
12 84 長谷川 剛史 YZF-R6 俺ファンTT CLUB 1'41.204 3.285 1'44.212 2/ 7 1'41.204 7/ 8
13 3 武田 遼 yzf-r6 - 1'42.084 4.165 1'44.277 5/ 6 1'42.084 5/ 8
14 4 後藤 宙 CBR600RR RT 心機一転 1'42.194 4.275 1'43.898 6/ 8 1'42.194 6/ 8
15 636 矢田 雅英 ZX-6R 川崎重工ZX6ROWNER's 1'42.575 4.656 1'44.576 3/ 3 1'42.575 6/ 7
16 37 佐藤 昌克 s1000rr ワタナベ輪業商会&team R 1'42.662 4.743 1'45.338 4/ 5 1'42.662 3/ 6
17 17 石森 美知夫 zx10r - 1'43.275 5.356 1'46.586 3/ 7 1'43.275 6/ 8
18 42 高森 琢也 GSX-R750 - 1'43.282 5.363 1'46.384 5/ 7 1'43.282 3/ 7
19 33 三浦 克巳 YZF-R1 TCM FACTORY 1'43.682 5.763 1'44.230 6/ 7 1'43.682 5/ 7
20 52 岩渕 宏二 CBR1000RR Z.U.C Racing 1'44.603 6.684 1'45.255 5/ 7 1'44.603 6/ 7
21 71 小野寺 大貴 zx-10r ORE FAN TT CLUB 1'44.670 6.751 1'44.670 5/ 7
22 25 今野 浩 ZX10-R F-STYLE NE & Z.U.C Racing 1'44.745 6.826 1'44.745 7/ 7 1'45.835 6/ 8
23 83 千吉良 理 YZF-R6 チーム山形八王子 1'44.838 6.919 1'51.161 3/ 3 1'44.838 7/ 7
24 78 平野 裕太 GSX-R600 - 1'45.005 7.086 1'45.869 6/ 7 1'45.005 7/ 8
25 8 辻 雅弘 yzf-r1 チーム関根 1'45.694 7.775 1'52.626 5/ 7 1'45.694 7/ 8
26 66 花井 正男 YZF-R1 1'45.726 7.807 1'46.195 3/ 4 1'45.726 2/ 4
27 9 吉田 雅昭 ZX10R - 1'46.522 8.603 1'46.668 3/ 6 1'46.522 4/ 6
28 1 袖野 彰雄 ZX12R 関根レーシング おやじ 1'47.713 9.794 1'50.883 7/ 7 1'47.713 6/ 8
29 5 田中 智美 ZX-10R - 1'48.388 10.469 1'50.433 3/ 7 1'48.388 2/ 4
30 54 笹尾 健 GSX1000R KENYMETAL 1'49.138 11.219 1'50.845 4/ 5 1'49.138 3/ 8
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:30台 出走台数:30台

Iron Monster

決勝 5Lap (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 6 C1 1 佐々木 紀貴 GSF1200 DIZZYSP STRIKER 5 8'42.762 128.691 1'43.178 2
2 14 C2 1 船木 一詩 Z1000 ブラビッシモ&適当連合 5 8'47.795 5.033 127.464 1'43.954 2
3 56 C2 2 内田 啓二 fzs1000 - 5 8'47.996 5.234 127.416 1'42.204 4
4 44 C1 2 古川 実希生 GSX1100S TeamRaccy 5 8'50.382 7.620 126.843 1'43.610 4
5 7 C2 3 平塚 清明 GPZ900R DIZZY Speed 5 8'54.518 11.756 125.861 1'45.173 3
6 76 C1 3 千葉 琢哉 GSX750s改 ペントハウスレーシング超アフロ 5 9'02.107 19.345 124.099 1'46.745 3
7 2 C2 4 今井 民央 カタナ Mライダース&スピンデザイン 5 9'02.241 19.479 124.068 1'46.437 2
8 572 C2 5 浅沼 勝久 z1000 asaban+適当連合 5 9'09.947 27.185 122.330 1'47.141 2
9 89 C1 4 相馬 大介 CB750F NOIZE&モトショップ力 5 9'15.562 32.800 121.094 1'47.206 5
10 12 C1 5 松永 康之輔 GS1200SS DIZZY speed 5 9'16.457 33.695 120.899 1'47.919 5
11 65 C2 6 菅原 由樹 BANDIT 鈴木mts.仙台HR残党 5 9'21.708 38.946 119.769 1'49.365 5
12 34 C2 7 村山 雄一 GSX-1100 SJチバ☆サイクルハウス 5 9'27.471 44.709 118.552 1'51.529 4
13 33 C2 8 矢目 浩太郎 GPZ1000RX フレースベルグ 5 9'41.538 58.776 115.685 1'53.608 4
14 369 C2 9 羽田 礼生奈 CB1300SF Z.U.C Racing & F-STYLE NE 5 9'41.652 58.890 115.662 1'53.813 2
15 1 C2 10 安田 健 GSX750RK ピストン2号 5 9'43.720 1'00.958 115.252 1'53.654 4
16 23 C1 6 小野寺 守雄 z1 MDR feat S- boys 5 9'48.994 1'06.232 114.220 1'56.202 4
17 31 C1 7 佐藤 広之 Z750FOUR GP クラフト + 丸Z中毒 5 9'51.831 1'09.069 113.673 1'54.478 5
18 121 C1 8 石郷岡 祐介 Z1000J - 5 9'52.169 1'09.407 113.608 1'55.105 4
19 24 C2 11 小塚 直則 GSX-R1100 Team.k. 5 9'58.187 1'15.425 112.465 1'56.560 4
20 18 C1 9 小笠原 玲哉 ゼファー750 荒谷モータース 4 9'15.323 1 Lap 96.917 2'16.426 2
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:23台 出走台数:20台
  • ベストラップ: 56 内田 啓二 1'42.204 4/ 5 131.648km/h
予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 6 C1 1 佐々木 紀貴 GSF1200 DIZZYSP STRIKER 1'42.411 1'44.698 5/ 6 1'42.411 6/ 8
2 86 C1 2 前田 憲明 GSF1200S Garagedb&NITRONJAPAN 1'42.719 0.308 1'44.191 3/ 4 1'42.719 1/ 5
3 56 C2 1 内田 啓二 fzs1000 - 1'43.019 0.608 1'52.426 2/ 5 1'43.019 4/ 5
4 14 C2 2 船木 一詩 Z1000 ブラビッシモ&適当連合 1'43.158 0.747 1'48.288 2/ 6 1'43.158 4/ 6
5 44 C1 3 古川 実希生 GSX1100S TeamRaccy 1'44.321 1.910 1'45.943 4/ 6 1'44.321 5/ 7
6 2 C2 3 今井 民央 カタナ Mライダース&スピンデザイン 1'44.912 2.501 1'46.642 4/ 5 1'44.912 4/ 6
7 7 C2 4 平塚 清明 GPZ900R DIZZY Speed 1'46.139 3.728 1'48.178 3/ 6 1'46.139 2/ 7
8 76 C1 4 千葉 琢哉 GSX750s改 ペントハウスレーシング超アフロ 1'46.146 3.735 1'48.248 6/ 7 1'46.146 7/ 7
9 12 C1 5 松永 康之輔 GS1200SS DIZZY speed 1'46.160 3.749 1'46.160 5/ 7 1'48.370 5/ 7
10 572 C2 5 浅沼 勝久 z1000 asaban+適当連合 1'46.551 4.140 1'52.454 1/ 5 1'46.551 5/ 7
11 89 C1 6 相馬 大介 CB750F NOIZE&モトショップ力 1'46.962 4.551 1'48.051 5/ 6 1'46.962 5/ 7
12 65 C2 6 菅原 由樹 BANDIT 鈴木mts.仙台HR残党 1'47.871 5.460 1'48.113 5/ 6 1'47.871 7/ 7
13 109 C2 7 谷藤 徳法 Z1000 茶廊車門&oneself style 1'49.030 6.619 1'49.030 3/ 4
14 34 C2 8 村山 雄一 GSX-1100 SJチバ☆サイクルハウス 1'51.172 8.761 1'53.608 5/ 6 1'51.172 2/ 7
15 369 C2 9 羽田 礼生奈 CB1300SF Z.U.C Racing & F-STYLE NE 1'52.980 10.569 1'52.980 6/ 6 1'53.262 3/ 6
16 1 C2 10 安田 健 GSX750RK ピストン2号 1'53.211 10.800 1'54.456 4/ 6 1'53.211 7/ 7
17 41 C2 11 萩 清 GPZ900R 萩モータース 1'54.249 11.838 1'54.249 3/ 4
18 23 C1 7 小野寺 守雄 z1 MDR feat S- boys 1'54.300 11.889 1'55.670 3/ 6 1'54.300 6/ 6
19 31 C1 8 佐藤 広之 Z750FOUR GP クラフト + 丸Z中毒 1'54.753 12.342 1'57.190 5/ 5 1'54.753 6/ 6
20 33 C2 12 矢目 浩太郎 GPZ1000RX フレースベルグ 1'54.875 12.464 1'58.657 2/ 3 1'54.875 5/ 5
21 24 C2 13 小塚 直則 GSX-R1100 Team.k. 1'55.820 13.409 1'57.559 4/ 5 1'55.820 3/ 5
22 121 C1 9 石郷岡 祐介 Z1000J - 1'56.984 14.573 1'57.867 6/ 6 1'56.984 3/ 4
23 18 C1 10 小笠原 玲哉 ゼファー750 荒谷モータース 2'08.184 25.773 2'08.184 2/ 5 2'11.239 5/ 5
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:23台 出走台数:23台

ナンバーズチャレンジハイパー Over500

A組 決勝 5Lap (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 110 R 1 佐藤 晃彦 CBR954RR 黒澤レーシング 5 9'03.700 123.736 1'47.076 4
2 102 R 2 須藤 裕仁 GSX1300R SR 5 9'13.526 9.826 121.539 1'49.422 2
3 99 R 3 新関 隆 ZX10R - 5 9'13.730 10.030 121.494 1'47.567 2
4 24 R 4 小野寺 徹 YZF-R6 ダイシンデゴザール 5 9'14.671 10.971 121.288 1'48.313 3
5 13 R 5 湯村 浩二 2KSM - 5 9'14.854 11.154 121.248 1'49.207 5
6 40 R 6 三浦 康和 690 duke R - 5 9'15.178 11.478 121.177 1'48.396 2
7 14 R 7 相澤 隆博 CBR senen-auto.com 5 9'15.375 11.675 121.134 1'49.222 5
8 9 R 8 村松 伸哉 ZX-10R チーム関根 5 9'16.471 12.771 120.896 1'48.956 4
9 20 R 9 遠藤 清太郎 GSX-R600 - 5 9'16.750 13.050 120.835 1'48.264 3
10 11 R 10 千島 健 1098 - 5 9'22.511 18.811 119.598 1'49.168 2
11 25 R 11 長岡 拓也 ZX6RR - 5 9'24.774 21.074 119.118 1'48.374 5
12 61 R 12 大山 英明 GSX-R600 - 5 9'24.877 21.177 119.097 1'49.857 2
13 15 R 13 松田 一志 YZF-R6 - 5 9'25.100 21.400 119.050 1'49.573 4
14 27 R 14 船木 幸一 900ss ユッキースタイル 5 9'34.764 31.064 117.048 1'51.784 4
15 21 R 15 鵜澤 守男 1198SP Team woo+(株)丸六 5 9'36.915 33.215 116.612 1'51.896 3
16 29 R 16 三浦 智 GSX-R1000 - 5 9'38.653 34.953 116.261 1'50.268 5
17 86 R 17 黄木 謙一 GPZ900R ヴィーズレーシング 5 9'43.728 40.028 115.251 1'53.675 2
18 44 R 18 佐久間 孝司 FZ750 - 5 9'46.899 43.199 114.628 1'54.191 2
19 105 R 19 貫洞 雅和 ZZR1400 SR 5 9'56.453 52.753 112.792 1'55.730 3
20 41 R 20 Walters Brian mille - 5 9'57.982 54.282 112.503 1'56.029 4
21 94 R 21 鈴木 勝弘 ハイパーモタード - 5 9'59.285 55.585 112.259 1'56.310 3
72 R 門山 夏子 SV1000s Z.U.C Racing + Meross 5 10'06.975 1'03.275 110.837 1'54.590 5
------- 以下章典外 -------
4 R 涌沢 武 ZX-6R - 5 9'00.797 1'44.913 5
2 R 三浦 仙次 デイトナ675 チームSASAKI西仙台残党 5 9'05.466 1'45.596 4
49 アドバイザー 須貝 義行 DUCATI 1199panigale スガイレーシング 5 10'12.694 1'43.867 3
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:48台 出走台数:25台
  • ベストラップ: 49 須貝 義行 1'43.867 3/ 5 129.541km/h
  • ※ №4,№2,№49基準タイム(1'47.000)オーバーのため賞典外とする。
B組 決勝 5Lap (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 3 R 1 千葉 正 zx6r 高橋レーシング 5 8'47.948 127.427 1'43.853 5
2 52 R 2 猿舘 伸威 YZF-R6 ダイシンデゴザール 5 8'57.742 9.794 125.106 1'44.819 3
3 34 R 3 石田 太郎 GSX-R750 - 5 8'59.307 11.359 124.743 1'45.627 5
4 71 R 4 佐藤 和音 CBR1000RR スガイレーシング 5 9'07.300 19.352 122.922 1'47.887 3
5 75 R 5 小塚 秀和 CBR-600RR Team.K. 5 9'45.017 57.069 114.997 1'54.594 5
6 57 R 6 中津 梢 YZF-R6 ブラビッシモ&八戸RSM+適当連合 5 9'56.828 1'08.880 112.721 1'56.329 5
7 96 R 7 黒澤 慶悟 MT-10 黒澤レーシング 5 9'57.850 1'09.902 112.528 1'57.251 3
8 46 R 8 伊達 一樹 YZF-R1 黒澤Racing 5 10'07.427 1'19.479 110.754 1'55.057 4
9 104 R 9 佐藤 大五 - 5 10'10.958 1'23.010 110.114 1'59.853 2
10 18 R 10 日暮 公世 GSF1200 GARAGE DB 5 10'12.088 1'24.140 109.911 1'57.397 5
11 77 R 11 武井 貴幸 GSX-S1000F ガレージ? 5 10'12.696 1'24.748 109.802 1'58.917 5
12 67 R 12 佐藤 公信 CB900Hornet 広田会 5 10'18.061 1'30.113 108.848 1'55.975 5
13 8 R 13 清水 明 GSX-R1000R 関根レーシング 5 10'25.075 1'37.127 107.627 2'01.716 2
14 47 R 14 清水 努 GSX-R チーム関根 5 10'25.321 1'37.373 107.585 2'01.206 3
15 10 R 15 本郷 満 ZX636C チーム関根 5 10'25.690 1'37.742 107.521 2'01.789 2
16 19 R 16 和田 学 CBR600R 黒澤レーシング 5 10'28.196 1'40.248 107.092 2'02.096 2
17 17 R 17 佐藤 幸広 ZX-6R チーム山形八王子 5 10'28.595 1'40.647 107.024 2'00.700 4
18 16 R 18 菅原 寛嘉 GSX-S1000F - 5 10'32.954 1'45.006 106.287 2'02.626 4
19 28 R 19 Yurco Michael CBR600RR - 5 10'33.745 1'45.797 106.155 2'02.833 5
20 26 R 20 関根 達也 ZX-636 チーム関根 5 10'54.024 2'06.076 102.863 2'07.892 4
22 12 R 21 豊岡 梨絵 ストリートトリプルR Z.U.C Racing&F-STYLE NE 2 4'34.744 3 Laps 97.946 2'18.162 1
49 アドバイザー 須貝 義行 DUCATI 1199panigale スガイレーシング 5 8'33.232 131.081 1'37.857 3
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:48台 出走台数:22台
  • ベストラップ: 49 須貝 義行 1'37.857 3/ 5 137.497km/h
予選 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 4 R 1 涌沢 武 ZX-6R - 1'47.337 1'49.237 4/ 8 1'47.337 4/ 8
2 110 R 2 佐藤 晃彦 CBR954RR 黒澤レーシング 1'47.346 0.009 1'49.291 4/ 5 1'47.346 5/ 7
3 13 R 3 湯村 浩二 2KSM - 1'47.467 0.130 1'50.089 6/ 8 1'47.467 6/ 8
4 20 R 4 遠藤 清太郎 GSX-R600 - 1'47.534 0.197 1'47.534 5/ 7 1'47.694 2/ 6
5 14 R 5 相澤 隆博 CBR senen-auto.com 1'47.921 0.584 1'47.921 4/ 6 1'48.888 3/ 7
6 24 R 6 小野寺 徹 YZF-R6 ダイシンデゴザール 1'48.450 1.113 1'51.465 4/ 6 1'48.450 3/ 6
7 99 R 7 新関 隆 ZX10R - 1'48.482 1.145 1'50.217 7/ 7 1'48.482 6/ 7
8 40 R 8 三浦 康和 690 duke R - 1'48.918 1.581 1'49.344 6/ 7 1'48.918 6/ 7
9 2 R 9 三浦 仙次 デイトナ675 チームSASAKI西仙台残党 1'49.008 1.671 1'49.783 4/ 8 1'49.008 6/ 8
10 25 R 10 長岡 拓也 ZX6RR - 1'49.204 1.867 1'50.674 7/ 7 1'49.204 7/ 7
11 15 R 11 松田 一志 YZF-R6 - 1'49.550 2.213 1'49.550 4/ 8 1'50.728 3/ 8
12 102 R 12 須藤 裕仁 GSX1300R SR 1'50.011 2.674 1'51.678 5/ 7 1'50.011 4/ 7
13 27 R 13 船木 幸一 900ss ユッキースタイル 1'51.941 4.604 1'55.153 5/ 5 1'51.941 6/ 6
14 61 R 14 大山 英明 GSX-R600 - 1'52.216 4.879 1'54.619 6/ 7 1'52.216 6/ 7
15 94 R 15 鈴木 勝弘 ハイパーモタード - 1'52.317 4.980 1'54.740 5/ 7 1'52.317 6/ 7
16 9 R 16 村松 伸哉 ZX-10R チーム関根 1'52.396 5.059 2'03.369 4/ 7 1'52.396 4/ 8
17 29 R 17 三浦 智 GSX-R1000 - 1'52.783 5.446 1'52.783 3/ 6 1'54.639 4/ 6
18 72 R 18 門山 夏子 SV1000s Z.U.C Racing + Meross 1'52.956 5.619 1'52.956 3/ 6 1'56.116 5/ 5
19 86 R 19 黄木 謙一 GPZ900R ヴィーズレーシング 1'53.075 5.738 1'56.200 5/ 7 1'53.075 7/ 7
20 21 R 20 鵜澤 守男 1198SP Team woo+(株)丸六 1'53.208 5.871 1'53.208 4/ 7 1'53.522 4/ 7
21 11 R 21 千島 健 1098 - 1'53.720 6.383 1'55.671 2/ 6 1'53.720 5/ 7
22 105 R 22 貫洞 雅和 ZZR1400 SR 1'54.997 7.660 1'59.512 6/ 6 1'54.997 7/ 7
23 44 R 23 佐久間 孝司 FZ750 - 1'55.001 7.664 1'55.053 6/ 7 1'55.001 7/ 7
24 41 R 24 Walters Brian mille - 1'55.746 8.409 1'56.534 3/ 6 1'55.746 1/ 6
------- 以上決勝A組 以下決勝B組 -------
25 57 R 25 中津 梢 YZF-R6 ブラビッシモ&八戸RSM+適当連合 1'55.775 8.438 1'59.402 4/ 5 1'55.775 4/ 6
26 75 R 26 小塚 秀和 CBR-600RR Team.K. 1'55.908 8.571 1'56.729 6/ 6 1'55.908 6/ 7
27 46 R 27 伊達 一樹 YZF-R1 黒澤Racing 1'55.997 8.660 2'00.502 4/ 5 1'55.997 3/ 6
28 96 R 28 黒澤 慶悟 MT-10 黒澤レーシング 1'56.162 8.825 1'59.049 6/ 7 1'56.162 5/ 7
29 17 R 29 佐藤 幸広 ZX-6R チーム山形八王子 1'56.577 9.240 1'56.577 5/ 7 1'58.050 3/ 5
30 67 R 30 佐藤 公信 CB900Hornet 広田会 1'57.993 10.656 2'01.574 5/ 5 1'57.993 2/ 6
31 18 R 31 日暮 公世 GSF1200 GARAGE DB 1'58.075 10.738 2'03.543 4/ 7 1'58.075 7/ 8
32 104 R 32 佐藤 大五 - 1'59.281 11.944 2'02.834 3/ 6 1'59.281 3/ 7
33 77 R 33 武井 貴幸 GSX-S1000F ガレージ? 1'59.793 12.456 2'12.726 4/ 6 1'59.793 4/ 7
34 12 R 34 豊岡 梨絵 ストリートトリプルR Z.U.C Racing&F-STYLE NE 2'00.537 13.200 2'11.032 1/ 3 2'00.537 3/ 4
35 16 R 35 菅原 寛嘉 GSX-S1000F - 2'00.563 13.226 2'02.349 3/ 7 2'00.563 3/ 5
36 10 R 36 本郷 満 ZX636C チーム関根 2'00.634 13.297 2'10.075 6/ 7 2'00.634 6/ 7
37 19 R 37 和田 学 CBR600R 黒澤レーシング 2'01.741 14.404 2'01.741 4/ 7 2'02.478 6/ 7
38 47 R 38 清水 努 GSX-R チーム関根 2'03.728 16.391 2'11.765 2/ 7 2'03.728 5/ 7
39 26 R 39 関根 達也 ZX-636 チーム関根 2'04.102 16.765 2'09.356 6/ 6 2'04.102 3/ 6
40 8 R 40 清水 明 GSX-R1000R 関根レーシング 2'04.321 16.984 2'09.573 3/ 7 2'04.321 6/ 7
41 28 R 41 Yurco Michael CBR600RR - 2'04.505 17.168 2'04.505 5/ 5 2'04.537 4/ 6
42 6 R 42 小林 一也 TRX850 - 2'12.690 25.353 2'14.441 5/ 6 2'12.690 4/ 5
43 34 R 43 石田 太郎 GSX-R750 - 1'46.162 1'49.291 7/ 7 1'46.162 4/ 7
3 R 千葉 正 zx6r 高橋レーシング 1'45.590 1'46.064 5/ 8 1'45.590 1/ 8
52 R 猿舘 伸威 YZF-R6 ダイシンデゴザール 1'44.769 1'45.958 5/ 7 1'44.769 3/ 7
71 R 佐藤 和音 CBR1000RR スガイレーシング 1'44.515 1'47.020 4/ 6 1'44.515 6/ 8
49 アドバイザー 須貝 義行 DUCATI 1199panigale スガイレーシング 1'43.904 / 1'43.904 5/13
------- 以上出走 -------
830 R 加藤 稔 gsx-r1100 TAMA HOTEL / /
23 R 佐々木 政道 YZF-R6 しあわせ会レーシング / /
  • 参加台数:48台 出走台数:46台
  • ※№52,№3,No.49,No.71は基準タイム(1'47.000)オーバーのため賞典外とする。
タイムトライアルクラス総合 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team BestTime Behind 1st Time Laps 2nd Time Laps
1 92 TA 1 橋本 邦彦 GSX-R1000 Team限界無言OLD 1'49.983 1'52.936 5/ 8 1'49.983 5/ 7
2 50 TA 2 菅原 昌之 yzf-r1 - 1'52.117 2.134 1'54.348 4/ 8 1'52.117 7/ 8
3 22 TA 3 土田 昌樹 GSR750 コマツレーシング × NDR 1'53.618 3.635 1'54.489 6/ 8 1'53.618 7/ 8
4 1 TA 4 山田 和男 1199S サイクルハウス 1'53.732 3.749 1'57.380 5/ 6 1'53.732 6/ 7
5 76 TA 5 大山 敬弘 SKORPOIN TOUR RSシラタ+T-mumu 1'54.727 4.744 1'54.727 4/ 4 1'57.487 6/ 7
6 7 TA 6 相澤 佳奈 CBR600RR T.R.P. 1'59.945 9.962 2'00.219 3/ 7 1'59.945 2/ 6
7 5 TA 7 佐藤 吉弘 FZ750 - 2'05.467 15.484 2'05.467 6/ 7 2'07.039 2/ 6
8 88 TA 8 嶺田 一久 s1000rr サイクルハウス 2'07.655 17.672 2'09.825 5/ 6 2'07.655 3/ 6
------- 以上出走 -------
  • 参加台数:8台 出走台数:8台

ナンバーズチャレンジハイパー Under500

決勝 5Lap (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 13 R 1 渡邊 颯 NSR250R D林道の人 5 9'18.887 120.373 1'48.625 3
2 6 R 2 大平 佳生 CB400SF 俺ファンTT CLUB 5 9'26.893 8.006 118.673 1'51.212 3
3 35 R 3 反町 晃 NSR250R ブリッジファクトリー&Fine レーシング!! 5 9'40.664 21.777 115.859 1'53.495 3
4 4 R 4 大石 友之 NSR250R KOWATA-FACTORY 5 9'49.705 30.818 114.082 1'55.437 4
5 14 R 5 渡辺 政徳 TZR250 Y'zエンジニアリング 5 9'51.693 32.806 113.699 1'56.547 4
6 17 R 6 加納 千秋 TZR250 BCライダーズ 5 9'53.995 35.108 113.259 1'56.518 4
7 43 R 7 伊藤 健太郎 ZRX400 Team KEN 5 9'54.163 35.276 113.227 1'55.689 4
8 92 R 8 橋本 邦宏 TZR250 - 5 9'59.467 40.580 112.225 1'57.543 4
9 24 R 9 香川 辰徳 YZF-R25 Y'zエンジニアリング 5 10'11.115 52.228 110.086 1'59.047 2
10 74 R 10 櫻井 裕希 TZR250R - 5 10'21.394 1'02.507 108.265 2'00.982 5
11 62 R 11 山田 亮 CBR250RR - 5 10'34.353 1'15.466 106.053 2'04.260 5
