走る
2輪
2018年11月
23日(金)
2018 SUGOママチャリエンデューロ 最終戦
4時間耐久
決勝(コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Class | Team | Laps | Time | Delay | BestTime | |
1 | 79 | ED4 | 1 | チームストロング電チャリ部 | 31 | 4h02'03.673 | 7'03.580 | |
2 | 80 | ED4 | 2 | 頭文字B@ファイブブリッジdeアエル | 28 | 4h01'04.598 | 3 Laps | 7'15.354 |
3 | 33 | ED2 | 1 | チームストロング酒う活部 | 27 | 4h04'54.948 | 4 Laps | 8'11.483 |
4 | 69 | ED3 | 1 | チームストロング | 27 | 4h06'48.147 | 4 Laps | 8'44.019 |
5 | 6 | ED1 | 1 | 八戸レーシングクラブ | 26 | 4h04'06.628 | 5 Laps | 9'07.645 |
6 | 31 | ED2 | 2 | ADVANCE仙台 | 25 | 4h02'36.050 | 6 Laps | 9'29.076 |
7 | 78 | ED4 | 3 | よつややろ~ず TEAM B | 25 | 4h05'45.264 | 6 Laps | 12'52.510 |
8 | 29 | ED3 | 2 | 塩釜ママチャリ同好会Bチーム | 24 | 4h05'16.902 | 7 Laps | 10'20.202 |
9 | 60 | ED3 | 3 | 加藤屋ブラザーズNEO | 24 | 4h06'42.165 | 7 Laps | 10'44.408 |
10 | 49 | ED3 | 4 | ASCIママチャリ部モードS | 24 | 4h06'47.862 | 7 Laps | 10'04.826 |
11 | 42 | ED2 | 3 | TG-R | 24 | 4h14'12.313 | 7 Laps | 10'06.689 |
12 | 50 | ED3 | 5 | LUCKY CLOVER | 23 | 4h09'19.755 | 8 Laps | 9'19.834 |
13 | 40 | ED2 | 4 | TGUCC team☆ | 23 | 4h13'45.925 | 8 Laps | 10'17.714 |
14 | 13 | ED1 | 2 | Z東北スポーツ倶楽部 | 22 | 4h01'28.833 | 9 Laps | 9'29.785 |
15 | 28 | ED3 | 6 | 塩釜ママチャリ同好会Aチーム | 22 | 4h05'27.714 | 9 Laps | 13'37.302 |
16 | 57 | ED3 | 7 | J-wing | 22 | 4h05'57.526 | 9 Laps | 11'41.863 |
17 | 64 | ED3 | 8 | Steel Racers | 22 | 4h08'42.663 | 9 Laps | 9'27.791 |
18 | 62 | ED3 | 9 | TEAMいのちをだいじに | 21 | 4h06'35.276 | 10 Laps | 11'38.740 |
19 | 70 | ED3 | 10 | モリナガ マンマユート チャリンコ部 | 21 | 4h08'49.323 | 10 Laps | 9'26.248 |
20 | 23 | ED2 | 5 | CANNONBALL(キャノンボール) | 21 | 4h09'39.480 | 10 Laps | 11'11.771 |
21 | 59 | ED3 | 11 | J-YOUNG | 21 | 4h09'48.792 | 10 Laps | 11'04.602 |
22 | 37 | ED2 | 6 | TGUCC チームいで | 21 | 4h10'17.299 | 10 Laps | 11'42.634 |
23 | 7 | ED1 | 3 | TEAM 鉄車輪 | 21 | 4h11'19.899 | 10 Laps | 10'49.720 |
24 | 47 | ED3 | 12 | 坂は足をつかずに登り隊 | 21 | 4h11'41.425 | 10 Laps | 11'38.528 |
25 | 18 | ED1 | 4 | やかたパパンプキン*強靱 | 20 | 4h02'13.739 | 11 Laps | 10'31.821 |
26 | 16 | ED1 | 5 | TEAM FUSHIMI | 20 | 4h03'55.422 | 11 Laps | 10'20.115 |
27 | 68 | ED3 | 13 | よつややろ~ず TEAM A | 20 | 4h05'18.010 | 11 Laps | 15'26.983 |
28 | 65 | ED3 | 14 | チーム俺達 | 20 | 4h05'34.314 | 11 Laps | 11'44.043 |
29 | 77 | ED4 | 4 | NAKOP's | 20 | 4h06'42.170 | 11 Laps | 12'54.287 |
30 | 10 | ED1 | 6 | 全力本庁舎 | 20 | 4h06'48.316 | 11 Laps | 10'18.387 |
31 | 22 | ED2 | 7 | チームホイDO! | 20 | 4h07'08.992 | 11 Laps | 10'40.989 |
32 | 1 | ED1 | 7 | みちのくすぷろけっ'S | 20 | 4h09'50.495 | 11 Laps | 10'46.133 |
33 | 8 | ED1 | 8 | 村松自動車 | 19 | 4h00'02.350 | 12 Laps | 11'33.618 |
34 | 5 | ED1 | 9 | 世界の山田ハンコ屋 | 19 | 4h02'59.854 | 12 Laps | 13'20.777 |
35 | 72 | ED3 | 15 | yec_touhoku | 19 | 4h04'08.589 | 12 Laps | 12'13.700 |
36 | 17 | ED1 | 10 | ひとの和はり灸整骨院 | 19 | 4h05'24.989 | 12 Laps | 13'50.769 |
37 | 66 | ED3 | 16 | 環境1 | 19 | 4h08'21.679 | 12 Laps | 16'49.144 |
38 | 45 | ED3 | 17 | 全力◯◯‘S | 19 | 4h10'02.621 | 12 Laps | 13'04.466 |
39 | 26 | ED2 | 8 | TEAM OBAYASHI | 19 | 4h16'32.098 | 12 Laps | 17'18.557 |
40 | 21 | ED2 | 9 | 国土防災技術株式会社 | 18 | 4h01'17.797 | 13 Laps | 13'24.221 |
41 | 76 | ED3 | 18 | おやこレンジャー | 18 | 4h01'22.979 | 13 Laps | 13'46.110 |
42 | 46 | ED3 | 19 | SAKAI NO OWARI(サカオワ) | 18 | 4h02'03.140 | 13 Laps | 13'08.657 |
43 | 3 | ED1 | 11 | チームサカモト | 18 | 4h03'36.759 | 13 Laps | 13'12.894 |
44 | 35 | ED2 | 10 | いなかっぺ連合 | 18 | 4h05'28.701 | 13 Laps | 12'45.974 |
45 | 15 | ED1 | 12 | 岡町倶楽部Aチーム | 18 | 4h06'39.445 | 13 Laps | 12'43.245 |
46 | 36 | ED2 | 11 | チームよしゆきさん | 18 | 4h08'39.326 | 13 Laps | 13'55.524 |
47 | 52 | ED3 | 20 | Teamランばる | 18 | 4h09'42.681 | 13 Laps | 12'51.980 |
48 | 74 | ED3 | 21 | 石井組 | 18 | 4h12'58.384 | 13 Laps | 12'49.846 |
49 | 39 | ED2 | 12 | トラストモンキーズA | 18 | 4h13'17.836 | 13 Laps | 15'49.204 |
50 | 34 | ED2 | 13 | 株式会社伸原工業所チームのりさん | 18 | 4h14'54.624 | 13 Laps | 13'23.536 |
51 | 30 | ED2 | 14 | 電光哲ちゃん | 17 | 3h52'01.902 | 14 Laps | 12'46.623 |
52 | 43 | ED2 | 15 | team asahiya | 17 | 3h54'32.303 | 14 Laps | |
53 | 27 | ED2 | 16 | TEAM OBAYASHI ROAD | 17 | 4h00'25.928 | 14 Laps | 12'45.091 |
54 | 11 | ED1 | 13 | 全力中年(A) | 17 | 4h00'36.984 | 14 Laps | 17'10.771 |
55 | 51 | ED3 | 22 | TEAM 気仙沼 | 17 | 4h03'23.376 | 14 Laps | 15'22.582 |
56 | 44 | ED2 | 17 | ケセンヌマータハム | 17 | 4h06'51.573 | 14 Laps | 18'18.445 |
57 | 14 | ED1 | 14 | ウイルスバスターズ | 17 | 4h09'02.009 | 14 Laps | 14'40.955 |
58 | 9 | ED1 | 15 | 全力分庁舎 | 17 | 4h09'02.283 | 14 Laps | 18'34.655 |
59 | 25 | ED2 | 18 | 橋平酒造(はしへいしゅぞう) | 16 | 3h46'53.025 | 15 Laps | 11'31.130 |
60 | 2 | ED1 | 16 | Turn Buckle | 16 | 4h02'27.635 | 15 Laps | 14'43.010 |
61 | 48 | ED3 | 23 | ASCIママチャリ部モードA | 16 | 4h02'59.548 | 15 Laps | 20'37.894 |
62 | 63 | ED3 | 24 | 環境2号 | 16 | 4h03'21.591 | 15 Laps | 22'46.192 |
63 | 54 | ED3 | 25 | Team わくわくSPEEDIA | 16 | 4h05'58.991 | 15 Laps | 19'23.789 |
64 | 32 | ED2 | 19 | チームチバ | 16 | 4h06'14.812 | 15 Laps | 12'24.212 |
65 | 56 | ED3 | 26 | MG132チームS | 16 | 4h09'09.812 | 15 Laps | 17'57.368 |
66 | 55 | ED3 | 27 | Team 「しか」 | 16 | 4h09'54.470 | 15 Laps | 15'06.927 |
67 | 61 | ED3 | 28 | チーム間接部門 | 16 | 4h12'22.437 | 15 Laps | 15'22.103 |
68 | 73 | ED3 | 29 | スーパーソニックジェットボーイズ | 15 | 4h00'53.070 | 16 Laps | 17'52.578 |
69 | 12 | ED3 | 30 | 東北ママチャリ部 | 15 | 4h02'05.385 | 16 Laps | 12'13.155 |
70 | 67 | ED3 | 31 | やかたパパンプキン*弱腰 | 15 | 4h08'00.624 | 16 Laps | 16'53.116 |
71 | 41 | ED2 | 20 | バイク乗り的なチャリ部 | 15 | 4h08'07.873 | 16 Laps | 17'20.910 |
72 | 19 | ED1 | 17 | EMO | 15 | 4h10'17.707 | 16 Laps | 15'17.803 |
73 | 71 | ED3 | 32 | (株) エコー建設 レンジャー隊 | 15 | 4h13'18.366 | 16 Laps | 16'44.226 |
74 | 24 | ED3 | 33 | チームKGL | 15 | 4h14'08.596 | 16 Laps | 20'20.052 |
75 | 38 | ED2 | 21 | トラストモンキーズB | 14 | 4h01'24.308 | 17 Laps | 21'15.794 |
76 | 4 | ED1 | 18 | 全力少女A | 14 | 4h01'38.148 | 17 Laps | 18'11.740 |
77 | 53 | ED3 | 34 | Team 「ほや」 | 14 | 4h11'34.287 | 17 Laps | 17'57.409 |
78 | 58 | ED3 | 35 | MG132チームK | 14 | 4h11'40.122 | 17 Laps | 20'11.367 |
79 | 75 | ED3 | 36 | mac | 10 | 2h43'41.381 | 21 Laps | |
80 | 20 | ED1 | 19 | チーム ムシカメ | 10 | 3h47'03.795 | 21 Laps |
- 参加台数:80台 出走台数:80台
- ベストラップ: 79 チームストロング電チャリ部 7'03.580 1/31 31.482km/h