走る
2輪
2018 SUGOロードレースシリーズ ポイントランキング
- 2018年 SUGOロードレース統一規則書、第2章、第51条-SUGOロードレースランキング規定に基づき、ランキングを行っております。
CHAMPION TROPHY
INTER LICENSE
I-JSB1000Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 4台 | 5台 | 4台 | 9台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 小口 太郎 | 17 | 0 | 20 | 0 | 37 |
2 | 芦名 秀美 | - | - | - | 20 | 20 |
3 | 柴田 義将 | - | 20 | - | - | 20 |
4 | 吉岡 俊也 | 20 | - | 0 | 0 | 20 |
5 | 岩上 幸弘 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
6 | 笹原 隆男 | - | 17 | - | - | 17 |
7 | 高田 昌明 | - | - | - | 15 | 15 |
8 | 菊地 敦 | - | - | - | 13 | 13 |
9 | 須藤 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 中村 知雅 | - | - | - | 0 | 0 |
11 | 佐藤 宏司 | - | - | - | - | 0 |
I-ST 600 Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 2台 | 9台 | 4台 | 2台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 渡部 裕貴 | 10 | 17 | 10 | 10 | 47 |
2 | 奥田 教介 | - | 20 | - | - | 20 |
3 | 丹羽 貴大 | - | 15 | - | - | 15 |
4 | 中村 龍之介 | - | 13 | - | - | 13 |
5 | 宗和 孝宏 | - | - | 8.5 | - | 8.5 |
6 | 神山 亮太 | - | - | 0 | 0 | 0 |
7 | 芦名 秀美 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | 関野 海斗 | - | 0 | - | - | 0 |
9 | 塙 政則 | - | 0 | - | - | 0 |
10 | 宮脇 寿郎 | - | 0 | - | - | 0 |
11 | 倉山 寿生 | - | 0 | - | - | 0 |
- ※第4戦は雨で決勝レースが中止の為、予選順位でポイントはハーフポイント付与
I-JGP3Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 0台 | 4台 | 0台 | 0台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 福嶋 佑斗 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
20 |
2 | 高杉 奈緒子 | 17 | 17 | |||
3 | 鈴木 孝志 | 0 | 0 | |||
4 | 白石 玲菜 | 0 | 0 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
I-JP250 Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 横江 竜司 | 不 成 立 |
10 | 不 成 立 |
不 成 立 |
10 |
2 | 阿部 徹郎 | 0 | 0 | |||
3 | 吉澤 隆 | 0 | 0 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
NATIONAL LICENSE
N-JSB1000Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 7台 | 8台 | 7台 | 7台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 小原 琢哉 | 17 | 0 | 17 | 20 | 54 |
2 | 松橋 正樹 | 0 | 17 | 20 | 17 | 54 |
3 | 馬場 陽平 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 |
4 | 内山 寛 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
5 | 枝光 亮英 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 |
6 | 佐藤 幸雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 高橋 守 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 國分 文明 | - | 0 | - | 0 | 0 |
9 | 永沼 政己 | 0 | - | - | - | 0 |
N-ST600Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 8台 | 9台 | 8台 | 10台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 中村 英生 | 17 | 20 | - | 20 | 57 |
2 | 鈴木 基正 | 15 | 17 | 10 | 0 | 42 |
3 | 根本 秀明 | - | 13 | 8.5 | 0 | 21.5 |
4 | 熊谷 和久 | 0 | 15 | 6.5 | 0 | 21.5 |
5 | 村上 大介 | 0 | 0 | 7.5 | 13 | 20.5 |
6 | 中村 竜也 | 20 | - | - | - | 20 |
7 | 山口 睦 | - | - | 0 | 17 | 17 |
8 | 加藤 晃一 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
9 | 櫻井 克樹 | 13 | - | - | - | 13 |
10 | 小玉 孝也 | - | - | - | 11 | 11 |
11 | 得田 正浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 本多 大輔 | - | 0 | - | - | 0 |
13 | 田中 恭文 | - | 0 | - | - | 0 |
14 | 橋本 紘明 | - | - | 0 | 0 | 0 |
- ※第4戦は雨で決勝レースが中止の為、予選順位でポイントはハーフポイント付与
N-JGP3 Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 早津 洋 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 0 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
N-JP250 Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 12台 | 18台 | 14台 | 15台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 横山 尚太 | 20 | 15 | 8.5 | 20 | 63.5 |
2 | 佐藤 穣 | 13 | 13 | 6.5 | 17 | 49.5 |
3 | 松永 武 | 10 | 10 | 5.5 | 13 | 38.5 |
4 | 太田 敦 | 0 | 11 | 4.5 | 11 | 26.5 |
5 | 高橋 英夫 | - | 9 | 7.5 | 9 | 25.5 |
6 | 岡部 怜 | 15 | 0 | 10 | 0 | 25 |
7 | 加藤 祐樹 | 11 | - | 0 | 10 | 21 |
8 | 齊藤 魁 | 0 | 20 | - | - | 20 |
9 | 櫻井 芽依 | - | 17 | - | - | 17 |
10 | 櫻井 克樹 | 17 | - | - | - | 17 |
11 | 日下部 耕司 | - | - | - | 15 | 15 |
12 | 高橋 一市 | - | 8 | - | 0 | 8 |
13 | 長岡 隆 | - | 7 | 0 | 0 | 7 |
14 | 住谷 海 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
15 | 本山 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿部 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿部 正宏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 渡辺 伸一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岩崎 達也 | - | 0 | 0 | - | 0 |
20 | 鈴木 豊一 | - | 0 | - | - | 0 |
21 | 永島 賢一 | - | 0 | - | - | 0 |
- ※第4戦は雨で決勝レースが中止の為、予選順位でポイントはハーフポイント付与
CBR250RR CUP | 3月18日 | 5月6日 | 6月17日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 0台 | 0台 | 2台 | 0台 | 0台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 岡部 怜 | 不 成 立 |
不 成 立 |
10 | 不 成 立 |
不 成 立 |
10 |
2 | 太田 敦 | 0 | 0 |
- ※CBR250RDreamCup事務局ポイント表に基づいたランキング表になります。
CBR250R CUP E | 3月18日 | 5月6日 | 6月17日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 5台 | 6台 | 7台 | 7台 | 6台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 大橋 文昭 | - | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |
2 | 根岸 直樹 | 17 | 20 | 20 | 0 | 15 | 72 |
3 | 牧子 進 | 20 | 15 | 0 | 17 | 17 | 69 |
4 | 遠藤 洋一 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
5 | 佐藤 明弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 米内 悠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小松 敏洋 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
- ※CBR250RDreamCup事務局ポイント表に基づいたランキング表になります。
CBR250R CUP B | 3月18日 | 5月6日 | 6月17日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 4台 | 4台 | 2台 | 2台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 笹野 博 | 不 成 立 |
- | 20 | 10 | 10 | 40 |
2 | 古木 正宏 | 20 | 17 | - | - | 37 | |
3 | 伊豫田 将也 | 17 | - | - | - | 17 | |
4 | 鈴木 晴人 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
5 | 宮川 明和 | - | 0 | - | - | 0 | |
6 | 中島 宏幸 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
7 | 永島 和輝 | 0 | - | - | - | 0 |
- ※CBR250RDreamCup事務局ポイント表に基づいたランキング表になります。
ST150 | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 0 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
SOUND TROPHY
OPEN FORMULAClass | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 2台 | 8台 | 9台 | 11台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 半谷 智彦 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
2 | 永沼 政己 | - | 11 | 15 | 17 | 43 |
3 | 佐藤 正治 | - | - | 10 | 20 | 30 |
4 | 安藤 秀訓 | 17 | 13 | - | 0 | 30 |
5 | 三浦 浩志 | - | - | 17 | - | 17 |
6 | 梶田 博文 | - | 17 | - | - | 17 |
7 | 大森 朝見 | - | - | - | 15 | 15 |
8 | 河本 直之 | - | 15 | - | - | 15 |
9 | 鎌田 仁 | - | - | 13 | 0 | 13 |
10 | 山崎 祐樹 | - | - | 11 | - | 11 |
11 | 三浦 次男 | - | 10 | - | 0 | 10 |
12 | 佐々木 賢悟 | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
13 | 熊谷 陽 | - | - | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐々木 鋼治 | - | - | - | 0 | 0 |
15 | 佐藤 和音 | - | - | - | - | 0 |
16 | 町田 龍樹 | - | 0 | - | - | 0 |
17 | 松永 康之輔 | - | - | - | 0 | 0 |
FORMULA600Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 4台 | 8台 | 9台 | 11台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 遠藤 昭浩 | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 |
2 | 青澤 孝宏 | - | 17 | 20 | 15 | 52 |
3 | 鈴木 善一 | 17 | - | 15 | 10 | 42 |
4 | 竹野 義嗣 | - | 10 | 13 | 13 | 36 |
5 | 一條 菊雄 | 13 | 7 | 9 | 5 | 34 |
6 | 嶺岸 博之 | - | 15 | - | 17 | 32 |
7 | 馬場 敬太 | 15 | 9 | - | 7 | 31 |
8 | 芝田 純一 | - | 13 | 0 | 11 | 24 |
9 | 櫻井 哲男 | - | - | 10 | 6 | 16 |
10 | 竹の子 秋男 | - | - | 11 | - | 11 |
11 | 新井 徳男 | - | 11 | - | - | 11 |
12 | 星 健太郎 | - | - | 0 | 9 | 9 |
13 | 綿貫 善太 | - | - | - | 8 | 8 |
14 | 中村 貴美 | - | 8 | - | - | 8 |
ACSTClass | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 3台 | 3台 | 2台 | 4台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 門脇 祐樹 | 17 | 17 | 17 | 20 | 71 |
2 | 石塚 孝雄 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
3 | 西田 敏郎 | 15 | 15 | 0 | 17 | 47 |
4 | 安藤 孝吏 | - | - | - | 15 | 15 |
LCSTClass | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 3台 | 3台 | 3台 | 4台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 一色 浩 | 20 | 17 | 17 | 20 | 74 |
2 | 鵜澤 守男 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
3 | 伊藤 淳 | - | 20 | 20 | 0 | 40 |
4 | 目黒 龍男 | 17 | - | 0 | 17 | 34 |
SpeedOPEN Top ofLIMIT | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 平出 裕 | 10 | 17 | 20 | 17 | 64 |
2 | 渡辺 秀雄 | - | - | 17 | 20 | 37 |
3 | 三浦 浩志 | - | 20 | - | - | 20 |
RIDING SPORTS CUP OPEN MINI TROPHY
SP12Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 0台 | 1台 | 0台 | 0台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 池田 優介 | 不成立 | 10 | 不成立 | 不成立 | 10 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
NSF100Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 0台 | 1台 | 1台 | 0台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 木村 充芳 | 不成立 | 10 | 10 | 不成立 | 20 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
J-NSF100Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 2台 | 2台 | 0台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 黒澤 琉生(J) | 10 | 20 | 17 | 不 成 立 |
47 |
2 | 塚本 龍(J) | - | 17 | 20 | 37 |
N-MINIClass | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 2台 | 2台 | 3台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 八重樫 勝則 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
2 | 阿部 憲也 | - | 17 | - | 17 | 34 |
3 | 田村 弘和 | - | - | 17 | 15 | 32 |
EXmini125Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 2台 | 6台 | 4台 | 3台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 西條 正和 | 20 | 13 | 20 | 17 | 70 |
2 | 市野渡 淳三 | 17 | 11 | 17 | 15 | 60 |
3 | 武山 輝 | - | 10 | 15 | 20 | 45 |
4 | 江口 厚 | - | 15 | 13 | - | 28 |
5 | 中沢 守 | - | 20 | - | - | 20 |
6 | 中澤 悟 | - | 17 | - | - | 17 |
EXmini80Class | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 2台 | 4台 | 5台 | 5台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 山田 徹 | 20 | 17 | 15 | 17 | 69 |
2 | 油井 宏文 | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
3 | 甲田 仁 | 17 | 13 | 11 | 13 | 54 |
4 | 小関 淳哉 | - | 15 | 17 | 15 | 47 |
5 | 鈴木 世樹 | - | - | 13 | - | 13 |
GROM CUP | 3月18日 | 5月6日 | 7月8日 | 9月2日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 2台 | 2台 | 3台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第4戦大会 | 第5戦大会 | POINT |
1 | 佐久間 安忠 | 10 | 20 | 20 | 17 | 67 |
2 | 志田 光平 | - | 17 | 17 | 15 | 49 |
3 | 蜂屋 弘美 | - | - | - | 20 | 20 |