走る
2輪
2019年08月
04日(日)
全日本2ストミーティング in SUGO & Vintage Meeting
①②ヴィンテージ クラス
決勝5Lap (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 303 | LOCセニア | 1 | 関場 勝哉 | G50 | FabulousModerns | 5 | 10'28.039 | 106.166 | 1'59.975 | 5 | |
2 | 56 | ヘビー | 1 | 榊田 哲平 | SR522 | - | 5 | 11'15.054 | 47.015 | 98.772 | 2'09.697 | 5 |
3 | 52 | LOCセニア | 2 | 津軽 承徳 | G50 | ティーム ワークホリック | 5 | 11'52.533 | 1'24.494 | 93.577 | 2'16.258 | 5 |
4 | 618 | LOCジュニア | 1 | 和泉 在 | Mk 3 | Team Workaholic | 5 | 11'54.520 | 1'26.481 | 93.317 | 2'17.568 | 5 |
5 | 152 | LOCセニア | 3 | 高橋 裕太郎 | GOLDSTAR | ティームワークホリック | 5 | 12'08.957 | 1'40.918 | 91.469 | 2'18.576 | 5 |
6 | 501 | LOCジュニア | 2 | 高橋 寛 | cb72 | 洛東レーシング | 5 | 12'14.669 | 1'46.630 | 90.757 | 2'22.226 | 4 |
7 | 96 | SOTT | 1 | 黒澤 慎太郎 | at-1 | - | 4 | 11'00.506 | 1 Lap | 80.758 | 2'42.034 | 4 |
8 | 156 | LOCヘビー | 1 | 村上 貴義 | 6T | Dusters Racing Club | 2 | 5'25.024 | 3 Laps | 82.057 | 2'38.835 | 1 |
9 | 64 | LOCジュニア | 3 | 福田 恒文 | アラドーロ | - | 2 | 5'44.672 | 3 Laps | 77.380 | 2'51.254 | 1 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:9台 出走台数:9台
- ベストラップ: 303 関場 勝哉 1'59.975 5/ 5 111.151km/h
フリー走行(予選) (コースコンディション:ウェット) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 303 | LOCセニア | 1 | 関場 勝哉 | G50 | FabulousModerns | 2'25.070 | 92.748 | 4/ 6 | |
2 | 52 | LOCセニア | 2 | 津軽 承徳 | G50 | ティーム ワークホリック | 2'28.608 | 90.540 | 6/ 7 | 3.538 |
3 | 618 | LOCジュニア | 1 | 和泉 在 | Mk 3 | Team Workaholic | 2'35.281 | 86.649 | 4/ 7 | 10.211 |
4 | 56 | ヘビー | 1 | 榊田 哲平 | SR522 | - | 2'40.015 | 84.086 | 2/ 7 | 14.945 |
5 | 152 | LOCセニア | 3 | 高橋 裕太郎 | GOLDSTAR | ティームワークホリック | 2'42.180 | 82.963 | 4/ 7 | 17.110 |
6 | 96 | SOTT | 1 | 黒澤 慎太郎 | at-1 | - | 2'49.323 | 79.464 | 4/ 5 | 24.253 |
7 | 156 | LOCヘビー | 1 | 村上 貴義 | 6T | Dusters Racing Club | 2'52.105 | 78.179 | 1/ 3 | 27.035 |
8 | 501 | LOCジュニア | 2 | 高橋 寛 | cb72 | 洛東レーシング | 2'52.640 | 77.937 | 3/ 4 | 27.570 |
9 | 64 | LOCジュニア | 3 | 福田 恒文 | アラドーロ | - | 3'07.170 | 71.887 | 2/ 3 | 42.100 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:9台 出走台数:9台
模擬レース ③200㏄以下
決勝5Lap (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 47 | ③SU | 1 | 斉藤 孝弘 | RG125Γ | RTごめんなすって&ブラックライス団 | 5 | 9'57.268 | 112.638 | 1'57.359 | 5 | |
2 | 78 | ③YA | 1 | 渡邊 奨 | TZR125 | KENNY.FACTORY+UDA-VANCE | 5 | 9'59.310 | 2.042 | 112.254 | 1'57.813 | 4 |
3 | 5 | ③YA | 2 | 陣野 浩 | SDR | RTクマスケリターンズ | 5 | 10'26.016 | 28.748 | 107.465 | 2'03.166 | 4 |
4 | 66 | ③YA | 3 | 渡邉 義大 | SDR200 | BLUE THANDERS | 5 | 10'26.144 | 28.876 | 107.443 | 2'02.203 | 4 |
5 | 2 | ③YA | 4 | 上原 三郎 | SDR | マイティプロダクト | 5 | 10'34.339 | 37.071 | 106.055 | 2'04.505 | 5 |
6 | 200 | ③YA | 5 | 川村 順 | SDR | YAMAHA-SDR.COM RT | 5 | 10'34.532 | 37.264 | 106.023 | 2'03.795 | 2 |
7 | 51 | ③YA | 6 | 後藤 隆弘 | SDR | - | 5 | 10'34.813 | 37.545 | 105.976 | 2'04.286 | 5 |
8 | 148 | ③YA | 7 | 石原 友晴 | TZR125 | - | 5 | 11'09.715 | 1'12.447 | 100.453 | 2'10.594 | 4 |
9 | 3 | ③YA | 8 | 高柳 整 | SDR | RTくますけLuckyboy | 5 | 11'46.520 | 1'49.252 | 95.220 | 2'17.101 | 5 |
10 | 37 | ③YA | 9 | 小菅 亮 | SDR | エアプランツ&妄想バイク研究所 | 1 | 2'16.696 | 4 Laps | 98.430 | 2'16.696 | 1 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:10台 出走台数:10台
- ベストラップ: 47 斉藤 孝弘 1'57.359 5/ 5 114.648km/h
フリー走行(予選) (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |
1 | 78 | ③YA | 1 | 渡邊 奨 | TZR125 | KENNY.FACTORY+UDA-VANCE | 1'58.535 | 1'58.535 | 6/ 6 | |||
2 | 47 | ③SU | 1 | 斉藤 孝弘 | RG125Γ | RTごめんなすって&ブラックライス団 | 1'59.519 | 0.984 | 2'27.039 | 5/ 5 | 1'59.519 | 3/ 5 |
3 | 5 | ③YA | 2 | 陣野 浩 | SDR | RTクマスケリターンズ | 2'03.408 | 4.873 | 2'19.728 | 3/ 5 | 2'03.408 | 5/ 5 |
4 | 66 | ③YA | 3 | 渡邉 義大 | SDR200 | BLUE THANDERS | 2'03.485 | 4.950 | 2'33.035 | 4/ 5 | 2'03.485 | 5/ 6 |
5 | 2 | ③YA | 4 | 上原 三郎 | SDR | マイティプロダクト | 2'04.508 | 5.973 | 2'21.519 | 4/ 5 | 2'04.508 | 4/ 6 |
6 | 51 | ③YA | 5 | 後藤 隆弘 | SDR | - | 2'04.974 | 6.439 | 2'22.027 | 3/ 3 | 2'04.974 | 3/ 5 |
7 | 200 | ③YA | 6 | 川村 順 | SDR | YAMAHA-SDR.COM RT | 2'05.478 | 6.943 | 2'26.067 | 1/ 4 | 2'05.478 | 5/ 5 |
8 | 49 | ③YA | 7 | 佐野 光一 | SDR200 | エアープランツ&馬鹿バイク | 2'09.862 | 11.327 | 2'27.158 | 4/ 5 | 2'09.862 | 3/ 4 |
9 | 14 | ③YA | 8 | 吉田 濃 | SDR | Team RD-SURVIVE | 2'18.554 | 20.019 | 2'29.987 | 3/ 5 | 2'18.554 | 5/ 5 |
10 | 3 | ③YA | 9 | 高柳 整 | SDR | RTくますけLuckyboy | 2'19.873 | 21.338 | 2'46.900 | 3/ 4 | 2'19.873 | 5/ 5 |
11 | 37 | ③YA | 10 | 小菅 亮 | SDR | エアプランツ&妄想バイク研究所 | 2'21.295 | 22.760 | 2'21.295 | 2/ 4 | ||
148 | ③YA | 石原 友晴 | TZR125 | - | ||||||||
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:12台 出走台数:12台
模擬レース ④250㏄以下 ~1989年
決勝5Lap (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 119 | ④HO | 1 | 加藤 祐樹 | NS250R | ハクリンシャ | 5 | 9'18.831 | 120.385 | 1'49.295 | 3 | |
2 | 24 | ④YA | 1 | 渡邊 奨 | RZ250R | KENNY.FACTORY+UDA-VANCE | 5 | 9'19.462 | 0.631 | 120.249 | 1'49.692 | 2 |
3 | 35 | ④YA | 2 | 箱崎 太輔 | RZ250R | 月刊ヘリテイジ&レジェンズ | 5 | 9'22.555 | 3.724 | 119.588 | 1'50.283 | 4 |
4 | 55 | ④YA | 3 | 中村 友彦 | TZR250 | 月刊ヘリテイジ&レジェンズ | 5 | 9'23.054 | 4.223 | 119.482 | 1'50.270 | 5 |
5 | 92 | ④YA | 4 | 橋本 邦宏 | TZR250 | SHIGETEC | 5 | 9'38.432 | 19.601 | 116.306 | 1'52.901 | 5 |
6 | 17 | ④YA | 5 | 加納 千秋 | TZR | BCライダーズ | 5 | 9'49.453 | 30.622 | 114.131 | 1'55.203 | 4 |
7 | 14 | ④YA | 6 | 渡辺 政徳 | TZR250 | Y'zエンジニアリング | 5 | 9'50.489 | 31.658 | 113.931 | 1'55.826 | 5 |
8 | 66 | ④HO | 2 | 山崎 尚哉 | NSR250R | チーム ナメコ | 5 | 9'54.186 | 35.355 | 113.222 | 1'55.171 | 5 |
9 | 2 | ④YA | 7 | 半沢 正文 | TZR250 | ヒロチャン☆ファクトリー | 5 | 9'56.238 | 37.407 | 112.832 | 1'56.762 | 5 |
10 | 4 | ④HO | 3 | 大石 友之 | NSR250R | tomosuke36 with K.F | 5 | 9'59.555 | 40.724 | 112.208 | 1'57.103 | 4 |
11 | 89 | ④SU | 1 | 和田 辰夫 | RGVーγ | WINDS | 5 | 10'01.312 | 42.481 | 111.880 | 1'55.750 | 5 |
12 | 117 | ④YA | 8 | 佐藤 和音 | TZR250 | - | 5 | 10'08.033 | 49.202 | 110.644 | 1'59.445 | 2 |
13 | 44 | ④YA | 9 | 井上 昭 | TZR250 | Y'zエンジニアリング | 5 | 10'25.096 | 1'06.265 | 107.623 | 2'02.351 | 5 |
14 | 1 | ④YA | 10 | 生田 幸裕 | RZ250R | いくやじ | 5 | 10'30.896 | 1'12.065 | 106.634 | 2'03.854 | 2 |
15 | 7 | ④YA | 11 | 掛川 玄淳 | TZR250 | - | 5 | 10'35.933 | 1'17.102 | 105.789 | 2'04.272 | 4 |
16 | 57 | ④SU | 2 | 黒田 武 | RGV250Г | HDレーシング&メッサ | 5 | 10'46.199 | 1'27.368 | 104.109 | 2'06.014 | 4 |
17 | 19 | ④HO | 4 | 鈴木 康司 | NS250R | MSBL2スト部 | 5 | 11'03.591 | 1'44.760 | 101.380 | 2'10.369 | 4 |
18 | 77 | ④YA | 12 | 菅田 徹哉 | TZR250RW | GEN's factory☆スガテック!! | 4 | 7'47.300 | 1 Lap | 115.172 | 1'53.720 | 2 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:18台 出走台数:18台
- ベストラップ: 119 加藤 祐樹 1'49.295 3/ 5 123.107km/h
フリー走行(予選) (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |
1 | 24 | ④YA | 1 | 渡邊 奨 | RZ250R | KENNY.FACTORY+UDA-VANCE | 1'49.986 | 1'49.986 | 2/ 3 | |||
2 | 119 | ④HO | 1 | 加藤 祐樹 | NS250R | ハクリンシャ | 1'50.520 | 0.534 | 1'50.520 | 6/ 6 | ||
3 | 35 | ④YA | 2 | 箱崎 太輔 | RZ250R | 月刊ヘリテイジ&レジェンズ | 1'50.716 | 0.730 | 1'50.716 | 4/ 5 | ||
4 | 92 | ④YA | 3 | 橋本 邦宏 | TZR250 | SHIGETEC | 1'52.900 | 2.914 | 1'58.246 | 5/ 7 | 1'52.900 | 7/ 7 |
5 | 55 | ④YA | 4 | 中村 友彦 | TZR250 | 月刊ヘリテイジ&レジェンズ | 1'54.715 | 4.729 | 2'04.028 | 3/ 5 | 1'54.715 | 5/ 6 |
6 | 89 | ④SU | 1 | 和田 辰夫 | RGVーγ | WINDS | 1'55.216 | 5.230 | 2'20.511 | 5/ 6 | 1'55.216 | 6/ 7 |
7 | 77 | ④YA | 5 | 菅田 徹哉 | TZR250RW | GEN's factory☆スガテック!! | 1'55.856 | 5.870 | 1'55.856 | 1/ 4 | ||
8 | 29 | ④YA | 6 | 小山 繁樹 | RZ250R | GEN's factory☆iB☆シゲテック | 1'56.591 | 6.605 | 2'02.493 | 6/ 6 | 1'56.591 | 5/ 5 |
9 | 14 | ④YA | 7 | 渡辺 政徳 | TZR250 | Y'zエンジニアリング | 1'56.831 | 6.845 | 2'03.120 | 6/ 6 | 1'56.831 | 3/ 6 |
10 | 4 | ④HO | 2 | 大石 友之 | NSR250R | tomosuke36 with K.F | 1'58.063 | 8.077 | 2'20.494 | 4/ 4 | 1'58.063 | 3/ 6 |
11 | 2 | ④YA | 8 | 半沢 正文 | TZR250 | ヒロチャン☆ファクトリー | 1'58.415 | 8.429 | 2'28.646 | 2/ 2 | 1'58.415 | 5/ 6 |
12 | 117 | ④YA | 9 | 佐藤 和音 | TZR250 | - | 1'58.861 | 8.875 | 2'17.164 | 4/ 5 | 1'58.861 | 5/ 5 |
13 | 17 | ④YA | 10 | 加納 千秋 | TZR | BCライダーズ | 1'59.142 | 9.156 | 2'07.787 | 5/ 6 | 1'59.142 | 7/ 7 |
14 | 66 | ④HO | 3 | 山崎 尚哉 | NSR250R | チーム ナメコ | 1'59.551 | 9.565 | 1'59.551 | 4/ 4 | ||
15 | 1 | ④YA | 11 | 生田 幸裕 | RZ250R | いくやじ | 2'02.158 | 12.172 | 2'21.127 | 4/ 5 | 2'02.158 | 5/ 6 |
16 | 44 | ④YA | 12 | 井上 昭 | TZR250 | Y'zエンジニアリング | 2'02.711 | 12.725 | 2'20.704 | 4/ 5 | 2'02.711 | 5/ 6 |
17 | 7 | ④YA | 13 | 掛川 玄淳 | TZR250 | - | 2'03.822 | 13.836 | 2'19.268 | 3/ 5 | 2'03.822 | 4/ 6 |
18 | 57 | ④SU | 2 | 黒田 武 | RGV250Г | HDレーシング&メッサ | 2'05.141 | 15.155 | 2'13.453 | 2/ 6 | 2'05.141 | 6/ 6 |
19 | 19 | ④HO | 4 | 鈴木 康司 | NS250R | MSBL2スト部 | 2'11.047 | 21.061 | 2'18.747 | 3/ 5 | 2'11.047 | 2/ 3 |
20 | 6 | ④SU | 3 | 小林 一也 | RGV-Γ250 | - | 2'31.194 | 41.208 | 2'39.746 | 1/ 5 | 2'31.194 | 1/ 4 |
------- 以上出走 ------- | ||||||||||||
58 | ④YA | 佐藤 卓司 | RZ250R | ブリッジ |
- 参加台数:21台 出走台数:20台
模擬レース ⑤250㏄以下 1990年~ ⑥250㏄ オーバー
決勝5Lap (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 16 | ⑤SU | 1 | 千葉 裕次 | VJ23A | チームR,プラス・ワン | 5 | 9'13.691 | 121.503 | 1'46.799 | 3 | |
2 | 96 | ⑤YA | 1 | 後藤 信介 | R1-Z | Rs Craft & Team Flower Z | 5 | 9'55.459 | 41.768 | 112.980 | 1'57.105 | 4 |
3 | 3 | ⑤YA | 2 | 菅原 和也 | r1-z250 | 超軽合金z&R'S CRAFT | 5 | 9'58.409 | 44.718 | 112.423 | 1'57.399 | 5 |
4 | 51 | ⑤HO | 1 | 増淵 大樹 | NSR250R | モトリメイクK-one | 5 | 10'08.724 | 55.033 | 110.518 | 1'57.904 | 5 |
5 | 35 | ⑤HO | 2 | 反町 晃 | NSR250R | ブリッジファクトリー&Fine レーシング!! | 5 | 10'12.013 | 58.322 | 109.924 | 1'59.843 | 5 |
6 | 2 | ⑥Ka | 1 | 小笠原 昭 | 750SS | SJルイーズ+アラヤモータース | 5 | 10'38.076 | 1'24.385 | 105.434 | 2'05.012 | 2 |
7 | 21 | ⑥YA | 1 | 常井 政春 | RZV 500R | カスタマーズレーシングPSC | 5 | 10'41.640 | 1'27.949 | 104.849 | 2'05.079 | 4 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:7台 出走台数:7台
- ベストラップ: 16 千葉 裕次 1'46.799 3/ 5 125.984km/h
フリー走行(予選) (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Behind | 1st Time | Laps | 2nd Time | Laps | |
1 | 16 | ⑤SU | 1 | 千葉 裕次 | VJ23A | チームR,プラス・ワン | 1'47.457 | 1'59.483 | 6/ 6 | 1'47.457 | 1/ 7 | |
2 | 69 | ⑤HO | 1 | 渡辺 祐樹 | NSR250 | HIDEレーシングwithPHO!! | 1'51.679 | 4.222 | 1'51.679 | 2/ 6 | ||
3 | 35 | ⑤HO | 2 | 反町 晃 | NSR250R | ブリッジファクトリー&Fine レーシング!! | 1'53.449 | 5.992 | 2'00.740 | 5/ 5 | 1'53.449 | 2/ 6 |
4 | 96 | ⑤YA | 1 | 後藤 信介 | R1-Z | Rs Craft & Team Flower Z | 1'57.322 | 9.865 | 2'06.588 | 5/ 6 | 1'57.322 | 1/ 3 |
5 | 3 | ⑤YA | 2 | 菅原 和也 | r1-z250 | 超軽合金z&R'S CRAFT | 2'00.173 | 12.716 | 2'07.243 | 5/ 5 | 2'00.173 | 6/ 6 |
6 | 51 | ⑤HO | 3 | 増淵 大樹 | NSR250R | モトリメイクK-one | 2'02.889 | 15.432 | 2'11.105 | 2/ 3 | 2'02.889 | 2/ 6 |
7 | 2 | ⑥Ka | 1 | 小笠原 昭 | 750SS | SJルイーズ+アラヤモータース | 2'04.017 | 16.560 | 2'07.856 | 5/ 5 | 2'04.017 | 3/ 4 |
8 | 21 | ⑥YA | 1 | 常井 政春 | RZV 500R | カスタマーズレーシングPSC | 2'07.668 | 20.211 | 2'14.065 | 4/ 4 | 2'07.668 | 1/ 5 |
------- 以上出走 ------- |
- 参加台数:8台 出走台数:8台