観る
2輪
2019年08月
18日(日)
2019 SUGOロードレースシリーズ 第3戦
①区分 EX80/ST150/EX125/N-mini/GROM/NSF100/J/NSF100
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 11 | EX80 | 1 | 油井 宏文 | NSR80 | YUE&QMA-D&SP-V | 7 | 12'53.069 | 120.749 | 1'49.157 | 2 | ||
2 | 45 | EX80 | 2 | 小関 淳哉 | NSR | CCD+KRF&Beehouse | 7 | 13'15.295 | 22.226 | 117.374 | 1'51.401 | 5 | |
3 | 51 | EX125 | 1 | 中澤 悟 | NSF | az + NEXZAS & Rentry | 7 | 13'20.967 | 27.898 | 116.543 | 1'52.467 | 4 | |
4 | 13 | EX125 | 2 | 市野渡 淳三 | NSF100 | 長岡テクニカルRC | 7 | 13'32.040 | 38.971 | 114.954 | 1'54.412 | 2 | |
5 | 102 | ST150 | 1 | 佐藤 禎次 | YZF-R15 | MOTOTEC-R4 半田技研ワークス | 7 | 13'45.065 | 51.996 | 113.139 | 1'56.502 | 5 | |
6 | 60 | EX125 | 3 | 江口 厚 | NSF100 | MOTOTECーR4☆半田技研 | 7 | 13'49.868 | 56.799 | 112.484 | 1'52.427 | 7 | |
7 | 6 | EX125 | 4 | 西條 正和 | NSR | Y's racing&メグロオート | 7 | 13'50.823 | 57.754 | 112.355 | 1'54.777 | 6 | |
8 | 18 | EX125 | 5 | 武山 輝 | NSF100 | 丸石ホンダ商会&メグロオートRC | 7 | 14'03.963 | 1'10.894 | 110.606 | 1'58.315 | 5 | |
9 | 62 | ST150 | 2 | 宇津井 俊明 | YZF-R15 | MOTOTEC cherry BOMBER | 7 | 14'13.401 | 1'20.332 | 109.383 | 1'59.595 | 5 | |
10 | 86 | ST150 | 3 | 青木 義洋 | YZF-R15 | MOTOTEC-R4 横江塾 | 7 | 14'36.383 | 1'43.314 | 106.514 | 2'02.768 | 4 | |
11 | 5 | N-mini | 1 | 田村 弘和 | NSR80 | スズカワークス &八重樫軍団 | 7 | 14'36.671 | 1'43.602 | 106.479 | 2'02.999 | 7 | |
12 | 64 | N-mini | 2 | 八重樫 勝則 | NSR80 | 八重樫軍団&はくまいさん | 7 | 14'37.823 | 1'44.754 | 106.339 | 2'03.085 | 4 | |
13 | 23 | NSF100J | 1 | 塚本 龍 | NSF100 | テクロジHSJ-Rとどちゅ~ん。 | 7 | 14'49.648 | 1'56.579 | 104.926 | 2'04.021 | 3 | |
14 | 16 | EX80 | 3 | 甲田 仁 | RZ50 | 青空ふぁくとりぃ | 6 | 13'01.908 | 1 Lap | 102.329 | 2'07.557 | 6 | |
15 | 29 | N-mini | 3 | 白石 晃一 | GSX-R125 | モトリメイクK-one ぶたばらR | 6 | 13'12.586 | 1 Lap | 100.950 | 2'03.464 | 6 | |
16 | 26 | GROM | 1 | 池川 直 | グロム | まつやRST | 6 | 13'18.649 | 1 Lap | 100.184 | 2'11.271 | 2 | |
17 | 12 | GROM | 2 | 志田 光平 | GROM | - | 6 | 13'58.463 | 1 Lap | 95.427 | 2'17.299 | 5 | |
18 | 888 | NSF100 | 1 | 木村 充芳 | NSF100 | ㈱まっけん&Lucky8+AURA | 6 | 14'31.698 | 1 Lap | 91.789 | 2'21.205 | 5 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
※ | 15 | EX80 | 山口 悟 | NSR80 | チーム すとすぴ | 失格 |
- 参加台数:19台 出走台数:19台 完走台数:18台
- ベストラップ: 11 油井 宏文 1'49.157 2/ 7 122.166km/h
- ※No.15の車両は、国内競技規則第3章 付則4-18(スタートにおける反則)違反により、失格(18-2-1-3)とする。
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 11 | EX80 | 1 | 油井 宏文 | NSR80 | YUE&QMA-D&SP-V | 1'48.780 | 122.590 | 2/ 7 | |
2 | 45 | EX80 | 2 | 小関 淳哉 | NSR | CCD+KRF&Beehouse | 1'51.871 | 119.203 | 6/ 7 | 3.091 |
3 | 15 | EX80 | 3 | 山口 悟 | NSR80 | チーム すとすぴ | 1'52.060 | 119.002 | 6/ 7 | 3.280 |
4 | 51 | EX125 | 1 | 中澤 悟 | NSF | az + NEXZAS & Rentry | 1'54.378 | 116.590 | 2/ 7 | 5.598 |
5 | 6 | EX125 | 2 | 西條 正和 | NSR | Y's racing&メグロオート | 1'55.241 | 115.717 | 5/ 7 | 6.461 |
6 | 13 | EX125 | 3 | 市野渡 淳三 | NSF100 | 長岡テクニカルRC | 1'55.864 | 115.095 | 7/ 7 | 7.084 |
7 | 102 | ST150 | 1 | 佐藤 禎次 | YZF-R15 | MOTOTEC-R4 半田技研ワークス | 1'55.902 | 115.057 | 6/ 7 | 7.122 |
8 | 60 | EX125 | 4 | 江口 厚 | NSF100 | MOTOTECーR4☆半田技研 | 1'57.729 | 113.271 | 5/ 7 | 8.949 |
9 | 62 | ST150 | 2 | 宇津井 俊明 | YZF-R15 | MOTOTEC cherry BOMBER | 1'59.988 | 111.139 | 7/ 7 | 11.208 |
10 | 18 | EX125 | 5 | 武山 輝 | NSF100 | 丸石ホンダ商会&メグロオートRC | 2'00.127 | 111.010 | 4/ 7 | 11.347 |
11 | 5 | N-mini | 1 | 田村 弘和 | NSR80 | スズカワークス &八重樫軍団 | 2'02.918 | 108.490 | 7/ 7 | 14.138 |
12 | 29 | N-mini | 2 | 白石 晃一 | GSX-R125 | モトリメイクK-one ぶたばらR | 2'03.055 | 108.369 | 4/ 7 | 14.275 |
13 | 64 | N-mini | 3 | 八重樫 勝則 | NSR80 | 八重樫軍団&はくまいさん | 2'03.643 | 107.853 | 2/ 7 | 14.863 |
14 | 23 | NSF100J | 1 | 塚本 龍 | NSF100 | テクロジHSJ-Rとどちゅ~ん。 | 2'05.137 | 106.566 | 2/ 4 | 16.357 |
15 | 86 | ST150 | 3 | 青木 義洋 | YZF-R15 | MOTOTEC-R4 横江塾 | 2'07.268 | 104.781 | 1/ 6 | 18.488 |
16 | 16 | EX80 | 4 | 甲田 仁 | RZ50 | 青空ふぁくとりぃ | 2'08.889 | 103.464 | 1/ 4 | 20.109 |
17 | 26 | GROM | 1 | 池川 直 | グロム | まつやRST | 2'12.851 | 100.378 | 1/ 6 | 24.071 |
18 | 12 | GROM | 2 | 志田 光平 | GROM | 2'17.075 | 97.285 | 4/ 6 | 28.295 | |
19 | 888 | NSF100 | 1 | 木村 充芳 | NSF100 | ㈱まっけん&Lucky8+AURA | 2'23.042 | 93.227 | 2/ 6 | 34.262 |
------- 以上予選通過 ------- | ||||||||||
1 | EX80 | 山田 徹 | NSR | ロケットけろたん+越後丸和会 | 出走せず |
- 参加台数:20台 出走台数:19台
- 予選通過基準タイム (EX125:120%)2'17.254 (EX80:120%)2'10.536 (GROM:120%)2'39.421 (N-mini:120%)2'27.502 (NSF100:120%)2'51.650 (NSF100J:120%)2'30.164 (ST150:120%)2'19.082
②区分 SpeedOpen
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 2 | TOP | 1 | 渡辺 秀雄 | RVF400 | HIDEレーシング | 7 | 12'40.919 | 123.778 | 1'46.451 | 6 | ||
2 | 7 | LI45 | 1 | 成田 和広 | YZ450F | champagne-family | 7 | 12'41.129 | 0.210 | 123.744 | 1'46.590 | 5 | |
3 | 20 | TOP | 2 | 平出 裕 | RVF400 | サイクルロードイトーRT | 7 | 12'42.098 | 1.179 | 123.586 | 1'45.617 | 6 | |
4 | 9 | LI50 | 1 | 織田 道武 | DUKE690 | 雷家族 RT | 7 | 12'52.624 | 11.705 | 121.903 | 1'49.043 | 4 | |
5 | 62 | LI50 | 2 | 野口 和丈 | TZR250R SP | AKIO KITANO RACING TEAM | 7 | 13'18.220 | 37.301 | 117.994 | 1'52.546 | 7 | |
6 | 3 | LI50 | 3 | 江尻 兼作 | RVF400 | HIDEレーシング&RM.STAFF | 7 | 13'20.582 | 39.663 | 117.646 | 1'52.180 | 3 | |
7 | 26 | LI50 | 4 | 坂井 一弘 | NSR250R | MOTOTEC-R4&松尾車両工業 | 7 | 13'40.002 | 59.083 | 114.859 | 1'54.940 | 2 | |
8 | 91 | LI45 | 2 | 小穴 聡 | CBR400RR | HIDEレーシング | 7 | 13'52.971 | 1'12.052 | 113.071 | 1'56.151 | 3 | |
9 | 96 | LI50 | 5 | 黒沼 義浩 | SZR660 | 大高根オトキチR&MSサトウ | 7 | 14'08.524 | 1'27.605 | 110.999 | 1'59.744 | 2 | |
10 | ※ | 16 | LI45 | 3 | 石森 豊 | RGV-γ | ADVANCE仙台&CSプラスワン | 7 | 14'21.230 | 1'40.311 | 109.361 | 1'56.487 | 6 |
------- 以上完走 ------- |
- 参加台数:10台 出走台数:10台 完走台数:10台
- ベストラップ: 20 平出 裕 1'45.617 6/ 7 127.394km/h
- ※No.16の車両は、国内競技規則第3章 付則4-18(スタートにおける反則)違反により、ライドスル-のペナルティ(18-2-1)が科された。
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 7 | LI45 | 1 | 成田 和広 | YZ450F | champagne-family | 1'46.893 | 125.874 | 8/ 8 | |
2 | 20 | TOP | 1 | 平出 裕 | RVF400 | サイクルロードイトーRT | 1'47.005 | 125.742 | 5/ 7 | 0.112 |
3 | 9 | LI50 | 1 | 織田 道武 | DUKE690 | 雷家族 RT | 1'51.910 | 120.231 | 2/ 4 | 5.017 |
4 | 2 | TOP | 2 | 渡辺 秀雄 | RVF400 | HIDEレーシング | 1'53.175 | 118.887 | 2/ 3 | 6.282 |
5 | 26 | LI50 | 2 | 坂井 一弘 | NSR250R | MOTOTEC-R4&松尾車両工業 | 1'53.695 | 118.343 | 6/ 7 | 6.802 |
6 | 62 | LI50 | 3 | 野口 和丈 | TZR250R SP | AKIO KITANO RACING TEAM | 1'53.847 | 118.185 | 5/ 7 | 6.954 |
7 | 91 | LI45 | 2 | 小穴 聡 | CBR400RR | HIDEレーシング | 1'54.047 | 117.978 | 6/ 7 | 7.154 |
8 | 3 | LI50 | 4 | 江尻 兼作 | RVF400 | HIDEレーシング&RM.STAFF | 1'54.702 | 117.304 | 7/ 7 | 7.809 |
9 | 96 | LI50 | 5 | 黒沼 義浩 | SZR660 | 大高根オトキチR&MSサトウ | 1'57.849 | 114.172 | 7/ 7 | 10.956 |
10 | 16 | LI45 | 3 | 石森 豊 | RGV-γ | ADVANCE仙台&CSプラスワン | 1'58.553 | 113.494 | 3/ 6 | 11.660 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:10台 出走台数:10台
③区分 CBR250RR/R DreamCup
決勝 (コースコンディション:ドライ) | |||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |||
1 | 54 | DC_E | 1 | 中村 英生 | CBR250R | モデスタwithMガレージ&TJC | 10 | 19'09.977 | 117.002 | 1'53.716 | 5 | ||
2 | 23 | DC_E | 2 | 大橋 文昭 | CBR250R | 長岡テクニカルRC&グロリアスハート | 10 | 19'12.780 | 2.803 | 116.718 | 1'54.197 | 4 | |
3 | 27 | DC_E | 3 | 牧子 進 | CBR250R | H-TECH | 10 | 19'14.618 | 4.641 | 116.532 | 1'54.078 | 5 | |
4 | 3 | DC_B | 1 | 笹野 博 | CBR250R | Mガレージ & NewCentury | 10 | 20'06.006 | 56.029 | 111.567 | 1'59.218 | 9 | |
5 | 99 | DC_B | 2 | 橋本 範行 | CBR250R | HAN/TEC | 10 | 20'07.175 | 57.198 | 111.459 | 1'59.335 | 10 | |
------- 以上完走 ------- | |||||||||||||
※ | 69 | DC_B | 古木 正宏 | CBR250R | モデスタwithMガレージ&TJC | 失格 |
- 参加台数:6台 出走台数:6台 完走台数:5台
- ベストラップ: 54 中村 英生 1'53.716 5/10 118.321km/h
- ※No.69の車両は、国内競技規則第3章 付則4-18(スタートにおける反則)違反により、失格(18-2-1-3)とする。
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 54 | DC_E | 1 | 中村 英生 | CBR250R | モデスタwithMガレージ&TJC | 1'54.134 | 117.888 | 7/ 7 | |
2 | 27 | DC_E | 2 | 牧子 進 | CBR250R | H-TECH | 1'55.504 | 116.489 | 3/ 7 | 1.370 |
3 | 23 | DC_E | 3 | 大橋 文昭 | CBR250R | 長岡テクニカルRC&グロリアスハート | 1'55.654 | 116.338 | 7/ 7 | 1.520 |
4 | 99 | DC_B | 1 | 橋本 範行 | CBR250R | HAN/TEC | 1'59.564 | 112.534 | 6/ 6 | 5.430 |
5 | 69 | DC_B | 2 | 古木 正宏 | CBR250R | モデスタwithMガレージ&TJC | 1'59.685 | 112.420 | 6/ 7 | 5.551 |
6 | 3 | DC_B | 3 | 笹野 博 | CBR250R | Mガレージ & NewCentury | 2'00.264 | 111.879 | 5/ 6 | 6.130 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:6台 出走台数:6台
- 予選通過基準タイム (DC_B:120%)2'23.477 (DC_E:120%)2'16.961
④区分 OPEN FORMULA/FORMULA-600/ACST/LCST
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 50 | OPF | 1 | 熊谷 陽 | YZF-R1 | プライムモーターサイクル | 10 | 16'05.392 | 139.373 | 1'34.787 | 4 | |
2 | 23 | OPF | 2 | 佐藤 正治 | YZF-R1 | - | 10 | 16'16.484 | 11.092 | 137.790 | 1'35.585 | 4 |
3 | 81 | OPF | 3 | 永沼 政己 | YZF-R1 | オートボーイ J`s 妙刀 永政 | 10 | 16'25.652 | 20.260 | 136.509 | 1'37.196 | 2 |
4 | 95 | LCST | 1 | 山口 誠 | 1198 | FTR+iwama | 10 | 16'45.422 | 40.030 | 133.824 | 1'38.790 | 4 |
5 | 6 | OPF | 4 | 大森 朝見 | YZF R1 | TEAM PRO-TEC | 10 | 16'45.909 | 40.517 | 133.760 | 1'39.608 | 4 |
6 | 19 | F600 | 1 | 綿貫 善太 | YZF-R6 | Tribe factory | 10 | 16'56.351 | 50.959 | 132.385 | 1'40.611 | 2 |
7 | 65 | LCST | 2 | 一色 浩 | S4R | プライムモーターサイクル | 10 | 17'06.710 | 1'01.318 | 131.050 | 1'40.419 | 9 |
8 | 12 | F600 | 2 | 横山 智之 | YZF- R6 | MOTOTEC- R4 | 10 | 17'07.846 | 1'02.454 | 130.905 | 1'41.892 | 5 |
9 | 24 | LCST | 3 | 吉田 一夫 | 1098S | db-TECH & TFD | 10 | 17'09.187 | 1'03.795 | 130.734 | 1'41.933 | 2 |
10 | 91 | OPF | 5 | 小野 富規 | RSV4RF | WINDS Racing | 10 | 17'17.789 | 1'12.397 | 129.651 | 1'42.215 | 2 |
11 | 66 | F600 | 3 | 芝田 純一 | CBR600RR | CLUB GARAGE こっそり堂 | 10 | 17'43.366 | 1'37.974 | 126.532 | 1'44.768 | 9 |
12 | 5 | F600 | 4 | 佐々木 賢悟 | YZF-R6 | TEAM SASAKI | 9 | 16'30.151 | 1 Lap | 122.300 | 1'47.459 | 9 |
13 | 48 | LCST | 4 | 梶田 慎也 | 1198 | TEAM☆STRADA | 9 | 17'07.913 | 1 Lap | 117.807 | 1'51.811 | 3 |
14 | 21 | LCST | 5 | 鵜澤 守雄 | 1198SP | Team Woo+(株)丸六 | 9 | 17'09.912 | 1 Lap | 117.578 | 1'52.117 | 3 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
73 | ACST | 門脇 祐樹 | M1000 | にしも | 4 | 6'56.031 | 6 Laps | 129.365 | 1'41.680 | 3 |
- 参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:14台
- ベストラップ: 50 熊谷 陽 1'34.787 4/10 141.950km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 50 | OPF | 1 | 熊谷 陽 | YZF-R1 | プライムモーターサイクル | 1'33.952 | 143.211 | 3/ 4 | |
2 | 23 | OPF | 2 | 佐藤 正治 | YZF-R1 | - | 1'36.593 | 139.296 | 3/ 6 | 2.641 |
3 | 81 | OPF | 3 | 永沼 政己 | YZF-R1 | オートボーイ J`s 妙刀 永政 | 1'36.910 | 138.840 | 6/ 8 | 2.958 |
4 | 6 | OPF | 4 | 大森 朝見 | YZF R1 | TEAM PRO-TEC | 1'37.723 | 137.685 | 8/ 8 | 3.771 |
5 | 95 | LCST | 1 | 山口 誠 | 1198 | FTR+iwama | 1'38.808 | 136.173 | 5/ 6 | 4.856 |
6 | 19 | F600 | 1 | 綿貫 善太 | YZF-R6 | Tribe factory | 1'40.281 | 134.173 | 5/ 6 | 6.329 |
7 | 65 | LCST | 2 | 一色 浩 | S4R | プライムモーターサイクル | 1'41.035 | 133.172 | 7/ 8 | 7.083 |
8 | 12 | F600 | 2 | 横山 智之 | YZF- R6 | MOTOTEC- R4 | 1'42.135 | 131.737 | 8/ 8 | 8.183 |
9 | 73 | ACST | 1 | 門脇 祐樹 | M1000 | にしも | 1'42.540 | 131.217 | 4/ 5 | 8.588 |
10 | 91 | OPF | 5 | 小野 富規 | RSV4RF | WINDS Racing | 1'42.857 | 130.813 | 2/ 8 | 8.905 |
11 | 66 | F600 | 3 | 芝田 純一 | CBR600RR | CLUB GARAGE こっそり堂 | 1'43.653 | 129.808 | 7/ 8 | 9.701 |
12 | 24 | LCST | 3 | 吉田 一夫 | 1098S | db-TECH & TFD | 1'43.855 | 129.556 | 7/ 8 | 9.903 |
13 | 5 | F600 | 4 | 佐々木 賢悟 | YZF-R6 | TEAM SASAKI | 1'45.508 | 127.526 | 8/ 8 | 11.556 |
14 | 21 | LCST | 4 | 鵜澤 守雄 | 1198SP | Team Woo+(株)丸六 | 1'51.951 | 120.187 | 2/ 7 | 17.999 |
15 | 48 | LCST | 5 | 梶田 慎也 | 1198 | TEAM☆STRADA | 1'52.261 | 119.855 | 2/ 5 | 18.309 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:15台 出走台数:15台
⑤区分JSB1000
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 15 | I_JSB | 1 | 柴田 義将 | YZF-R1 | Team YOSSY | 15 | 23'23.928 | 143.757 | 1'32.505 | 3 | |
2 | 78 | I_JSB | 2 | 内山 寛 | YZF-R1 | E・P・S Racing ガレージL8 | 15 | 23'41.940 | 18.012 | 141.936 | 1'33.388 | 15 |
3 | 89 | I_JSB | 3 | 芦名 秀美 | ZX10R | teamTJC中華そば太平楽 | 15 | 23'43.698 | 19.770 | 141.761 | 1'34.114 | 14 |
4 | 94 | I_JSB | 4 | 岩上 幸弘 | YZF-R1 | チームぶるじょあYSP豊橋南 | 15 | 24'15.136 | 51.208 | 138.698 | 1'36.006 | 11 |
5 | 26 | N_JSB | 1 | 半谷 智彦 | ZX-10R | 升沢の会&BSN | 15 | 24'18.347 | 54.419 | 138.393 | 1'35.854 | 9 |
6 | 31 | N_JSB | 2 | 夏目 英和 | GSX-R1000R | リハビリーズ | 15 | 24'32.073 | 1'08.145 | 137.103 | 1'36.665 | 6 |
7 | 71 | I_JSB | 5 | 小口 太郎 | YZF-R1 | オートボーイJ's&4 4ma2 | 15 | 24'32.694 | 1'08.766 | 137.045 | 1'36.833 | 2 |
8 | 40 | N_JSB | 3 | 蛭田 正典 | GSX-R1000 K5 | TISSOT EVES RT 中村エンジン | 15 | 24'41.211 | 1'17.283 | 136.257 | 1'37.774 | 7 |
9 | 46 | N_JSB | 4 | 佐藤 幸雄 | YZF-R1 | TEAM PRO-TEC | 15 | 24'48.458 | 1'24.530 | 135.593 | 1'37.263 | 5 |
10 | 62 | N_JSB | 5 | 枝光 亮英 | YZF-R1 | リリカAMENA | 15 | 24'55.525 | 1'31.597 | 134.953 | 1'38.260 | 13 |
11 | 871 | N_JSB | 6 | 國分 文明 | YZF-R1 | TEAM YANAI&寺MotoR.S | 15 | 24'58.653 | 1'34.725 | 134.671 | 1'38.715 | 4 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||||
10 | I_JSB | 吉岡 俊也 | ZX-10RR | リリカ AMENA | 8 | 13'40.074 | 7 Laps | 131.256 | 1'37.808 | 3 | ||
83 | I_JSB | 喜多田 学 | 1199Panigale | 成田総合サービス+STRATOS | 3 | 5'35.750 | 12 Laps | 120.223 | 1'45.941 | 2 |
- 参加台数:13台 出走台数:13台 完走台数:11台
- ベストラップ: 15 柴田 義将 1'32.505 3/15 145.452km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Class | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | 15 | I_JSB | 1 | 柴田 義将 | YZF-R1 | Team YOSSY | 1'31.163 | 147.593 | 5/ 6 | |
2 | 78 | I_JSB | 2 | 内山 寛 | YZF-R1 | E・P・S Racing ガレージL8 | 1'33.067 | 144.573 | 4/ 8 | 1.904 |
3 | 89 | I_JSB | 3 | 芦名 秀美 | ZX10R | teamTJC中華そば太平楽 | 1'35.072 | 141.524 | 8/ 9 | 3.909 |
4 | 26 | N_JSB | 1 | 半谷 智彦 | ZX-10R | 升沢の会&BSN | 1'35.850 | 140.376 | 5/ 9 | 4.687 |
5 | 94 | I_JSB | 4 | 岩上 幸弘 | YZF-R1 | チームぶるじょあYSP豊橋南 | 1'35.902 | 140.299 | 4/ 8 | 4.739 |
6 | 71 | I_JSB | 5 | 小口 太郎 | YZF-R1 | オートボーイJ's&4 4ma2 | 1'37.370 | 138.184 | 7/ 8 | 6.207 |
7 | 10 | I_JSB | 6 | 吉岡 俊也 | ZX-10RR | リリカ AMENA | 1'37.707 | 137.708 | 5/ 6 | 6.544 |
8 | 40 | N_JSB | 2 | 蛭田 正典 | GSX-R1000 K5 | TISSOT EVES RT 中村エンジン | 1'37.802 | 137.574 | 4/ 5 | 6.639 |
9 | 31 | N_JSB | 3 | 夏目 英和 | GSX-R1000R | リハビリーズ | 1'38.307 | 136.867 | 4/ 8 | 7.144 |
10 | 871 | N_JSB | 4 | 國分 文明 | YZF-R1 | TEAM YANAI&寺MotoR.S | 1'38.766 | 136.231 | 8/ 8 | 7.603 |
11 | 46 | N_JSB | 5 | 佐藤 幸雄 | YZF-R1 | TEAM PRO-TEC | 1'39.068 | 135.816 | 7/ 8 | 7.905 |
12 | 62 | N_JSB | 6 | 枝光 亮英 | YZF?R1 | リリカAMENA | 1'40.571 | 133.786 | 3/ 8 | 9.408 |
13 | 83 | I_JSB | 7 | 喜多田 学 | 1199Panigale | 成田総合サービス+STRATOS | 1'45.894 | 127.061 | 4/ 6 | 14.731 |
------- 以上予選通過 ------- |
- 参加台数:13台 出走台数:13台
- 予選通過基準タイム (I_JSB:120%)1'49.396 (N_JSB:120%)1'55.020
⑥区分 JP250 Presented by DUNLOP
決勝 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 17 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 10 | 18'13.682 | 123.025 | 1'47.846 | 9 | |
2 | 99 | 渡部 達也 | YZF-R25 | RT森のくまさん | 10 | 18'13.899 | 0.217 | 123.000 | 1'47.912 | 9 |
3 | 58 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8&KT・Plus | 10 | 18'18.420 | 4.738 | 122.494 | 1'48.587 | 7 |
4 | 18 | 阿部 雄大 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 10 | 18'26.364 | 12.682 | 121.615 | 1'49.304 | 10 |
5 | 62 | 日下部 耕司 | YZF-R250 | MOTOTEC-R4☆半田技研 | 10 | 18'35.348 | 21.666 | 120.635 | 1'49.997 | 4 |
6 | 47 | 白旗 泰 | CBR250RR | OHNO Engineering | 10 | 18'39.297 | 25.615 | 120.209 | 1'50.733 | 3 |
7 | 111 | 植木 武 | YZF-R25 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 10 | 18'40.074 | 26.392 | 120.126 | 1'50.627 | 3 |
8 | 43 | 伊藤 健太郎 | CBR250RR | Tribe Factory+KEN | 10 | 18'43.123 | 29.441 | 119.800 | 1'50.679 | 7 |
9 | 6 | 太田 敦 | CBR250RR | ライド&セントローズクリニック | 10 | 18'52.923 | 39.241 | 118.764 | 1'52.183 | 4 |
10 | 12 | 早津 洋 | YZF-R25 | RS-OKUNO OPB | 10 | 19'18.717 | 1'05.035 | 116.120 | 1'54.275 | 7 |
11 | 81 | 酒井 大輔 | CBR250RR | TEAM PRO-TEC | 10 | 19'18.778 | 1'05.096 | 116.114 | 1'54.182 | 10 |
12 | 5 | 須藤 一治 | CBR250RR | ライド&セントローズクリニック | 10 | 19'40.015 | 1'26.333 | 114.024 | 1'56.095 | 6 |
13 | 7 | 本山 剛 | YZF-R25 | E.P.S Racing | 10 | 19'41.112 | 1'27.430 | 113.918 | 1'55.909 | 10 |
14 | 55 | 岩崎 達也 | YZF-R25 | ちーむ駄目人間☆AS・TAKA | 10 | 19'48.985 | 1'35.303 | 113.164 | 1'57.365 | 8 |
15 | 98 | 阿部 真生騎 | YZF-R25 | Webikeチームノリックヤマハ | 10 | 19'54.777 | 1'41.095 | 112.615 | 1'49.589 | 4 |
16 | 1 | 高橋 一市 | YZF-R25 | MOTOTECーR4?BOMBER | 10 | 19'55.295 | 1'41.613 | 112.566 | 1'56.181 | 9 |
17 | 41 | 渡辺 伸一 | CBR250RR | NBテック | 9 | 18'55.189 | 1 Lap | 106.674 | 2'04.558 | 3 |
18 | 35 | 秋山 亮治 | CBR250RR | リリカAMENA | 9 | 20'02.622 | 1 Lap | 100.692 | 2'02.898 | 3 |
------- 以上完走 ------- | ||||||||||
23 | 田中 恭文 | CBR250RR | TJC・OHNOenjineering・シンクロ | 5 | 11'40.637 | 5 Laps | 96.020 | 1'49.009 | 4 | |
67 | 高橋 英夫 | CBR250RR | teamTJC+BIKEN+67moto | 3 | 7'31.059 | 7 Laps | 89.489 | 1'57.518 | 1 |
- 参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:18台
- ベストラップ: 17 佐藤 穣 1'47.846 9/10 124.761km/h
公式予選 (コースコンディション:ドライ) | ||||||||
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 17 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 1'47.872 | 124.731 | 8/ 8 | |
2 | 99 | 渡部 達也 | YZF-R25 | RT森のくまさん | 1'48.197 | 124.356 | 7/ 7 | 0.325 |
3 | 67 | 高橋 英夫 | CBR250RR | teamTJC+BIKEN+67moto | 1'48.738 | 123.738 | 7/ 7 | 0.866 |
4 | 98 | 阿部 真生騎 | YZF-R25 | Webikeチームノリックヤマハ | 1'48.923 | 123.528 | 6/ 7 | 1.051 |
5 | 58 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8&KT・Plus | 1'49.139 | 123.283 | 7/ 8 | 1.267 |
6 | 23 | 田中 恭文 | CBR250RR | TJC・OHNOenjineering・シンクロ | 1'49.322 | 123.077 | 6/ 7 | 1.450 |
7 | 47 | 白旗 泰 | CBR250RR | OHNO Engineering | 1'49.843 | 122.493 | 5/ 7 | 1.971 |
8 | 18 | 阿部 雄大 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 1'49.959 | 122.364 | 6/ 7 | 2.087 |
