走る
2輪
2019年11月
03日(日)
2019 SUGOママチャリエンデューロ 最終戦
ED-1 (コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Fastest Lap | |
1 | 10 | CAMP岩沼 | 濱口 祥太/石川 広章/熊田 哲也/椎名 岳 | 30 | 4h03'46.350 | 6'59.229 | 1 | |
2 | 2 | 八戸レーシングクラブ | 長宝 政幸/佐々木 金男/坂下 賢一/庄司 一儀/栗林 弘/金沢 諭/加藤 昭浩 | 27 | 4h10'49.782 | 3 Laps | 9'32.125 | 26 |
3 | 5 | 八木山ペダル | 小室 敦/佐藤 浩倫/柳澤 朋弘/村上 淳/鈴木 健司/酒井 亮/佐藤 啓介/渡辺 魁 | 24 | 4h06'57.264 | 6 Laps | 10'31.804 | 23 |
4 | 3 | BEACHIKS | 阿部 亮作/菅原 康介/阿部 洋史/西條 利樹/菊地 光大/太田 潤一/内田 浩美 | 23 | 4h09'06.773 | 7 Laps | 11'59.708 | 22 |
5 | 1 | RUSH | 佐々木 嶺/玉澤 龍二/石毛 大地/八木 直志/小池 達也/飯田 健太郎 | 22 | 4h12'07.237 | 8 Laps | 13'04.170 | 21 |
6 | 12 | 有限会社 村松自動車 | 村松 公也/藤谷 拓生/佐々木 康輔/中路 雄貴/髙鳥 美帆 | 21 | 4h09'55.760 | 9 Laps | 11'45.969 | 20 |
7 | 9 | 全力中年(A) | 黒田 健一/中山 和也/中山 聡/三宅 潤/東野 浩史/土佐 勝洋/藤澤 利光/菊池 悟 | 20 | 4h00'42.495 | 10 Laps | 11'37.456 | 20 |
8 | 8 | 乙部with下っ端's | 乙部 智明/澤村 僚/小野寺 一駿/田上 奨/林 直文/山田 大志/高橋 健太郎/田村 凌央/細川 悦也 | 20 | 4h07'00.979 | 10 Laps | 10'31.622 | 19 |
9 | 11 | OFFPISTE | 武田 悠夏/古山 真紀/谷澤 泰三/髙橋 和子/岡村 修/工藤 聡介/佐藤 優聖/深澤 孝一郎/山内 真太朗/安倍 大陽 | 19 | 3h59'29.905 | 11 Laps | 16'50.359 | 19 |
10 | 7 | 打倒乙部 | 山﨑 直樹/多田 誠/三田村 亮佑/鎌田 雅和/中村 清嵩/中谷 咲子/荒澤 大輔/諏訪 悠泰/紺野 友恵/有馬 海 | 18 | 4h00'16.018 | 12 Laps | 12'36.976 | 18 |
11 | 6 | 鶴舞亀鶴 | 土村 豪見/菅野 文男 | 17 | 4h07'58.853 | 13 Laps | 13'14.562 | 3 |
ED-2 (コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Fastest Lap | |
1 | 26 | 柴田銀輪会(古参) | 佐藤 勝哉/佐藤 隆則/金井 聡 | 28 | 4h00'22.686 | 7'08.954 | 1 | |
2 | 21 | ADVANCE仙台 | 佐藤 望/若生 雅宏/大沼 幸治/遠藤 洋/遠藤 弘樹/古市 利昇/中田 明/本間 一幸 | 28 | 4h04'19.672 | 3'56.986 | 6'54.749 | 1 |
3 | 25 | TG-R | 杉浦 千裕/伊藤 文明/色川 耕市/菱河 亮平/鈴木 諒太/平間 崇晃/大須賀 達也 | 27 | 4h03'54.796 | 1 Lap | 8'45.555 | 25 |
4 | 4 | 圧倒的ペガサス | 千葉 敦史/齋藤 大樹/雪畑 樹/中野 疾風/横江 俊亮/舞良 晟/菊田 大翔/佐藤 太星 | 25 | 4h03'00.119 | 3 Laps | 9'31.343 | 12 |
5 | 20 | チーム浜谷 | 高桑 良英/浜谷 拓史/小林 一弥/田頭 渉/濱端 慎吾 | 23 | 4h02'11.432 | 5 Laps | 12'56.949 | 23 |
6 | 23 | CLUB350 project・G | 佐藤 弘大/青澤 孝宏/南幅 敬/小野寺 克久/渡邊 颯/大坂 勇樹/佐藤 拓哉/野崎 俊一 | 21 | 4h12'42.319 | 7 Laps | 12'12.451 | 20 |
7 | 17 | デラロサ | 松永 浩和/山口 剛/岡本 周治/脇田 浩一 | 20 | 3h59'36.365 | 8 Laps | 9'25.674 | 1 |
8 | 27 | トラストモンキーズ | 中山 昌平/谷 実咲/遠藤 正明/北代 州平/白岩 昌博/荒 文英/高屋敷 健太/小林 純也 | 20 | 4h08'20.146 | 8 Laps | 15'18.936 | 20 |
9 | 13 | TEAM-OBAYASHI | 佐藤 靖宏/小岩 祐/奥野 広大/高屋 亜希子/神田 きよえ/武藤 亮平/梯 洋貴/綾塚 郁宏/山田 隼地/佐々木 匠 | 20 | 4h09'34.511 | 8 Laps | 13'30.432 | 20 |
10 | 22 | チームT.K.C | 松原 岳/菅野 貴詳/田上 翔吾/清水 賢治/小野寺 昂/橋本 泰紘/川村 義丈 | 19 | 3h59'28.151 | 9 Laps | 12'37.867 | 19 |
11 | 15 | 河北チャレンジャー | 佐藤 里香/佐藤 みゆき/青柳 征宏/青木 国昭 | 19 | 4h03'33.382 | 9 Laps | 11'35.569 | 4 |
12 | 18 | ハマーズ | 渡邊 哲/伊澤 剛/尾形 秀樹/奥田 正浩/佐々木 直武/佐々木 琉維 | 19 | 4h14'30.689 | 9 Laps | 16'08.605 | 19 |
13 | 19 | 電光哲ちゃん | 白旗 政洋/武藤 哲/田澤 義昭/ジェイソン 禎治/伊澤 由浩/佐藤 健太/手代木 賢治/門馬 成俊/川原 義昭/備前 智 | 19 | 4h15'12.950 | 9 Laps | 14'17.413 | 18 |
14 | 50 | TEAM-OBAYASHI-ROAD | 太田 颯斗/田中 健太郎/加藤 勇樹/佐藤 公貴/濱村 浩/佐々木 宗雄/酒井 勇輔/本間 晋/池田 秀行/宮崎 賢太郎 | 18 | 4h06'38.177 | 10 Laps | 15'08.242 | 18 |
15 | 16 | 感染性胃腸炎 | 三國 和馬/佐々木 正光/箱崎 ちひろ | 17 | 4h02'04.473 | 11 Laps | 12'59.388 | 17 |
16 | 24 | とりあえず令和だべ! | 鈴木 和幸/齋藤 隆行/大橋 佑太/片平 聡/清野 匠/斎藤 拓実/大庭 悠汰/小野 智大/安孫子 佳史/平子 高也 | 17 | 4h16'30.387 | 11 Laps | 14'30.365 | 16 |
ED-3 (コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Fastest Lap | |
1 | 39 | チームストロング | 加藤 丈夫/阿部 智裕/佐々木 航洋/菊地 雄成/守屋 達也/小野寺 裕介 | 28 | 4h04'37.118 | 6'50.418 | 1 | |
2 | 35 | Tour de Shiogama | 松本 一晟/森 陽一/遠藤 一貴/渋谷 治孝/内海 飛夢/鈴木 大介/櫻井 智宏/佐藤 大樹 | 26 | 4h01'06.581 | 2 Laps | 11'56.792 | 26 |
3 | 42 | 柴田銀輪会(新参) | 星 秀樹/関本 博之/小野 満 | 24 | 4h00'46.597 | 4 Laps | 11'06.375 | 24 |
4 | 31 | Team SU-1 | 山田 飛鳥/清水 優也/陳 子超/佐藤 佑大/松井 尚哉 | 23 | 4h00'59.055 | 5 Laps | 8'51.110 | 23 |
5 | 44 | モリニュート団 | 田島 創一郎/本間 仁/倉金 司/相原 渉/谷岡 和樹/阿部 隆二/正岡 恭彦/中原 聖 | 23 | 4h02'05.935 | 5 Laps | 8'07.329 | 2 |
6 | 41 | Steel Racers | 佐藤 芳郎/片山 正臣/足立 吉永/榎本 惇周/土川 太/矢崎 翔太/中島 英洋/中村 匠 | 22 | 4h06'18.352 | 6 Laps | 9'00.925 | 22 |
7 | 32 | Team SU-2 | 熊谷 大/豊川 裕大/玉澤 颯大/海馬 ゆきの/森谷 円香/飯倉 吉平 | 21 | 4h02'06.064 | 7 Laps | 10'31.430 | 21 |
8 | 45 | ASCIママチャリ部モードS | 大嶺 剣也/新垣 哲則/土居 稔明/平林 剛士/大柿 顕一郎/福重 智也/甲斐 勇稀/西澤 涼太/千原 拓/清水 柊 | 21 | 4h04'24.222 | 7 Laps | 9'52.207 | 21 |
9 | 46 | ASCIママチャリ部モードA | 大星 孝明/下木原 航平/廣末 丈太郎/長尾 俊哉/上田 竜星/大城 幸太郎/山田 昴志朗 | 21 | 4h11'11.216 | 7 Laps | 10'19.967 | 1 |
10 | 29 | 坂は足をつかずに登り隊 | 山口 直紀/羽根田 宗将/遠藤 雅貴/高橋 悠介/篠澤 亮太/川端 秀樹/吉村 美智/海 虎/大場 綾香 | 20 | 4h07'27.362 | 8 Laps | 14'31.648 | 20 |
11 | 40 | おやじレンジャー | 高野 寧司/小松 国男/渡邊 正法/小山 貴弘/菊池 崇/新田 健一/鈴木 進一/山澤 和将 | 20 | 4h08'29.846 | 8 Laps | 12'09.101 | 13 |
12 | 36 | Super-flies | 高玉 宏/蜂谷 陽平/小林 祐亮/横田 亮/赤間 洋太/榊原 智晴/志賀 直幸 | 19 | 4h01'38.080 | 9 Laps | 12'10.865 | 19 |
13 | 38 | Ba-Boo | 五十嵐 晴彦/我妻 大亮/花田 恭平/大森 瑛治/神谷 真輔 | 19 | 4h03'16.731 | 9 Laps | 11'02.477 | 13 |
14 | 28 | ぽったーらいど | 針生 翔太/石渡 麻美/木下 薫/宮澤 雅俊/小林 雄一/沼倉 一晃/河野 駿兵/高橋 佳祐/渡邊 爽一朗 | 19 | 4h03'42.997 | 9 Laps | 13'10.430 | 19 |
15 | 43 | トラストモンキーズ Type 3 | 千田 和則/添田 裕司/遠間 裕貴/小川 葵/佐々木 圭介/尾崎 将大/阿部 静香/高橋 洋介 | 18 | 4h11'50.909 | 10 Laps | 13'44.917 | 18 |
16 | 34 | TEAM気仙沼 | 吉田 太樹/松川 直史/大園 一磨/梶原 彰太/菊田 享/遠藤 典明/松嶋 典章/齋藤 彦史 | 17 | 4h03'07.976 | 11 Laps | 13'24.785 | 17 |
17 | 37 | CLUB350 project・D | 菊池 浩司/菊池 順/佐藤 和樹/石川 涼太/小笠原 光春/村上 大介/福田 清男 | 17 | 4h08'56.421 | 11 Laps | 18'11.998 | 17 |
ED-4 (コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Team | Rider | Laps | Time | Delay | Fastest Lap | |
1 | 49 | 成田の夜 | 北本 和馬/渡邉 豊/高橋 信/竹田 陽一/有賀 智理/中河 良太/舘 和希/脇田 伸 | 29 | 4h00'07.870 | 7'23.564 | 9 | |
2 | 47 | 株式会社 エコー建設 レンジャー隊 | 楡木 純一/楡木 奎一朗/板橋 択明/高橋 拓也/元木 万葉 | 26 | 4h01'54.592 | 3 Laps | 9'36.778 | 4 |
3 | 48 | NAKOP'S | 福原 康介/武田 弘樹/庄司 知宏/若生 拓磨/吉野 高貴/高森 慧/門脇 弘樹/大内 保明/古川 平羅/吉田 光貴 | 20 | 4h00'41.178 | 9 Laps | 13'37.512 | 20 |