2019ライディングスポーツカップ MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第4戦 / MINIBIKE 3時間耐久レース

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2019ライディングスポーツカップ MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第4戦 / MINIBIKE 3時間耐久レース
  4. 2019ライディングスポーツカップ MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第4戦 / MINIBIKE 3時間耐久レース
走る 2輪 2019年11月 17日(日)

2019ライディングスポーツカップ MINI+MOTOチャレンジシリーズ 第4戦 / MINIBIKE 3時間耐久レース

MINIBIKE 3時間耐久レース

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class  Team Rider Laps Time Delay  Fastest Lap
1 18 ST 1 ガレージL8&KTレーシング 横山 尚太/加藤 祐樹/宍戸 裕二 216 3h00'15.480 48.049 181
2 99 ST 2 RT森のくまさん 渡部 裕貴/渡部 達也 211 3h01'02.536 5 Laps 47.636 100
3 14 SP 1 RTいぶりささ&ごまちゃん 石川 昌司/島貫 哲 209 3h00'40.420 7 Laps 48.765 117
4 21 SP 2 RTぽ化紋 伊東 康祐/渡辺 颯 209 3h00'43.498 7 Laps 49.300 22
5 86 ST 3 MOTOTEC-R4 青木号 青木 義洋/鈴木 世樹/横江 竜司 207 3h00'27.647 9 Laps 47.300 45
6 777 ST 4 E・P・S Racing ガレージL8 内山 寛/本山 剛 206 3h00'32.873 10 Laps 49.255 68
7 77 ST 5 E・P・S Racing ガレージL8 加藤 晃一/大谷 昌太 205 3h00'37.091 11 Laps 50.247 126
8 4 ST 6 モトショップSAKO&SPM withN&I 村上 大介/青澤 孝宏 205 3h00'40.692 11 Laps 50.308 36
9 551 OPM 1 MOTOTEC-R4 半田技研 斎藤 栄作/日下部 耕司/鈴木 大陸 201 3h00'58.696 15 Laps 49.752 110
10 62 ST 7 MOTOTEC-R4 cheery号 宇津井 俊明/横山 智之/鈴木 翔/佐藤 穣 198 3h00'23.474 18 Laps 48.385 173
11 5 OPM 2 ライドスポーツ Jr 須藤 一治/伊藤 拓海/坂巻 孝祐 192 3h00'32.390 24 Laps 49.655 105
12 46 OPM 3 ウインズ&南海部品 竹ノ子 秋男/小野 富規/渡部 徹 191 3h00'37.097 25 Laps 50.091 145
13 49 SP 3 AURA RacingTeam 加藤 敏和/安斎 卓也/中澤 勝 187 3h01'06.105 29 Laps 52.731 126
14 26 ST 8 WINDS-Bチーム 角田 剛/室岡 眞一郎/高橋 貞男 181 3h00'38.803 35 Laps 51.290 152
15 22 SP 4 RT背水之陣?AURA組? 照井 亮平/安西 郁弥/川村 航大 173 3h00'32.230 43 Laps 57.656 112
16 8 SP 5 ㈱まっけん&Lucky8+AURA 木村 充芳/松野 守 165 3h00'23.401 51 Laps 55.518 64
17 38 OPM 4 252Racing 吉岡 康介/佐藤 大樹/中野 那智 112 3h00'26.300 104 Laps 59.246 30
  • 参加台数:17台  出走台数:17台
  • ベストラップ: 86 MOTOTEC-R4 青木号   47.300  45/207  74.892km/h

KIDS

決勝 (コースコンディション:ドライ)
Pos No. Class  Rider Type Team Laps Time Delay Ave.km/h  Fastest Lap
1 81 KIDS 1 長沼 心 CRF50 8 7'44.474 61.014 57.051 4
2 44 KIDS 2 石川 蒼大 DR-Z50 小原歯技テクロジとどちゅ~ん。 8 7'44.628 0.154 60.993 56.994 5
3 95 KIDS 3 武内 奏樹 DR-Z50 8 8'26.823 42.349 55.915 1'01.717 8
4 1 MG 1 佐賀 陽太 DR-Z50 7 8'19.370 1 Lap 49.656 1'09.014 4
------- 以上完走 -------
  • 参加台数:4台  出走台数:4台  完走台数:4台
  • ベストラップ: 44 石川 蒼大   56.994   5/ 8  62.154km/h