走る
2輪
2019 SUGO ROAD RACE SERIES POINT RANKING [SOUND TROPHY]
OPEN FORMULA
OPEN FORMULAClass | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 7台 | 4台 | 5台 | 6台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 大森 朝見 | 10 | 20 | 13 | 15 | 58 |
2 | 熊谷 陽 | 17 | - | 20 | 20 | 57 |
3 | 永沼 政己 | 15 | 17 | 15 | - | 47 |
4 | 小野 富規 | - | 15 | 11 | 17 | 43 |
5 | 佐藤 正治 | 13 | - | 17 | 13 | 43 |
6 | 鎌田 仁 | 11 | 0 | - | 11 | 22 |
7 | 関 一正 | 20 | - | - | - | 20 |
8 | 八巻 信二 | - | - | - | 10 | 10 |
9 | 佐藤 和音 | 9 | - | - | - | 9 |
FORMULA600
FORMULA600Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 4台 | 4台 | 4台 | 5台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 芝田 純一 | 17 | 15 | 15 | 15 | 62 |
2 | 綿貫 善太 | 15 | - | 20 | 20 | 55 |
3 | 遠藤 昭浩 | 20 | 17 | - | - | 37 |
4 | 横山 智之 | - | - | 17 | 17 | 34 |
5 | 山本 玲 | - | 13 | - | 13 | 26 |
6 | 佐々木 賢悟 | - | - | 13 | 11 | 24 |
7 | 高橋 勇輝 | - | 20 | - | - | 20 |
8 | 馬場 敬太 | 13 | - | - | - | 13 |
ACST
ACSTClass | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 氏家 康典 | 20 | - | - | - | 20 |
2 | 門脇 祐樹 | 17 | - | 0 | 0 | 17 |
3 | 西田 敏郎 | - | - | - | 10 | 10 |
4 | 石塚 孝雄 | - | 10 | - | - | 10 |
LCST
LCSTClass | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 4台 | 3台 | 5台 | 5台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 吉田 一夫 | 17 | 20 | 15 | 15 | 67 |
2 | 山口 誠 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 |
3 | 鵜澤 守男 | 15 | 17 | 11 | 11 | 54 |
4 | 一色 浩 | 0 | - | 17 | 17 | 34 |
5 | 梶田 慎也 | - | - | 13 | 13 | 26 |
SpeedOPEN Top of LIMIT
SpeedOPEN Top ofLIMIT | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 渡辺 秀雄 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 |
2 | 平出 裕 | 17 | 17 | 17 | 20 | 71 |
3 | 斎藤 栄作 | - | - | - | 15 | 15 |