走る
2輪
2019 SUGO ROAD RACE SERIES POINT RANKING[CHAMPION TROPHY]
I-JSB1000
I-JSB1000Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 8台 | 5台 | 7台 | 9台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 柴田 義将 | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
2 | 芦名 秀美 | 17 | 20 | 15 | 17 | 69 |
3 | 岩上 幸弘 | 15 | - | 0 | 15 | 30 |
4 | 小口 太郎 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 |
5 | 内山 寛 | 0 | - | 17 | 0 | 17 |
6 | 吉岡 俊也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 喜多田 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 笹原 隆男 | 0 | - | - | - | 0 |
9 | 菊地 敦 | - | - | - | 0 | 0 |
10 | 須藤 翔 | - | - | - | 0 | 0 |
I-ST600
I-ST 600 Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 7台 | 1台 | 3台 | 2台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 渡部 裕貴 | 17 | 不成立 | 0 | 10 | 27 |
2 | 伊藤 和輝 | 20 | - | - | 20 | |
3 | 中村 竜也 | 15 | - | - | 15 | |
4 | 梶田 博文 | - | 10 | 0 | 10 | |
5 | 渡辺 海志郎 | 0 | - | - | 0 | |
6 | 神山 亮太 | 0 | - | - | 0 | |
7 | 横山 尚太 | 0 | - | - | 0 | |
8 | 家根谷 大晟 | 0 | - | - | 0 | |
9 | 小玉 孝也 | - | 0 | - | 0 |
I-JGP3
I-JGP3Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 3台 | 0台 | 0台 | |||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 福嶋 佑斗 | 10 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 10 |
2 | 高杉 奈緒子 | 0 | 0 | |||
3 | 白石 玲菜 | 0 | 0 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
I-JP250
I-JP250Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 4台 | 0台 | 0台 | 1台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 石井 千優 | 20 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 20 |
2 | 谷本 音虹郎 | 17 | 17 | |||
3 | 豊島 智博 | 0 | 0 | |||
4 | 阿部 徹郎 | 0 | 0 |
- ※1 SUGOロードレースシリーズ統一規則書第51条2)、によりシリーズ賞の授与は行わない。
N-JSB1000
N-JSB1000Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 5台 | 6台 | 6台 | 6台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 半谷 智彦 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 佐藤 幸雄 | 17 | 17 | 0 | 15 | 49 |
3 | 夏目 英和 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 |
4 | 蛭田 正典 | 0 | - | 15 | - | 15 |
5 | 枝光 亮英 | - | 15 | 0 | 0 | 15 |
6 | 國分 文明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小池 康嗣 | - | 0 | - | - | 0 |
8 | 柴田 真優姫 | - | - | - | 0 | 0 |
N-ST600
N-ST600Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 5台 | 6台 | 8台 | 9台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 鈴木 基正 | 20 | 20 | 17 | 0 | 57 |
2 | 熊谷 和久 | 0 | 15 | 20 | 20 | 55 |
3 | 得田 正浩 | 17 | 0 | 13 | 13 | 43 |
4 | 村上 大介 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 |
5 | 宮澤 勇斗 | - | - | - | 17 | 17 |
6 | 橋本 紘明 | - | 17 | 0 | - | 17 |
7 | 竹野 義嗣 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | 伊豫田 将也 | - | - | 0 | 0 | 0 |
9 | 小滝 輝 | - | - | 0 | 0 | 0 |
10 | 菊池 健一郎 | - | - | - | 0 | 0 |
11 | 嶺岸 博之 | - | - | - | 0 | 0 |
12 | 本多 大輔 | - | - | - | - | 0 |
N-JP250
N-JP250 Class | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 18台 | 17台 | 20台 | 15台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 佐藤 穣 | 9 | 20 | 20 | 20 | 69 |
2 | 加藤 祐樹 | 10 | 15 | 15 | 11 | 51 |
3 | 渡部 達也 | - | 11 | 17 | 17 | 45 |
4 | 高橋 英夫 | 13 | 17 | 0 | 13 | 43 |
5 | 阿部 真生騎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 |
6 | 太田 敦 | 11 | 10 | 7 | 0 | 28 |
7 | 白旗 泰 | 8 | 0 | 10 | 9 | 27 |
8 | 日下部 耕司 | - | - | 11 | 10 | 21 |
9 | 田中 敬秀 | 20 | - | - | - | 20 |
10 | 松岡 玲 | 17 | - | - | - | 17 |
11 | 植木 武 | 7 | - | 9 | 0 | 16 |
12 | 早津 洋 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
13 | 阿部 雄大 | 0 | 0 | 13 | - | 13 |
14 | 田中 恭文 | 0 | 13 | 0 | - | 13 |
15 | 酒井 大輔 | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
16 | 伊藤 健太郎 | - | - | 8 | - | 8 |
17 | 岩崎 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 渡辺 伸一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 須藤 一治 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | 秋山 亮治 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | 長岡 隆 | 0 | 0 | - | - | 0 |
22 | 高橋 一市 | - | - | 0 | 0 | 0 |
23 | 青木 義洋 | - | 0 | - | - | 0 |
24 | 本山 剛 | - | - | 0 | - | 0 |
25 | 永島 賢一 | - | - | - | 0 | 0 |
CBR250R CUP E
CBR250R CUP E | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 3台 | 4台 | 3台 | 4台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 中村 英生 | - | - | 10 | 20 | 30 |
2 | 大橋 文昭 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
3 | 佐藤 明弥 | - | - | - | 17 | 17 |
4 | 遠藤 洋一 | 0 | 17 | - | - | 17 |
5 | 根岸 直樹 | 0 | 0 | - | - | 0 |
6 | 小松 敏洋 | - | 0 | - | 0 | 0 |
7 | 牧子 進 | - | - | 0 | - | 0 |
- ※CBR250RDreamCup事務局ポイント表に基づいたランキング表になります。
CBR250R CUP B
CBR250R CUP B | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 2台 | 3台 | 8台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 笹野 博 | 不成立 | - | 10 | 17 | 27 |
2 | 古木 正宏 | 10 | 0 | 15 | 25 | |
3 | 伊東 歩樹 | - | - | 20 | 20 | |
4 | 橋本 範行 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
5 | 永島 和輝 | - | - | 0 | 0 | |
6 | 髙木 隆 | - | - | 0 | 0 | |
7 | 矢野 一夫 | - | - | 0 | 0 | |
8 | 矢野 洋一 | - | - | 0 | 0 |
- ※CBR250RDreamCup事務局ポイント表に基づいたランキング表になります。
ST150
ST150 | 5月5日 | 7月14日 | 8月18日 | 9月15日 | 最終獲得 | |
予選出走台数 | 1台 | 1台 | 3台 | 4台 | ||
順位 | ライダー名/シリーズ戦数 | 第1戦大会 | 第2戦大会 | 第3戦大会 | 第4戦大会 | POINT |
1 | 宇津井 俊明 | - | 10 | 17 | 15 | 42 |
2 | 佐藤 禎次 | - | - | 20 | 17 | 37 |
3 | 青木 義洋 | - | - | 15 | 13 | 28 |
4 | 山口 和哉 | - | - | - | 20 | 20 |
5 | 阿部 正宏 | 10 | - | - | - | 10 |