2017 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ第3戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2017 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ第3戦
走る カート 2017年06月 11日(日)

2017 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ第3戦

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 7'38.620 45.364 7
2 8  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie  birel ART  YAMAHA YH 10 7'42.419 3.799 45.687 5
3 66  太田 海  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 10 7'44.112 5.492 45.754 8
4 7  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 10 7'47.990 9.370 46.285 8
5 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA YH 9 7'46.556 1 Lap  49.920 8
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 20  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 1 45.472 8 1 45.501
2 8  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie  birel ART  YAMAHA YH 2 45.709 8 3 46.208
3 66  太田 海  チームレイランド福島  birel ART  YAMAHA YH 3 45.895 8 2 45.872
4 7  三條 太輔  Super Racing Junkie!  birel  YAMAHA YH 4 46.471 4 4 46.321
5 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA YH 5 49.560 8 5 49.617

YAMAHA TIA/FDオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 71 TIA 1  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 11'49.550 44.007 8
2 15 TIA 2  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA  YAMAHA DL 16 11'50.513 0.963 43.968 7
3 7 TIA 3  嶺岸 一真  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 11'58.034 8.484 44.349 4
4 4 TIA 4  倉田 一樹  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'00.063 10.513 44.499 12
5 16 TIA 5  松岡 輝  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'02.485 12.935 44.359 5
6 44 TIA 6  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 16 12'02.780 13.230 44.410 8
7 6 TIA 7  山田 康平  SuperRacingJunkie! TGU  TIA  YAMAHA DL 16 12'02.881 13.331 44.372 8
8 30 TIA 8  松野 哲士  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'03.615 14.065 44.599 5
9 39 TIA 9  鈴木 健太  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 16 12'18.218 28.668 44.714 9
10 9 FD 1  佐藤 圭  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 16 12'20.263 30.713 45.056 10
11 8 TIA 10  冨塚 廣大  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 16 12'28.359 38.809 45.344 15
12 3 FD 2  佐々木 健一  チームレイランド福島  YAMAHA DL 15 12'00.133 1 Lap  47.117 6
13 19 FD 3  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 15 12'01.180 1 Lap  47.319 12
14 34 TIA 11  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 15 12'03.983 1 Lap  44.970 14
15 40 FD 4  高橋 幸栄  U1-WORKS  SWF  YAMAHA DL 15 12'28.244 1 Lap  48.541 14
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. クラス順位 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 71 TIA 1  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 1 43.962 12 1 44.121
2 15 TIA 2  鶴見 翔馬  ブライオリーRS  TIA  YAMAHA DL 2 43.866 10 2 44.246
3 7 TIA 3  嶺岸 一真  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 3 44.244 4 3 44.419
4 4 TIA 4  倉田 一樹  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 7 44.532 11 12 46.155
5 16 TIA 5  松岡 輝  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 5 44.340 3 4 44.445
6 44 TIA 6  遊佐 圭祐  チームレイランド福島  TIA  YAMAHA DL 8 44.464 10 7 44.675
7 6 TIA 7  山田 康平  SuperRacingJunkie! TGU  TIA  YAMAHA DL 4 44.275 4 5 44.497
8 30 TIA 8  松野 哲士  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 6 44.534 10 6 44.615
9 39 TIA 9  鈴木 健太  RT-PEYTON&KRS-DAI  TIA  YAMAHA DL 9 44.752 9 9 44.899
10 9 FD 1  佐藤 圭  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 11 45.066 12 10 45.072
11 8 TIA 10  冨塚 廣大  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 15 45.828 3 11 45.799
12 3 FD 2  佐々木 健一  チームレイランド福島  YAMAHA DL 12 47.101 6 15 55.547
13 19 FD 3  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 13 47.002 4 13 47.203
14 34 TIA 11  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  TIA  YAMAHA DL 10 44.852 10 8 44.887
15 40 FD 4  高橋 幸栄  U1-WORKS  SWF  YAMAHA DL 14 48.202 8 14 48.164

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 3  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'36.776 43.046 4
2 1  蒲 朋希  KRS-DAI  SWF  YAMAHA BS 16 11'37.326 0.550 43.127 10
3 17  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'39.250 2.474 43.242 10
4 40  高橋 英義  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'40.053 3.277 43.286 9
5 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'40.581 3.805 43.325 10
6 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'43.285 6.509 43.501 4
7 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel ART  YAMAHA BS 16 11'44.106 7.330 43.405 3
8 98  渡邉 賢人  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'47.548 10.772 43.527 3
9 34  後藤 聡  スクーデリア山田  SWF  YAMAHA BS 10 7'20.825 6 Laps 43.489 8
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 3  長澤 善輝  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 3 43.136 5 1 43.027
2 1  蒲 朋希  KRS-DAI  SWF  YAMAHA BS 2 43.041 5 2 43.101
3 17  遠藤 直人  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 1 43.088 5 4 43.277
4 40  高橋 英義  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 5 43.376 7 3 43.235
5 58  油井 ケイタ  RT-ANNY  TONY KART  YAMAHA BS 4 43.376 4 6 43.322
6 22  塩浜 康樹  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 6 43.664 4 8 43.565
7 11  中村 茉桜  U1-WORKS  birel ART  YAMAHA BS 7 43.577 6 5 43.315
8 98  渡邉 賢人  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 8 43.424 7 9 43.658
9 34  後藤 聡  スクーデリア山田  SWF  YAMAHA BS 9 43.638 3 7 43.556

YAMAHA スーパーSS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'37.996 43.312 11
2 44  菅原 伸  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'39.177 1.181 43.411 11
3 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA-KART  YAMAHA BS 16 11'46.086 8.090 43.687 8
4 14  鎌田 信一  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'46.614 8.618 43.610 12
5 5  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 16 11'51.075 13.079 43.898 4
6 81  成田 一実  スピードマスター  KOSMIC  YAMAHA BS 16 12'03.979 25.983 44.010 6
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 1  阿部 浩弥  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 1 43.399 9 1 43.421
2 44  菅原 伸  チームハマツ  KOSMIC  YAMAHA BS 2 43.504 8 2 43.443
3 27  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA-KART  YAMAHA BS 4 43.469 5 4 43.715
4 14  鎌田 信一  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 3 43.456 10 3 43.555
5 5  高橋 豊晃  チームレイランド福島  CRG  YAMAHA BS 5 43.757 9 5 43.824
6 81  成田 一実  スピードマスター  KOSMIC  YAMAHA BS   1 6 45.056

RENTAL

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 4  藤岡 雅樹  サーパーサトシF1  N35  YAMAHA DL 14 12'58.156 54.417 14
2 3  熊下 愛香  -  N35  YAMAHA DL 14 13'02.201 4.045 54.808 7
3 1  髙城 賢人  チーム住吉台  N35  YAMAHA DL 14 13'11.504 13.348 55.223 6
4 2  村上 隆弘  -  N35  YAMAHA DL 14 13'17.815 19.659 55.864 4
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 4  藤岡 雅樹  サーパーサトシF1  N35  YAMAHA DL 2 54.763 4 2 55.064
2 3  熊下 愛香  -  N35  YAMAHA DL 1 54.798 4 3 55.973
3 1  髙城 賢人  チーム住吉台  N35  YAMAHA DL 3 55.396 6 1 54.909
4 2  村上 隆弘  -  N35  YAMAHA DL 4 56.330 7 4 56.635