走る
カート
2017年01月
01日(日)
2017 TOYOPET SLカートミーティング
SUGOカートレースシリーズ ポイントランキング
第6戦終了時点
第4戦/第5戦、プログラムポイント表において不成立の表現に誤りがありました。第3戦 FDオープンクラス、第4戦 カデットオープンクラスは該当大会はレースを行っており、ポイントは付きませんが、順位として付けさせて頂きます。ご参加頂いた参加者、関係者の皆様にお詫び致します。 |
X30
総合 順位 |
№ | ドライバー名 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
ポイント 差 |
1 | 7 | 星 涼樹 | R.T WORLD | 20 | 不 成 立 |
20 | |||||
2 | 2 | 大草 りく | LCT by KOSMIC | 15 | 15 | 5 | |||||
3 | 5 | 吉田 馨 | R.T WORLD | 12 | 12 | 8 | |||||
4 | 21 | 早坂 優輝 | レーヴRT | 10 | → | → | → | → | 10 | 10 | |
5 | 8 | 八子 諒雅 | R.T WORLD | 8 | 8 | 12 | |||||
6 | 11 | 林 蕗偉 | LCT by KOSMIC | 6 | 6 | 14 | |||||
7 | 14 | 半田 紗月 | チームウルフ | 4 | 4 | 16 |
YAMAHA スーパーSS
総合 順位 |
№ | ドライバー名 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
ポイント 差 |
1 | 1 | 阿部 浩弥 | 西風-fk | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 22.5 | 112.5 | |
2 | 44 | 菅原 伸 | チームハマツ | 15 | 8 | 15 | 6 | 12 | 30 | 86 | 26.5 |
3 | 27 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | 12 | 6 | 12 | 8 | 20 | 18 | 76 | 36.5 |
4 | 14 | 鎌田 信一 | 西風-fk | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 47 | 65.5 | |
5 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!! あやし眼科 | 3 | 3 | 20 | 26 | 86.5 | |||
6 | 60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 88.5 | ||
7 | 5 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 | 10 | 8 | 18 | 94.5 | ||||
8 | 17 | 小林 暁 | TEAM AKASAKA | 15 | 15 | 97.5 | |||||
9 | 51 | 田中 豊 | チーム ハマツ | 12 | 12 | 100.5 | |||||
10 | 7 | 土門 孝之 | 西風-fk | 12 | 12 | 100.5 | |||||
11 | 81 | 成田 一実 | スピードマスター | 6 | 6 | 12 | 100.5 | ||||
12 | 50 | 中川 よしのり | Super Racing Junkie! | 10 | 10 | 102.5 | |||||
13 | 87 | 弓場 浩 | レーヴRT | 8 | 8 | 104.5 | |||||
14 | 31 | 斎藤 徹 | 西風-fk | 6 | 6 | 106.5 |
- 最終戦は決勝成績のポイントを1.5倍といたします。
YAMAHA SS
総合 順位 |
№ | ドライバー名 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
ポイント 差 |
1 | 3 | 長澤 善輝 | Super Racing Junkie! | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 6 | 93 | |
2 | 1 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 4.5 | 86.5 | 6.5 |
3 | 17 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! | 10 | 3 | 12 | 10 | 30 | 65 | 28 | |
4 | 22 | 塩浜 康樹 | Super Racing Junkie! | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 | 44 | 49 | |
5 | 40 | 高橋 英義 | KRS-DAI | 12 | 10 | 15 | 37 | 56 | |||
6 | 34 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | 8 | 2 | 22.5 | 32.5 | 60.5 | |||
7 | 58 | 油井 ケイタ | RT-ANNY | 4 | 8 | 15 | 27 | 66 | |||
8 | 19 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | 74 | ||
9 | 29 | 佐藤 涼太 | NEXUS COMPETITION | 15 | 15 | 78 | |||||
10 | 98 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | 10 | 3 | 13 | 80 | ||||
11 | 32 | 志賀 瑠大 | KRS-DAI | 12 | 12 | 81 | |||||
12 | 29 | 関口 蓮斗 | チームハマツ | 12 | 12 | 81 | |||||
13 | 11 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | 6 | 4 | 10 | 83 | ||||
14 | 16 | 阿部 遥 | KRS-DAI | 9 | 9 | 84 | |||||
15 | 7 | 井上 輝亮 | APEX | 8 | 8 | 85 | |||||
16 | 77 | 千葉 洸 | RT-ANNY | 8 | 8 | 85 | |||||
17 | 20 | 小田 優 | BEMAX RACING | 6 | 6 | 80.5 | |||||
18 | 9 | 佐藤 圭 | KRS-DAI | 4 | 4 | 89 | |||||
19 | 12 | 木内 秀柾 | アステック | 3 | 3 | 90 | |||||
20 | 25 | 田上 蒼竜 | GARAGE KAIT | 1 | 1 | 92 |
- 最終戦は決勝成績のポイントを1.5倍といたします。
YAMAHA TIA
総合 順位 |
№ | ドライバー名 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
ポイント 差 |
1 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 130 | |
2 | 15 | 鶴見 翔馬 | ブライオリーRS | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 22.5 | 92.5 | 37.5 |
3 | 6 | 山田 康平 | Super Racing Junkie! TGU | 2 | 12 | 4 | 12 | 15 | 18 | 63 | 67 |
4 | 4 | 倉田 一樹 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 57 | 73 |
5 | 44 | 遊佐 圭祐 | チームレイランド福島 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 48 | 82 |
6 | 7 | 嶺岸 一真 | Super Racing Junkie! TGU | 12 | 3 | 8 | 15 | 38 | 92 | ||
7 | 30 | 松野 哲士 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 21 | 109 |
8 | 13 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie!大阪TOYOPET | 12 | 8 | 20 | 110 | ||||
9 | 39 | 鈴木 健太 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 8 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 19.5 | 110.5 | |
10 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 115 | ||
11 | 16 | 松岡 輝 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 8 | 8 | 122 | |||||
12 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | 3 | 4 | 7 | 123 | ||||
13 | 8 | 冨塚 廣大 | Super Racing Junkie! | 1 | 2 | 1.5 | 4.5 | 125.5 | |||
14 | 33 | 阿部 洋平 | Super Racing Junkie! TGU | 1 | 1 | 129 |
- 最終戦は決勝成績のポイントを1.5倍といたします。
SUGO FDオープン
総合 順位 |
№ | ドライバー名 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
ポイント 差 |
1 | 9 | 佐藤 圭 | KRS-DAI | 12 | 10 | 優勝 | 不 成 立 |
15 | 18 | 55 | |
2 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!! あやし眼科 | 20 | 30 | 50 | 5 | ||||
3 | 31 | 佐々木 まゆみ | RT-ANNY | 10 | 15 | 12 | 37 | 18 | |||
4 | 17 | 迫 成幸 | WELLSTONE | 15 | 20 | 35 | 20 | ||||
5 | 11 | 沼口 文勝 | U1-WORKS | 20 | 12 | 32 | 18 | ||||
6 | 3 | 佐々木 健一 | チームレイランド福島 | 6 | 6 | 準優勝 | 10 | 9 | 31 | 24 | |
7 | 97 | 遠藤 貴彦 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 22.5 | 22.5 | 32.5 | |||||
8 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | 4 | 4 | 第3位 | 8 | 6 | 22 | 33 | |
9 | 49 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 | 8 | 2 | 12 | 22 | 33 | |||
10 | 12 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 15 | 15 | 40 | |||||
11 | 5 | 佐藤 正規 | NEXUS competition | 8 | 8 | 47 | |||||
12 | 4 | 高橋 幸栄 | U1-WORKS | 第4位 | 6 | 6 | 49 | ||||
13 | 6 | 諏訪 健一郎 | 3 | 3 | 47 |
- 2台以上でレースを行う場合がありますが、シリーズポイントは5台以上からとなります。
- 最終戦は決勝成績のポイントを1.5倍といたします。
YAMAHA カデットオープン
総合 順位 |
№ | ドライバー名 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
ポイント 差 |
1 | 20 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | 15 | 20 | 20 | 準優勝 | 12 | 30 | 97 | |
2 | 8 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | 6 | 15 | 15 | 優勝 | 20 | 22.5 | 78.5 | 18.5 |
3 | 7 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | 8 | 12 | 10 | 15 | 18 | 63 | 34 | |
4 | 27 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 | 10 | 8 | 第3位 | 10 | 9 | 37 | 60 | |
5 | 66 | 太田 海 | チームレイランド福島 | 3 | 未車検失格 | 12 | 6 | 15 | 36 | 61 | |
6 | 99 | 佐藤 統 | FLAX-MS | 20 | 20 | 77 | |||||
7 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | 8 | 12 | 20 | 77 | ||||
8 | 10 | 松浦 光聖 | トレンタクワトロ名古屋 | 12 | 12 | 85 | |||||
9 | 11 | 佐野 雄城 | チーム KBF | 10 | 10 | 87 | |||||
10 | 72 | 梅垣 清 | NEXUS COMPETITION | 4 | 4 | 93 | |||||
11 | 3 | 引田 翔 | GARAGE KAIT | 2 | 2 | 95 | |||||
12 | 5 | 岩田 倭 | スクーデリアエッジ | 1 | 1 | 96 |
- 2台以上でレースを行う場合がありますが、シリーズポイントは5台以上からとなります。
- 最終戦は決勝成績のポイントを1.5倍といたします。