2015年 オートバックス全日本カート選手権 KF部門 第7戦/第8戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2015年 オートバックス全日本カート選手権 KF部門 第7戦/第8戦
走る カート 2015年09月 13日(日)

2015年 オートバックス全日本カート選手権 KF部門 第7戦/第8戦

2015年 オートバックス 全日本カート選手権 KF 第8戦

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 28 18'02"364 38"403 19
2 20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING 28 18'03"523 0'01"159 38"442 14
3 3 阪口 晴南 DRAGO CORSE 28 18'03"980 0'01"616 38"214 10
4 1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT 28 18'06"578 0'04"214 38"446 23
5 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 28 18'07"177 0'04"813 38"492 11
6 2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 28 18'07"443 0'05"079 38"486 10
7 7 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 28 18'10"290 0'07"926 38"589 14
8 24 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. 28 18'10"544 0'08"180 38"568 8
9 8 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 28 18'11"568 0'09"204 38"553 7
10 21 神 晴也 EXPRIT TAKAGI RACING 28 18'11"760 0'09"396 38"630 11
11 27 西村 拓真 FA-KART RT 28 18'13"821 0'11"457 38"512 10
12 46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA 28 18'16"909 0'14"545 38"554 13
13 15 三村 壮太郎 MAD-CROC Karting 28 18'17"229 0'14"865 38"744 7
14 16 黒岩 靖広 MAD-CROC Karting 28 18'18"500 0'16"136 38"694 12
15 30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT 28 18'20"471 0'18"107 38"697 7
16 31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT 28 18'20"794 0'18"430 38"708 5
17 28 中村 純 FA-KART RT 28 18'20"953 0'18"589 38"745 11
18 39 高橋 知己 点天&イーストアップ+VITEC 28 18'21"719 0'19"355 38"700 10
19 13 荒川 麟 DRAGO CORSE 28 18'23"184 0'20"820 38"867 12
20 25 前田 樹 KOSMIC RTJ 18 DNF 38"876 15
11 中森 丈晴 武蔵野 RT リタイヤ
19 清原 章太 ADVAN HIROTEX リタイヤ
12 山川 仁也 スクーデリア LCT
  予選
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回
5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 1 38"565 9
20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT TM DL 2 38"364 12
3 阪口 晴南 DRAGO CORSE Croc Promotion TM DL DNS
1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT EXPRIT TM DL 8 38"384 9
18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr CRG TM BS 4 38"369 11
2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT EXPRIT TM DL 6 38"393 11
7 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 3 38"458 16
24 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 5 38"413 11
8 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr CRG TM BS 7 38"489 10
21 神 晴也 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT TM DL 9 38"771 13
27 西村 拓真 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 20 41"673 3
46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA CRG TM DL 21 45"437 2
15 三村 壮太郎 MAD-CROC Karting Croc Promotion TM YH 14 38"662 11
16 黒岩 靖広 MAD-CROC Karting Croc Promotion TM DL 16 39"171 10
30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT SWF Parilla BS 12 38"706 9
31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT SWF Parilla BS 10 38"595 12
28 中村 純 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 19 39"751 5
39 高橋 知己 点天&イーストアップ+VITEC TONY KART VORTEX BS 15 38"627 14
13 荒川 麟 DRAGO CORSE Croc Promotion TM DL 18 39"795 7
25 前田 樹 KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL 11 38"636 10
11 中森 丈晴 武蔵野 RT KOSMIC TM BS 13 38"540 15
19 清原 章太 ADVAN HIROTEX CRG TM YH 17 39"309 9
12 山川 仁也 スクーデリア LCT TONY KART TM DL リタイヤ

2015年 オートバックス 全日本カート選手権 KF 第7戦

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN 28 18'06"317 38"416 11
2 1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT 28 18'11"447 0'05"130 38"502 9
3 24 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. 28 18'12"292 0'05"975 38"605 11
4 20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING 28 18'12"589 0'06"272 38"493 9
5 3 阪口 晴南 DRAGO CORSE 28 18'14"154 0'07"837 38"320 12
6 16 黒岩 靖広 MAD-CROC Karting 28 18'16"730 0'10"413 38"595 10
7 2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT 28 18'18"136 0'11"819 38"585 13
8 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr 28 18'19"966 0'13"649 38"755 6
9 21 神 晴也 EXPRIT TAKAGI RACING 28 18'20"571 0'14"254 38"656 12
10 7 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. 28 18'21"217 0'14"900 38"710 12
11 8 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr 28 18'23"662 0'17"345 38"758 8
12 25 前田 樹 KOSMIC RTJ 28 18'23"841 0'17"524 38"872 11
13 13 荒川 麟 DRAGO CORSE 28 18'24"040 0'17"723 38"857 14
14 11 中森 丈晴 武蔵野 RT 28 18'27"685 0'21"368 38"704 10
15 31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT 28 18'27"934 0'21"617 38"867 6
16 15 三村 壮太郎 MAD-CROC Karting 28 18'29"551 0'23"234 38"924 10
17 46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA 28 18'34"587 0'28"270 39"033 10
18 28 中村 純 FA-KART RT 28 18'35"708 0'29"391 39"190 7
19 30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT 28 18'36"258 0'29"941 38"994 9
20 39 高橋 知己 点天&イーストアップ+VITEC 28 18'47"267 0'40"950 39"153 6
21 12 山川 仁也 スクーデリア LCT 22 DNF 6Laps 38"531 9
22 19 清原 章太 ADVAN HIROTEX 16 DNF 12Laps 39"049 9
23 27 西村 拓真 FA-KART RT 4 DNF 24Laps 39"270 3
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回

タイム
5 佐々木 大樹 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 2 38"259 12 2 37"981
1 宮田 莉朋 MASUDA RACING PROJECT EXPRIT TM DL 6 38"415 10 13 38"208
24 高橋 悠之 TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 4 38"431 11 11 38"115
20 澤田 真治 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT TM DL 5 38"419 8 5 38"026
3 阪口 晴南 DRAGO CORSE Croc Promotion TM DL 23 DNF 1 37"882
16 黒岩 靖広 MAD-CROC Karting Croc Promotion TM DL 9 38"419 12 10 38"096
2 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT EXPRIT TM DL 21 38"445 10 8 38"089
18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr CRG TM BS 3 38"512 11 9 38"095
21 神 晴也 EXPRIT TAKAGI RACING EXPRIT TM DL 13 38"691 9 6 38"057
7 大湯 都史樹 TONYKART R.T.J. TONY KART VORTEX BS 20 38"521 8 7 38"077
8 清原 亮太 SUCCEED SPORTS Jr CRG TM BS 12 38"566 10 4 38"019
25 前田 樹 KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL 8 38"553 5 12 38"182
13 荒川 麟 DRAGO CORSE Croc Promotion TM DL 15 38"632 12 19 38"390
11 中森 丈晴 武蔵野 RT KOSMIC TM BS 10 38"489 9 16 38"239
31 木村 偉織 TOYOTA YAMAHA RT SWF Parilla BS 19 38"508 10 14 38"230
15 三村 壮太郎 MAD-CROC Karting Croc Promotion TM YH 17 38"777 9 21 38"422
46 井上 広海 TEAM MOTOYAMA CRG TM DL 14 38"569 10 18 38"342
28 中村 純 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 18 38"771 9 22 38"445
30 太田 格之進 TOYOTA YAMAHA RT SWF Parilla BS 11 38"624 8 20 38"412
39 高橋 知己 点天&イーストアップ+VITEC TONY KART VORTEX BS 16 38"601 9 17 38"246
12 山川 仁也 スクーデリア LCT TONY KART TM DL 1 38"435 9 3 38"007
19 清原 章太 ADVAN HIROTEX CRG TM YH 22 39"709 4 23 39"040
27 西村 拓真 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 7 38"496 7 15 38"230

2015年 JAF全日本カート選手権 東地域 第5戦 FS-125

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 23 一條 拳吾 スクーデリアLCT 26 17'39"349 40"518 13
2 28 佐藤 蓮 FLAX motor Sport 26 17'41"137 0'01"788 40"323 12
3 22 武井 遥斗 レーヴRT 26 17'41"720 0'02"371 40"339 16
4 12 名取 鉄平 Team BirelART 26 17'42"296 0'02"947 40"371 15
5 44 加来 匠 ミツサダ PWG R 26 17'43"464 0'04"115 40"512 20
6 11 角田 裕毅 Team BirelART 26 17'46"107 0'06"758 40"696 12
7 13 児玉 和也 Team BirelART 26 17'46"360 0'07"011 40"598 5
8 17 村松 日向子 モリシタレーシング 26 17'46"754 0'07"405 40"700 6
9 99 三浦 楓雅 GOTOエンジニアリング 26 17'48"562 0'09"213 40"685 6
10 34 荒川 翔 Zi-ViVre RT 26 17'49"685 0'10"336 40"659 9
11 15 長縄 弘道 LIFEPROOF RACING TEAM 26 17'50"569 0'11"220 40"691 19
12 26 髙野 祐太 MAD-CROC Karting 26 17'51"247 0'11"898 40"771 12
13 35 髙橋 哲太 GARAGE KAIT 26 17'52"140 0'12"791 40"722 5
14 25 高渕 凌 スクーデリアLCT 26 17'55"417 0'16"068 40"669 9
15 18 青山 聖矢 Racing Square GEN 26 17'56"297 0'16"948 40"876 11
16 21 福島 啓之 Racing Cooperation PINK 26 18'01"437 0'22"088 41"049 5
17 16 橘田 明弘 K.SPEED WIN 26 18'04"659 0'25"310 41"235 15
18 30 小川 颯太 モリシタレーシング DNF 26Laps
18 76 小石 裕也 TAKAGI PLANNING DNF 26Laps
19 20 早瀬 広道 Racing Cooperation PINK 26 重量失格 0'22"270 41"030 6
33 榎本 壮平 武蔵野 RT リタイヤ
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回

タイム
23 一條 拳吾 スクーデリアLCT CRG IAME BS 2 40"425 17 5 40"369
28 佐藤 蓮 FLAX motor Sport TONY KART IAME BS 1 40"237 17 1 40"268
22 武井 遥斗 レーヴRT TONY KART IAME BS 20 41"539 2 2 40"288
12 名取 鉄平 Team BirelART birelART IAME BS 21 1'05"594 1 4 40"335
44 加来 匠 ミツサダ PWG R IAME BS 6 40"454 11 7 40"375
11 角田 裕毅 Team BirelART birelART IAME BS 3 40"571 11 3 40"326
13 児玉 和也 Team BirelART birelART IAME BS 7 40"537 13 6 40"371
17 村松 日向子 モリシタレーシング CRG IAME BS 8 40"611 12 10 40"550
99 三浦 楓雅 GOTOエンジニアリング IAME BS 12 40"634 10 12 40"640
34 荒川 翔 Zi-ViVre RT Croc Promotion IAME BS 5 40"519 14 9 40"442
15 長縄 弘道 LIFEPROOF RACING TEAM CRG IAME BS 15 40"815 5 21 計測できず
26 髙野 祐太 MAD-CROC Karting Croc Promotion IAME BS 9 40"649 10 11 40"617
35 髙橋 哲太 GARAGE KAIT IAME BS 10 40"710 8 15 40"845
25 高渕 凌 スクーデリアLCT CRG IAME BS 11 40"707 10 14 40"704
18 青山 聖矢 Racing Square GEN TONY KART IAME BS 14 40"864 14 17 40"928
21 福島 啓之 Racing Cooperation PINK CRG IAME BS 19 41"037 8 20 41"233
16 橘田 明弘 K.SPEED WIN Croc Promotion IAME BS 17 41"024 17 19 41"155
30 小川 颯太 モリシタレーシング CRG IAME BS 4 40"515 11 8 40"381
76 小石 裕也 TAKAGI PLANNING EXPRIT IAME BS 13 40"627 5 13 40"697
20 早瀬 広道 Racing Cooperation PINK CRG IAME BS 18 41"056 8 18 40"963
33 榎本 壮平 武蔵野 RT TONY KART IAME BS 16 40"816 17 16 40"864

2015年 JAF地方カート選手権 東地域 第5戦 FS-125

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 4 THANAPONGPAN SUTOMNO ビレルパシフィック MTS 24 16'30"184 40"925 17
2 15 徳永 紀京 ル・ボーセ K.SPEED 24 16'31"157 0'00"973 40"956 11
3 21 塚田 海斗 GARAGE KAIT 24 16'31"334 0'01"150 40"934 15
4 20 加藤 裕一 AEONガレージC RT 24 16'31"504 0'01"320 40"940 13
5 8 緑川 匠 MAD-CROC Karting 24 16'41"168 0'10"984 41"130 18
6 38 平川 真子 アチ-ブメントRSSレーシング 24 16'41"485 0'11"301 41"140 10
7 12 川村 崚太朗 チーム KBF 24 16'43"674 0'13"490 41"257 10
8 13 末吉 航大 RF.AOYAMA 24 16'44"039 0'13"855 41"230 24
9 11 生方 靖亜 ZANARDI JAPAN&J 24 16'46"017 0'15"833 41"242 15
10 30 小野寺 春紀 SS浅沼RT 24 16'46"202 0'16"018 41"238 22
11 23 倉内 慶喜 SS浅沼RT 24 16'46"686 0'16"502 41"350 10
12 28 萬代 裕一 チームレイランド福島 24 16'51"393 0'21"209 41"590 16
13 14 布施 虹歩 MAD-CROC Karting 24 17'09"026 0'38"842 41"097 18
14 18 関根 陽幹 チーム KBF 15 10'36"079 DNF 41"264 12
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回

タイム
4 THANAPONGPAN SUTOMNO ビレルパシフィック MTS birelART IAME DL 1 40"905 11 4 41"244
15 徳永 紀京 ル・ボーセ K.SPEED Croc Promotion IAME DL 2 41"032 6 3 41"091
21 塚田 海斗 GARAGE KAIT INTREPID IAME DL 3 40"999 6 5 41"274
20 加藤 裕一 AEONガレージC RT RICCIARDO IAME DL 5 40"934 13 2 40"991
8 緑川 匠 MAD-CROC Karting Croc Promotion IAME DL 6 41"104 10 8 41"383
38 平川 真子 アチ-ブメントRSSレーシング EXPRIT IAME DL 9 41"176 8 6 41"315
12 川村 崚太朗 チーム KBF birelART IAME DL 8 41"130 11 7 41"376
13 末吉 航大 RF.AOYAMA birelART IAME DL 7 41"206 5 10 41"456
11 生方 靖亜 ZANARDI JAPAN&J ZANARDI IAME DL 13 41"600 8 12 41"776
30 小野寺 春紀 SS浅沼RT INTREPID IAME DL 10 41"237 10 9 41"443
23 倉内 慶喜 SS浅沼RT CRG IAME DL 11 41"302 11 14 42"262
28 萬代 裕一 チームレイランド福島 TONY KART IAME DL 12 41"466 9 13 41"869
14 布施 虹歩 MAD-CROC Karting Croc Promotion IAME DL 4 41"071 7 11 41"548
18 関根 陽幹 チーム KBF birelART IAME DL DNS 1 40"960

2015年 JAF地方カート選手権 東地域 第5戦 FP-3

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 20 田中 元康 ハルナカートクラブ 24 17'42"944 43"907 16
2 5 横田 英宣 icebattlers 24 17'46"266 0'03"322 43"773 16
3 7 高田 亮 チーム KBF 24 17'46"449 0'03"505 43"744 16
4 34 後藤 聡 FIRST RACING MTS 24 17'57"659 0'14"715 44"413 4
5 13 横堀 紀之 J-TRIC with J.M.P 24 18'01"909 0'18"965 44"438 11
6 6 渡邉 晃平 KAIROS RACING 15 DNF 9Laps 44"074 10
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回

タイム
20 田中 元康 ハルナカートクラブ ART YAMAHA YH 1 43"910 16 1 43"959
5 横田 英宣 icebattlers birelART YAMAHA YH 3 43"789 16 4 44"039
7 高田 亮 チーム KBF birel YAMAHA YH 2 43"811 16 2 43"961
34 後藤 聡 FIRST RACING MTS SWF YAMAHA YH 5 44"361 13 5 44"173
13 横堀 紀之 J-TRIC with J.M.P YAMAHA YH 6 44"669 11 6 44"471
6 渡邉 晃平 KAIROS RACING TONY KART YAMAHA YH 4 44"122 6 3 44"010

2015年 JAFジュニアカート選手権 東地域 第5戦 FP-Jr

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 5 上原 拓和 レーヴRT 22 16'03"459 43"261 19
2 23 中川 智貴 クイックレーシング 22 16'07"704 0'04"245 43"389 20
3 8 越野 遼太郎 RF.AOYAMA 22 16'13"474 0'10"015 43"594 19
4 27 澤 龍之介 FLAX MotorSport 22 16'13"509 0'10"050 43"571 16
5 21 宮澤 彪吾 J-BLOOD RF 22 16'14"232 0'10"773 43"485 17
6 16 小林 拓未 チーム KBF 22 16'14"632 0'11"173 43"626 20
7 28 斎藤 凛 ハルナカートクラブ 22 16'15"042 0'11"583 43"460 19
8 25 植田 涼太 GARAGE KAIT 22 16'17"295 0'13"836 43"702 21
9 15 半田 紗月 レーヴRT 22 16'20"614 0'17"155 43"638 19
10 12 大槻 聖征 AEONガレージC RT 22 16'20"739 0'17"280 43"485 17
11 22 金子 修 チーム KBF 22 16'20"844 0'17"385 43"584 22
12 18 滝田 真之佑 チーム KBF 22 16'21"363 0'17"904 43"652 21
13 17 宇田川 武嗣 チーム KBF 22 16'21"676 0'18"217 43"638 22
14 30 星 涼樹 A-style Racing 22 16'22"982 0'19"523 43"600 15
15 24 石川 晴太 Racing Square GEN 22 16'24"671 0'21"212 43"934 20
16 13 中澤 凌 KAIROS RACING 22 16'34"365 0'30"906 44"380 20
17 14 福田 勇輝 KAIROS RACING 22 16'38"241 0'34"782 44"614 10
18 34 佐々木 崚 チームレイランド福島 18 DNF 4Laps 43"907 15
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回

タイム
5 上原 拓和 レーヴRT TONY KART YAMAHA YH 2 43"665 14 2 43"462
23 中川 智貴 クイックレーシング birelART YAMAHA YH 3 43"520 14 4 43"533
8 越野 遼太郎 RF.AOYAMA SWF YAMAHA YH 7 43"488 15 1 43"430
27 澤 龍之介 FLAX MotorSport FA KART YAMAHA YH 1 43"632 14 3 43"507
21 宮澤 彪吾 J-BLOOD RF TONY KART YAMAHA YH 5 43"478 16 10 43"735
16 小林 拓未 チーム KBF birelART YAMAHA YH 4 43"648 16 9 43"645
28 斎藤 凛 ハルナカートクラブ TONY KART YAMAHA YH 9 43"559 14 14 43"834
25 植田 涼太 GARAGE KAIT FA KART YAMAHA YH 13 43"986 12 13 43"815
15 半田 紗月 レーヴRT TONY KART YAMAHA YH 11 43"458 14 8 43"644
12 大槻 聖征 AEONガレージC RT RICCIARDO YAMAHA YH DNS 5 43"546
22 金子 修 チーム KBF birelART YAMAHA YH 10 43"773 15 11 43"779
18 滝田 真之佑 チーム KBF birelART YAMAHA YH 6 43"480 15 6 43"576
17 宇田川 武嗣 チーム KBF birelART YAMAHA YH 12 44"004 16 16 43"909
30 星 涼樹 A-style Racing TONY KART YAMAHA YH 8 43"517 15 7 43"638
24 石川 晴太 Racing Square GEN LH YAMAHA YH 17 44"218 14 15 43"895
13 中澤 凌 KAIROS RACING KOSMIC YAMAHA YH 14 44"371 8 17 44"345
14 福田 勇輝 KAIROS RACING KOSMIC YAMAHA YH 16 44"253 13 18 44"605
34 佐々木 崚 チームレイランド福島 TONY KART YAMAHA YH 15 43"734 15 12 43"799

2015年 JAFジュニアカート選手権 東地域 第5戦 FP-Jr Cadets

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

No. 選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 14 小田 優 レーヴRT 20 16'19"871 47"876 19
2 17 野澤 勇翔 チームエッフェガーラ 20 16'21"650 0'01"779 47"898 19
3 16 八子 諒雅 WILDKART JAPAN 20 16'21"868 0'01"997 48"199 17
4 30 髙橋 英義 A-style Racing 20 16'25"158 0'05"287 48"529 19
5 12 SIRAMEDT THUNGSUTERANONKUL ビレルパシフィック MTS 20 16'25"622 0'05"751 48"464 19
6 26 島貫 結季 Super Racing Junkie! 20 16'26"806 0'06"935 48"400 18
7 10 木内 秀柾 アステック 20 16'28"477 0'08"606 48"120 19
8 20 佐藤 涼太 nexus competition 20 16'30"909 0'11"038 47"863 19
9 19 荒尾 創大 チーム KBF 20 16'31"146 0'11"275 48"167 19
10 27 岩田 倭 チームレイランド福島 20 16'55"909 0'36"038 49"748 20
11 11 渡会 太一 AEONガレージC RT 20 18'01"076 1'41"205 47"796 19
12 13 半田 昌宗 レーヴRT 10 8'15"553 10Laps 48"724 6
13 22 井上 輝亮 A-style Racing 10 8'15"630 10Laps 48"698 5
14 18 山口 祐京 チームエッフェガーラ 4 3'20"434 16Laps 49"000 3
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム
ベスト
周回

タイム
14 小田 優 レーヴRT FA KART YAMAHA DL 14 48"020 7 6 47"879
17 野澤 勇翔 チームエッフェガーラ birelART YAMAHA DL 13 48"004 9 2 47"654
16 八子 諒雅 WILDKART JAPAN WILDKART YAMAHA DL 2 48"007 12 8 48"122
30 髙橋 英義 A-style Racing YAMAHA DL 7 48"167 12 4 47"744
12 SIRAMEDT THUNGSUTERANONKUL ビレルパシフィック MTS birelART YAMAHA DL 10 48"548 10 13 48"478
26 島貫 結季 Super Racing Junkie! birel YAMAHA DL 12 48"551 6 11 48"341
10 木内 秀柾 アステック birelART YAMAHA DL 1 48"049 14 1 47"502
20 佐藤 涼太 nexus competition birelART YAMAHA DL 5 48"039 12 12 48"362
19 荒尾 創大 チーム KBF birelART YAMAHA DL 3 48"121 5 3 47"732
27 岩田 倭 チームレイランド福島 TONY KART YAMAHA DL 11 48"737 6 14 48"842
11 渡会 太一 AEONガレージC RT RICCIARDO YAMAHA DL 8 48"272 12 9 48"151
13 半田 昌宗 レーヴRT TONY KART YAMAHA DL 9 48"138 12 7 48"068
22 井上 輝亮 A-style Racing TONY KART YAMAHA DL 6 48"173 12 10 48"162
18 山口 祐京 チームエッフェガーラ birelART YAMAHA DL 4 47"934 9 5 47"813