走る
カート
2015年10月
11日(日)
2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第5戦
X30
決 勝 (コースコンディション : ウェット) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 2 | 西村 拓真 | P-SPEED with FA R/T | 18 | 15'19"054 | 50"423 | 11 | |
2 | 30 | 小野寺 春紀 | SS浅沼RT | 18 | 15'25"919 | 0'06"865 | 51"063 | 16 |
3 | 9 | 鈴木 啓子 | Super Racing Junkie! | 18 | 15'29"596 | 0'10"542 | 51"143 | 17 |
4 | 23 | 倉内 慶喜 | SS浅沼RT | 18 | 15'33"887 | 0'14"833 | 51"357 | 16 |
5 | 38 | 佐藤 朱伊 | SS浅沼RT | 18 | 15'35"196 | 0'16"142 | 51"136 | 18 |
6 | 74 | 笠松 昭太郎 | RT-ANNY | 未車検失格 |
予選 (ウェット) |
タイム トライアル (ハーフウェット) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
2 | 西村 拓真 | P-SPEED with FA R/T | FA KART | IAME | DL | 1 | 53"172 | 1 | 40"416 |
30 | 小野寺 春紀 | SS浅沼RT | INTREPID | IAME | DL | 3 | 53"800 | 3 | 40"755 |
9 | 鈴木 啓子 | Super Racing Junkie! | birel ART | IAME | DL | 4 | 53"841 | 4 | 40"812 |
23 | 倉内 慶喜 | SS浅沼RT | CRG | IAME | DL | 6 | 53"675 | 5 | 41"242 |
38 | 佐藤 朱伊 | SS浅沼RT | CRG | IAME | DL | 5 | 53"953 | 6 | 41"351 |
74 | 笠松 昭太郎 | RT-ANNY | TONY KART | IAME | DL | 2 | 53"502 | 2 | 40"656 |
YAMAHAスーパーSS
決 勝 (コースコンディション : ウェット) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie! あやし眼科 | 16 | 14'06"015 | 52"545 | 14 | |
2 | 37 | 武藤 敬志 | KRS-DAI | 16 | 14'13"667 | 0'07"652 | 52"631 | 14 |
3 | 18 | 野瀬 貴士 | ガレージC | 16 | 14'15"626 | 0'09"611 | 52"608 | 15 |
4 | 44 | 菅原 伸 | チームハマツ | 16 | 14'18"113 | 0'12"098 | 52"852 | 15 |
5 | 14 | 鎌田 信一 | 西風-fk | 16 | 14'22"954 | 0'16"939 | 53"259 | 15 |
6 | 33 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 16 | 14'26"952 | 0'20"937 | 53"143 | 11 |
7 | 6 | 土門 孝之 | 西風-fk | 16 | 14'27"300 | 0'21"285 | 52"804 | 16 |
8 | 48 | 中川 よしのり | Super Racing Junkie! | 16 | 14'33"611 | 0'27"596 | 53"467 | 15 |
9 | 31 | 斎藤 徹 | 西風-fk | 16 | 14'38"306 | 0'32"291 | 52"842 | 14 |
10 | 1 | 阿部 浩弥 | 西風-fk | 16 | 14'38"469 | 0'32"454 | 52"855 | 15 |
11 | 21 | 神田 和隆 | KRS-DAI | 15 | 14'07"414 | 1Lap | 53"281 | 15 |
12 | 9 | 守谷 洋 | ガレージC | 16 | 14'34"789 | 0'28"774 | 52"481 | 15 |
13 | 2 | 田中 豊 | チームハマツ | 15 | 14'27"096 | 1Lap | 52"845 | 10 |
14 | 70 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 | 7 | 6'56"212 | 9Laps | 57"281 | 3 |
15 | 60 | 佐藤 栄治 | U-1 WORKS | 1 | 1'37"301 | 15Laps | 1'37"301 | 1 |
7 | 桃谷 尚孝 | チームKBF | D.N.S |
- ※ゼッケン9番はプッシング行為により3位降格のペナルティを科す
予選 (ハーフドライ) |
タイム トライアル (ハーフウェット) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie! あやし眼科 | birel | YAMAHA | BS | 1 | 53"469 | 3 | 44"426 |
37 | 武藤 敬志 | KRS-DAI | SWF | YAMAHA | BS | 4 | 53"783 | 4 | 44"509 |
18 | 野瀬 貴士 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 5 | 53"978 | 9 | 44"775 |
44 | 菅原 伸 | チームハマツ | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 54"683 | 5 | 44"554 |
14 | 鎌田 信一 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 7 | 54"670 | 10 | 44"823 |
33 | 島村 充 | シマムラファクトリー | YAMAHA | BS | 11 | 55"108 | 8 | 44"682 | |
6 | 土門 孝之 | 西風-fk | CRG | YAMAHA | BS | 12 | 54"017 | 15 | 45"463 |
48 | 中川 よしのり | Super Racing Junkie! | birel | YAMAHA | BS | 15 | 54"749 | 14 | 45"348 |
31 | 斎藤 徹 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 10 | 55"032 | 11 | 44"832 |
1 | 阿部 浩弥 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 2 | 53"850 | 1 | 43"971 |
21 | 神田 和隆 | KRS-DAI | SWF | YAMAHA | BS | 8 | 54"513 | 13 | 45"238 |
9 | 守谷 洋 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 3 | 53"735 | 2 | 44"362 |
2 | 田中 豊 | チームハマツ | CRG | YAMAHA | BS | 6 | 54"257 | 7 | 44"599 |
70 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 | CRG | YAMAHA | BS | 13 | 54"949 | 16 | 47"296 |
60 | 佐藤 栄治 | U-1 WORKS | TONY KART | YAMAHA | BS | 14 | 55"303 | 12 | 45"049 |
7 | 桃谷 尚孝 | チームKBF | TONY KART | YAMAHA | BS | 9 | 55"105 | 6 | 44"589 |
YAMAHA SS
決 勝 (コースコンディション : ウェット) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 71 | 飯島 宗一郎 | ファルコンアローレーシング | 16 | 14'09"026 | 52"696 | 3 | |
2 | 25 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | 16 | 14'17"618 | 0'08"592 | 52"961 | 5 |
3 | 88 | 鈴木 駿 | ファルコンアローレーシング | 16 | 14'18"156 | 0'09"130 | 53"082 | 9 |
4 | 12 | 大見 幸正 | T WEST RS | 16 | 14'19"682 | 0'10"656 | 53"137 | 14 |
5 | 19 | 小倉 祥太 | チームレイランド福島 | 16 | 14'21"407 | 0'12"381 | 53"287 | 16 |
6 | 58 | 油井 ケイタ | RT-ANNY | 16 | 14'22"150 | 0'13"124 | 53"175 | 12 |
7 | 39 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | 16 | 14'24"080 | 0'15"054 | 53"166 | 5 |
8 | 22 | 中山 晴之 | RT-ANNY | 16 | 14'24"272 | 0'15"246 | 53"201 | 11 |
9 | 26 | 大河内 宗平 | Super Racing Junkie! TGU | 16 | 14'25"040 | 0'16"014 | 52"849 | 16 |
10 | 21 | 山下 優 | チームオーガスト | 16 | 14'25"942 | 0'16"916 | 53"435 | 16 |
11 | 47 | 佐々木 崚 | チームレイランド福島 | 16 | 14'26"851 | 0'17"825 | 53"060 | 9 |
12 | 31 | 大槻 聖征 | ガレージC | 16 | 14'33"965 | 0'24"939 | 53"454 | 8 |
13 | 18 | 三ッ木 雄大 | ガレージC | 16 | 14'39"569 | 0'30"543 | 53"713 | 14 |
14 | 99 | 渡辺 智典 | 16 | 14'43"516 | 0'34"490 | 54"283 | 15 | |
15 | 15 | 菊池 宥孝 | ガレージC | 16 | 14'43"563 | 0'34"537 | 53"594 | 15 |
16 | 52 | 久保 結人 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 14'43"908 | 0'34"882 | 53"982 | 15 |
17 | 97 | 遠藤 貴彦 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 14'44"033 | 0'35"007 | 53"876 | 9 |
18 | 33 | 小川 一哉 | U-1 WORKS | 16 | 14'46"312 | 0'37"286 | 54"138 | 9 |
19 | 34 | 後藤 聡 | FIRST Racing MTS | 16 | 14'46"846 | 0'37"820 | 53"771 | 15 |
20 | 14 | 原 滉芽 | サカイレーシング | 15 | 14'14"088 | 1Lap | 55"146 | 15 |
21 | 7 | 島見 明人 | WELLSTONE | 15 | 14'25"548 | 1Lap | 53"793 | 11 |
22 | 27 | 阿部 遥 | KRS-DAI | 15 | 14'56"892 | 1Lap | 53"934 | 11 |
51 | 伊藤 千浩 | スーパーロング | 重量失格 |
- ※ゼッケン33番は予選ヒートにおいて隊列復帰違反により、1周減算とする
予選 (ハーフドライ) |
タイム トライアル (ウェット) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
71 | 飯島 宗一郎 | ファルコンアローレーシング | YAMAHA | BS | 5 | 58"830 | 4 | 43"936 | |
25 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | birel ART | YAMAHA | BS | 3 | 58"161 | 1 | 43"657 |
88 | 鈴木 駿 | ファルコンアローレーシング | YAMAHA | BS | 7 | 58"821 | 6 | 43"981 | |
12 | 大見 幸正 | T WEST RS | TONY KART | YAMAHA | BS | 1 | 52"599 | 15 | 44"551 |
19 | 小倉 祥太 | チームレイランド福島 | SWF | YAMAHA | BS | 4 | 58"568 | 3 | 43"808 |
58 | 油井 ケイタ | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 17 | 59"361 | 18 | 44"733 |
39 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | RK KART | YAMAHA | BS | 18 | 59"297 | 7 | 44"090 |
22 | 中山 晴之 | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 8 | 58"382 | 10 | 44"371 |
26 | 大河内 宗平 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | BS | 22 | 59"377 | 2 | 43"741 |
21 | 山下 優 | チームオーガスト | TONY KART | YAMAHA | BS | 6 | 58"519 | 23 | 46"749 |
47 | 佐々木 崚 | チームレイランド福島 | TONY KRT | YAMAHA | BS | 15 | 59"867 | 5 | 43"975 |
31 | 大槻 聖征 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 16 | 1'00"350 | 16 | 44"624 |
18 | 三ッ木 雄大 | ガレージC | EXPRIT | YAMAHA | BS | 12 | 59"050 | 8 | 44"240 |
99 | 渡辺 智典 | birel | YAMAHA | BS | 2 | 54"641 | 22 | 45"519 | |
15 | 菊池 宥孝 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 13 | 58"552 | 20 | 44"995 |
52 | 久保 結人 | RT-PEYTON&KRS-DAI | birel | YAMAHA | BS | 10 | 58"740 | 9 | 44"278 |
97 | 遠藤 貴彦 | RT-PEYTON&KRS-DAI | CRG | YAMAHA | BS | 14 | 59"726 | 17 | 44"692 |
33 | 小川 一哉 | U-1 WORKS | KOSMIC | YAMAHA | BS | 21 | 1'00"555 | 13 | 44"467 |
34 | 後藤 聡 | FIRST Racing MTS | SWF | YAMAHA | BS | 20 | 1'01"979 | 21 | 45"050 |
14 | 原 滉芽 | サカイレーシング | FA KART | YAMAHA | BS | 重量失格 | 12 | 44"445 | |
7 | 島見 明人 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | BS | 9 | 59"150 | 11 | 44"394 |
27 | 阿部 遥 | KRS-DAI | TONY KART | YAMAHA | BS | 11 | 59"230 | 19 | 44"947 |
51 | 伊藤 千浩 | スーパーロング | SWF | YAMAHA | BS | 19 | 1'01"729 | 14 | 44"547 |
- ※【予選ヒート】ゼッケン29番はエンジン交換の為、最後尾スタートとする。
YAMAHA TIA / SUGO FDオープン
決 勝 (コースコンディション : ウェット) | ||||||||||
順位 | No. | クラス 順位 |
選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
|
1 | 13 | TIA | 1 | 鶴見 翔馬 | ブライオリーRS | 16 | 14'45"567 | 54"987 | 5 | |
2 | 18 | TIA | 2 | 高橋 真美 | KRS-DAI | 16 | 14'55"039 | 0'09"472 | 55"434 | 10 |
3 | 17 | TIA | 3 | 小林 丈晃 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 14'55"932 | 0'10"365 | 55"460 | 3 |
4 | 70 | TIA | 4 | 吉澤 蓮 | ガレージ茶畑 | 16 | 14'59"939 | 0'14"372 | 55"355 | 16 |
5 | 77 | FD | 1 | 迫 成幸 | WELLSTONE | 16 | 15'00"857 | 0'15"290 | 55"905 | 14 |
6 | 33 | TIA | 5 | 木村 龍二 | ガレージ茶畑 | 16 | 15'08"250 | 0'22"683 | 55"534 | 12 |
7 | 11 | TIA | 6 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | 16 | 15'10"007 | 0'24"440 | 55"646 | 12 |
8 | 71 | FD | 2 | 小林 暁 | team AKASAKA | 16 | 15'12"260 | 0'26"693 | 55"784 | 15 |
9 | 7 | TIA | 7 | 嶺岸 一真 | Super Racing Junkie! TGU | 16 | 15'28"277 | 0'42"710 | 57"172 | 5 |
10 | 37 | FD | 3 | 土上 宏 | U1-WORKS | 16 | 15'33"749 | 0'48"182 | 57"605 | 9 |
11 | 22 | TIA | 8 | 日沢 知寛 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 15'33"852 | 0'48"285 | 56"164 | 7 |
12 | 14 | TIA | 9 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | 16 | 15'39"753 | 0'54"186 | 56"570 | 14 |
13 | 16 | FD | 4 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 | 15 | 14'46"923 | 1Lap | 56"747 | 4 |
14 | 24 | TIA | 10 | 星 太一朗 | チームハマツ | 15 | 14'52"412 | 1Lap | 57"291 | 15 |
15 | 21 | TIA | 11 | 遊佐 圭祐 | Super Racing Junkie! | 15 | 15'14"250 | 1Lap | 56"418 | 10 |
16 | 12 | TIA | 12 | 内田 拓真 | ガレージC | 9 | 8'49"868 | 7Laps | 56"018 | 6 |
17 | 6 | FD | 5 | 星 正典 | チームハマツ | 6 | 5'52"837 | 10Laps | 57"182 | 6 |
予選 (ハーフドライ) |
タイム トライアル (ウェット) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
13 | 鶴見 翔馬 | ブライオリーRS | TIA | YAMAHA | DL | 1 | 45"952 | 6 | 48"589 |
18 | 高橋 真美 | KRS-DAI | TIA | YAMAHA | DL | 2 | 47"645 | 9 | 49"050 |
17 | 小林 丈晃 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TIA | YAMAHA | DL | 4 | 46"173 | 7 | 48"698 |
70 | 吉澤 蓮 | ガレージ茶畑 | TIA | YAMAHA | DL | 6 | 45"527 | 3 | 48"257 |
77 | 迫 成幸 | WELLSTONE | YAMAHA | DL | 9 | 46"237 | 11 | 49"569 | |
33 | 木村 龍二 | ガレージ茶畑 | TIA | YAMAHA | DL | 7 | 45"731 | 12 | 49"658 |
11 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | TIA | YAMAHA | DL | 3 | 45"946 | 2 | 48"001 |
71 | 小林 暁 | team AKASAKA | TONY KART | YAMAHA | DL | 14 | 47"725 | 5 | 48"407 |
7 | 嶺岸 一真 | Super Racing Junkie! TGU | TIA | YAMAHA | DL | 5 | 46"701 | 8 | 48"868 |
37 | 土上 宏 | U1-WORKS | KOSMIC | YAMAHA | DL | 10 | 47"507 | 1 | 47"904 |
22 | 日沢 知寛 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TIA | YAMAHA | DL | 11 | 46"103 | 4 | 48"279 |
14 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | TIA | YAMAHA | DL | 17 | 48"020 | 13 | 49"770 |
16 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 | CRG | YAMAHA | DL | 16 | 48"016 | 14 | 49"937 |
24 | 星 太一朗 | チームハマツ | TIA | YAMAHA | DL | 12 | 47"255 | 10 | 49"370 |
21 | 遊佐 圭祐 | Super Racing Junkie! | TIA | YAMAHA | DL | 15 | 48"362 | 16 | 51"189 |
12 | 内田 拓真 | ガレージC | TIA | YAMAHA | DL | 8 | 47"335 | 15 | 50"314 |
6 | 星 正典 | チームハマツ | INTREPID | YAMAHA | DL | 13 | 47"872 | 重量失格 |
YAMAHA カデットオープン / YAMAHA TRYカデット
決 勝 (コースコンディション : ウェット) | ||||||||||
順位 | No. | クラス 順位 |
選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
|
1 | 8 | CO | 1 | 松原 龍生 | WELLSTONE | 10 | 9'09"190 | 54"475 | 7 | |
2 | 11 | CO | 2 | 渡部 智仁 | SPS川口 | 10 | 9'16"554 | 0'07"364 | 55"207 | 9 |
3 | 13 | TC | 1 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie! | 10 | 9'17"504 | 0'08"314 | 55"217 | 8 |
4 | 5 | CO | 3 | 大村 海太 | Dinky | 10 | 9'19"837 | 0'10"647 | 55"393 | 8 |
5 | 12 | CO | 4 | 上野 晴紀 | SPS川口 | 10 | 9'26"679 | 0'17"489 | 55"998 | 8 |
6 | 1 | TC | 2 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | 10 | 9'31"505 | 0'22"315 | 55"336 | 6 |
7 | 25 | TC | 3 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! | 10 | 9'32"209 | 0'23"019 | 55"937 | 7 |
8 | 14 | TC | 4 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | 10 | 9'34"501 | 0'25"311 | 56"334 | 10 |
9 | 4 | TC | 5 | 松田 智明 | KRS-DAI | 10 | 9'42"505 | 0'33"315 | 56"091 | 7 |
10 | 3 | TC | 6 | 太田 海 | Super Racing Junkie! | 9 | 9'32"209 | 1Lap | 57"745 | 7 |
11 | 63 | CO | 5 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | 8 | 7'35"368 | 2Laps | 56"132 | 8 |
2 | TC | 7 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | 車検失格 |
予選 (ハーフドライ) |
タイム トライアル (ウェット) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
8 | 松原 龍生 | WELLSTONE | EXPRIT | YAMAHA | YH | 1 | 46"055 | 1 | 49"301 |
11 | 渡部 智仁 | SPS川口 | WILDKART | YAMAHA | YH | 2 | 45"882 | 7 | 50"599 |
13 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 5 | 46"695 | 3 | 49"578 |
5 | 大村 海太 | Dinky | FA KART | YAMAHA | YH | 3 | 46"205 | 5 | 50"250 |
12 | 上野 晴紀 | SPS川口 | WILDKART | YAMAHA | YH | 8 | 46"428 | 10 | 51"559 |
1 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 7 | 46"474 | 4 | 50"170 |
25 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 4 | 46"519 | 2 | 49"418 |
14 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 11 | 47"495 | 12 | 51"675 |
4 | 松田 智明 | KRS-DAI | TRY | YAMAHA | YH | 10 | 47"718 | 9 | 51"345 |
3 | 太田 海 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 12 | 49"504 | 11 | 51"649 |
63 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | RK KART | YAMAHA | YH | 9 | 46"676 | 6 | 50"257 |
2 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 6 | 46"695 | 8 | 50"939 |