走る
カート
2015年11月
01日(日)
2015 TOYOTA SLカートミーティング
SUGOカートレースシリーズ 第6戦
X30
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 2 | 西村 拓真 | P-SPEED with FA R/T | 18 | 12'11"049 | 0'00"000 | 40"355 | 9 |
2 | 4 | 長澤 善輝 | Super Racing Junkie! | 18 | 12'12"864 | 0'01"815 | 40"391 | 7 |
3 | 74 | 笠松 昭太郎 | RT-ANNY | 18 | 12'13"344 | 0'02"295 | 40"464 | 9 |
4 | 30 | 小野寺 春紀 | SS浅沼RT | 18 | 12'14"902 | 0'03"853 | 40"515 | 8 |
5 | 9 | 鈴木 啓子 | Super Racing Junkie! | 18 | 12'19"062 | 0'08"013 | 40"790 | 4 |
6 | 18 | 関根 陽幹 | T.KBF | 14 | DNF | 4Laps | 40"316 | 14 |
23 | 倉内 慶喜 | SS浅沼RT | リタイヤ |
予選 (ドライ) |
タイム トライアル (ドライ) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
2 | 西村 拓真 | P-SPEED with FA R/T | FA KART | IAME | DL | 1 | 40"266 | 1 | 40"089 |
4 | 長澤 善輝 | Super Racing Junkie! | SWF | IAME | DL | 3 | 40"323 | 2 | 40"147 |
74 | 笠松 昭太郎 | RT-ANNY | TONY KART | IAME | DL | 4 | 40"275 | 4 | 40"211 |
30 | 小野寺 春紀 | SS浅沼RT | INTREPID | IAME | DL | 5 | 40"509 | 5 | 40"506 |
9 | 鈴木 啓子 | Super Racing Junkie! | birel ART | IAME | DL | 6 | 40"572 | 6 | 40"531 |
18 | 関根 陽幹 | T.KBF | birel ART | IAME | DL | 2 | 40"252 | 3 | 40"195 |
23 | 倉内 慶喜 | SS浅沼RT | CRG | IAME | DL | 7 | 41"062 | 7 | 40"784 |
YAMAHAスーパーSS
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 24 | 西宮 圭一 | T.TKC | 16 | 11'41"056 | 43"504 | 15 | |
2 | 39 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | 16 | 11'41"184 | 0'00"128 | 43"411 | 15 |
3 | 1 | 阿部 浩弥 | 西風-fk | 16 | 11'41"424 | 0'00"368 | 43"379 | 12 |
4 | 11 | 月岡 雅隆 | チーム エッフェガーラ | 16 | 11'45"034 | 0'03"978 | 43"523 | 11 |
5 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie! あやし眼科 | 16 | 11'45"537 | 0'04"481 | 43"738 | 7 |
6 | 18 | 野瀬 貴士 | ガレージC | 16 | 11'47"089 | 0'06"033 | 43"485 | 10 |
7 | 44 | 菅原 伸 | チームハマツ | 16 | 11'47"393 | 0'06"337 | 43"370 | 15 |
8 | 9 | 守谷 洋 | ガレージC | 16 | 11'48"862 | 0'07"806 | 43"657 | 14 |
9 | 33 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 16 | 11'52"228 | 0'11"172 | 43"668 | 14 |
10 | 91 | 真貝 俊幸 | TEAM AKASAKA | 16 | 11'52"395 | 0'11"339 | 43"728 | 12 |
11 | 70 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 | 16 | 11'52"603 | 0'11"547 | 43"779 | 12 |
12 | 7 | 桃谷 尚孝 | T.KBF | 16 | 11'54"987 | 0'13"931 | 43"514 | 9 |
13 | 14 | 鎌田 信一 | 西風-fk | 16 | 11'55"288 | 0'14"232 | 43"875 | 15 |
14 | 31 | 斎藤 徹 | 西風-fk | 16 | 11'55"691 | 0'14"635 | 44"023 | 16 |
15 | 27 | 粕谷 賢一 | アカサカレーシング | 16 | 11'55"966 | 0'14"910 | 44"055 | 14 |
16 | 60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 16 | 12'03"845 | 0'22"789 | 44"515 | 10 |
17 | 62 | 佐々木 まゆみ | RT-ANNY | 16 | 12'04"213 | 0'23"157 | 44"666 | 5 |
18 | 48 | 中川 よしのり | Super Racing Junkie! | 16 | 12'22"435 | 0'41"379 | 44"733 | 5 |
予選 (ドライ) |
タイム トライアル (ドライ) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
24 | 西宮 圭一 | T.TKC | TONY KART | YAMAHA | BS | 1 | 43"354 | 1 | 43"203 |
39 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | RK KART | YAMAHA | BS | 3 | 43"353 | 2 | 43"280 |
1 | 阿部 浩弥 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 2 | 43"405 | 3 | 43"302 |
11 | 月岡 雅隆 | チーム エッフェガーラ | birel ART | YAMAHA | BS | 8 | 43"463 | 6 | 43"462 |
55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie! あやし眼科 | birel | YAMAHA | BS | 4 | 43"623 | 7 | 43"494 |
18 | 野瀬 貴士 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 9 | 43"635 | 9 | 43"568 |
44 | 菅原 伸 | チームハマツ | KOSMIC | YAMAHA | BS | 5 | 43"476 | 4 | 43"418 |
9 | 守谷 洋 | ガレージC | YAMAHA | BS | 7 | 43"741 | 11 | 43"795 | |
33 | 島村 充 | シマムラファクトリー | YAMAHA | BS | 6 | 43"590 | 10 | 43"606 | |
91 | 真貝 俊幸 | TEAM AKASAKA | Tecno | YAMAHA | BS | 15 | 44"705 | 13 | 43"843 |
70 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 | CRG | YAMAHA | BS | 11 | 43"648 | 14 | 43"853 |
7 | 桃谷 尚孝 | T.KBF | SWF | YAMAHA | BS | 14 | 43"872 | 5 | 43"447 |
14 | 鎌田 信一 | 西風-fk | YAMAHA | BS | 17 | DNF | 8 | 43"501 | |
31 | 斎藤 徹 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 10 | 43"709 | 12 | 43"834 |
27 | 粕谷 賢一 | アカサカレーシング | Tecno | YAMAHA | BS | 16 | 44"464 | 15 | 44"330 |
60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | TONY KART | YAMAHA | BS | 失格 | 16 | 44"352 | |
62 | 佐々木 まゆみ | RT-ANNY | CRG | YAMAHA | BS | 12 | 44"486 | 17 | 44"362 |
48 | 中川 よしのり | Super Racing Junkie! | YAMAHA | BS | 13 | 44"349 | 18 | 44"679 |
YAMAHA SS
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 25 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | 16 | 11'34"791 | 43"024 | 9 | |
2 | 10 | 清水 健太 | ガレージ茶畑 | 16 | 11'34"954 | 0'00"163 | 42"957 | 7 |
3 | 7 | 永川 悠太 | Team REGOLITH | 16 | 11'38"264 | 0'03"473 | 43"113 | 14 |
4 | 26 | 大河内 宗平 | Super Racing Junkie! TGU | 16 | 11'38"836 | 0'04"045 | 43"072 | 14 |
5 | 52 | 久保 結人 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 11'38"990 | 0'04"199 | 43"159 | 14 |
6 | 19 | 小倉 祥太 | チームレイランド福島 | 16 | 11'40"964 | 0'06"173 | 42"980 | 11 |
7 | 55 | 田中 元康 | ハルナカートクラブ | 16 | 11'41"253 | 0'06"462 | 43"043 | 7 |
8 | 21 | 山下 優 | チームオーガスト | 16 | 11'42"824 | 0'08"033 | 43"095 | 11 |
9 | 99 | 大槻 聖征 | ガレージC | 16 | 11'43"832 | 0'09"041 | 43"280 | 7 |
10 | 97 | 遠藤 貴彦 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 11'44"225 | 0'09"434 | 43"402 | 14 |
11 | 14 | 原 滉芽 | サカイレーシング | 16 | 11'47"749 | 0'12"958 | 43"575 | 4 |
12 | 58 | 油井 ケイタ | RT-ANNY | 16 | 11'51"164 | 0'16"373 | 43"667 | 6 |
13 | 41 | 藤田 拓弘 | Team REGOLITH | 16 | 11'51"644 | 0'16"853 | 43"418 | 13 |
14 | 47 | 佐々木 崚 | チームレイランド福島 | 16 | 11'51"945 | 0'17"154 | 43"562 | 12 |
15 | 39 | 丸尾 典史 | TEAM AKASAKA | 16 | 11'52"162 | 0'17"371 | 43"668 | 12 |
16 | 15 | 菊池 宥孝 | ガレージC | 16 | 11'52"524 | 0'17"733 | 43"543 | 16 |
17 | 27 | 阿部 遥 | KRS-DAI | 16 | 11'58"595 | 0'23"804 | 43"681 | 13 |
18 | 31 | 佐々木 真彦 | RT-ANNY | 16 | 11'59"177 | 0'24"386 | 43"997 | 16 |
19 | 20 | 長内 正人 | WELLSTONE KC | 16 | 12'09"610 | 0'34"819 | 43"542 | 11 |
20 | 51 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | 16 | 12'11"412 | 0'36"621 | 44"425 | 11 |
21 | 18 | 三ッ木 雄大 | ガレージC | 15 | 11'45"784 | 1Lap | 43"258 | 4 |
22 | 22 | 中山 晴之 | RT-ANNY | 14 | DNF | 2Laps | 43"293 | 9 |
予選 (ドライ) |
タイム トライアル (ドライ) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
25 | 蒲 朋希 | KRS-DAI | birel ART | YAMAHA | BS | 1 | 42"945 | 1 | 42"704 |
10 | 清水 健太 | ガレージ茶畑 | birel | YAMAHA | BS | 2 | 42"908 | 3 | 42"826 |
7 | 永川 悠太 | Team REGOLITH | TONY KART | YAMAHA | BS | 3 | 42"922 | 6 | 42"976 |
26 | 大河内 宗平 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | BS | 13 | 42"970 | 5 | 42"973 |
52 | 久保 結人 | RT-PEYTON&KRS-DAI | birel | YAMAHA | BS | 6 | 43"123 | 9 | 43"216 |
19 | 小倉 祥太 | チームレイランド福島 | SWF | YAMAHA | BS | 失格 | 2 | 42"755 | |
55 | 田中 元康 | ハルナカートクラブ | birel ART | YAMAHA | BS | 4 | 43"145 | 4 | 42"954 |
21 | 山下 優 | チームオーガスト | TONY KART | YAMAHA | BS | 21 | DNF | 7 | 43"044 |
99 | 大槻 聖征 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 7 | 43"184 | 12 | 43"274 |
97 | 遠藤 貴彦 | RT-PEYTON&KRS-DAI | CRG | YAMAHA | BS | 11 | 43"396 | 17 | 43"517 |
14 | 原 滉芽 | サカイレーシング | FA KART | YAMAHA | BS | 12 | 43"248 | 14 | 43"411 |
58 | 油井 ケイタ | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 14 | 43"604 | 19 | 43"757 |
41 | 藤田 拓弘 | Team REGOLITH | MERCURY | YAMAHA | BS | 10 | 43"091 | 8 | 43"197 |
47 | 佐々木 崚 | チームレイランド福島 | TONY KRT | YAMAHA | BS | 16 | 43"533 | 16 | 43"459 |
39 | 丸尾 典史 | TEAM AKASAKA | Tecno | YAMAHA | BS | 15 | 43"731 | 20 | 43"881 |
15 | 菊池 宥孝 | ガレージC | Ricciardo | YAMAHA | BS | 17 | 43"769 | 18 | 43"688 |
27 | 阿部 遥 | KRS-DAI | TONY KRT | YAMAHA | BS | 9 | 43"392 | 11 | 43"257 |
31 | 佐々木 真彦 | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 18 | 43"990 | 21 | 43"971 |
20 | 長内 正人 | WELLSTONE KC | DR RACING | YAMAHA | BS | 20 | 43"293 | 15 | 43"431 |
51 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | Tecno | YAMAHA | BS | 19 | 44"282 | 22 | 44"717 |
18 | 三ッ木 雄大 | ガレージC | EXPRIT | YAMAHA | BS | 5 | 43"139 | 10 | 43"225 |
22 | 中山 晴之 | RT-ANNY | TONY KART | YAMAHA | BS | 8 | 43"312 | 13 | 43"386 |
YAMAHA TIA / SUGO FDオープン
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||||
順位 | No. | クラス 順位 |
選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
|
1 | 13 | TIA | 1 | 鶴見 翔馬 | ブライオリーRS | 16 | 12'00"289 | 44"413 | 15 | |
2 | 11 | TIA | 2 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | 16 | 12'10"056 | 0'09"767 | 44"774 | 10 |
3 | 22 | TIA | 3 | 日沢 知寛 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 12'10"959 | 0'10"670 | 44"861 | 13 |
4 | 71 | FD | 1 | 小林 暁 | TEAM AKASAKA | 16 | 12'12"847 | 0'12"558 | 44"963 | 16 |
5 | 18 | TIA | 4 | 高橋 真美 | KRS-DAI | 16 | 12'13"503 | 0'13"214 | 45"178 | 14 |
6 | 17 | TIA | 5 | 小林 丈晃 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 16 | 12'23"737 | 0'23"448 | 44"777 | 13 |
7 | 12 | TIA | 6 | 内田 拓真 | ガレージC | 16 | 12'25"478 | 0'25"189 | 45"745 | 8 |
8 | 23 | TIA | 7 | 佐藤 圭 | Super Racing Junkie! | 16 | 12'30"192 | 0'29"903 | 46"016 | 8 |
9 | 44 | FD | 3 | 菅野 武久 | チームレイランド福島 | 16 | 12'34"218 | 0'33"929 | 46"038 | 16 |
10 | 6 | TIA | 8 | 朝井 友啓 | Super Racing Junkie! TGU | 16 | 12'37"438 | 0'37"149 | 46"231 | 11 |
11 | 21 | TIA | 9 | 遊佐 圭祐 | Super Racing Junkie! | 16 | 12'43"582 | 0'43"293 | 46"727 | 15 |
12 | 7 | TIA | 10 | 嶺岸 一真 | Super Racing Junkie! TGU | 15 | 12'03"979 | 1Lap | 45"344 | 9 |
13 | 16 | FD | 3 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 | 15 | 12'09"068 | 1Lap | 46"698 | 14 |
14 | 14 | TIA | 11 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | 15 | 12'17"305 | 1Lap | 45"686 | 14 |
15 | 10 | TIA | 12 | 石島 優也 | ガレージC | 7 | DNF | 9Laps | 45"678 | 7 |
予選 (ドライ) |
タイム トライアル (ドライ) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
13 | 鶴見 翔馬 | ブライオリーRS | TIA | YAMAHA | DL | 1 | 44"454 | 1 | 44"643 |
11 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | TIA | YAMAHA | DL | 5 | 44"973 | 4 | 45"223 |
22 | 日沢 知寛 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TIA | YAMAHA | DL | 3 | 44"883 | 2 | 45"165 |
71 | 小林 暁 | TEAM AKASAKA | TONY KART | YAMAHA | DL | 7 | 45"322 | 6 | 45"428 |
18 | 高橋 真美 | KRS-DAI | TIA | YAMAHA | DL | 6 | 45"232 | 7 | 45"566 |
17 | 小林 丈晃 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TIA | YAMAHA | DL | 2 | 45"059 | 3 | 45"181 |
12 | 内田 拓真 | ガレージC | TIA | YAMAHA | DL | 9 | 45"408 | 11 | 46"406 |
23 | 佐藤 圭 | Super Racing Junkie! | TIA | YAMAHA | DL | 13 | 45"988 | 10 | 46"243 |
44 | 菅野 武久 | チームレイランド福島 | RK KART | YAMAHA | DL | 10 | 45"949 | 12 | 46"474 |
6 | 朝井 友啓 | Super Racing Junkie! TGU | TIA | YAMAHA | DL | 12 | 46"269 | 13 | 46"999 |
21 | 遊佐 圭祐 | Super Racing Junkie! | TIA | YAMAHA | DL | 15 | 46"714 | 15 | 47"601 |
7 | 嶺岸 一真 | Super Racing Junkie! TGU | TIA | YAMAHA | DL | 4 | 45"229 | 5 | 45"393 |
16 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 | TIA | YAMAHA | DL | 14 | 46"820 | 14 | 47"171 |
14 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | TIA | YAMAHA | DL | 11 | 45"821 | 9 | 46"094 |
10 | 石島 優也 | ガレージC | TIA | YAMAHA | DL | 8 | 45"300 | 8 | 45"879 |
YAMAHA カデットオープン / YAMAHA TRYカデット
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||||
順位 | No. | クラス 順位 |
選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
|
1 | 8 | CO | 1 | 野澤 勇翔 | チーム エッフェガーラ | 10 | 7'35"783 | 45"088 | 10 | |
2 | 11 | CO | 2 | 渡部 智仁 | SPS川口 | 10 | 7'36"250 | 0'00"467 | 45"088 | 6 |
3 | 13 | TC | 1 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie! | 10 | 7'42"212 | 0'06"429 | 45"523 | 10 |
4 | 19 | CO | 3 | 大宮 賢人 | カキエレーシングチーム | 10 | 7'42"577 | 0'06"794 | 45"414 | 10 |
5 | 1 | TC | 2 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | 10 | 7'43"153 | 0'07"370 | 45"494 | 10 |
6 | 25 | TC | 3 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! | 10 | 7'43"470 | 0'07"687 | 45"347 | 10 |
7 | 63 | CO | 4 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | 10 | 7'45"758 | 0'09"975 | 45"792 | 8 |
8 | 4 | TC | 4 | 松田 智明 | KRS-DAI | 10 | 7'45"902 | 0'10"119 | 45"719 | 8 |
9 | 2 | TC | 5 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | 10 | 7'46"302 | 0'10"519 | 45"828 | 5 |
10 | 14 | TC | 6 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | 10 | 7'53"192 | 0'17"409 | 46"557 | 10 |
11 | 3 | TC | 7 | 太田 海 | Super Racing Junkie! | 10 | 8'12"400 | 0'36"617 | 48"404 | 2 |
12 | CO | 5 | 上野 晴紀 | SPS川口 | DNS |
予選 (ドライ) |
タイム トライアル (ドライ) |
||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タ イ ヤ |
順 位 |
ベスト タイム |
順 位 |
タイム |
8 | 野澤 勇翔 | チーム エッフェガーラ | birel ART | YAMAHA | YH | 1 | 45"204 | 1 | 45"133 |
11 | 渡部 智仁 | SPS川口 | WIRDKART | YAMAHA | YH | 3 | 45"191 | 7 | 45"792 |
13 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 5 | 45"920 | 8 | 45"795 |
19 | 大宮 賢人 | カキエレーシングチーム | KOSMIC | YAMAHA | YH | DNS | 3 | 45"556 | |
1 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 6 | 45"680 | 4 | 45"738 |
25 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 4 | 45"527 | 5 | 45"764 |
63 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | RK KART | YAMAHA | YH | 8 | 45"933 | 10 | 46"369 |
4 | 松田 智明 | KRS-DAI | TRY | YAMAHA | YH | 9 | 45"905 | 6 | 45"786 |
2 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 7 | 45"866 | 9 | 45"971 |
14 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 10 | 47"322 | 11 | 46"909 |
3 | 太田 海 | Super Racing Junkie! | TRY | YAMAHA | YH | 11 | 48"106 | 12 | 48"823 |
12 | 上野 晴紀 | SPS川口 | WIRDKART | YAMAHA | YH | 2 | 45"334 | 2 | 45"412 |