走る
カート
2015年12月
06日(日)
2015 SUGO Winter Kart Endurance Race
3時間耐久レース
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||||||||||
Rank | № | Class | Rank | TEAM | Engine | Frame | Tire | Driver1 | Driver2 | Driver3 | Driver4 | Laps | Behind | Total Time | Best Time | |
1 | 11 | SS | 1 | Super Racing Junkie! S7 | YAMAHA | birel ART | BS | 米森 亮祐 | 大河内 宗平 | 長澤 善輝 | - | 235 | 3"00'31.375 | 0'43.859 | ||
2 | 31 | SS | 2 | ティーム超勝利の力(SWF)with/國祥分 | YAMAHA | SWF | BS | 牧野 晃也 | 久保 結人 | 國分 祥平 | - | 231 | 4Laps | 3"00'32.200 | 0'43.444 | |
3 | 38 | SS | 3 | KRS-DAI&メイワセツビ | YAMAHA | SWF | BS | 神田 和隆 | 武藤 敬志 | 田嶋 尚之 | 志賀 瑠太 | 230 | 5Laps | 3"00'35.865 | 0'43.459 | |
4 | 9 | SS | 5 | モーターランドSP | YAMAHA | TONY KART | BS | 菅原 伸 | 佐々木 修 | 木村 文哉 | 小棚木 悟 | 229 | 6Laps | 3"00'50.039 | 0'43.712 | |
5 | 66 | SS | 4 | チームレイランド機械科男子 | YAMAHA | TONY KART | BS | 小倉 祥太 | 佐々木 崚 | - | - | 229 | 6Laps | 2"57'47.740 | 0'43.395 | |
6 | 70 | SS | 6 | チーム Leyland fs | YAMAHA | CRG | BS | 高橋 豊晃 | 山田 竜平 | 関 直之 | - | 227 | 8Laps | 3"00'56.193 | 0'43.405 | |
7 | 21 | SS | 7 | Super Racing Junkie! S4 | YAMAHA | birel | BS | 渡邉 隆太 | 田中 亮 | 松岡 一貴 | - | 227 | 8Laps | 3"01'00.324 | 0'43.946 | |
8 | 37 | SS | 8 | KRS-DAI&小塚工業 | YAMAHA | YAMAHA | BS | 西條 元彦 | 丹治 真織 | 塚田 宗政 | 小坂 直之 | 221 | 14Laps | 3"00'31.692 | 0'44.275 | |
9 | 5 | FD | 1 | Super Racing Junkie! TGU1 | YAMAHA | TIA | FD | 佐藤 駿介 | 朝井 友啓 | 嶺岸 一真 | - | 219 | 16Laps | 3"01'15.721 | 0'46.042 | |
10 | 36 | SS | 9 | ティーム天味無限(heaven taste ∞) | YAMAHA | CRG | BS | 遠藤 貴彦 | 小林 丈晃 | 倉田 一樹 | - | 217 | 18Laps | 3"00'31.339 | 0'43.763 | |
11 | 4 | FD | 2 | Super Racing Junkie! TGU2 | YAMAHA | birel | FD | 阿部 洋平 | 菊地 祥平 | 和田山 敦史 | - | 209 | 26Laps | 3"00'45.536 | 0'46.897 | |
12 | 17 | SS | 10 | チーム トガシ | YAMAHA | TONY KART | BS | 富樫 文克 | 佐藤 哲也 | - | - | 209 | 26Laps | 3"01'16.127 | 0'44.999 | |
13 | 6 | FD | 3 | チーム Leyland FD | YAMAHA | TONY KART | FD | 長澤 純一 | 渡辺 達男 | 萬代 裕一 | - | 185 | 50Laps | 3"00'33.471 | 0'46.135 |
YAMAHAカデットオープン
決 勝 (コースコンディション : ドライ) | ||||||||
順 位 |
No. | 選手名 | チーム名 | 周 回 |
トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
1 | 1 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | 12 | 9'10"719 | 45"444 | 12 | |
2 | 13 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie! | 12 | 9'22"403 | 0'11"684 | 46"394 | 11 |
3 | 14 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | 12 | 9'27"280 | 0'16"561 | 46"682 | 6 |
4 | 4 | 松田 智明 | KRS-DAI | 12 | 9'27"446 | 0'16"727 | 46"682 | 6 |
5 | 9 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | 12 | 9'39"111 | 0'28"392 | 47"178 | 7 |
3 | 太田 海 | Super Racing Junkie! | DNS |
タイムトライアル (ドライ) |
||||||
№ | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | 順位 | タイム |
1 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel | YAMAHA | 1 | 45"885 |
13 | 遠藤 駿 | Super Racing Junkie! | birel | YAMAHA | 3 | 46"765 |
14 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | birel | YAMAHA | 5 | 47"444 |
4 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | 4 | 47"031 |
9 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | birel ART | YAMAHA | 2 | 46"759 |
3 | 太田 海 | Super Racing Junkie! | birel | YAMAHA | 6 | 47"716 |