走る
カート
2016年09月
18日(日)
2016年 オートバックス全日本カート選手権 KF部門 第7戦/第8戦
2016年 オートバックス全日本カート選手権 KF 第8戦
ヒート | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 佐々木 大樹 | TONYKART R.T.J. | TONY KART | VORTEX | BS | 28 | 20'52.277 | 44.340 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | CRG | TM | YH | 28 | 20'53.746 | 1.469 | 44.416 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | TONY KART | TM | BS | 28 | 21'00.425 | 8.148 | 44.532 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | 三村 壮太郎 | Croc promotion | Croc Promotion | TM | YH | 28 | 21'01.625 | 9.348 | 44.413 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 名取 鉄平 | Team BirelART | birelART | TM | BS | 28 | 21'05.254 | 12.977 | 44.548 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | IAME | BS | 28 | 21'05.379 | 13.102 | 44.602 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | 佐藤 巧望 | INTRPID JAPAN | INTREPID | TM | BS | 28 | 21'05.619 | 13.342 | 44.637 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | birelART | TM | BS | 28 | 21'09.834 | 17.557 | 44.634 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 55 | 荒川 翔 | Croc promotion | Drago Corse | TM | BS | 28 | 21'10.835 | 18.558 | 44.449 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 36 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | WILDKART | TM | BS | 28 | 21'11.802 | 19.525 | 44.835 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 中森 丈晴 | 武蔵野カートRT | TONY KART | TM | BS | 28 | 21'16.064 | 23.787 | 44.864 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | TM | DL | 28 | 21'22.619 | 30.342 | 45.027 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | TM | DL | 28 | 21'23.620 | 31.343 | 45.129 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | TM | DL | 28 | 21'24.702 | 32.425 | 45.334 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | TM | DL | 28 | 21'31.278 | 39.001 | 45.504 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | KOSMIC | TM | BS | 28 | 21'25.483 | 33.206 | 45.046 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | TM | DL | 28 | 21'33.039 | 40.762 | 45.488 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 野中 誠太 | NEXUS RICCIARDO | EXTREME | TM | BS | 17 | DNF | 11 Laps | 44.711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 34 | 角田 裕毅 | Drago Corse | Drago Corse | TM | DL | 15 | DNF | 13 Laps | 45.434 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | TM | DL | 12 | DNF | 16 Laps | 45.226 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 13 | 冨田 自然 | KOSMIC Racing Team Japan | KOSMIC | VORTEX | DL | 12 | DNF | 16 Laps | 45.882 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | IAME | BS | 5 | DNF | 23 Laps | 45.335 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART R.T.J. | TONY KART | VORTEX | BS | 2 | DNF | 26 Laps | 45.960 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 17 | 荒川 麟 | Drago Corse | Drago Corse | TM | BS | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西村 拓真 | FA-KART RT | FA KART | VORTEX | BS | DNS |
ヒート | 予選 | タイム トライアル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | 順位 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
順位 | タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 佐々木 大樹 | TONYKART R.T.J. | 8 | 44.189 | 17 | 7 | 38.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 10 | 44.858 | 10 | 22 | 38.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 13 | 44.579 | 14 | 5 | 38.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三村 壮太郎 | Croc promotion | 7 | 44.899 | 7 | 20 | 38.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 名取 鉄平 | Team BirelART | 1 | 44.333 | 9 | 2 | 37.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 2 | 44.499 | 5 | 16 | 38.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 佐藤 巧望 | INTRPID JAPAN | 5 | 44.432 | 11 | 10 | 38.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 12 | 44.503 | 14 | 19 | 38.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 荒川 翔 | Croc promotion | 25 | DNF | 15 | 38.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | 17 | 44.964 | 11 | 24 | 38.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中森 丈晴 | 武蔵野カートRT | 14 | 44.694 | 17 | 23 | 38.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 11 | 45.012 | 8 | 18 | 38.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 15 | 45.344 | 9 | 12 | 38.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr | 18 | 45.719 | 13 | 1 | 37.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr | 19 | 45.735 | 16 | 14 | 38.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 24 | 1'01.685 | 1 | 21 | 38.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 20 | 45.898 | 9 | 17 | 38.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 野中 誠太 | NEXUS RICCIARDO | 9 | 44.624 | 17 | 9 | 38.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 角田 裕毅 | Drago Corse | 16 | 45.610 | 13 | 3 | 37.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 21 | 45.939 | 7 | 11 | 38.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 冨田 自然 | KOSMIC Racing Team Japan | 23 | 46.138 | 11 | 13 | 38.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 6 | 44.711 | 6 | 8 | 38.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高橋 悠之 | TONYKART R.T.J. | 3 | 44.365 | 10 | 6 | 38.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 荒川 麟 | Drago Corse | 22 | 45.827 | 11 | 25 | 38.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西村 拓真 | FA-KART RT | 4 | 44.635 | 16 | 4 | 37.984 |
- 予選ヒート
※ゼッケン15は2016年全日本カート選手権統一規則第6章第38条1-4により1順位降格のポイントペナルティーを課す。
2016年 オートバックス全日本カート選手権 KF 第7戦
ヒート | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 佐々木 大樹 | TONYKART R.T.J. | TONY KART | VORTEX | BS | 28 | 21'05.438 | 44.493 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 三村 壮太郎 | Croc promotion | Croc Promotion | TM | YH | 28 | 21'06.916 | 1.478 | 44.388 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | CRG | TM | YH | 28 | 21'08.065 | 2.627 | 44.346 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 高橋 悠之 | TONYKART R.T.J. | TONY KART | VORTEX | BS | 28 | 21'11.733 | 6.295 | 44.586 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 名取 鉄平 | Team BirelART | birelART | TM | BS | 28 | 21'16.338 | 10.900 | 44.794 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 佐藤 巧望 | INTRPID JAPAN | INTREPID | TM | BS | 28 | 21'21.097 | 15.659 | 44.560 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | EXPRIT | TM | DL | 28 | 21'23.087 | 17.649 | 45.204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | birelART | TM | BS | 28 | 21'25.321 | 19.883 | 44.743 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | TM | DL | 28 | 21'25.747 | 20.309 | 45.086 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | TM | DL | 28 | 21'28.205 | 22.767 | 45.274 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | WILDKART | TM | BS | 28 | 21'29.149 | 23.711 | 44.922 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | IAME | BS | 28 | 21'30.144 | 24.706 | 45.123 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | TM | DL | 28 | 21'35.031 | 29.593 | 45.479 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 27 | 西村 拓真 | FA-KART RT | FA KART | VORTEX | BS | 28 | 21'36.691 | 31.253 | 44.784 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 角田 裕毅 | Drago Corse | Drago Corse | TM | DL | 28 | 21'44.475 | 39.037 | 45.914 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 野中 誠太 | NEXUS RICCIARDO | EXTREME | TM | BS | 28 | 21'44.747 | 39.309 | 45.030 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 冨田 自然 | KOSMIC Racing Team Japan | KOSMIC | VORTEX | DL | 28 | 21'45.915 | 40.477 | 45.764 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 荒川 麟 | Drago Corse | Drago Corse | TM | BS | 28 | 21'48.004 | 42.566 | 45.779 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | TM | DL | 28 | 21'48.635 | 43.197 | 45.764 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | TONY KART | TM | BS | 23 | 17'28.800 | 5 Laps | 44.839 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | EXPRIT | TM | DL | 18 | 14'06.945 | 10 Laps | 46.151 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | SWF | IAME | BS | 14 | 10'34.039 | 14 Laps | 44.608 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | KOSMIC | TM | BS | 11 | 8'48.978 | 17 Laps | 45.220 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 55 | 荒川 翔 | Croc promotion | Drago Corse | TM | BS | 車検失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | 中森 丈晴 | 武蔵野カートRT | TONY KART | TM | BS | 車検失格 |
ヒート | 予選 | タイム トライアル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | 順位 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
順位 | タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 佐々木 大樹 | TONYKART R.T.J. | 1 | 44.131 | 13 | 7 | 38.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三村 壮太郎 | Croc promotion | 14 | 44.957 | 14 | 20 | 38.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 小高 一斗 | ADVAN HIROTEX | 10 | 44.766 | 14 | 22 | 38.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高橋 悠之 | TONYKART R.T.J. | 16 | 45.252 | 14 | 6 | 38.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 名取 鉄平 | Team BirelART | 4 | 44.548 | 17 | 2 | 37.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 佐藤 巧望 | INTRPID JAPAN | 3 | 44.323 | 13 | 10 | 38.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | 11 | 45.123 | 9 | 12 | 38.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 児玉 和也 | NEXUS COMPETITION | 8 | 44.577 | 17 | 19 | 38.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TAKAGI RACING | 12 | 45.082 | 11 | 11 | 38.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr | 9 | 45.273 | 2 | 1 | 37.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 綿谷 浩明 | WILDKART JAPAN | 13 | 44.793 | 12 | 24 | 38.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 三宅 淳詞 | TOYOTA YAMAHA RT | 15 | 45.223 | 12 | 8 | 38.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 澤田 真治 | EXPRIT TAKAGI RACING | 19 | 45.751 | 13 | 18 | 38.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西村 拓真 | FA-KART RT | 2 | 44.327 | 11 | 4 | 37.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 角田 裕毅 | Drago Corse | 18 | 46.080 | 7 | 3 | 37.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 野中 誠太 | NEXUS RICCIARDO | 5 | 44.352 | 13 | 9 | 38.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 冨田 自然 | KOSMIC Racing Team Japan | 23 | 45.264 | 8 | 13 | 38.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 荒川 麟 | Drago Corse | 25 | 45.998 | 10 | 25 | 38.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 渡邉 俊輝 | SUCCEED SPORTS Jr | 22 | 45.677 | 6 | 14 | 38.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大草 りき | スクーデリアLCT | 7 | 44.797 | 5 | 5 | 38.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 神 晴也 | EXPRIT TAKAGI RACING | 24 | 45.911 | 7 | 17 | 38.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 太田 格之進 | TOYOTA YAMAHA RT | 6 | 44.326 | 16 | 16 | 38.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 川瀬 友和 | グローバル ale | 20 | 45.380 | 4 | 21 | 38.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 荒川 翔 | Croc promotion | 21 | 45.325 | 10 | 15 | 38.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中森 丈晴 | 武蔵野カートRT | 17 | 45.115 | 16 | 23 | 38.710 |
2016年 JAF全日本カート選手権 東地域 第5戦
ヒート | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 佐藤 蓮 | FLAX モータースポーツ | TONY KART | IAME | BS | 26 | 20'29.615 | 46.929 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 坂入 悠斗 | スクーデリアLCT-YRHKS | TONY KART | IAME | BS | 26 | 20'33.634 | 4.019 | 46.839 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 下村 渉 | TECNO RACING | Tecno | IAME | BS | 26 | 20'38.463 | 8.848 | 47.194 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 小川 颯太 | FLAX モータースポーツ | TONY KART | IAME | BS | 26 | 20'38.899 | 9.284 | 47.149 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 高橋 哲太 | GARAGE KAIT | CORSE | IAME | BS | 26 | 20'39.820 | 10.205 | 47.223 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 宮下 源都 | VITEC racing | TONY KART | IAME | BS | 26 | 20'41.452 | 11.837 | 47.159 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 緑川 匠 | Croc promotion | Croc Promotion | IAME | BS | 26 | 20'46.633 | 17.018 | 47.361 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | 村松 日向子 | FLAX モータースポーツ | TONY KART | IAME | BS | 26 | 20'47.782 | 18.167 | 47.342 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 武井 遥斗 | WOLF&TKM | TONY KART | IAME | BS | 26 | 20'53.053 | 23.438 | 47.322 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 23 | 小泉 恒介 | AEON GARAGE C RT | RICCIARDO | IAME | BS | 26 | 20'53.303 | 23.688 | 47.524 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | 関根 陽幹 | チームKBF | birelART | IAME | BS | 26 | 20'58.523 | 28.908 | 47.889 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | 今川 涼太 | レーヴRT | KOSMIC | IAME | BS | 26 | 20'59.063 | 29.448 | 47.248 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | 早瀬 広道 | ベアレーシングクラブ | CRG | IAME | BS | 26 | 21'00.043 | 30.428 | 47.629 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 26 | 森田 大駿 | KiiVA ENERGY | RK | IAME | BS | 26 | 21'00.788 | 31.173 | 47.571 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 布施 虹歩 | Croc promotion | Croc Promotion | IAME | BS | 26 | 20'58.772 | 29.157 | 47.303 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Croc Promotion | IAME | BS | 26 | 21'01.713 | 32.098 | 47.325 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24 | 小林 陽幸 | VITEC racing | TONY KART | IAME | BS | 26 | 21'04.644 | 35.029 | 47.915 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 44 | 加来 匠 | ミツサダPWG R | KOSMIC | IAME | BS | 25 | 20'43.821 | 1 Lap | 48.564 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 36 | 岡田 聖人 | TECNO RACING | TECNO | IAME | BS | 25 | 20'44.672 | 1 Lap | 48.071 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 32 | 古谷 悠河 | RT HISTRY | TONY KART | IAME | BS | 18 | DNF | 8 Laps | 48.848 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 50 | 生方 靖亜 | Zanardi Japan | ZANARDI | IAME | BS | 11 | DNF | 15 Laps | 48.493 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 14 | 上原 拓和 | Drago Corse | Drago Corse | IAME | BS | DNF | 26 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 川村 崚太朗 | AEON GARAGE C RT | RICCIARDO | IAME | BS | DNF | 26 Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 皆木 駿輔 | Croc promotion | Croc Promotion | IAME | BS | 車検失格 |
ヒート | 予選 | タイム トライアル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | 曇り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 選手名 | チーム名 | 順位 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
順位 | タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 佐藤 蓮 | FLAX モータースポーツ | 1 | 46.558 | 17 | 2 | 40.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 坂入 悠斗 | スクーデリアLCT-YRHKS | 5 | 46.603 | 15 | 13 | 40.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 下村 渉 | TECNO RACING | 9 | 46.909 | 15 | 14 | 40.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 小川 颯太 | FLAX モータースポーツ | 2 | 46.701 | 16 | 1 | 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 高橋 哲太 | GARAGE KAIT | 4 | 46.886 | 15 | 10 | 40.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宮下 源都 | VITEC racing | 8 | 47.588 | 14 | 9 | 40.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 緑川 匠 | Croc promotion | 10 | 47.226 | 16 | 15 | 40.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 村松 日向子 | FLAX モータースポーツ | 6 | 47.268 | 12 | 7 | 40.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 武井 遥斗 | WOLF&TKM | 22 | 47.520 | 6 | 11 | 40.349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小泉 恒介 | AEON GARAGE C RT | 16 | 47.655 | 16 | 22 | 40.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 関根 陽幹 | チームKBF | 11 | 47.690 | 13 | 6 | 40.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 今川 涼太 | レーヴRT | 13 | 47.524 | 13 | 19 | 40.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 早瀬 広道 | ベアレーシングクラブ | 18 | 47.377 | 14 | 21 | 40.912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 森田 大駿 | KiiVA ENERGY | 出走せず | 5 | 40.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 布施 虹歩 | Croc promotion | 12 | 47.181 | 13 | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | 17 | 47.754 | 15 | 23 | 41.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 小林 陽幸 | VITEC racing | 19 | 47.310 | 16 | 8 | 40.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 加来 匠 | ミツサダPWG R | 20 | 48.715 | 15 | 12 | 40.362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 岡田 聖人 | TECNO RACING | 出走せず | 17 | 40.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 古谷 悠河 | RT HISTRY | 15 | 47.610 | 17 | 20 | 40.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 生方 靖亜 | Zanardi Japan | 21 | 48.417 | 11 | 18 | 40.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 上原 拓和 | Drago Corse | 7 | 47.569 | 16 | 4 | 40.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 川村 崚太朗 | AEON GARAGE C RT | 14 | 47.408 | 16 | 16 | 40.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 皆木 駿輔 | Croc promotion | 3 | 46.701 | 15 | 3 | 40.108 |
- タイムトライアル
※ゼッケン16番は必備品不備のため失格 - 予選ヒート
※ゼッケン16は2016年全日本カート選手権統一規則第6章第38条1-4により1順位降格のポイントペナルティーを課す。 - 決勝ヒート
※ゼッケン16は2016年全日本カート選手権統一規則第6章第38条1-4により3順位降格のポイントペナルティーを課す。
※ゼッケン13は必備品脱落の為、車検失格とする。
2016年 JAF地方カート選手権 東地域 第5戦
ヒート | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータル タイム |
トップ差 | ベスト タイム |
ベスト 周回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 井上 輝亮 | A Style Racing | TONY KART | YAMAHA | YH | 22 | 19'16.232 | 52.202 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 木内 秀柾 | アステック | birelART | YAMAHA | YH | 22 | 19'17.163 | 0.931 | 52.314 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
