2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. カート
  4. 2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦
走る カート 2015年03月 29日(日)

2015 TOYOTA SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦

X30

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 2 西村 拓真 P-SPEED with FA R/T 18 12'07"721 40"099 8
2 28 野中 誠太 T.KBF 18 12'08"076 0'00"355 40"118 4
3 22 塩浜 康樹 Super Racing Junkie! 18 12'11"904 0'04"183 40"187 7
4 11 米森 亮祐 Super Racing Junkie! 18 12'13"091 0'05"370 40"332 6
5 74 笠松 昭太郎 RT-ANNY 18 12'13"270 0'05"549 40"201 6
6 9 鈴木 啓子 Super Racing Junkie! 18 12'16"415 0'08"694 40"441 17
7 30 小野寺 春紀 SS浅沼RT 18 12'19"968 0'12"247 40"652 9
8 23 倉内 慶喜 SS浅沼RT 18 12'25"108 0'17"387 40"941 2
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
2 西村 拓真 P-SPEED with FA R/T FA KART IAME DL 2 40"153 2 39"686
28 野中 誠太 T.KBF birelart IAME DL 1 39"984 1 39"676
22 塩浜 康樹 Super Racing Junkie! birel IAME DL 6 40"214 3 39"977
11 米森 亮祐 Super Racing Junkie! birel ART IAME DL 3 40"252 4 40"019
74 笠松 昭太郎 RT-ANNY TONY KART IAME DL 4 40"204 6 40"155
9 鈴木 啓子 Super Racing Junkie! birel IAME DL 8 5 40"096
30 小野寺 春紀 SS浅沼RT INTREPID IAME DL 5 40"406 7 40"387
23 倉内 慶喜 SS浅沼RT CRG IAME DL 7 40"886 8 40"855

YAMAHA スーパーSS

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 1 阿部 浩弥 西風-fk 16 11'41"736 43"461 16
2 14 鎌田 信一 西風-fk 16 11'51"498 0'09"762 44"138 2
3 44 菅原 伸 チームハマツ 16 11'57"298 0'15"562 43"949 12
4 2 田中 豊 チームハマツ 16 11'58"322 0'16"586 44"422 11
5 6 土門 孝之 西風-fk 16 12'00"991 0'19"255 44"394 7
6 11 小林 暁 team AKASAKA 16 12'08"077 0'26"341 44"390 10
7 60 佐藤 栄治 U1-WORKS 16 12'08"790 0'27"054 44"884 7
8 50 佐藤 誠 チームレイランド福島 16 12'19"223 0'37"487 45"539 16
9 31 斎藤 徹 西風-fk 11 8'16"725 5Lap 44"285 7
10 66 佐々木 修 チームハマツ 11 8'17"016 5Lap 44"442 11
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
1 阿部 浩弥 西風-fk TONY KART YAMAHA BS 1 43"475 1 43"252
14 鎌田 信一 西風-fk YAMAHA BS 2 43"962 2 43"712
44 菅原 伸 チームハマツ KOSMIC YAMAHA BS 4 43"854 4 43"944
2 田中 豊 チームハマツ CRG YAMAHA BS 3 44"201 3 43"918
6 土門 孝之 西風-fk CRG YAMAHA BS 6 44"419 5 44"221
11 小林 暁 team AKASAKA Tecno YAMAHA BS 8 44"310 7 44"471
60 佐藤 栄治 U1-WORKS TONY KART YAMAHA BS 9 44"510 8 44"605
50 佐藤 誠 チームレイランド福島 SWF YAMAHA BS 10 45"631 10 45"280
31 斎藤 徹 西風-fk TONY KART YAMAHA BS 7 44"291 9 44"606
66 佐々木 修 チームハマツ YAMAHA BS 5 44"099 6 44"461

YAMAHA SS

決 勝 (コースコンディション : ドライ)

選手名 チーム名
トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 25 蒲 朋希 KRS-DAI 16 11'41"802 43"178 9
2 1 上原 拓和 レーヴRT 16 11'43"991 0'02"189 43"251 13
3 19 小倉 祥太 チームレイランド福島 16 11'44"082 0'02"280 43"181 14
4 18 三ッ木 雄大 ガレージC 16 11'44"205 0'02"403 43"184 14
5 47 佐々木 崚 チームレイランド福島 16 11'44"609 0'02"807 43"092 16
6 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie!あやし眼科 16 11'48"942 0'07"140 43"523 9
7 27 阿部 遥 KRS-DAI 16 11'49"201 0'07"399 43"484 13
8 14 原 滉芽 サカイレーシング 16 11'52"833 0'11"031 43"747 8
9 32 守谷 洋 ガレージC 16 11'53"992 0'12"190 43"344 9
10 22 中山 晴之 RT-ANNY 16 11'54"097 0'12"295 43"436 13
11 97 遠藤 貴彦 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 11'54"766 0'12"964 43"776 5
12 99 渡辺 智典 16 12'01"839 0'20"037 44"320 12
13 70 高橋 豊晃 チームレイランド福島 16 12'04"972 0'23"170 43"933 8
14 52 久保 結人 RT-PEYTON&KRS-DAI 13 9'35"712 3Lap 43"369 4
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
25 蒲 朋希 KRS-DAI SWF YAMAHA BS 1 43"158 1 42"848
1 上原 拓和 レーヴRT TONY KART YAMAHA BS 2 42"991 2 42"848
19 小倉 祥太 チームレイランド福島 SWF YAMAHA BS 3 42"996 4 42"889
18 三ッ木 雄大 ガレージC EXPRIT YAMAHA BS 4 43"012 3 42"864
47 佐々木 崚 チームレイランド福島 TONY KRT YAMAHA BS 14 5 42"954
55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie!あやし眼科 birel YAMAHA BS 7 43"428 9 43"293
27 阿部 遥 KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 6 43"331 11 43"485
14 原 滉芽 サカイレーシング FA KART YAMAHA BS 12 43"443 12 43"552
32 守谷 洋 ガレージC YAMAHA BS 5 43"379 6 43"181
22 中山 晴之 RT-ANNY TONY KART YAMAHA BS 8 43"198 7 43"216
97 遠藤 貴彦 RT-PEYTON&KRS-DAI CRG YAMAHA BS 11 43"642 10 43"474
99 渡辺 智典 birel YAMAHA BS 13 46"390 14 44"633
70 高橋 豊晃 チームレイランド福島 CRG YAMAHA BS 10 43"568 13 43"613
52 久保 結人 RT-PEYTON&KRS-DAI birel YAMAHA BS 9 43"379 8 43"223

YAMAHA TIA / SUGO FDオープン

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
順位 クラス
順位
選手名 チーム名 周回 トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 13 TIA 1 鶴見 翔馬 ブライオリーRT 16 12'08"748 44"998 13
2 17 TIA 2 小林 丈晃 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 12'09"376 0'00"628 44"890 12
3 11 TIA 3 中村 茉桜 U1-WORKS 16 12'16"170 0'07"422 45"437 15
4 18 TIA 4 高橋 真美 KRS-DAI 16 12'17"811 0'09"063 45"398 16
5 14 TIA 5 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! 16 12'18"052 0'09"304 45"287 15
6 22 TIA 6 日沢 知寛 RT-PEYTON&KRS-DAI 16 12'18"500 0'09"752 45"069 10
7 7 TIA 7 嶺岸 一真 Super Racing Junkie! TGU 16 12'20"558 0'11"810 45"453 16
8 8 TIA 8 佐藤 駿介 Super Racing Junkie! TGU 16 12'26"427 0'17"679 45"801 14
9 23 TIA 9 佐藤 圭 Super Racing Junkie! 16 12'26"568 0'17"820 45"665 8
10 21 TIA 10 遊佐 圭祐 Super Racing Junkie! 16 12'33"186 0'24"438 46"256 13
11 12 FD 1 長澤 純一 チームレイランド福島 16 12'50"506 0'41"758 46"931 15
12 9 TIA 11 渡邉 博仁 RT-PEYTON&KRS-DAI 15 12'12"676 1Lap 45"487 10
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
13 鶴見 翔馬 ブライオリーRT TIA YAMAHA DL 1 44"964 1 44"864
17 小林 丈晃 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 3 44"938 6 45"398
11 中村 茉桜 U1-WORKS TIA YAMAHA DL 6 45"287 5 45"324
18 高橋 真美 KRS-DAI TIA YAMAHA DL 7 45"341 8 45"526
14 廣瀬 公仁 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 8 45"251 4 45"182
22 日沢 知寛 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 2 44"944 2 45"021
7 嶺岸 一真 Super Racing Junkie! TGU TIA YAMAHA DL 5 45"315 10 45"841
8 佐藤 駿介 Super Racing Junkie! TGU TIA YAMAHA DL 10 46"209 11 46"282
23 佐藤 圭 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 12 45"802 7 45"504
21 遊佐 圭祐 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 11 46"230 9 45"840
12 長澤 純一 チームレイランド福島 CRG YAMAHA DL 9 46"429 12 46"887
9 渡邉 博仁 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 4 44"974 3 45"098

YAMAHA カデットオープン / YAMAHA TRYカデット

決 勝 (コースコンディション : ドライ)
順位 クラス
順位
選手名 チーム名 周回 トータル
タイム
トップ差 ベスト
タイム
ベスト
周回
1 13 TC 1 遠藤 駿 Super Racing Junkie! 10 7'47"747 46"353 6
2 18 TC 2 三條 太輔 Super Racing Junkie! 10 7'51"603 0'03"856 46"622 3
3 2 TC 3 島貫 結季 Super Racing Junkie! 10 7'53"038 0'05"291 46"685 9
4 4 CO 1 松田 智明 KRS-DAI 10 7'53"402 0'05"655 46"650 5
5 63 CO 2 高橋 侑司 チームレイランド福島 10 7'53"888 0'06"141 46"540 8
6 7 TC 4 鈴木 優心 Super Racing Junkie! 10 8'05"981 0'18"234 47"856 10
  予選
(ドライ)
タイム
トライアル
(ドライ)
選手名 チーム名 フレーム エンジン


ベスト
タイム

タイム
13 遠藤 駿 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 1 46"144 1 46"215
18 三條 太輔 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 3 46"300 3 46"465
2 島貫 結季 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 4 46"160 4 46"509
4 松田 智明 KRS-DAI birel YAMAHA YH 2 46"180 2 46"368
63 高橋 侑司 チームレイランド福島 RK KART YAMAHA YH 5 46"842 5 46"856
7 鈴木 優心 Super Racing Junkie! TRY YAMAHA YH 6 47"575 6 47"985