2018年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第7戦/第8戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第7戦/第8戦
  4. 2018年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第7戦/第8戦
走る カート 2018年09月 09日(日)

2018年 オートバックス全日本カート選手権 OK部門 第7戦/第8戦

2018年 オートバックス 全日本カート選手権 OK部門 第8戦

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 4 朝日 ターボ MASUDARACING EXPRIT TM DL 28 21'53.687 46.451 10
2 7 三村 壮太郎 Croc Promotion Croc Promotion TM YH 28 22'01.374 7.687 46.862 25
3 95 綿谷 浩明 XENON.RT&BAMZO XENON TM BS 28 22'08.104 14.417 46.839 13
4 1 佐藤 蓮 Drago Corse Drago Corse TM YH 28 22'08.885 15.198 46.967 27
5 43 皆木 駿輔 Croc Promotion with EXGEL Croc Promotion TM DL 28 22'13.967 20.280 47.025 15
6 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. CRG IAME DL 28 22'14.476 20.789 46.958 11
7 22 堀尾 風允 TAKAGI PLANNING EXPRIT IAME DL 28 22'15.352 21.665 46.980 9
8 34 大草 りき TECHNO FIRST RT KR IAME YH 28 22'17.077 23.390 47.219 26
9 33 奥住 慈英 TEAM MOTOYAMA KOSMIC IAME YH 28 22'22.787 29.100 47.159 27
10 21 古谷 悠河 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 28 22'29.069 35.382 47.213 24
11 3 名取 鉄平 Team Birel ART birelART IAME BS 28 22'32.669 38.982 47.899 22
12 9 三宅 淳詞 SDD HIROTEX CRG IAME YH 28 22'48.493 54.806 47.572 27
13 32 平良 響 Croc Promotion Croc Promotion TM DL 22'13.842 28 Laps 47.079 11
14 2 野中 誠太 ALJSuperWinforceRT Super Winforce IAME BS 26 21'03.280 2 Laps 48.010 11
15 59 川瀬 友和 グローバルale KOSMIC IAME BS 26 21'03.500 2 Laps 47.683 9
16 38 坂入 悠斗 KOSMIC RACING TEAM JAPAN KOSMIC VORTEX YH 19 15'33.023 9 Laps 48.208 16
17 44 水野 皓稀 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 18 14'48.629 10 Laps 48.388 17
18 81 山田 杯利 TEAM EMATY Croc Promotion IAME BS 16 13'14.411 12 Laps 48.209 16
19 24 宮下 源都 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 14 11'40.135 14 Laps 49.204 14
20 27 武井 遥斗 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 14 11'40.439 14 Laps 48.945 10
21 25 佐藤 巧望 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 14 11'40.653 14 Laps 48.890 9
22 12 森山 冬星 TEAM WOLF TONY KART IAME BS 9 7'46.430 19 Laps 49.757 8
23 23 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 8 6'54.461 20 Laps 50.529 8
24 8 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 7 6'13.882 21 Laps 48.564 7
25 11 冨田 自然 Team Birel ART birelART IAME BS 6 4'58.734 22 Laps 48.526 5
13 32 平良 響 Croc Promotion Croc Promotion TM DL
20 井本 大雅 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 28 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 4 朝日 ターボ MASUDARACING EXPRIT TM DL 5 46.330 13 17 38.761
2 7 三村 壮太郎 Croc Promotion Croc Promotion TM YH 1 46.337 9 3 38.185
3 95 綿谷 浩明 XENON.RT&BAMZO XENON TM BS 18 47.376 16 24 39.293
4 1 佐藤 蓮 Drago Corse Drago Corse TM YH 4 46.583 16 12 38.589
5 43 皆木 駿輔 Croc Promotion with EXGEL Croc Promotion TM DL 2 46.436 6 5 38.298
6 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. CRG IAME DL 20 47.351 10 10 38.515
7 22 堀尾 風允 TAKAGI PLANNING EXPRIT IAME DL 21 46.957 13 23 39.047
8 34 大草 りき TECHNO FIRST RT KR IAME YH 13 47.018 16 18 38.787
9 33 奥住 慈英 TEAM MOTOYAMA KOSMIC IAME YH 14 47.031 12 21 38.954
10 21 古谷 悠河 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 7 46.836 11 4 38.195
11 3 名取 鉄平 Team Birel ART birelART IAME BS 6 47.258 11 1 38.067
12 9 三宅 淳詞 SDD HIROTEX CRG IAME YH 16 47.595 16 20 38.873
13 32 平良 響 Croc Promotion Croc Promotion TM DL 3 46.973 6 7 38.409
14 2 野中 誠太 ALJSuperWinforceRT Super Winforce IAME BS 11 47.774 15 2 38.096
15 59 川瀬 友和 グローバルale KOSMIC IAME BS 22 47.629 14 16 38.755
16 38 坂入 悠斗 KOSMIC RACING TEAM JAPAN KOSMIC VORTEX YH 24 48.618 8 26 39.411
17 44 水野 皓稀 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 17 47.876 16 9 38.464
18 81 山田 杯利 TEAM EMATY Croc Promotion IAME BS 26 48.919 5 11 38.563
19 24 宮下 源都 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 15 47.659 16 13 38.675
20 27 武井 遥斗 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 19 47.991 11 22 38.957
21 25 佐藤 巧望 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 23 48.385 12 19 38.787
22 12 森山 冬星 TEAM WOLF TONY KART IAME BS 25 49.098 6 25 39.386
23 23 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 9 47.649 13 8 38.413
24 8 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 12 47.555 12 15 38.738
25 11 冨田 自然 Team Birel ART birelART IAME BS 8 47.235 13 14 38.736
13 32 平良 響 Croc Promotion Croc Promotion TM DL 3 46.973 6 7 38.409
20 井本 大雅 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 10 47.316 14 6 38.377

2018年 オートバックス 全日本カート選手権 OK部門 第7戦

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 7 三村 壮太郎 Croc Promotion Croc Promotion TM YH 28 21'33.784 45.827 9
2 1 佐藤 蓮 Drago Corse Drago Corse TM YH 28 21'37.269 3.485 46.068 16
3 33 奥住 慈英 TEAM MOTOYAMA KOSMIC IAME YH 28 21'41.049 7.265 46.045 14
4 4 朝日 ターボ MASUDARACING EXPRIT TM DL 28 21'41.414 7.630 45.779 16
5 38 坂入 悠斗 KOSMIC RACING TEAM JAPAN KOSMIC VORTEX YH 28 21'55.232 21.448 46.454 12
6 43 皆木 駿輔 Croc Promotion with EXGEL Croc Promotion TM DL 28 21'55.655 21.871 46.019 14
7 9 三宅 淳詞 SDD HIROTEX CRG IAME YH 28 21'58.218 24.434 46.519 19
8 24 宮下 源都 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 28 22'00.241 26.457 46.561 22
9 11 冨田 自然 Team Birel ART birelART IAME BS 28 22'03.684 29.900 46.644 13
10 20 井本 大雅 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 28 22'04.286 30.502 46.471 10
11 22 堀尾 風允 TAKAGI PLANNING EXPRIT IAME DL 28 22'06.926 33.142 46.433 18
12 34 大草 りき TECHNO FIRST RT KR IAME YH 28 22'12.850 39.066 46.874 9
13 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. CRG IAME DL 28 22'13.499 39.715 46.599 19
14 32 平良 響 Croc Promotion Croc Promotion TM DL 28 22'15.275 41.491 46.435 21
15 2 野中 誠太 ALJSuperWinforceRT Super Winforce IAME BS 28 22'16.168 42.384 47.015 14
16 21 古谷 悠河 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 28 22'19.320 45.536 46.413 12
17 23 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 28 22'24.504 50.720 46.756 22
18 95 綿谷 浩明 XENON.RT&BAMZO XENON TM BS 23 18'21.481 5 Laps 46.967 18
19 27 武井 遥斗 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 21 16'48.555 7 Laps 46.913 18
20 44 水野 皓稀 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 18 14'31.828 10 Laps 46.955 17
21 8 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 18 14'32.333 10 Laps 47.281 16
22 81 山田 杯利 TEAM EMATY Croc Promotion IAME BS 16 13'01.126 12 Laps 47.613 14
23 25 佐藤 巧望 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 16 13'01.561 12 Laps 47.399 13
24 3 名取 鉄平 Team Birel ART birelART IAME BS 10 8'07.625 18 Laps 47.709 8
12 森山 冬星 TEAM WOLF TONY KART IAME BS 28 Laps
59 川瀬 友和 グローバルale KOSMIC IAME BS 28 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 7 三村 壮太郎 Croc Promotion Croc Promotion TM YH 4 37.956 5 3 38.185
2 1 佐藤 蓮 Drago Corse Drago Corse TM YH 8 38.250 6 12 38.589
3 33 奥住 慈英 TEAM MOTOYAMA KOSMIC IAME YH 12 38.422 4 21 38.954
4 4 朝日 ターボ MASUDARACING EXPRIT TM DL 9 38.026 6 17 38.761
5 38 坂入 悠斗 KOSMIC RACING TEAM JAPAN KOSMIC VORTEX YH 16 38.521 6 26 39.411
6 43 皆木 駿輔 Croc Promotion with EXGEL Croc Promotion TM DL 13 38.092 5 5 38.298
7 9 三宅 淳詞 SDD HIROTEX CRG IAME YH 18 38.502 6 20 38.873
8 24 宮下 源都 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 6 37.997 5 13 38.675
9 11 冨田 自然 Team Birel ART birelART IAME BS 7 38.009 5 14 38.736
10 20 井本 大雅 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 11 38.032 5 6 38.377
11 22 堀尾 風允 TAKAGI PLANNING EXPRIT IAME DL 20 38.473 5 23 39.047
12 34 大草 りき TECHNO FIRST RT KR IAME YH 18 38.787
13 18 菅波 冬悟 SUCCEED SPORTS Jr. CRG IAME DL 22 38.611 6 10 38.515
14 32 平良 響 Croc Promotion Croc Promotion TM DL 21 38.660 7 7 38.409
15 2 野中 誠太 ALJSuperWinforceRT Super Winforce IAME BS 1 37.734 4 2 38.096
16 21 古谷 悠河 TOYOTA TAKAGI RACING TEAM EXPRIT VORTEX DL 24 49.296 1 4 38.195
17 23 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 3 37.737 4 8 38.413
18 95 綿谷 浩明 XENON.RT&BAMZO XENON TM BS 15 38.515 6 24 39.293
19 27 武井 遥斗 FA-KART RT FA KART VORTEX BS 19 38.492 7 22 38.957
20 44 水野 皓稀 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 17 37.980 4 9 38.464
21 8 高橋 悠之 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONY KART VORTEX BS 5 37.894 4 15 38.738
22 81 山田 杯利 TEAM EMATY Croc Promotion IAME BS 14 37.724 4 11 38.563
23 25 佐藤 巧望 INTREPID JAPAN INTREPID TM BS 23 38.503 5 19 38.787
24 3 名取 鉄平 Team Birel ART birelART IAME BS 2 37.881 5 1 38.067
12 森山 冬星 TEAM WOLF TONY KART IAME BS 10 38.602 8 25 39.386
59 川瀬 友和 グローバルale KOSMIC IAME BS 16 38.755

2018年 JAF全日本カート選手権 東地域 第5戦 FS-125

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 93 大草 りく LCT by NUTEC KOSMIC IAME DL 26 22'22.129 51.105 5
2 12 髙口 大将 Drago Corse Drago Corse IAME DL 26 22'22.683 0.554 51.070 7
3 45 山口 祐京 ミツサダ PWG RACING TONYKART IAME DL 26 22'33.128 10.999 51.531 5
4 19 三島 悠大 モリシタレーシング TONY KART IAME DL 26 22'37.337 15.208 51.489 7
5 44 滝田 真之佑 ミツサダ PWG RACING TONYKART IAME DL 26 22'41.516 19.387 51.624 5
6 11 木内 秀柾 Team Birel ART birelART IAME DL 26 22'41.942 19.813 51.498 5
7 37 大木 一輝 KP BUZZ KR IAME DL 26 22'42.147 20.018 51.790 5
8 51 小田 優 BEMAX RACING FA KART IAME DL 26 22'42.757 20.628 51.345 4
9 35 内田 涼風 LCT by KOSMIC KOSMIC IAME DL 26 22'44.384 22.255 51.655 12
10 24 小泉 椋靖 レーヴRT KOSMIC IAME DL 26 22'46.582 24.453 51.591 17
11 33 宇田川 武嗣 NexusCompetition SWF IAME DL 26 22'48.845 26.716 51.965 13
12 22 金子 修 チーム KBF birelART IAME DL 26 22'53.386 31.257 52.100 20
13 23 伊藤 慎之典 HRT KOSMIC IAME DL 26 22'55.886 33.757 51.528 7
14 50 山中 秀馬 FormulaBlue BMAX TONY KART IAME DL 26 22'57.335 35.206 51.882 5
15 26 佐久間 晴喜 BUTLER Racing TONY KART IAME DL 26 22'58.030 35.901 51.848 14
16 27 大宮 賢人 MOMOX KART RACING KOSMIC IAME DL 26 22'58.314 36.185 51.655 5
17 30 木下 藍斗 FormulaBlueチームKBF SWF IAME DL 26 22'58.404 36.275 51.802 4
18 55 稲生 吉秀 RT-TIARA CRG IAME DL 26 23'01.968 39.839 52.122 22
19 91 中川 智貴 クイックレーシング birelART IAME DL 26 23'06.682 44.553 52.151 6
20 17 橘田 明弘 K.SPEED WIN Crocpromotion IAME DL 26 23'08.696 46.567 52.008 17
21 20 川村 崚太朗 Garage C Praga IAME DL 26 23'11.455 49.326 52.661 11
22 21 SIRAMEDT THUNGSUTERANONKUL SUPER WINFORCE RT SWF IAME DL 25 22'28.021 1 Lap 52.756 12
23 7 岡村 涼太 RT-WORLD EXPRIT IAME DL 25 22'43.206 1 Lap 52.958 11
24 77 渡会 太一 K.SPEED WIN Croc Promotion IAME DL 25 22'45.216 1 Lap 52.145 15
25 15 木村 龍二 ガレージ茶畑 TONY KART IAME DL 16 14'33.584 10 Laps 53.156 7
26 85 八子 諒雅 RT-WORLD EXPRIT IAME DL 11 11'50.204 15 Laps 52.049 5
27 13 國分 一磨 モリシタレーシング CRG IAME DL 15 13'30.494 11 Laps 51.464 3
28 32 渡部 智仁 XENON.RT&BAMZO XENON IAME DL 5 4'57.122 21 Laps 53.627 3
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 93 大草 りく LCT by NUTEC KOSMIC IAME DL 2 50.394 2 12 40.281
2 12 髙口 大将 Drago Corse Drago Corse IAME DL 1 50.279 4 3 40.134
3 45 山口 祐京 ミツサダ PWG RACING TONYKART IAME DL 8 51.144 13 14 40.317
4 19 三島 悠大 モリシタレーシング TONY KART IAME DL 13 51.137 8 15 40.320
5 44 滝田 真之佑 ミツサダ PWG RACING TONYKART IAME DL 5 50.961 9 17 40.358
6 11 木内 秀柾 Team Birel ART birelART IAME DL 11 51.105 10 5 40.173
7 37 大木 一輝 KP BUZZ KR IAME DL 3 50.459 2 1 40.076
8 51 小田 優 BEMAX RACING FA KART IAME DL 4 50.762 9 11 40.266
9 35 内田 涼風 LCT by KOSMIC KOSMIC IAME DL 15 50.727 5 20 40.410
10 24 小泉 椋靖 レーヴRT KOSMIC IAME DL 18 40.372
11 33 宇田川 武嗣 NexusCompetition SWF IAME DL 6 51.338 4 6 40.192
12 22 金子 修 チーム KBF birelART IAME DL 24 51.256 10 21 40.461
13 23 伊藤 慎之典 HRT KOSMIC IAME DL 27 51.195 4 16 40.320
14 50 山中 秀馬 FormulaBlue BMAX TONY KART IAME DL 14 51.335 6 13 40.310
15 26 佐久間 晴喜 BUTLER Racing TONY KART IAME DL 19 51.028 5 27 40.781
16 27 大宮 賢人 MOMOX KART RACING KOSMIC IAME DL 20 51.409 10 19 40.375
17 30 木下 藍斗 FormulaBlueチームKBF SWF IAME DL 17 51.489 10 9 40.243
18 55 稲生 吉秀 RT-TIARA CRG IAME DL 7 50.945 5 25 40.617
19 91 中川 智貴 クイックレーシング birelART IAME DL 12 51.447 4 22 40.506
20 17 橘田 明弘 K.SPEED WIN Crocpromotion IAME DL 26 51.426 3 24 40.566
21 20 川村 崚太朗 Garage C Praga IAME DL 22 51.319 7 28 42.736
22 21 SIRAMEDT THUNGSUTERANONKUL SUPER WINFORCE RT SWF IAME DL 18 51.597 10 23 40.535
23 7 岡村 涼太 RT-WORLD EXPRIT IAME DL 10 51.473 4 10 40.260
24 77 渡会 太一 K.SPEED WIN Croc Promotion IAME DL 25 51.326 3 2 40.111
25 15 木村 龍二 ガレージ茶畑 TONY KART IAME DL 16 51.502 9 7 40.218
26 85 八子 諒雅 RT-WORLD EXPRIT IAME DL 21 51.018 4 4 40.167
27 13 國分 一磨 モリシタレーシング CRG IAME DL 23 51.835 11 26 40.762
28 32 渡部 智仁 XENON.RT&BAMZO XENON IAME DL 9 51.141 3 8 40.230

2018年 JAF地方カート選手権 東地域 第5戦 FP-3

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 6 蒲 朋希 スクーデリアEDGE birelART YAMAHA BS 24 22'38.548 55.989 3
2 25 開発 政隆 PrimoCorse FA KART YAMAHA BS 24 22'44.046 5.498 56.270 3
3 3 横田 英宣 icebattlers birelART YAMAHA BS 24 22'51.915 13.367 56.519 2
4 17 川福 健太 FLAXmotorsports@NSP TONY KART YAMAHA BS 24 22'57.096 18.548 56.549 5
5 2 高田 亮 チームKBF birel YAMAHA BS 24 22'57.191 18.643 56.724 6
6 92 鈴木 太郎 チャリ走Go!KART! KOSMIC YAMAHA BS 24 22'57.372 18.824 56.808 5
7 27 大川 浩 ハラダカートクラブ KOSMIC YAMAHA BS 24 22'58.684 20.136 56.846 22
8 13 原田 大助 SPS川口 XENON YAMAHA BS 24 23'02.819 24.271 57.045 14
9 11 矢島 克代 ガレージC Praga YAMAHA BS 24 23'10.208 31.660 56.932 17
10 24 松田 大輝 チームKBF birelART YAMAHA BS 24 23'14.023 35.475 57.361 6
11 26 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン REDSPEED YAMAHA BS 24 23'35.080 56.532 58.103 2
12 22 東 高史 RacingSquareGEN TONY KART YAMAHA BS 23 23'08.198 1 Lap 56.967 5
13 29 佐藤 正規 FSN union birelART YAMAHA BS 7 6'54.701 17 Laps 58.107 2
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 6 蒲 朋希 スクーデリアEDGE birelART YAMAHA BS 1 55.307 2 1 43.914
2 25 開発 政隆 PrimoCorse FA KART YAMAHA BS 4 56.344 5 4 44.602
3 3 横田 英宣 icebattlers birelART YAMAHA BS 6 56.209 8 11 45.543
4 17 川福 健太 FLAXmotorsports@NSP TONY KART YAMAHA BS 2 56.219 2 5 44.151
5 2 高田 亮 チームKBF birel YAMAHA BS 6 44.627
6 92 鈴木 太郎 チャリ走Go!KART! KOSMIC YAMAHA BS 3 56.171 14 3 44.590
7 27 大川 浩 ハラダカートクラブ KOSMIC YAMAHA BS 7 56.564 15 8 44.865
8 13 原田 大助 SPS川口 XENON YAMAHA BS 5 56.254 3 9 45.021
9 11 矢島 克代 ガレージC Praga YAMAHA BS 8 56.705 17 12 45.671
10 24 松田 大輝 チームKBF birelART YAMAHA BS 10 45.363
11 26 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン REDSPEED YAMAHA BS 9 56.901 7 13 45.716
12 22 東 高史 RacingSquareGEN TONY KART YAMAHA BS 2 44.480
13 29 佐藤 正規 FSN union birelART YAMAHA BS 10 56.315 6 7 44.820

2018年 JAF地方カート選手権 東地域 第5戦 FP-Jr

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 40 高橋 英義 KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 22 20'27.346 55.220 9
2 17 鈴木 斗輝哉 FLAX motor sports DR YAMAHA BS 22 20'28.262 0.916 55.313 17
3 27 荒尾 創大 チームKBF birelART YAMAHA BS 22 20'33.376 6.030 55.621 15
4 26 三枝 大和 nutec LCT by KOSMIC KOSMIC YAMAHA BS 22 20'35.414 8.068 55.733 14
5 25 遠藤 直人 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA BS 22 20'36.377 9.031 55.729 12
6 21 島貫 結季 Super Racing Junkie! Super Winforce YAMAHA BS 22 20'37.238 9.892 55.726 11
7 71 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA BS 22 20'41.788 14.442 54.600 17
8 70 角 陽向 FLAX motor sports TONY KART YAMAHA BS 22 20'42.580 15.234 55.739 10
9 15 半田 昌宗 TEAM WOLF CRG YAMAHA BS 22 20'51.696 24.350 55.825 9
10 12 佐野 雄城 Birel ART Astech birelART YAMAHA BS 22 20'56.779 29.433 56.078 16
11 32 KIM HWARANG CJ Racing Junior TONY KART YAMAHA BS 22 20'57.118 29.772 56.273 15
12 20 金子 来夢 TAKAGI PLANNING EXPRIT YAMAHA BS 22 20'59.909 32.563 56.084 19
13 33 三瓶 心 VITEC racing TONY KART YAMAHA BS 22 21'00.412 33.066 55.339 13
14 30 村田 悠磨 XENON.RT&BAMZO XENON YAMAHA BS 22 21'02.258 34.912 56.382 13
15 34 柳沼 光太 チームKBF birelART YAMAHA BS 22 21'03.541 36.195 56.382 10
16 11 上野 晴紀 チームKBF birelART YAMAHA BS 22 21'07.503 40.157 56.609 6
17 22 川村 慧 TONY KART YAMAHA BS 15 14'16.335 7 Laps 55.976 15
18 16 萩原 快隼 SPS川口 XENON YAMAHA BS 13 12'27.782 9 Laps 56.004 13
19 13 池田 悟 GARAGE KAIT EXPRIT YAMAHA BS 2 2'03.589 20 Laps 58.504 2
66 山越 ヒユウ ガレージC Praga YAMAHA BS 22 Laps
92 浅見 謙心 RT-APEX EXPRIT YAMAHA BS 22 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 40 高橋 英義 KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 4 55.345 16 4 43.383
2 17 鈴木 斗輝哉 FLAX motor sports DR YAMAHA BS 3 55.118 7 5 43.440
3 27 荒尾 創大 チームKBF birelART YAMAHA BS 1 54.926 3 1 43.264
4 26 三枝 大和 nutec LCT by KOSMIC KOSMIC YAMAHA BS 8 55.537 3 9 43.638
5 25 遠藤 直人 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA BS 7 55.470 13 6 43.459
6 21 島貫 結季 Super Racing Junkie! Super Winforce YAMAHA BS 6 55.572 3 7 43.600
7 71 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA BS 2 54.424 7 2 43.351
8 70 角 陽向 FLAX motor sports TONY KART YAMAHA BS 11 55.639 7 17 43.895
9 15 半田 昌宗 TEAM WOLF CRG YAMAHA BS 14 55.825 13 19 44.154
10 12 佐野 雄城 Birel ART Astech birelART YAMAHA BS 9 55.735 5 8 43.622
11 32 KIM HWARANG CJ Racing Junior TONY KART YAMAHA BS 19 55.934 9 13 43.745
12 20 金子 来夢 TAKAGI PLANNING EXPRIT YAMAHA BS 12 55.941 4 15 43.840
13 33 三瓶 心 VITEC racing TONY KART YAMAHA BS 17 56.103 16 14 43.793
14 30 村田 悠磨 XENON.RT&BAMZO XENON YAMAHA BS 18 56.241 4 20 44.183
15 34 柳沼 光太 チームKBF birelART YAMAHA BS 21 55.787 11 11 43.728
16 11 上野 晴紀 チームKBF birelART YAMAHA BS 10 55.931 5 10 43.680
17 22 川村 慧 TONY KART YAMAHA BS 16 56.433 5 16 43.869
18 16 萩原 快隼 SPS川口 XENON YAMAHA BS 15 56.401 14 18 43.969
19 13 池田 悟 GARAGE KAIT EXPRIT YAMAHA BS 20 56.458 4 21 44.941
66 山越 ヒユウ ガレージC Praga YAMAHA BS 5 55.412 3 3 43.370
92 浅見 謙心 RT-APEX EXPRIT YAMAHA BS 13 55.779 9 12 43.735

2018年 JAFジュニアカート選手権 東地域 第5戦 FP-Jr Cadets

ヒート 決勝
天気
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 18 五十嵐 文太郎 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA YH 20 18'48.215 55.976 18
2 34 岡澤 圭吾 HRT KOSMIC YAMAHA YH 20 18'52.689 4.474 56.020 15
3 99 佐藤 統 FLAX motor sports TONY KART YAMAHA YH 20 18'52.789 4.574 55.911 15
4 17 細越 一颯 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA YH 20 19'00.338 12.123 56.366 17
5 73 豊島 里空斗 HRT EXPRIT YAMAHA YH 20 19'02.187 13.972 56.507 16
6 58 鈴木 悠太 B-MAX RacingJr. KOSMIC YAMAHA YH 20 19'04.892 16.677 56.689 13
7 25 鈴木 恵武 TEAM AKASAKA Tecno YAMAHA YH 20 19'10.274 22.059 56.901 10
8 11 千田 琉貢 LCT by KOSMIC KOSMIC YAMAHA YH 20 19'10.828 22.613 56.228 19
9 21 ZHANG SIMON TEAM WOLF birelART YAMAHA YH 20 19'16.281 28.066 56.785 17
10 27 菊池 貴博 RT WORLD EXPRIT YAMAHA YH 20 19'16.752 28.537 56.766 19
11 12 KIM JUNHO TEAM WOLF birelART YAMAHA YH 20 19'20.051 31.836 57.105 15
12 95 岸 風児 TEAM WOLF TONY KART YAMAHA YH 20 19'20.611 32.396 57.083 14
13 23 原田 暖人 XENON.RT&BAMZO WILDKART YAMAHA YH 20 19'25.383 37.168 57.099 20
14 74 人見 翔馬 hitomi-ep with RT WORLD TONY KART YAMAHA YH 20 19'35.969 47.754 57.845 14
53 和井内 太一 K.SPEED WIN birelART YAMAHA YH 20 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 18 五十嵐 文太郎 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA YH 1 55.969 14 1 46.794
2 34 岡澤 圭吾 HRT KOSMIC YAMAHA YH 3 56.257 12 11 47.505
3 99 佐藤 統 FLAX motor sports TONY KART YAMAHA YH 6 56.452 14 4 47.101
4 17 細越 一颯 Super Racing Junkie! birelART YAMAHA YH 4 56.520 13 6 47.178
5 73 豊島 里空斗 HRT EXPRIT YAMAHA YH 5 56.401 15 9 47.300
6 58 鈴木 悠太 B-MAX RacingJr. KOSMIC YAMAHA YH 9 56.312 15 13 47.604
7 25 鈴木 恵武 TEAM AKASAKA Tecno YAMAHA YH 14 56.868 12 15 48.222
8 11 千田 琉貢 LCT by KOSMIC KOSMIC YAMAHA YH 2 56.270 12 2 46.929
9 21 ZHANG SIMON TEAM WOLF birelART YAMAHA YH 11 56.792 13 12 47.584
10 27 菊池 貴博 RT WORLD EXPRIT YAMAHA YH 13 56.901 11 10 47.367
11 12 KIM JUNHO TEAM WOLF birelART YAMAHA YH 10 56.879 10 14 48.090
12 95 岸 風児 TEAM WOLF TONY KART YAMAHA YH 12 56.701 11 7 47.188
13 23 原田 暖人 XENON.RT&BAMZO WILDKART YAMAHA YH 7 56.741 14 8 47.204
14 74 人見 翔馬 hitomi-ep with RT WORLD TONY KART YAMAHA YH 15 57.447 12 5 47.175
53 和井内 太一 K.SPEED WIN birelART YAMAHA YH 8 56.542 14 3 46.967