2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第5戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第5戦
  4. 2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第5戦
走る カート 2018年09月 30日(日)

2018 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第5戦

SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie!あやし眼科 YAMAHA DL 16 15'33.358 57.698 6
2 29 佐藤 正規 FSN union YAMAHA DL 16 15'33.726 0.368 57.550 6
3 6 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン YAMAHA DL 16 15'34.474 1.116 57.723 7
4 18 佐藤 隼樹 S4R with U1-WORKS TONY KART YAMAHA DL 16 15'38.591 5.233 58.270 6
5 60 佐藤 栄治 U1-WORKS TONY KART YAMAHA DL 16 15'43.394 10.036 58.449 16
6 11 迫 成幸 WELLSTONE YAMAHA DL 16 15'56.947 23.589 58.738 5
7 27 菅野 武久 チームレイランド福島 birel ART YAMAHA DL 16 15'57.683 24.325 58.539 14
8 49 長澤 純一 チームレイランド福島 CRG YAMAHA DL 16 16'00.448 27.090 58.978 5
9 19 渡辺 憲一郎 チームレイランド福島 KOSMIC YAMAHA DL 16 16'01.431 28.073 58.523 10
10 36 太田 海 チームレイランド福島 birel ART YAMAHA DL 16 16'07.991 34.633 58.401 8
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie!あやし眼科 YAMAHA DL 2 57.361 2 2 56.126
2 29 佐藤 正規 FSN union YAMAHA DL 3 57.374 5 4 56.289
3 6 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン YAMAHA DL 1 56.910 3 1 56.081
4 18 佐藤 隼樹 S4R with U1-WORKS TONY KART YAMAHA DL 4 58.104 3 3 56.254
5 60 佐藤 栄治 U1-WORKS TONY KART YAMAHA DL 8 58.843 9 5 56.833
6 11 迫 成幸 WELLSTONE YAMAHA DL 5 58.136 5 7 57.307
7 27 菅野 武久 チームレイランド福島 birel ART YAMAHA DL 6 57.963 3 9 58.017
8 49 長澤 純一 チームレイランド福島 CRG YAMAHA DL 9 58.696 4 10 58.193
9 19 渡辺 憲一郎 チームレイランド福島 KOSMIC YAMAHA DL 10 58.821 4 6 56.968
10 36 太田 海 チームレイランド福島 birel ART YAMAHA DL 7 58.639 12 8 57.659

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 1 長澤 善輝 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA BS 16 15'01.647 55.780 7
2 71 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA BS 16 15'01.749 0.102 55.300 9
3 19 高橋 侑司 チームレイランド福島 CRG YAMAHA BS 16 15'03.913 2.266 55.860 14
4 9 松原 龍生 WELLSTONE KC TONY KART YAMAHA BS 16 15'06.540 4.893 55.998 9
5 40 高橋 英義 KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 16 15'06.892 5.245 56.004 9
6 22 塩浜 康樹 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA BS 16 15'13.200 11.553 56.472 9
7 10 河野 幹 EXPRESS with 愛工大レーシング RK YAMAHA BS 16 15'16.125 14.478 56.341 9
8 41 西家 寿一 OMSC birel YAMAHA BS 16 15'19.213 17.566 56.804 4
9 28 稲垣 知博 BEMAX RACING TONY KART YAMAHA BS 16 15'19.671 18.024 56.779 9
10 14 須合 修也 ALBIREX-RT Youth TONY KART YAMAHA BS 16 15'21.166 19.519 56.798 4
11 17 開発 政隆 primocorse FA YAMAHA BS 16 15'21.636 19.989 56.494 4
12 11 中村 茉桜 エッフェガーラwithU1-WORKS birel YAMAHA BS 16 15'22.055 20.408 56.551 15
13 24 大越 武 BEMAX RACING TONY KART YAMAHA BS 16 15'23.262 21.615 56.708 8
14 8 佐々木 崚 FIRST Racing MTS YAMAHA BS 16 15'32.002 30.355 56.164 6
15 18 野澤 勇翔 チームエッフェガーラ YAMAHA BS 16 15'33.518 31.871 56.914 3
16 25 高井 翼 HMC-racing&長岡技科大自動車部 CROCPROMOTION YAMAHA BS 7 7'12.839 9 Laps 1'00.523 4
7 長内 正人 WELLSTONE KC CRG YAMAHA BS 16 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 1 長澤 善輝 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA BS 3 55.893 5 4 54.699
2 71 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA BS 1 55.074 9 1 54.205
3 19 高橋 侑司 チームレイランド福島 CRG YAMAHA BS 4 56.222 4 8 54.830
4 9 松原 龍生 WELLSTONE KC TONY KART YAMAHA BS 6 56.750 4 2 54.222
5 40 高橋 英義 KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 2 55.918 4 3 54.612
6 22 塩浜 康樹 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA BS 8 56.619 10 11 55.061
7 10 河野 幹 EXPRESS with 愛工大レーシング RK YAMAHA BS 13 56.564 4 5 54.715
8 41 西家 寿一 OMSC birel YAMAHA BS 7 56.818 5 10 54.942
9 28 稲垣 知博 BEMAX RACING TONY KART YAMAHA BS 9 56.762 6 13 55.230
10 14 須合 修也 ALBIREX-RT Youth TONY KART YAMAHA BS 10 56.792 10 15 55.514
11 17 開発 政隆 primocorse FA YAMAHA BS 12 55.144
12 11 中村 茉桜 エッフェガーラwithU1-WORKS birel YAMAHA BS 14 55.306
13 24 大越 武 BEMAX RACING TONY KART YAMAHA BS 12 56.958 4 9 54.907
14 8 佐々木 崚 FIRST Racing MTS YAMAHA BS 11 56.840 6 7 54.827
15 18 野澤 勇翔 チームエッフェガーラ YAMAHA BS 5 56.757 6 6 54.737
16 25 高井 翼 HMC-racing&長岡技科大自動車部 CROCPROMOTION YAMAHA BS 17 57.864
7 長内 正人 WELLSTONE KC CRG YAMAHA BS 16 56.517

YAMAHA TIA

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 21 島貫 結季 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 16 15'09.871 56.577 11
2 6 山田 康平 Super Racing Junkie! TGU TIA YAMAHA DL 16 15'10.363 0.492 56.504 11
3 66 遠藤 剛 Super Racing Junkie! TGU TIA YAMAHA DL 16 15'16.322 6.451 56.813 7
4 12 三條 太輔 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 16 15'16.927 7.056 56.913 13
5 13 鶴見 翔馬 ブライオリーRS TIA YAMAHA DL 16 15'22.448 12.577 57.099 5
6 16 藤井 亮輔 TEAMぶるーと TIA YAMAHA DL 16 15'23.398 13.527 56.839 4
7 88 倉田 一樹 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 16 15'28.608 18.737 57.361 12
8 30 松野 哲士 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 16 15'31.392 21.521 57.160 6
9 25 栗山 陽 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 3 2'59.372 13 Laps 57.973 3
28 松田 智明 KRS-DAI TIA YAMAHA DL 16 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 21 島貫 結季 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 1 55.579 3 1 55.499
2 6 山田 康平 Super Racing Junkie! TGU TIA YAMAHA DL 2 56.216 3 2 55.710
3 66 遠藤 剛 Super Racing Junkie! TGU TIA YAMAHA DL 4 56.404 2 4 56.001
4 12 三條 太輔 Super Racing Junkie! TIA YAMAHA DL 3 56.302 2 3 55.959
5 13 鶴見 翔馬 ブライオリーRS TIA YAMAHA DL 6 56.801 3 8 56.207
6 16 藤井 亮輔 TEAMぶるーと TIA YAMAHA DL 5 56.901 7 6 56.107
7 88 倉田 一樹 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 10 56.750 3 7 56.132
8 30 松野 哲士 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 7 56.897 11 5 56.055
9 25 栗山 陽 RT-PEYTON&KRS-DAI TIA YAMAHA DL 8 57.281 3 10 56.590
28 松田 智明 KRS-DAI TIA YAMAHA DL 9 56.926 3 9 56.286

YAMAHA カデットオープン

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 18 五十嵐 文太郎 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA YH 12 11'12.711 55.679 11
2 25 鈴木 恵武 TEAM AKASAKA Tecno YAMAHA YH 12 11'18.414 5.703 56.104 11
3 34 岡澤 圭吾 チームオーガスト+HRT KOSMIC YAMAHA YH 12 11'21.969 9.258 56.192 6
4 7 菊池 貴博 RT WORLD EXPRIT YAMAHA YH 12 11'25.314 12.603 56.590 4
5 13 細越 一颯 Super Racing Junkie! YAMAHA YH 12 11'25.730 13.019 56.574 6
6 15 髙田 陽大 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA YH 12 11'26.341 13.630 56.580 4
7 99 木島 虎太郎 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA YH 12 11'35.974 23.263 57.442 11
8 33 松井 沙麗 AKC with BEMAX birel YAMAHA YH 12 11'37.452 24.741 57.262 11
9 23 吉田 紘大 Blue Bear Racing YAMAHA YH 12 11'43.747 31.036 57.598 11
10 27 佐々木 千帆 チームレイランド福島 birel YAMAHA YH 12 11'58.641 45.930 59.220 11
9 佐藤 統 FLAX motersports YAMAHA YH 12 Laps
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 18 五十嵐 文太郎 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA YH 2 55.339 7 1 55.339
2 25 鈴木 恵武 TEAM AKASAKA Tecno YAMAHA YH 4 56.091 3 4 55.793
3 34 岡澤 圭吾 チームオーガスト+HRT KOSMIC YAMAHA YH 3 55.889 4 3 55.726
4 7 菊池 貴博 RT WORLD EXPRIT YAMAHA YH 5 55.832 5 5 55.799
5 13 細越 一颯 Super Racing Junkie! YAMAHA YH 6 56.225 10 6 56.354
6 15 髙田 陽大 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA YH 7 56.648 7 7 56.366
7 99 木島 虎太郎 Super Racing Junkie! birel ART YAMAHA YH 8 57.102 10 10 57.461
8 33 松井 沙麗 AKC with BEMAX birel YAMAHA YH 9 56.891 10 8 56.699
9 23 吉田 紘大 Blue Bear Racing YAMAHA YH 11 57.576 5 9 56.824
10 27 佐々木 千帆 チームレイランド福島 birel YAMAHA YH 10 58.130 8 11 57.784
9 佐藤 統 FLAX motersports YAMAHA YH 1 55.336 7 2 55.418

YAMAHA スーパーSS

ヒート 決勝
天気 曇り
コンディション ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 23 斉藤 祐一 エッフェガーラwith U1-WORKS YAMAHA BS 16 15'12.670 56.667 4
2 19 島見 明人 WELLSTONE KC YAMAHA BS 16 15'13.326 0.656 56.737 6
3 22 荻野 和久 WELLSTONE REDSPEED YAMAHA BS 16 15'13.404 0.734 56.411 12
4 14 鎌田 信一 西風fk YAMAHA BS 16 15'17.547 4.877 56.599 5
5 44 菅原 伸 T.L.RACING KOSMIC YAMAHA BS 16 15'22.041 9.371 57.083 3
6 57 高橋 豊晃 チームレイランド福島 CRG YAMAHA BS 16 15'22.485 9.815 56.824 12
7 27 小阪 寛幸 FIRST Racing MTS FA-KART YAMAHA BS 16 15'24.281 11.611 57.140 11
8 92 鈴木 太郎 HRT KOSMIC YAMAHA BS 16 15'28.563 15.893 57.294 13
9 24 西宮 圭一 チームTKC TONY KART YAMAHA BS 16 15'28.676 16.006 57.160 13
10 5 島村 充 シマムラファクトリー TONY KART YAMAHA BS 16 15'29.696 17.026 57.448 16
11 31 斎藤 徹 西風 TONY KART YAMAHA BS 16 15'31.884 19.214 57.528 4
12 55 石井 鉄也 WELLSTONE YAMAHA BS 16 15'48.471 35.801 58.504 8
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 曇り 曇り
コンディション ウェット ウェット
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 23 斉藤 祐一 エッフェガーラwith U1-WORKS YAMAHA BS 1 56.469 4 2 54.551
2 19 島見 明人 WELLSTONE KC YAMAHA BS 3 56.388 7 1 54.539
3 22 荻野 和久 WELLSTONE REDSPEED YAMAHA BS 2 56.302 4 4 54.795
4 14 鎌田 信一 西風fk YAMAHA BS 5 56.225 5 5 54.823
5 44 菅原 伸 T.L.RACING KOSMIC YAMAHA BS 4 56.475 3 3 54.740
6 57 高橋 豊晃 チームレイランド福島 CRG YAMAHA BS 8 56.623 6 10 55.409
7 27 小阪 寛幸 FIRST Racing MTS FA-KART YAMAHA BS 11 57.140 12 9 55.041
8 92 鈴木 太郎 HRT KOSMIC YAMAHA BS 6 56.516 6 6 54.868
9 24 西宮 圭一 チームTKC TONY KART YAMAHA BS 7 56.961 6 7 54.881
10 5 島村 充 シマムラファクトリー TONY KART YAMAHA BS 9 56.660 10 8 55.034
11 31 斎藤 徹 西風 TONY KART YAMAHA BS 10 57.080 8 11 55.835
12 55 石井 鉄也 WELLSTONE YAMAHA BS 12 57.903 2