走る
カート
2018年12月
02日(日)
SUGOウィンターカート耐久レース
3時間耐久 FDオープン
ヒート | 決勝 | タイムトライアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Super Racing Junkie! 2号 | birel ART | YAMAHA | DL | 234 | 3h00'38.059 | 44.042 | 53 | 2 | 45.338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 92 | Super Racing Junkie! りく&ゆう | TIA | YAMAHA | DL | 233 | 3h01'17.889 | 1 Lap | 44.026 | 30 | 5 | 45.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ぺいとんじゅにあみならい (公認) | TONY KART | YAMAHA | DL | 231 | 3h01'22.373 | 3 Laps | 44.129 | 21 | 4 | 45.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Super Racing Junkie! 1号 | birel | YAMAHA | DL | 230 | 3h00'46.306 | 4 Laps | 44.614 | 93 | 13 | 46.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 昼だけどヨルダン | TONY KART | YAMAHA | DL | 229 | 3h01'08.167 | 5 Laps | 44.551 | 28 | 16 | 47.531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Super Racing Junkie! TRY3兄弟 | TIA | YAMAHA | DL | 228 | 3h00'41.323 | 6 Laps | 44.628 | 84 | 3 | 45.536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Super Racing Junkie! アベクリーニング | TIA | YAMAHA | DL | 227 | 3h00'39.214 | 7 Laps | 44.877 | 113 | 9 | 46.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | チームモナコRS | KOSMIC | YAMAHA | DL | 227 | 3h01'10.404 | 7 Laps | 45.024 | 47 | 6 | 46.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 奈良のSUGOと愉快な仲間たち | TONY KART | YAMAHA | DL | 224 | 3h01'18.001 | 10 Laps | 44.592 | 10 | 21 | 48.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | MKS-Racing | P.C.R | YAMAHA | DL | 223 | 3h00'43.419 | 11 Laps | 45.210 | 116 | 20 | 48.036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 25 | 卍兜弐威嚇亜斗麗心愚卍 | TONY KART | YAMAHA | DL | 222 | 3h01'07.264 | 12 Laps | 44.663 | 106 | 7 | 46.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | KRS-DAI&BIKARS | SWF | YAMAHA | DL | 220 | 3h00'46.075 | 14 Laps | 45.274 | 27 | 8 | 46.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | チームレイランド福島Y&K&Y&K | birel ART | YAMAHA | DL | 215 | 3h01'22.257 | 19 Laps | 44.368 | 27 | 14 | 47.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | チーム トガシ | birel | YAMAHA | DL | 211 | 3h01'10.154 | 23 Laps | 45.677 | 19 | 23 | 51.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31 | オジサンオバサン | CRG | YAMAHA | DL | 210 | 3h00'51.746 | 24 Laps | 45.527 | 40 | 18 | 47.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 96 | HKDesign with Festika+Banzo | TONY KART | YAMAHA | DL | 208 | 3h00'43.054 | 26 Laps | 44.838 | 56 | 11 | 46.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 69 | GIAの愉快な仲間たち | TIA | YAMAHA | DL | 202 | 3h01'05.466 | 32 Laps | 46.077 | 68 | 10 | 46.574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | TE&FSN | TONY KART | YAMAHA | DL | 189 | 3h00'41.067 | 45 Laps | 45.226 | 65 | 15 | 47.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | #S4R KRT | TONY KART | YAMAHA | DL | 186 | 3h01'23.867 | 48 Laps | 45.479 | 21 | 17 | 47.786 |
3時間耐久 MAX Norvice
ヒート | 決勝 | タイムトライアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | No. | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | FIRST Racing MTS | FA KART | ROTAX | DL | 233 | 3h01'11.434 | 1 Lap | 43.930 | 101 | 1 | 45.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | Primo Corse | FA KART | ROTAX | DL | 207 | 3h01'17.383 | 27 Laps | 44.887 | 16 | 12 | 46.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | TAGO1 | INTREPID | ROTAX | DL | 201 | 3h00'45.407 | 33 Laps | 44.074 | 21 | 19 | 47.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | TAGO2 | TONY KART | ROTAX | DL | 199 | 3h01'05.524 | 35 Laps | 45.021 | 87 | 22 | 48.810 |