走る
カート
2018 TOYOPET SLカートミーティング
SUGOカートレースシリーズ ポイントランキング
第6戦終了時点
年間表彰式のご案内 |
年間表彰対象者には、後日別途おはがきにてご案内致します。 |
カデットオープン
No. | 名前 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 130 |
13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | 10 | 10 | 15 | 10 | 8 | 22.5 | 75.5 |
15 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | 12 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 75 |
99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 15 | 49 |
53 | 和井内 太一 | Super Racing Junkie! | 15 | 10 | 25 | ||||
27 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 | ||
9 | 佐藤 統 | FLAX motorsports | 15 | 15 | |||||
25 | 鈴木 恵武 | TEAM AKASAKA | 15 | 15 | |||||
58 | 鈴木 悠太 | B-MAX | 12 | 12 | |||||
34 | 岡澤 圭吾 | チームオーガスト+HRT | 12 | 12 | |||||
12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | 12 | 12 | |||||
7 | 菊池 貴博 | RT WORLD | 10 | 10 | |||||
21 | 山田 隆之亮 | チームオーガスト | 6 | 6 | |||||
33 | 松井 沙麗 | AKC with BEMAX | 3 | 3 | |||||
23 | 吉田 紘大 | Blue Bear Racing | 2 | 2 |
SUGO FDオープン
No. | 名前 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
55 | 伊勢屋 貴史 | SRJ!あやし眼科 | 15 | 12 | 20 | 8 | 20 | 75 | |
27 | 菅野 武久 | チームレイランド福島 | 12 | 6 | 8 | 12 | 4 | 18 | 60 |
6 | 諏訪 健一郎 | ティチャー&サラリーマン | 8 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22.5 | 58.5 |
36 | 太田 海 | チームレイランド福島 | 4 | 10 | 10 | 15 | 1 | 15 | 55 |
60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 8 | 30 | 38 | ||||
11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | 15 | 12 | 6 | 33 | |||
24 | 佐久間 翔太 | チームレイランド福島 | 20 | 8 | 28 | ||||
19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 25 | |
18 | 佐藤 隼樹 | S4R with U1-WORKS | 10 | 4 | 10 | 24 | |||
8 | 戸井田 拓弥 | FIRST Racing MTS | 20 | 20 | |||||
7 | 開発 政隆 | Primocorse | 20 | 20 | |||||
49 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | ||
17 | 小林 暁 | TEAM AKASAKA | 15 | 15 | |||||
29 | 佐藤 正規 | FSN union | 15 | 15 | |||||
40 | 高橋 幸栄 | U1-WORKS | 2 | 3 | 9 | 14 | |||
31 | 佐々木 まゆみ | RT-ANNY | 1 | 1 | |||||
13 | 國分 和則 | TEAM FIRST | 0 |
YAMAHA TIA
No. | 名前 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | 15 | 15 | 2 | 20 | 20 | 22.5 | 94.5 |
6 | 山田 康平 | Super Racing Junkie!TGU | 20 | 20 | 6 | 15 | 18 | 79 | |
12 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | 8 | 12 | 8 | 4 | 10 | 15 | 57 |
30 | 松野 哲士 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 53 | |
13 | 鶴見 翔馬 | ブライオリーRS | 8 | 30 | 38 | ||||
66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie!TGU | 1 | 10 | 10 | 12 | 4.5 | 37.5 | |
28 | 松田 智明 | KRS-DAI | 12 | 4 | 6 | 12 | 34 | ||
44 | 遊佐 圭祐 | チームレイランド福島 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 32 | |
25 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 4 | 6 | 4 | 12 | 3 | 29 | |
23 | 佐藤 圭 | KRS-DAI | 3 | 20 | 1 | 24 | |||
39 | 鈴木 健太 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 6 | 8 | 1 | 3 | 18 | ||
88 | 倉田 一樹 | RT-PEYTON&KRS-DAI | 4 | 6 | 10 | ||||
34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
16 | 藤井 亮輔 | TEAMぶるーと | 6 | 6 | |||||
55 | 伊勢屋 貴史 | SRJ!あやし眼科 | 2 | 2 |
YAMAHA SS
No. | 名前 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
1 | 長澤 善輝 | Super Racing Junkie! | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 105 |
71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 100 | |
19 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 56 |
40 | 高橋 英義 | KRS-DAI 明和設備工業 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 18 | 54 |
11 | 中村 茉桜 | U1-WORKS | 12 | 10 | 6 | 4.5 | 32.5 | ||
22 | 塩浜 康樹 | Super Racing Junkie! | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | ||
10 | 平 優弥 | Super Racing Junkie! | 22.5 | 22.5 | |||||
29 | 関口 蓮斗 | チームハマツ | 2 | 4 | 12 | 3 | 21 | ||
6 | 佐藤 裕哉 | チームレイランド福島 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | 16.5 | ||
27 | 飛田 陽宏 | ファルコンアローレーシング | 15 | 15 | |||||
52 | 佐藤 涼太 | FSN union | 12 | 12 | |||||
53 | 満田 隼矢 | ファルコンアローレーシング/まえだ眼科GP | 10 | 10 | |||||
9 | 松原 龍生 | WELLSTONE KC | 10 | 10 | |||||
24 | 大越 武 | BEMAX RACING | 9 | 9 | |||||
7 | 長内 正人 | WELLSTONE KC | 3 | 4 | 7 | ||||
74 | 渡辺 智典 | T.L.RACING | 4 | 0 | 4 | ||||
34 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
10 | 河野 幹 | EXPRESS with 愛工大レーシング | 4 | 4 | |||||
3 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! | 3 | 0 | 3 | ||||
41 | 西家 寿一 | OMSC | 3 | 3 | |||||
12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | 3 | 3 | |||||
14 | 須合 修也 | ALBIREX-RT YOUTH | 1 | 1 | 2 | ||||
28 | 稲垣 知博 | BEMAX RACING | 2 | 2 |
YAMAHA スーパーSS
No. | 名前 | チーム名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総合 ポイント |
44 | 菅原 伸 | T.L.RACING | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 30 | 102 |
23 | 斎藤 祐一 | U1-WORKS | 15 | 20 | 20 | 55 | |||
5 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 12 | 53 |
27 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | 8 | 12 | 10 | 4 | 18 | 52 | |
57 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 15 | 50 |
14 | 鎌田 信一 | 西風fk | 4 | 12 | 6 | 4 | 10 | 36 | |
8 | 戸井田 拓弥 | FIRST Racing MTS | 12 | 22.5 | 34.5 | ||||
73 | 廣田 健司 | チームエッフェガーラ | 8 | 6 | 15 | 29 | |||
81 | 成田 一実 | チームハマツ | 6 | 10 | 2 | 6 | 24 | ||
19 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 15 | 15 | |||||
11 | 佐藤 正規 | FSN union | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||
22 | 荻野 和久 | WELLSTONE | 12 | 12 | |||||
60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 1 | 8 | 2 | 11 | |||
51 | 田中 豊 | チームハマツ | 4 | 1 | 5 | ||||
34 | 大川 浩 | ハラダカートクラブ | 3 | 3 | |||||
92 | 鈴木 太郎 | HRT | 3 | 3 | |||||
31 | 斎藤 徹 | 西風fk | 3 | 3 | |||||
24 | 西宮 圭一 | チームTKC | 2 | 2 |