走る
カート
2019年05月
19日(日)
2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第2戦
カデットオープン
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 58 | 鈴木 悠太 | B-Max Racing Jr. | TONY KART | YAMAHA | YH | 12 | 9'07.415 | 45.226 | 9 | |
2 | 36 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'12.526 | 5.111 | 45.303 | 7 |
3 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'12.555 | 5.140 | 45.367 | 9 |
4 | 99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'16.404 | 8.989 | 45.690 | 6 |
5 | 12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'19.102 | 11.687 | 46.026 | 7 |
6 | 28 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'25.931 | 18.516 | 46.490 | 11 |
7 | 27 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 | birel | YAMAHA | YH | 12 | 9'28.885 | 21.470 | 46.735 | 11 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 58 | 鈴木 悠太 | B-Max Racing Jr. | TONY KART | YAMAHA | YH | 1 | 45.249 | 9 | 2 | 44.996 |
2 | 36 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 6 | 48.576 | 1 | 1 | 44.756 |
3 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 7 | 48.698 | 1 | 3 | 45.024 |
4 | 99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 3 | 45.671 | 10 | 5 | 46.351 |
5 | 12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | birel ART | YAMAHA | YH | 2 | 45.690 | 3 | 6 | 46.400 |
6 | 28 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 4 | 45.539 | 10 | 4 | 46.246 |
7 | 27 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 | birel | YAMAHA | YH | 5 | 47.143 | 3 | 7 | 46.791 |
TIA/SUGO FDオープン
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 3 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TeamTRY3 | birel ART | YAMAHA | DL | 16 | 11'51.633 | 44.090 | 15 | |
2 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | DL | 16 | 11'51.947 | 0.314 | 44.054 | 15 |
3 | 81 | 吉田 海人 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 12'00.047 | 8.414 | 44.612 | 2 |
4 | 66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | DL | 16 | 12'05.346 | 13.713 | 44.592 | 4 |
5 | 55 | 横山 未紀 | FIRST Racing MTS with GIA | TONY KART | YAMAHA | DL | 16 | 12'12.797 | 21.164 | 45.047 | 14 |
6 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | DL | 16 | 12'17.200 | 25.567 | 44.633 | 15 |
7 | 77 | 富樫 文克 | チームトガシ | birel | YAMAHA | DL | 16 | 12'21.873 | 30.240 | 45.578 | 5 |
8 | 11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 12'35.480 | 43.847 | 44.701 | 15 |
9 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 12'36.171 | 44.538 | 45.764 | 14 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 3 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TeamTRY3 | birel ART | YAMAHA | DL | 1 | 44.125 | 10 | 2 | 44.071 |
2 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | DL | 2 | 43.962 | 7 | 1 | 44.035 |
3 | 81 | 吉田 海人 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 4 | 44.339 | 6 | 3 | 44.234 |
4 | 66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | DL | 9 | 44.314 | 3 | 5 | 44.292 |
5 | 55 | 横山 未紀 | FIRST Racing MTS with GIA | TONY KART | YAMAHA | DL | 7 | 45.312 | 12 | 7 | 45.313 |
6 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | DL | 5 | 44.455 | 6 | 6 | 44.557 |
7 | 77 | 富樫 文克 | チームトガシ | birel | YAMAHA | DL | 8 | 45.571 | 3 | 8 | 45.757 |
8 | 11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | DL | 3 | 44.314 | 6 | 4 | 44.237 |
9 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 6 | 45.726 | 11 | 9 | 45.917 |
YAMAHA SS
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'38.291 | 42.787 | 5 | |
2 | 18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'38.051 | 43.047 | 5 | |
3 | 23 | 高橋 英義 | KRS-DAI & Project S+1 | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'40.784 | 2.493 | 43.303 | 5 |
4 | 21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'41.184 | 2.893 | 43.232 | 2 |
5 | 12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | FA-KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'41.526 | 3.235 | 43.444 | 14 |
6 | 25 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'45.994 | 7.703 | 43.661 | 8 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 1 | 42.736 | 9 | 1 | 42.476 |
2 | 18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 2 | 43.004 | 9 | 4 | 42.870 |
3 | 23 | 高橋 英義 | KRS-DAI & Project S+1 | TONY KART | YAMAHA | BS | 4 | 43.018 | 8 | 3 | 42.832 |
4 | 21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 3 | 42.957 | 8 | 2 | 42.772 |
5 | 12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | FA-KART | YAMAHA | BS | 5 | 43.424 | 8 | 5 | 43.200 |
6 | 25 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TONY KART | YAMAHA | BS | 6 | 43.472 | 9 | 6 | 43.507 |
YAMAHA スーパーSS
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 44 | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'44.078 | 43.587 | 16 | |
2 | 7 | 菅井 厚志 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'47.839 | 3.761 | 43.715 | 9 |
3 | 19 | 高橋 豊晃 | teamX43 | CRG | YAMAHA | BS | 16 | 11'48.488 | 4.410 | 43.581 | 15 |
4 | 31 | 斉藤 徹 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'55.875 | 11.797 | 44.103 | 9 |
5 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie! あやし眼科 | birelART | YAMAHA | BS | 16 | 12'11.591 | 27.513 | 43.965 | 9 |
6 | 26 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | FA-KART | YAMAHA | BS | 16 | 12'20.808 | 36.730 | 43.844 | 13 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 44 | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 1 | 43.539 | 11 | 1 | 43.415 |
2 | 7 | 菅井 厚志 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 2 | 43.466 | 5 | 2 | 43.565 |
3 | 19 | 高橋 豊晃 | teamX43 | CRG | YAMAHA | BS | 4 | 43.636 | 9 | 4 | 43.588 |
4 | 31 | 斉藤 徹 | 西風-fk | TONY KART | YAMAHA | BS | 6 | 43.677 | 11 | 6 | 43.719 |
5 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie! あやし眼科 | birelART | YAMAHA | BS | 3 | 43.591 | 11 | 3 | 43.575 |
6 | 26 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | FA-KART | YAMAHA | BS | 5 | 43.664 | 12 | 5 | 43.716 |
SUGO-R1
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 1 | 佐藤 隆雄 | birel | YAMAHA | DL | 10 | 8'58.467 | 52.657 | 6 | ||
2 | 5 | 髙城 賢人 | チーム住吉台 | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'00.671 | 2.204 | 52.862 | 7 |
3 | 7 | 小林 輝彦 | チームTK | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'06.064 | 7.597 | 53.140 | 6 |
4 | 3 | 穴澤 好一 | マケラーレン・セメルデス | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'10.715 | 12.248 | 53.796 | 2 |
5 | 8 | 松田 宏之 | まっくん | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'15.649 | 17.182 | 53.952 | 7 |
6 | 4 | 梅宮 大空 | UMEMIYA DREAM PROJECT | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'21.726 | 23.259 | 54.102 | 6 |
7 | 6 | 菅野 航平 | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'22.859 | 24.392 | 54.788 | 7 | |
8 | 2 | 熊谷 隆 | Kpowers☆シェフ長 | birel | YAMAHA | DL | 10 | 9'38.387 | 39.920 | 56.101 | 2 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 1 | 佐藤 隆雄 | birel | YAMAHA | DL | 2 | 53.063 | 10 | 3 | 53.348 | |
2 | 5 | 髙城 賢人 | チーム住吉台 | birel | YAMAHA | DL | 1 | 53.129 | 10 | 1 | 52.193 |
3 | 7 | 小林 輝彦 | チームTK | birel | YAMAHA | DL | 3 | 53.131 | 7 | 4 | 53.425 |
4 | 3 | 穴澤 好一 | マケラーレン・セメルデス | birel | YAMAHA | DL | 4 | 53.898 | 9 | 2 | 53.159 |
5 | 8 | 松田 宏之 | まっくん | birel | YAMAHA | DL | 7 | 53.832 | 8 | 6 | 54.372 |
6 | 4 | 梅宮 大空 | UMEMIYA DREAM PROJECT | birel | YAMAHA | DL | 5 | 54.180 | 7 | 7 | 55.000 |
7 | 6 | 菅野 航平 | birel | YAMAHA | DL | 6 | 54.827 | 10 | 8 | 55.258 | |
8 | 2 | 熊谷 隆 | Kpowers☆シェフ長 | birel | YAMAHA | DL | 8 | 53.854 | 10 | 5 | 53.672 |