走る
カート
2019年06月
30日(日)
2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第3戦
カデットオープン
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 11'13.152 | 55.732 | 11 | |
2 | 36 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 11'13.702 | 0.550 | 55.589 | 5 |
3 | 99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 11'16.451 | 3.299 | 55.892 | 3 |
4 | 12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 11'20.384 | 7.232 | 56.072 | 4 |
5 | 27 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 | birel | YAMAHA | YH | 12 | 11'21.229 | 8.077 | 56.133 | 8 |
6 | 28 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 11'21.667 | 8.515 | 56.104 | 9 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 雨 | 雨 | |||||||||
コンディション | ウェット | ウェット | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 1 | 55.732 | 5 | 2 | 55.416 |
2 | 36 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 2 | 55.713 | 5 | 1 | 55.358 |
3 | 99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 3 | 55.809 | 6 | 3 | 55.547 |
4 | 12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | birel ART | YAMAHA | YH | 4 | 56.456 | 2 | 6 | 56.180 |
5 | 27 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 | birel | YAMAHA | YH | 5 | 56.427 | 2 | 5 | 56.059 |
6 | 28 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 6 | 56.423 | 3 | 4 | 55.956 |
TIA/SUGO FDオープン
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 3 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TeamTRY3 | birel ART | YAMAHA | DL | 16 | 15'18.848 | 56.866 | 4 | |
2 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | DL | 16 | 15'19.046 | 0.198 | 56.767 | 11 |
3 | 11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 15'25.056 | 6.208 | 57.169 | 3 |
4 | 66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | DL | 16 | 15'25.197 | 6.349 | 56.593 | 3 |
5 | 81 | 吉田 海人 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 15'26.525 | 7.677 | 57.342 | 6 |
6 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | DL | 16 | 15'26.775 | 7.927 | 57.291 | 13 |
7 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 15'35.607 | 16.759 | 57.256 | 7 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 雨 | 雨 | |||||||||
コンディション | ウェット | ウェット | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 3 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TeamTRY3 | birel ART | YAMAHA | DL | 1 | 56.680 | 5 | 3 | 56.030 |
2 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | DL | 2 | 56.616 | 10 | 2 | 55.826 |
3 | 11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | DL | 7 | 57.214 | 8 | 4 | 56.101 |
4 | 66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | DL | 3 | 56.747 | 10 | 1 | 55.633 |
5 | 81 | 吉田 海人 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 4 | 56.869 | 5 | 6 | 56.638 |
6 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | DL | 5 | 57.051 | 8 | 5 | 56.423 |
7 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 6 | 57.477 | 9 | 7 | 57.374 |
YAMAHA SS/YAMAHA スーパーSS
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 雨 | ||||||||||
コンディション | ウェット | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 14'39.663 | 54.471 | 2 | |
2 | 18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 14'42.006 | 2.343 | 54.657 | 5 |
3 | 21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 14'44.518 | 4.855 | 54.708 | 2 |
4 | 44 | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 14'50.733 | 11.070 | 55.188 | 6 |
5 | 10 | 山田 康平 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | BS | 16 | 14'53.232 | 13.569 | 55.240 | 6 |
6 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 14'56.759 | 17.096 | 55.329 | 2 |
7 | 25 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 15'01.412 | 21.749 | 55.493 | 13 |
8 | 12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | FA-KART | YAMAHA | BS | 16 | 15'03.156 | 23.493 | 55.723 | 13 |
9 | 6 | 佐藤 裕哉 | チームレイランド福島 | INTREPID | YAMAHA | BS | 16 | 15'05.643 | 25.980 | 55.877 | 5 |
10 | 23 | 高橋 英義 | KRS-DAI & Project S+1 | Praga | YAMAHA | BS | 16 | 15'10.683 | 31.020 | 56.350 | 8 |
11 | 34 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | birel | YAMAHA | BS | 16 | 15'15.996 | 36.333 | 56.513 | 6 |
12 | 26 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | FA KART | YAMAHA | BS | 16 | 15'30.743 | 51.080 | 55.908 | 5 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 雨 | 雨 | |||||||||
コンディション | ウェット | ウェット | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 1 | 54.260 | 2 | 2 | 54.366 |
2 | 18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 3 | 54.647 | 4 | 3 | 54.369 |
3 | 21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 2 | 54.759 | 9 | 4 | 54.433 |
4 | 44 | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 4 | 54.872 | 3 | 1 | 54.114 |
5 | 10 | 山田 康平 | Super Racing Junkie! TGU | birel | YAMAHA | BS | 8 | 55.086 | 6 | 8 | 55.067 |
6 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel ART | YAMAHA | BS | 5 | 54.897 | 3 | 5 | 54.849 |
7 | 25 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI | TONY KART | YAMAHA | BS | 7 | 55.073 | 8 | 7 | 54.993 |
8 | 12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | FA-KART | YAMAHA | BS | 9 | 55.252 | 5 | 10 | 55.425 |
9 | 6 | 佐藤 裕哉 | チームレイランド福島 | INTREPID | YAMAHA | BS | 6 | 55.221 | 5 | 6 | 54.948 |
10 | 23 | 高橋 英義 | KRS-DAI & Project S+1 | Praga | YAMAHA | BS | 12 | 56.068 | 2 | 11 | 55.451 |
11 | 34 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | birel | YAMAHA | BS | 11 | 55.778 | 7 | 9 | 55.096 |
12 | 26 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS | FA KART | YAMAHA | BS | 10 | 55.460 | 5 | 12 | 55.473 |