2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦
  4. 2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦
走る カート 2019年04月 08日(月)

2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第1戦

SUGO カデットオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 13  細越 一颯  Super Racing Junkie !  birel ART  YAMAHA DL 12 9'08.054 45.185 12
2 36  髙田 陽大  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 12 9'08.530 0.476 45.206 12
3 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA DL 12 9'17.037 8.983 45.758 6
4 12  大沼 拡斗  KRS-DAI  birel ART  YAMAHA DL 12 9'17.178 9.124 45.812 12
5 28  斉賀 航  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 12 9'20.381 12.327 45.952 12
6 99  木島 虎太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 12 9'21.123 13.069 46.167 5
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 13  細越 一颯  Super Racing Junkie !  birel ART  YAMAHA DL 1 45.095 10 1 44.966
2 36  髙田 陽大  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 2 45.114 7 2 45.249
3 27  佐々木 千帆  チームレイランド福島  birel  YAMAHA DL 5 45.805 5 6 45.805
4 12  大沼 拡斗  KRS-DAI  birel ART  YAMAHA DL 4 45.880 8 3 45.584
5 28  斉賀 航  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 6 45.684 8 4 45.674
6 99  木島 虎太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 3 45.677 8 5 45.709

YAMAHA TIA/SUGO FDオープン

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 3  三條 太輔  Super Racing Junkie!withTRY3  birel ART  YAMAHA DL 16 11'55.863 44.365 12
2 66  遠藤 剛  Super Racing Junkie! TGU  birel  YAMAHA DL 16 11'57.908 2.045 44.369 12
3 28  松田 智明  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 16 12'00.730 4.867 44.215 12
4 11  迫 成幸  WELLSTONE  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'05.166 9.303 44.903 12
5 81  吉田 海人  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 16 12'07.425 11.562 44.573 14
6 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'09.816 13.953 44.880 12
7 34  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 16 12'10.206 14.343 44.913 12
8 55  横山 未紀  FIRST Racing MTS with GIA  TONY KART  YAMAHA DL 16 12'15.541 19.678 45.178 11
9 19  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 16 12'35.299 39.436 46.212 6
77  富樫 文克  チームトガシ  birel  YAMAHA DL   16 Laps  
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 3  三條 太輔  Super Racing Junkie!withTRY3  birel ART  YAMAHA DL 1 44.398 9 3 44.122
2 66  遠藤 剛  Super Racing Junkie! TGU  birel  YAMAHA DL 2 44.455 7 1 44.046
3 28  松田 智明  KRS-DAI  birel  YAMAHA DL 8 46.554 3 2 44.102
4 11  迫 成幸  WELLSTONE  TONY KART  YAMAHA DL 4 44.717 3 5 44.634
5 81  吉田 海人  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 3 44.608 8 4 44.349
6 60  佐藤 栄治  U1-WORKS  TONY KART  YAMAHA DL 7 45.171 8 6 44.663
7 34  廣瀬 公仁  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA DL 5 44.942 12 7 44.672
8 55  横山 未紀  FIRST Racing MTS with GIA  TONY KART  YAMAHA DL   10 45.550
9 19  渡辺 憲一郎  チームレイランド福島  KOSMIC  YAMAHA DL 6 45.930 3 8 45.332
77  富樫 文克  チームトガシ  birel  YAMAHA DL   9 45.453

YAMAHA SS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 18  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'34.181 42.903 6
2 21  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'36.124 1.943 42.876 6
3 27  大越 武  BEMAX RACING  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'36.639 2.458 42.973 11
4 71  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 16 11'37.093 2.912 43.008 12
5 23  高橋 英義  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'39.020 4.839 43.338 12
6 3  高橋 侑司  teamX43  CRG  YAMAHA BS 16 11'42.742 8.561 43.397 13
7 47  伊藤 大空  BEMAXRACING  TONY KART  YAMAHA BS 16 11'43.456 9.275 43.264 5
8 12  石山 京也  FIRST Racing MTS  FA KART  YAMAHA BS 16 11'49.565 15.384 43.504 6
9 34  後藤 聡  スクーデリア山田  birel  YAMAHA BS 16 11'55.521 21.340 44.116 5
10 28  太田 海  teamX43  birel ART  YAMAHA BS 16 11'56.145 21.964 44.083 11
11 25  栗山 陽  RT-PEYTON&KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 15 11'44.473 1 Lap  43.789 4
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 18  五十嵐 文太郎  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 2 42.999 11 2 42.746
2 21  島貫 結季  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 4 43.005 11 3 42.831
3 27  大越 武  BEMAX RACING  TONY KART  YAMAHA BS 3 43.085 5 4 42.912
4 71  小林 利徠斗  Super Racing Junkie!  birel ART  YAMAHA BS 1 43.053 12 1 42.608
5 23  高橋 英義  KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 5 43.060 5 7 43.105
6 3  高橋 侑司  teamX43  CRG  YAMAHA BS 7 43.626 10 6 43.015
7 47  伊藤 大空  BEMAXRACING  TONY KART  YAMAHA BS 6 43.335 9 5 43.011
8 12  石山 京也  FIRST Racing MTS  FA KART  YAMAHA BS 8 43.453 7 8 43.120
9 34  後藤 聡  スクーデリア山田  birel  YAMAHA BS 10 43.926 7 10 43.600
10 28  太田 海  teamX43  birel ART  YAMAHA BS 11 44.058 12 11 43.808
11 25  栗山 陽  RT-PEYTON&KRS-DAI  TONY KART  YAMAHA BS 9 43.706 7 9 43.373

YAMAHA スーパーSS

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 44  菅原 伸  T.L.RACING with 大崎工業  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'46.880 43.565 12
2 55  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA BS 16 11'50.830 3.950 43.774 7
3 26  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA KART  YAMAHA BS 16 11'51.774 4.894 43.811 12
4 7  菅井 厚志  西風-fk  KOSMIC  YAMAHA BS 16 11'53.022 6.142 43.856 15
5 31  斉藤 徹  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS 16 12'00.616 13.736 44.313 8
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 44  菅原 伸  T.L.RACING with 大崎工業  KOSMIC  YAMAHA BS 4 44.019 3 1 43.245
2 55  伊勢屋 貴史  Super Racing Junkie! あやし眼科  birel ART  YAMAHA BS 3 44.106 11 4 43.731
3 26  小阪 寛幸  FIRST Racing MTS  FA KART  YAMAHA BS 2 44.144 10 3 43.693
4 7  菅井 厚志  西風-fk  KOSMIC  YAMAHA BS 1 44.026 10 2 43.661
5 31  斉藤 徹  西風-fk  TONY KART  YAMAHA BS   5 44.327

SUGO-R1

ヒート 決勝
天気 晴れ
コンディション ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 周回 トータルタイム トップ差 ベストタイム ベスト
周回
1 8  渡辺 基晴  TKN-R  birel   10 9'12.422 53.883 5
2 1  小林 輝彦  チームTK  birel   10 9'12.854 0.432 54.010 5
3 2  佐藤 隆雄    birel   10 9'18.410 5.988 53.744 8
4 9  松田 宏之  まっくん  birel   10 9'18.996 6.574 54.222 2
5 5  穴澤 好一  マケラーレン・セメルデス  birel   10 9'20.724 8.302 54.327 2
6 6  菅野 航平    birel   10 9'21.357 8.935 54.081 8
7 4  熊谷 隆  Kpowers☆シェフ長  birel   10 9'31.182 18.760 54.721 9
8 7  梅宮 大空    birel   10 9'51.635 39.213 55.694 10
9 3  高橋 英樹  RTAFL  birel   10 9'55.328 42.906 55.749 9
ヒート 予選 タイムトライアル
天気 晴れ 晴れ
コンディション ドライ ドライ
順位 No. 選手名 チーム名 フレーム エンジン タイヤ 順位 ベストタイム ベスト
周回
順位 タイム
1 8  渡辺 基晴  TKN-R  birel   2 53.719 9 3 53.598
2 1  小林 輝彦  チームTK  birel   1 54.152 5 4 53.665
3 2  佐藤 隆雄    birel   9 54.548 3 1 52.971
4 9  松田 宏之  まっくん  birel   4 54.612 7 8 55.345
5 5  穴澤 好一  マケラーレン・セメルデス  birel   5 55.351 10 2 53.589
6 6  菅野 航平    birel   3 54.462 9 5 54.330
7 4  熊谷 隆  Kpowers☆シェフ長  birel   6 55.160 10 6 54.753
8 7  梅宮 大空    birel   8 55.547 10 7 55.210
9 3  高橋 英樹  RTAFL  birel   7 55.678 8 9 56.183