走る
カート
2019年09月
15日(日)
2019 TOYOPET SLカートミーティング SUGOカートレースシリーズ 第4戦
カデットオープン
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 58 | 鈴木 悠太 | B-Max Racing Jr. | TONY KART | YAMAHA | YH | 12 | 9'10.181 | 45.360 | 9 | |
2 | 36 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'10.296 | 0.115 | 45.162 | 6 |
3 | 25 | 鈴木 恵武 | RT-APEX | TECNO | YAMAHA | YH | 12 | 9'10.920 | 0.739 | 45.191 | 9 |
4 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'11.288 | 1.107 | 45.237 | 5 |
5 | 28 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'13.468 | 3.287 | 45.568 | 10 |
6 | 15 | 佐藤 佑月樹 | C.S.Iキッズレオンレーシング | TONY KART | YAMAHA | YH | 12 | 9'13.727 | 3.546 | 45.546 | 6 |
7 | 12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | YH | 12 | 9'14.796 | 4.615 | 45.494 | 6 |
8 | 99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'20.915 | 10.734 | 45.873 | 10 |
9 | 16 | 水間 遼一 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 12 | 9'40.814 | 30.633 | 47.709 | 6 |
10 | 19 | 宇沼 翔馬 | KRS-DAI 715racing | birel | YAMAHA | YH | 12 | 9'53.023 | 42.842 | 48.164 | 10 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 58 | 鈴木 悠太 | B-Max Racing Jr. | TONY KART | YAMAHA | YH | 2 | 45.110 | 10 | 4 | 45.328 |
2 | 36 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 4 | 45.062 | 10 | 3 | 45.298 |
3 | 25 | 鈴木 恵武 | RT-APEX | TECNO | YAMAHA | YH | 1 | 45.127 | 10 | 2 | 45.293 |
4 | 13 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 3 | 45.133 | 10 | 1 | 45.069 |
5 | 28 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 6 | 45.485 | 5 | 6 | 45.559 |
6 | 15 | 佐藤 佑月樹 | C.S.Iキッズレオンレーシング | TONY KART | YAMAHA | YH | 5 | 45.578 | 6 | 5 | 45.393 |
7 | 12 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | YH | 7 | 45.495 | 9 | 7 | 45.718 |
8 | 99 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 8 | 45.853 | 10 | 8 | 45.789 |
9 | 16 | 水間 遼一 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | YH | 9 | 47.325 | 5 | 9 | 47.607 |
10 | 19 | 宇沼 翔馬 | KRS-DAI 715racing | birel | YAMAHA | YH | 10 | 47.444 | 4 | 10 | 47.987 |
TIA/SUGO FDオープン
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 46 | 川村 慧 | BEMAX RACING | birel | YAMAHA | DL | 16 | 11'59.593 | 44.417 | 10 | |
2 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | DL | 16 | 11'59.692 | 0.099 | 44.330 | 10 |
3 | 66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie!TGU | birel | YAMAHA | DL | 16 | 12'02.323 | 2.730 | 44.704 | 6 |
4 | 3 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!teamTRY3 | birel ART | YAMAHA | DL | 16 | 12'02.541 | 2.948 | 44.455 | 14 |
5 | 81 | 吉田 海人 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 12'09.988 | 10.395 | 44.976 | 13 |
6 | 11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | DL | 16 | 12'13.770 | 14.177 | 44.826 | 3 |
7 | 55 | 横山 未紀 | FIRST Racing MTS | FA KART | YAMAHA | DL | 16 | 12'15.531 | 15.938 | 44.986 | 8 |
8 | 60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | TONY KART | YAMAHA | DL | 16 | 12'18.760 | 19.167 | 45.459 | 15 |
9 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | DL | 16 | 12'28.773 | 29.180 | 45.437 | 3 |
10 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 15 | 12'07.728 | 1 Lap | 45.520 | 7 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 46 | 川村 慧 | BEMAX RACING | birel | YAMAHA | DL | 2 | 44.192 | 8 | 3 | 44.336 |
2 | 28 | 松田 智明 | KRS-DAI | birel | YAMAHA | DL | 1 | 44.144 | 7 | 1 | 44.062 |
3 | 66 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie!TGU | birel | YAMAHA | DL | 4 | 44.596 | 4 | 4 | 44.640 |
4 | 3 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!teamTRY3 | birel ART | YAMAHA | DL | 3 | 44.298 | 4 | 2 | 44.106 |
5 | 81 | 吉田 海人 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 6 | 44.624 | 5 | 6 | 44.913 |
6 | 11 | 迫 成幸 | WELLSTONE | KOSMIC | YAMAHA | DL | 5 | 44.631 | 4 | 5 | 44.743 |
7 | 55 | 横山 未紀 | FIRST Racing MTS | FA KART | YAMAHA | DL | 8 | 45.117 | 6 | 7 | 44.990 |
8 | 60 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | TONY KART | YAMAHA | DL | 9 | 45.098 | 4 | 9 | 45.408 |
9 | 34 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | DL | 7 | 45.034 | 3 | 8 | 45.069 |
10 | 19 | 渡辺 憲一郎 | チームレイランド福島 | KOSMIC | YAMAHA | DL | 10 | 45.581 | 6 |
YAMAHA SS/YAMAHA スーパーSS
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 73 | 伊藤 慎之典 | HRT&チャリ走!GO!KART! | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'32.675 | 42.893 | 6 | |
2 | 92 | 浅見 謙心 | RT-APEX | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'37.171 | 4.496 | 42.970 | 10 |
3 | 18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'37.543 | 4.868 | 43.046 | 10 |
4 | 47 | 伊藤 大空 | BEMAX Racing | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'42.461 | 9.786 | 43.328 | 6 |
5 | 21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'43.949 | 11.274 | 43.168 | 4 |
6 | 27 | 大越 武 | BEMAX RACING | TONY KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'44.157 | 11.482 | 43.213 | 14 |
7 | 40 | 高橋 英義 | KRS-DAI SP1 Racing | Praga | YAMAHA | BS | 16 | 11'46.212 | 13.537 | 43.482 | 6 |
8 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'46.919 | 14.244 | 43.294 | 4 |
9 | 51 | 伊藤 千浩 | スーパーロング | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'48.091 | 15.416 | 43.337 | 6 |
10 | 12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | FA KART | YAMAHA | BS | 16 | 11'48.407 | 15.732 | 43.434 | 6 |
11 | 10 | 山田 康平 | Super Racing Junkie!TGU | birel ART | YAMAHA | BS | 16 | 11'48.638 | 15.963 | 43.197 | 6 |
12 | 923 | 佐藤 次郎 | チャリ走!Go!KART! | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'49.339 | 16.664 | 43.539 | 7 |
13 | 65 | 富下 李央菜 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'49.735 | 17.060 | 43.511 | 8 |
14 | 44 | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 11'50.078 | 17.403 | 43.616 | 11 |
15 | 34 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | birel | YAMAHA | BS | 16 | 11'53.272 | 20.597 | 43.569 | 4 |
16 | 3 | 高橋 侑司 | teamX43 | CRG | YAMAHA | BS | 16 | 11'54.107 | 21.432 | 43.786 | 12 |
17 | 46 | 三瓶 旭 | T.L.RACING | INTREPID | YAMAHA | BS | 16 | 12'01.032 | 28.357 | 44.164 | 5 |
18 | 6 | 佐藤 裕哉 | チームレイランド福島 | INTREPID | YAMAHA | BS | 16 | 12'01.768 | 29.093 | 44.042 | 6 |
19 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel ART | YAMAHA | BS | 15 | 12'00.696 | 1 Lap | 43.821 | 8 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 73 | 伊藤 慎之典 | HRT&チャリ走!GO!KART! | KOSMIC | YAMAHA | BS | 2 | 42.764 | 10 | 2 | 42.608 |
2 | 92 | 浅見 謙心 | RT-APEX | KOSMIC | YAMAHA | BS | 1 | 42.791 | 8 | 3 | 42.609 |
3 | 18 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 4 | 42.788 | 6 | 1 | 42.522 |
4 | 47 | 伊藤 大空 | BEMAX Racing | TONY KART | YAMAHA | BS | 9 | 43.104 | 7 | ||
5 | 21 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 5 | 42.925 | 6 | 6 | 42.794 |
6 | 27 | 大越 武 | BEMAX RACING | TONY KART | YAMAHA | BS | 7 | 42.893 | 6 | 5 | 42.755 |
7 | 40 | 高橋 英義 | KRS-DAI SP1 Racing | Praga | YAMAHA | BS | 8 | 43.161 | 11 | 10 | 43.136 |
8 | 71 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! | birel ART | YAMAHA | BS | 3 | 42.931 | 6 | 4 | 42.716 |
9 | 51 | 伊藤 千浩 | スーパーロング | KOSMIC | YAMAHA | BS | 10 | 43.332 | 7 | 8 | 43.014 |
10 | 12 | 石山 京也 | FIRST Racing MTS | FA KART | YAMAHA | BS | 12 | 43.347 | 5 | 9 | 43.092 |
11 | 10 | 山田 康平 | Super Racing Junkie!TGU | birel ART | YAMAHA | BS | 6 | 42.902 | 4 | 7 | 42.976 |
12 | 923 | 佐藤 次郎 | チャリ走!Go!KART! | KOSMIC | YAMAHA | BS | 15 | 43.504 | 9 | 14 | 43.248 |
13 | 65 | 富下 李央菜 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | KOSMIC | YAMAHA | BS | 11 | 43.430 | 6 | 11 | 43.143 |
14 | 44 | 菅原 伸 | T.L.RACING with 大崎工業 | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 | 43.514 | 11 | 15 | 43.354 |
15 | 34 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | birel | YAMAHA | BS | 14 | 43.266 | 4 | 13 | 43.242 |
16 | 3 | 高橋 侑司 | teamX43 | CRG | YAMAHA | BS | 18 | 43.421 | 6 | 12 | 43.232 |
17 | 46 | 三瓶 旭 | T.L.RACING | INTREPID | YAMAHA | BS | 17 | 43.797 | |||
18 | 6 | 佐藤 裕哉 | チームレイランド福島 | INTREPID | YAMAHA | BS | 17 | 43.917 | 6 | 18 | 43.862 |
19 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel ART | YAMAHA | BS | 13 | 43.693 | 8 | 16 | 43.444 |
R-1シリーズ 第4戦
ヒート | 決勝 | ||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||
コンディション | ドライ | ||||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 周回 | トータルタイム | トップ差 | ベストタイム | ベスト 周回 |
1 | 2 | 佐藤 隆雄 | birel | 10 | 9'11.412 | 53.419 | 10 | ||||
2 | 5 | 穴澤 好一 | マケラーレン・セメルデス | birel | 10 | 9'13.159 | 1.747 | 53.776 | 9 | ||
3 | 1 | 小林 輝彦 | チームTK | birel | 10 | 9'13.406 | 1.994 | 53.633 | 10 | ||
4 | 3 | 熊谷 隆 | Kpowers☆シェフ長 | birel | 10 | 9'20.264 | 8.852 | 54.577 | 8 | ||
5 | 6 | 菅野 航平 | birel | 10 | 9'23.438 | 12.026 | 54.427 | 8 | |||
6 | 4 | 齋藤 瑠哉 | birel | 10 | 9'32.313 | 20.901 | 55.489 | 8 | |||
7 | 7 | 松田 宏之 | まっくん | birel | 10 | 9'32.569 | 21.157 | 54.622 | 4 | ||
8 | 8 | 浅見 大輔 | 大年寺愛好会 | birel | 10 | 9'51.514 | 40.102 | 57.145 | 10 | ||
9 | 9 | 髙城 賢人 | チーム住吉台 | birel | 6 | 5'57.636 | 4 Laps | 53.428 | 4 |
ヒート | 予選 | タイムトライアル | |||||||||
天気 | 晴れ | 晴れ | |||||||||
コンディション | ドライ | ドライ | |||||||||
順位 | No. | 選手名 | チーム名 | フレーム | エンジン | タイヤ | 順位 | ベストタイム | ベスト 周回 |
順位 | タイム |
1 | 2 | 佐藤 隆雄 | birel | 2 | 53.207 | 9 | 1 | 52.817 | |||
2 | 5 | 穴澤 好一 | マケラーレン・セメルデス | birel | 4 | 53.501 | 10 | 2 | 53.403 | ||
3 | 1 | 小林 輝彦 | チームTK | birel | 3 | 53.582 | 8 | 4 | 54.119 | ||
4 | 3 | 熊谷 隆 | Kpowers☆シェフ長 | birel | 6 | 54.418 | 8 | 6 | 54.470 | ||
5 | 6 | 菅野 航平 | birel | 7 | 55.589 | 8 | 8 | 55.256 | |||
6 | 4 | 齋藤 瑠哉 | birel | 5 | 54.773 | 7 | 5 | 54.263 | |||
7 | 7 | 松田 宏之 | まっくん | birel | 8 | 55.150 | 9 | 7 | 55.030 | ||
8 | 8 | 浅見 大輔 | 大年寺愛好会 | birel | 9 | 56.402 | 8 | 9 | 56.007 | ||
9 | 9 | 髙城 賢人 | チーム住吉台 | birel | 1 | 53.364 | 10 | 3 | 53.415 |