2021 SUGO チャンピオンカップレースシリーズ 特別戦

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2021 SUGO チャンピオンカップレースシリーズ 特別戦
走る 4輪 2021年04月 10日(土) ・ 11日(日)

2021 SUGO チャンピオンカップレースシリーズ 特別戦

リザルト

2021 JMRC東北 Moty's杯 ロードスターカップ 第1戦

決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h  Fastest Lap
1 0 Un 1 川﨑 俊英 NA6CE ケンオートMOTy'sNA6 10 17'16.880 124.522 1'42.698  4
2 53 Ov 1 原 優樹 DBA-NCEC マーブルホワイト☆NC2 10 17'22.401 5.521 123.862 1'42.538 10
3 17 Un 2 佐藤 覚 NA6CE アクロス・NA6 10 17'37.108 20.228 122.139 1'44.491  2
4 18 Ov 2 阿部 剛 NB8C 佐栄アクロスクロムNB8 10 17'37.206 20.326 122.128 1'43.910  4
5 39 Ov 3 樋口 豊 NA8C 切羽詰まるAZNロードスター 10 18'09.350 52.470 118.524 1'47.521 10
参加台数:5台  出走台数:5台  完走台数:5台
ベストラップ: 53 原 優樹   1'42.538  10/10  125.918km/h

公式予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 0 Un 1 川﨑 俊英 NA6CE ケンオートMOTy'sNA6 1'40.925 127.931  4/ 5
2 53 Ov 1 原 優樹 DBA-NCEC マーブルホワイト☆NC2 1'41.576 127.111  3/ 9 0.651
3 17 Un 2 佐藤 覚 NA6CE アクロス・NA6 1'43.367 124.908  2/ 9 2.442
4 18 Ov 2 阿部 剛 NB8C 佐栄アクロスクロムNB8 1'43.438 124.823  9/ 9 2.513
5 39 Ov 3 樋口 豊 NA8C 切羽詰まるAZNロードスター 1'45.466 122.422  2/ 9 4.541
------- 以上予選通過 -------
参加台数:5台  出走台数:5台
予選通過基準タイム (130%)2'12.543

2021 ロードスター・パーティーレースⅢ 北日本シリーズ 第2戦

決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h  Fastest Lap
1 2 ND 1 関 豊 ND5RC CP和光モタスポ部ロードスター  8 14'29.961 118.731 1'47.606  6
2 16 ND 2 上田 純司 ND5RC 上伸物流 ロードスター  8 14'30.294 0.333 118.685 1'47.607  2
3 31 ND 3 和光 博紀 ND5RC KENmoty'sロードスター  8 14'30.879 0.918 118.606 1'47.570  8
4 32 ND 4 横田 剛 ND5RC KYC CSH ロードスター  8 14'36.317 6.356 117.870 1'47.913  3
5 118 ND 5 野島 俊哉 ND5RC ―JiN―ロードスター♯118  8 14'36.422 6.461 117.856 1'47.856  4
6 91 ND 6 沢崎 祐一 ND5RC DELTAロードスター  8 14'41.022 11.061 117.240 1'48.343  3
7 34 ND 7 菊池 仁 ND5RC NDロードスター  8 14'41.457 11.496 117.182 1'47.941  5
8 28 NDC 1 マツダ ニャンコネン ND5RC pttモタスポ部ロードスター  8 14'42.363 12.402 117.062 1'47.954  4
9 76 ND 8 廣木 健司 ND5RC 酒レーシングロードスター飛露喜  8 14'44.261 14.300 116.811 1'48.585  4
10 93 ND 9 細井 明宏 ND5RC HUSHロードスター  8 14'44.359 14.398 116.798 1'47.990  7
11 122 ND 10 石川 純二 ND5RC PLUM諏訪姫GIロードスター  8 14'46.389 16.428 116.530 1'48.048  4
12 8 NDC 2 須藤 利明 ND5RC 酒レーシングロードスター美酒堂  8 14'48.089 18.128 116.307 1'48.267  6
13 89 NDC 3 梅原 祐一 ND5RC Unistage ロードスター  8 14'52.951 22.990 115.674 1'49.219  8
14 23 NDC 4 荒川 豊 ND5RC ロードスター  8 14'53.984 24.023 115.540 1'49.203  6
15 197 ND 11 satoshi ND5RC ユニバーサルツインロードスター  8 15'00.520 30.559 114.702 1'49.909  4
16 193 NDC 5 ガク ND5RC MA人倶楽部KMRロードスター  8 15'02.132 32.171 114.497 1'50.140  8
17 126 ND 12 川島 修 ND5RC OKE MS ロードスター  8 15'04.147 34.186 114.242 1'50.232  8
18 66 NDC 6 関 裕 ND5RC HAIR-TAKEロードスター  8 15'22.236 52.275 112.001 1'51.738  3
19 11 NDC 7 矢島 貴子 ND5RC チーム テラモス ロードスター  8 15'57.724 1'27.763 107.851 1'56.112  8
------- 以上完走 -------
参加台数:19台  出走台数:19台  完走台数:19台
ベストラップ: 31 和光 博紀   1'47.570   8/ 8  120.028km/h

公式予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 31 ND 1 和光 博紀 ND5RC KENmoty'sロードスター 1'46.267 121.500  2/ 9
2 16 ND 2 上田 純司 ND5RC 上伸物流 ロードスター 1'46.564 121.161  7/ 7 0.297
3 2 ND 3 関 豊 ND5RC CP和光モタスポ部ロードスター 1'46.650 121.063  1/ 7 0.383
4 32 ND 4 横田 剛 ND5RC KYC CSH ロードスター 1'46.769 120.928  9/10 0.502
5 118 ND 5 野島 俊哉 ND5RC ―JiN―ロードスター♯118 1'46.802 120.891  1/10 0.535
6 34 ND 6 菊池 仁 ND5RC NDロードスター 1'47.168 120.478  2/ 8 0.901
7 76 ND 7 廣木 健司 ND5RC 酒レーシングロードスター飛露喜 1'47.259 120.376  1/ 9 0.992
8 91 ND 8 沢崎 祐一 ND5RC DELTAロードスター 1'47.268 120.366  9/10 1.001
9 28 NDC 1 マツダ ニャンコネン ND5RC pttモタスポ部ロードスター 1'47.338 120.287  8/ 9 1.071
10 8 NDC 2 須藤 利明 ND5RC 酒レーシングロードスター美酒堂 1'47.965 119.589  7/ 8 1.698
11 122 ND 9 石川 純二 ND5RC PLUM諏訪姫GIロードスター 1'48.019 119.529  4/ 9 1.752
12 89 NDC 3 梅原 祐一 ND5RC Unistage ロードスター 1'48.734 118.743  1/ 5 2.467
13 93 ND 10 細井 明宏 ND5RC HUSHロードスター 1'49.377 118.045  3/ 4 3.110
14 197 ND 11 satoshi ND5RC ユニバーサルツインロードスター 1'49.426 117.992  6/ 7 3.159
15 126 ND 12 川島 修 ND5RC OKE MS ロードスター 1'49.784 117.607  8/ 9 3.517
16 193 NDC 4 ガク ND5RC MA人倶楽部KMRロードスター 1'50.078 117.293  9/ 9 3.811
17 23 NDC 5 荒川 豊 ND5RC ロードスター 1'51.283 116.023  1/ 6 5.016
18 66 NDC 6 関 裕 ND5RC HAIR-TAKEロードスター 1'51.283 116.023  2/ 9 5.016
19 11 NDC 7 矢島 貴子 ND5RC チーム テラモス ロードスター 1'55.761 111.535  9/ 9 9.494
------- 以上予選通過 -------
参加台数:19台  出走台数:19台
予選通過基準タイム (130%)2'18.442
※No.23の車両の走路外走行をした当該周回のタイムは採用されない。

2021 ロードスター・パーティーレースⅢ 北日本シリーズ 第1戦

決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h  Fastest Lap
1 2 ND 1 関 豊 ND5RC CP和光モタスポ部ロードスター  8 14'31.371 118.539 1'47.446  5
2 32 ND 2 横田 剛 ND5RC KYC CSH ロードスター  8 14'32.300 0.929 118.412 1'47.284  6
3 16 ND 3 上田 純司 ND5RC 上伸物流 ロードスター  8 14'32.394 1.023 118.400 1'47.234  7
4 118 ND 4 野島 俊哉 ND5RC ―JiN―ロードスター♯118  8 14'32.522 1.151 118.382 1'47.269  8
5 91 ND 5 沢崎 祐一 ND5RC DELTAロードスター  8 14'37.736 6.365 117.679 1'47.978  8
6 31 ND 6 和光 博紀 ND5RC KENmoty'sロードスター  8 14'37.865 6.494 117.662 1'47.775  8
7 122 ND 7 石川 純二 ND5RC PLUM諏訪姫GIロードスター  8 14'40.930 9.559 117.252 1'48.178  4
8 28 NDC 1 マツダ ニャンコネン ND5RC pttモタスポ部ロードスター  8 14'41.057 9.686 117.236 1'48.020  4
9 71 ND 8 登坂 紀 ND5RC Moty's☆ロードスター  8 14'41.664 10.293 117.155 1'47.848  3
10 76 ND 9 廣木 健司 ND5RC 酒レーシングロードスター飛露喜  8 14'41.855 10.484 117.129 1'48.005  4
11 93 ND 10 細井 明宏 ND5RC HUSHロードスター  8 14'46.310 14.939 116.541 1'48.344  5
12 8 NDC 2 須藤 利明 ND5RC 酒レーシングロードスター美酒堂  8 14'46.914 15.543 116.461 1'48.162  7
13 54 ND 11 岩本 忠将 ND5RC タシマックロードスター  8 15'02.510 31.139 114.449 1'48.953  5
14 52 ND 12 古田 孝一 ND5RC RSPECステージロードスター  8 15'03.295 31.924 114.349 1'49.951  6
15 89 NDC 3 梅原 祐一 ND5RC Unistage ロードスター  8 15'07.322 35.951 113.842 1'49.099  6
16 197 ND 13 satoshi ND5RC ユニバーサルツインロードスター  8 15'07.743 36.372 113.789 1'50.674  6
17 126 ND 14 川島 修 ND5RC OKE MS ロードスター  8 15'09.588 38.217 113.558 1'50.641  5
18 51 NDC 4 乃美 浩一 ND5RC ヒロさん達に感謝のロードスター  8 15'31.675 1'00.304 110.866 1'54.049  6
19 66 NDC 5 関 裕 ND5RC HAIR-TAKEロードスター  8 15'34.004 1'02.633 110.590 1'53.092  7
20 11 NDC 6 矢島 貴子 ND5RC チーム テラモス ロードスター  8 16'24.005 1'52.634 104.970 1'59.327  8
------- 以上完走 -------
34 ND 菊池 仁 ND5RC NDロードスター 失格
参加台数:21台  出走台数:21台  完走台数:20台
ベストラップ: 16 上田 純司   1'47.234   7/ 8  120.404km/h
※No.8の車両は、2021SUGO4輪一般競技規則 第4章第23条3. 安全規定違反(ソックスの耐火性違反) により、訓戒のペナルティが科された。(裁定時刻 15:35)
※No.34の車両は、2021ロードスターパーティレース車両規定第2章2-2.1)サスペンション(キャンバー角)違反により、失格のペナルティが科された。(裁定時刻 15:36)

公式予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 16 ND 1 上田 純司 ND5RC 上伸物流 ロードスター 1'46.286 121.478  3/ 6
2 34 ND 2 菊池 仁 ND5RC NDロードスター 1'47.051 120.610  2/ 6 0.765
3 91 ND 3 沢崎 祐一 ND5RC DELTAロードスター 1'47.075 120.583  2/10 0.789
4 32 ND 4 横田 剛 ND5RC KYC CSH ロードスター 1'47.092 120.564 10/10 0.806
5 118 ND 5 野島 俊哉 ND5RC ―JiN―ロードスター♯118 1'47.096 120.559  5/10 0.810
6 2 ND 6 関 豊 ND5RC CP和光モタスポ部ロードスター 1'47.121 120.531  4/ 9 0.835
7 31 ND 7 和光 博紀 ND5RC KENmoty'sロードスター 1'47.137 120.513  9/ 9 0.851
8 76 ND 8 廣木 健司 ND5RC 酒レーシングロードスター飛露喜 1'47.480 120.128  1/ 8 1.194
9 71 ND 9 登坂 紀 ND5RC Moty's☆ロードスター 1'47.928 119.630  4/ 7 1.642
10 28 NDC 1 マツダ ニャンコネン ND5RC pttモタスポ部ロードスター 1'47.955 119.600  4/10 1.669
11 122 ND 10 石川 純二 ND5RC PLUM諏訪姫GIロードスター 1'48.322 119.195  2/10 2.036
12 52 ND 11 古田 孝一 ND5RC RSPECステージロードスター 1'48.391 119.119  7/ 8 2.105
13 8 NDC 2 須藤 利明 ND5RC 酒レーシングロードスター美酒堂 1'48.401 119.108  6/ 9 2.115
14 93 ND 12 細井 明宏 ND5RC HUSHロードスター 1'49.337 118.088  6/ 7 3.051
15 89 NDC 3 梅原 祐一 ND5RC Unistage ロードスター 1'49.559 117.849  3/ 7 3.273
16 54 ND 13 岩本 忠将 ND5RC タシマックロードスター 1'49.842 117.545  8/ 9 3.556
17 197 ND 14 satoshi ND5RC ユニバーサルツインロードスター 1'50.424 116.926  5/10 4.138
18 126 ND 15 川島 修 ND5RC OKE MS ロードスター 1'50.586 116.754  7/10 4.300
19 66 NDC 4 関 裕 ND5RC HAIR-TAKEロードスター 1'52.489 114.779  4/ 9 6.203
20 51 NDC 5 乃美 浩一 ND5RC ヒロさん達に感謝のロードスター 1'54.268 112.992  9/ 9 7.982
21 11 NDC 6 矢島 貴子 ND5RC チーム テラモス ロードスター 2'00.766 106.913  8/ 9 14.480
------- 以上予選通過 -------
参加台数:21台  出走台数:21台
予選通過基準タイム (130%)2'18.845

2021年 マツダファン・サーキットトライアル(MFCT)第1戦 宮城ラウンド

総合結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Behind Heat1Time Laps Heat2Time Laps
1 51 28 1 森田 正穂 FD3S 寝不足ましゅ~RX-7 1'32.267 1'32.969 NR  4/ 8 1'32.267 R  6/ 8
2 52 26 1 能勢 健一朗 SE3P TCCドラプレRX-8TAED 1'36.326 4.059 1'36.326 R  2/ 3 計測出来ず
3 54 26 2 本山 賢一郎 SE3P biho.com☆RX-8ED 1'37.698 5.431 1'37.698 R  1/ 7 1'38.100  6/ 8
4 53 22 1 恵比須 由朗 NCEC えび3のぷろえもんロードスター 1'37.785 5.518 1'37.904 R  1/ 7 1'37.785 R  5/ 6
5 55 14 1 船本 正 BK3P MA人倶楽部MSアクセラ 1'39.388 7.121 1'40.394 NR  4/ 5 1'39.388 R  5/ 8
6 56 26 3 新井 健志 SE3P スレンダー軍曹@RX-8 1'40.126 7.859 1'40.126  6/ 7 1'40.568  6/ 8
7 57 22 2 滝澤 究 NCEC MRK85ロードスター 1'41.147 8.880 1'41.147  6/ 7 1'41.692  2/ 8
8 58 14 2 岡野 守宏 BK3P 北海道大好きアクセラ 1'42.523 10.256 1'42.682  6/ 7 1'42.523  4/ 7
9 61 27 1 阿部 裕之 FD3S 不眠症ひろ~嫁のRX-7 1'45.535 13.268 1'47.738 R  6/ 7 1'45.535 R  7/ 8
10 59 24 1 樋口 豊 NA8C 切羽詰まるAZNロードスター 1'46.325 14.058 1'46.325  3/ 7 1'46.400  2/ 8
11 69 35 1 大橋 悠一郎 NA6CE ミアータ ロードスター 1'46.678 14.411 1'46.678 NR  3/ 8 1'47.787  8/10
12 60 19 1 市川 彰 ND5RC 関東マツダ洗足店ロードスター 1'48.067 15.800 1'48.971 NR  5/ 7 1'48.067 R  5/ 7
13 62 24 2 横山 泰助 NB8C cloudNo.9ロードスター 1'49.689 17.422 1'49.689  7/ 7 1'50.506  7/ 7
14 71 30 1 伊藤 竜二 KE2AW ヌレセパ CX-5 1'50.510 18.243 1'50.510 R  2/ 5 1'50.650  2/ 5
15 63 19 2 ガク ND5RC MA人倶楽部KMRロードスター 1'50.562 18.295 1'51.408 NR  5/ 6 1'50.562  5/ 7
16 70 18 1 大和 基宏 GG3S どうでしょうアテンザ 1'51.041 18.774 1'51.041 R  5/ 7 1'51.892  5/10
17 66 23 1 伏見 大輔 NB8C N-tech243ロードスター 1'52.722 20.455 1'57.707 NR  2/ 4 1'52.722 R  4/ 5
18 75 12 1 スギ BM2FS DXLラブカさけくずアクセラ 1'53.283 21.016 1'54.219 R  1/ 6 1'53.283 R  2/ 3
19 72 4 1 坂井 友寛 DJLFS STAGE堀川農園デミオ 1'53.563 21.296 1'53.563  4/ 7 1'53.581  8/10
20 64 24 3 長井 雄太朗 NA8C Robertロードスター 1'53.726 21.459 1'59.349  3/ 4 1'53.726  2/ 6
21 76 4 2 藤巻 晴夫 DJLFS デミオ実験中 1'54.804 22.537 1'59.888  4/ 6 1'54.804  9/ 9
22 79 6 1 木村 武志 DE5FS タイヤセレクト鉾田 DEデミオ 1'55.228 22.961 1'57.724 R  4/ 6 1'55.228 R  8/ 9
23 83 15 1 高木 佑也 GJ2FW yuo77GJアテンザ 1'56.515 24.248 2'02.074 R  3/ 6 1'56.515 R  7/ 9
24 68 5 1 藤原 拓 DE5FS クルマドーCF☆Proμデミオ 1'56.681 24.414 1'57.078 NR  6/ 7 1'56.681 R  6/ 9
25 74 6 2 平田 朋也 DC5W RiJTJAPANベリーサ 1'57.144 24.877 1'57.534 R  6/ 7 1'57.144 R  6/ 9
26 73 12 2 今泉 孝明 BM2FS アクセラ スリムワン 1'57.641 25.374 1'59.342  5/ 6 1'57.641  6/ 7
27 78 29 1 朝井 勇大 KF2P New CX-5 1'58.588 26.321 2'00.299 NR  3/ 6 1'58.588 R  5/ 9
28 82 2 1 御友 喜之 DJ5FS VARYアクレNOPROデミオ 1'59.615 27.348 1'59.615  2/ 6 2'00.825  7/ 9
29 80 12 3 釘宮 元喜 BM5FP カトリーヌ@アクセラ15S 2'00.449 28.182 2'00.449  6/ 6 2'01.000  6/ 7
30 65 20 1 横山 雅樹 ND5RC DNPL04Aロードスター 2'00.845 28.578 2'12.937 NR  4/ 5 2'00.845 R  1/ 1
31 84 2 2 須崎 暁生 DJ5FS ぷいぷい@モルカーデミオ 2'02.194 29.927 2'02.959  5/ 6 2'02.194  9/ 9
32 77 12 4 郷橋 恵介 BL5FW さけくずぎょーAXELA 2'02.359 30.092 2'10.483  5/ 6 2'02.359  9/ 9
33 81 35 2 川合 正嗣 SE3P RX-8 AT 2'21.736 49.469 2'28.587 NR  4/ 5 2'21.736  1/ 4
------- 以上出走 -------
参加台数:33台  出走台数:33台
2=MAZDA2 D TUNED 4=MAZDA2 G TUNED 5=デミオ&ベリーサ・クラシック NORMAL 6=デミオ&ベリーサ・クラシック TUNED 12=アクセラ TUNED
14=マツダスピードアクセラ TUNED 18=アテンザ・クラシック TUNED 19=ロードスターNORMAL 20=ロードスターTUNED
22=ロードスター・クラシック 2000 TUNED 23=ロードスター・クラシック NORMAL 24=ロードスター・クラシック TUNED
26=RX-8 TUNED 27=オープン・ロータリー NORMAL 27=オープン・ロータリーNORMAL 28=オープン・ロータリー TUNED
29=オープン6G NORMAL 30=オープン 6G TUNED 35=クローズド

※Best TimeのR表記は従来のコースレコードを更新。
※Best TimeのNR表記はNEWコースレコード。
(従来のコースレコード:2=1'56.162 3=1'59.162 4=1'51.835 6=1'59.057 12=1'55.232 18=1'54.042 22=1'40.238 24=1'44.344
  26=1'38.067 27=1'49.034 28=1'36.969 30=1'53.909

HEAT2(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class C.P. Driver Type Car BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 51 28 1 森田 正穂 FD3S 寝不足ましゅ~RX-7 1'32.267 R 139.935  6/ 8
2 53 22 1 恵比須 由朗 NCEC えび3のぷろえもんロードスター 1'37.785 R 132.039  5/ 6 5.518
3 54 26 1 本山 賢一郎 SE3P biho.com☆RX-8ED 1'38.100 131.615  6/ 8 5.833
4 55 14 1 船本 正 BK3P MA人倶楽部MSアクセラ 1'39.388 R 129.909  5/ 8 7.121
5 56 26 2 新井 健志 SE3P スレンダー軍曹@RX-8 1'40.568 128.385  6/ 8 8.301
6 57 22 2 滝澤 究 NCEC MRK85ロードスター 1'41.692 126.966  2/ 8 9.425
7 58 14 2 岡野 守宏 BK3P 北海道大好きアクセラ 1'42.523 125.937  4/ 7 10.256
8 61 27 1 阿部 裕之 FD3S 不眠症ひろ~嫁のRX-7 1'45.535 R 122.342  7/ 8 13.268
9 59 24 1 樋口 豊 NA8C 切羽詰まるAZNロードスター 1'46.400 121.348  2/ 8 14.133
10 69 35 1 大橋 悠一郎 NA6CE ミアータ ロードスター 1'47.787 119.786  8/10 15.520
11 60 19 1 市川 彰 ND5RC 関東マツダ洗足店ロードスター 1'48.067 R 119.476  5/ 7 15.800
12 62 24 2 横山 泰助 NB8C cloudNo.9ロードスター 1'50.506 116.839  7/ 7 18.239
13 63 19 2 ガク ND5RC MA人倶楽部KMRロードスター 1'50.562 116.780  5/ 7 18.295
14 71 30 1 伊藤 竜二 KE2AW ヌレセパ CX-5 1'50.650 116.687  2/ 5 18.383
15 70 18 1 大和 基宏 GG3S どうでしょうアテンザ 1'51.892 115.392  5/10 19.625
16 66 23 1 伏見 大輔 NB8C N-tech243ロードスター 1'52.722 R 114.542  4/ 5 20.455
17 75 12 1 スギ BM2FS DXLラブカさけくずアクセラ 1'53.283 R 113.975  2/ 3 21.016
18 72 4 1 坂井 友寛 DJLFS STAGE堀川農園デミオ 1'53.581 113.676  8/10 21.314
19 64 24 3 長井 雄太朗 NA8C Robertロードスター 1'53.726 113.531  2/ 6 21.459
20 76 4 2 藤巻 晴夫 DJLFS デミオ実験中 1'54.804 112.465  9/ 9 22.537
21 79 6 1 木村 武志 DE5FS タイヤセレクト鉾田 DEデミオ 1'55.228 R 112.051  8/ 9 22.961
22 83 15 1 高木 佑也 GJ2FW yuo77GJアテンザ 1'56.515 R 110.813  7/ 9 24.248
23 68 5 1 藤原 拓 DE5FS クルマドーCF☆Proμデミオ 1'56.681 R 110.656  6/ 9 24.414
24 74 6 2 平田 朋也 DC5W RiJTJAPANベリーサ 1'57.144 R 110.218  6/ 9 24.877
25 73 12 2 今泉 孝明 BM2FS アクセラ スリムワン 1'57.641 109.753  6/ 7 25.374
26 78 29 1 朝井 勇大 KF2P New CX-5 1'58.588 R 108.876  5/ 9 26.321
27 82 2 1 御友 喜之 DJ5FS VARYアクレNOPROデミオ 2'00.825 106.860  7/ 9 28.558
28 65 20 1 横山 雅樹 ND5RC DNPL04Aロードスター 2'00.845 R 106.843  1/ 1 28.578
29 80 12 3 釘宮 元喜 BM5FP カトリーヌ@アクセラ15S 2'01.000 106.706  6/ 7 28.733
30 84 2 2 須崎 暁生 DJ5FS ぷいぷい@モルカーデミオ 2'02.194 105.663  9/ 9 29.927
31 77 12 4 郷橋 恵介 BL5FW さけくずぎょーAXELA 2'02.359 105.521  9/ 9 30.092
32 81 35 2 川合 正嗣 SE3P RX-8 AT 2'21.736 91.095  1/ 4 49.469
52 26 能勢 健一朗 SE3P TCCドラプレRX-8TAED 計測出来ず
------- 以上出走 -------
参加台数:33台  出走台数:33台
2=MAZDA2 D TUNED 4=MAZDA2 G TUNED 5=デミオ&ベリーサ・クラシック NORMAL 6=デミオ&ベリーサ・クラシック TUNED 12=アクセラ TUNED
14=マツダスピードアクセラ TUNED 18=アテンザ・クラシック TUNED 19=ロードスターNORMAL 20=ロードスターTUNED
22=ロードスター・クラシック 2000 TUNED 23=ロードスター・クラシック NORMAL 24=ロードスター・クラシック TUNED
26=RX-8 TUNED 27=オープン・ロータリー NORMAL 27=オープン・ロータリーNORMAL 28=オープン・ロータリー TUNED
29=オープン6G NORMAL 30=オープン 6G TUNED 35=クローズド
※Best TimeのR表記は従来のコースレコードを更新。
※Best TimeのNR表記はNEWコースレコード。
(従来のコースレコード:2=1'56.162 3=1'59.162 4=1'51.835 6=1'59.057 12=1'55.232 18=1'54.042 22=1'40.238 24=1'44.344
26=1'38.067 27=1'49.034 28=1'36.969 30=1'53.909
1組 赤旗中断 12:42:50 ~ 12:50:00
1組 赤旗終了 13:01:13

HEAT1(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class C.P. Driver Type Car BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 51 28 1 森田 正穂 FD3S 寝不足ましゅ~RX-7 1'32.969 NR 138.879  4/ 8
2 52 26 1 能勢 健一朗 SE3P TCCドラプレRX-8TAED 1'36.326 R 134.039  2/ 3 3.357
3 54 26 2 本山 賢一郎 SE3P biho.com☆RX-8ED 1'37.698 R 132.156  1/ 7 4.729
4 53 22 1 恵比須 由朗 NCEC えび3のぷろえもんロードスター 1'37.904 R 131.878  1/ 7 4.935
5 56 26 3 新井 健志 SE3P スレンダー軍曹@RX-8 1'40.126 128.952  6/ 7 7.157
6 55 14 1 船本 正 BK3P MA人倶楽部MSアクセラ 1'40.394 NR 128.607  4/ 5 7.425
7 57 22 2 滝澤 究 NCEC MRK85ロードスター 1'41.147 127.650  6/ 7 8.178
8 58 14 2 岡野 守宏 BK3P 北海道大好きアクセラ 1'42.682 125.742  6/ 7 9.713
9 59 24 1 樋口 豊 NA8C 切羽詰まるAZNロードスター 1'46.325 121.433  3/ 7 13.356
10 69 35 1 大橋 悠一郎 NA6CE ミアータ ロードスター 1'46.678 NR 121.032  3/ 8 13.709
11 61 27 1 阿部 裕之 FD3S 不眠症ひろ~嫁のRX-7 1'47.738 R 119.841  6/ 7 14.769
12 60 19 1 市川 彰 ND5RC 関東マツダ洗足店ロードスター 1'48.971 NR 118.485  5/ 7 16.002
13 62 24 2 横山 泰助 NB8C cloudNo.9ロードスター 1'49.689 117.709  7/ 7 16.720
14 71 30 1 伊藤 竜二 KE2AW ヌレセパ CX-5 1'50.510 R 116.835  2/ 5 17.541
15 70 18 1 大和 基宏 GG3S どうでしょうアテンザ 1'51.041 R 116.276  5/ 7 18.072
16 63 19 2 ガク ND5RC MA人倶楽部KMRロードスター 1'51.408 NR 115.893  5/ 6 18.439
17 72 4 1 坂井 友寛 DJLFS STAGE堀川農園デミオ 1'53.563 113.694  4/ 7 20.594
18 75 12 1 スギ BM2FS DXLラブカさけくずアクセラ 1'54.219 R 113.041  1/ 6 21.250
19 68 5 1 藤原 拓 DE5FS クルマドーCF☆Proμデミオ 1'57.078 NR 110.280  6/ 7 24.109
20 74 6 1 平田 朋也 DC5W RiJTJAPANベリーサ 1'57.534 R 109.852  6/ 7 24.565
21 66 23 1 伏見 大輔 NB8C N-tech243ロードスター 1'57.707 NR 109.691  2/ 4 24.738
22 79 6 2 木村 武志 DE5FS タイヤセレクト鉾田 DEデミオ 1'57.724 R 109.675  4/ 6 24.755
23 73 12 2 今泉 孝明 BM2FS アクセラ スリムワン 1'59.342 108.188  5/ 6 26.373
24 64 24 3 長井 雄太朗 NA8C Robertロードスター 1'59.349 108.182  3/ 4 26.380
25 82 2 1 御友 喜之 DJ5FS VARYアクレNOPROデミオ 1'59.615 107.941  2/ 6 26.646
26 76 4 2 藤巻 晴夫 DJLFS デミオ実験中 1'59.888 107.696  4/ 6 26.919
27 78 29 1 朝井 勇大 KF2P New CX-5 2'00.299 NR 107.328  3/ 6 27.330
28 80 12 3 釘宮 元喜 BM5FP カトリーヌ@アクセラ15S 2'00.449 107.194  6/ 6 27.480
29 83 15 1 高木 佑也 GJ2FW yuo77GJアテンザ 2'02.074 R 105.767  3/ 6 29.105
30 84 2 2 須崎 暁生 DJ5FS ぷいぷい@モルカーデミオ 2'02.959 105.006  5/ 6 29.990
31 77 12 4 郷橋 恵介 BL5FW さけくずぎょーAXELA 2'10.483 98.951  5/ 6 37.514
32 65 20 1 横山 雅樹 ND5RC DNPL04Aロードスター 2'12.937 NR 97.124  4/ 5 39.968
33 81 35 2 川合 正嗣 SE3P RX-8 AT 2'28.587 NR 86.895  4/ 5 55.618
------- 以上出走 -------
参加台数:33台  出走台数:33台
2=MAZDA2 D TUNED 4=MAZDA2 G TUNED 5=デミオ&ベリーサ・クラシック NORMAL 6=デミオ&ベリーサ・クラシック TUNED 12=アクセラ TUNED
14=マツダスピードアクセラ TUNED 18=アテンザ・クラシック TUNED 19=ロードスターNORMAL 20=ロードスターTUNED
22=ロードスター・クラシック 2000 TUNED 23=ロードスター・クラシック NORMAL 24=ロードスター・クラシック TUNED
26=RX-8 TUNED 27=オープン・ロータリー NORMAL 27=オープン・ロータリーNORMAL 28=オープン・ロータリー TUNED
29=オープン6G NORMAL 30=オープン 6G TUNED 35=クローズド
※Best TimeのR表記は従来のコースレコードを更新。
※Best TimeのNR表記はNEWコースレコード。
(従来のコースレコード: 2=1'56.162 4=1'51.835 6=1'59.057 12=1'55.232 18=1'54.042 22=1'40.238 24=1'44.344
 26=1'38.067 27=1'49.034 28=1'36.969 30=1'53.909