走る
4輪
2021年02月
14日(日)
マルイコンタクトレンズカップ 2021 SUGOウィンタートライアル 第1戦
クラス1(AT)
順位 | NO. | 氏 名 | 車 種 | 1回目 | P | 2回目 | P | BEST |
1 | 146 | 札野 広 | ラクティス | 1'41''694 | 1'38''438 | 1'38''438 | ||
2 | 141 | 坂内 雄太 | ギャランフォルティス | 1'51''402 | 1'46''752 | 1'46''752 | ||
3 | 142 | 近江 龍二 | ギャランフォルティス | 1'47''177 | 1'47''570 | 1'47''177 | ||
4 | 144 | 熊田 慶 | CX-5 | 2'10''714 | 2'03''934 | 2'03''934 |
クラス2(MT)
順位 | NO. | 氏 名 | 車 種 | 1回目 | P | 2回目 | P | BEST |
1 | 164 | 庄司 康平 | BRZ | 1'29''533 | 1'24''730 | 1'24''730 | ||
2 | 167 | 軽部 和志 | ワゴンR | 2'09''544 | 1'33''406 | 1'33''406 | ||
3 | 153 | 佐々木 佳輝 | カローラツーリングワゴン | 1'43''141 | 1'37''005 | 1'37''005 | ||
4 | 166 | 千田 純 | CR-Z | 1'41''201 | 1'37''283 | 1'37''283 | ||
5 | 158 | 藤原 洋一 | カローラセレス(37万キロ突破) | 1'44''962 | 1'40''992 | 1 | 1'40''992 | |
6 | 157 | 熊谷 香 | ランサーエボリューション9 | 2'13''387 | 1 | 1'44''237 | 1'44''237 | |
7 | 154 | 鈴木 順 | ヴィッツ | 1'53''580 | 1'44''409 | 1'44''409 | ||
8 | 165 | 田中 大智 | ロードスター | 1'44''453 | 1'46''766 | 1'44''453 | ||
9 | 163 | 菊田 真弥 | コペン? | 2'02''416 | 1'46''677 | 1'46''677 | ||
10 | 159 | 鈴木 勇児 | シビックタイプR | 1'46''927 | 1'52''702 | 1'46''927 | ||
11 | 160 | 橋本 寿 | インプレッサ | 1'50''835 | 1'47''360 | 1'47''360 | ||
12 | 168 | 山田 和哉 | ビート | 1'51''045 | 1 | 2'09''305 | 2 | 1'51''045 |
13 | 162 | 鈴木 勇滝 | BRZ | 2'02''839 | 2'10''159 | 2'02''839 | ||
14 | 155 | 小野 司 | MAZDA 2 XD | ミスコース | 2'14''256 | 2'14''256 |
クラス3(EXPERT)
順位 | NO. | 氏 名 | 車 種 | 1回目 | P | 2回目 | P | BEST |
1 | 179 | 小瀬 誠 | コペン爺Rスポーツ | 1'34''533 | 1 | 1'20''780 | 1'20''780 | |
2 | 174 | 村上 清賢 | アルトワークス | 1'29''761 | 1'28''442 | 1'28''442 | ||
3 | 178 | 小畑 慶止 | ヴィッツ | 1'29''882 | 1'34''119 | 1'29''882 | ||
4 | 172 | 久保田 浩之 | コペン | 1'33''298 | 1'30''533 | 1'30''533 | ||
5 | 176 | 小原 拓治 | トゥインゴGT | 1'43''761 | 1 | 1'44''140 | 1 | 1'43''761 |
6 | 177 | 千田 和也 | インプレッサ | 1'55''049 | 1'46''476 | 1'46''476 |