走る
4輪
2020年11月
08日(日)
The 耐感180min 特別戦Super 300min!
決勝(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | ||
1 | 3 | CN1 | 1 | AP1/ER34/Z33/GDB | ZestyRacing CN-1 | 153 | 5h00'47.918 | 109.456 | 1'40.024 | 141 | |
2 | 8 | CN2 | 1 | NCEC/NCEC/NCEC/NCEC | 夕焼けレーシング | 153 | 5h02'01.438 | 1'13.520 | 109.011 | 1'42.229 | 127 |
3 | 23 | CN1 | 2 | R35/R35/R35 | ロードアンドスカイGTRチーム | 153 | 5h02'31.040 | 1'43.122 | 108.834 | 1'41.302 | 136 |
4 | 31 | C2 | 1 | CT9A/EG6/CT9A | RISE racing | 153 | 5h02'31.584 | 1'43.666 | 108.830 | 1'39.793 | 109 |
5 | 29 | C1 | 1 | FD2/ZN6/ZN6/EG6 | ラーメンショップ伊藤商店 Aチーム | 152 | 5h01'09.566 | 1 Lap | 108.610 | 1'41.244 | 68 |
6 | 9 | C1 | 2 | EK9/FD2/987 | ZestyRacing C-1 | 151 | 5h01'06.378 | 2 Laps | 107.914 | 1'40.748 | 20 |
7 | 634 | C3 | 1 | EP71/FD2/EK9/GDB/EP91 | 634!!カムバック青春 | 150 | 5h02'42.146 | 3 Laps | 106.634 | 1'40.530 | 146 |
8 | 10 | C2 | 2 | ZC32S/ZC6/FD2/AP1/ZC32S | リスポッケ先生スーパーキナコ♪ | 146 | 5h00'54.768 | 7 Laps | 104.408 | 1'41.276 | 146 |
9 | 15 | CN2 | 2 | 1117/ZC6/DZF4RI/RF4C/RF4C | Deorbit Racing | 145 | 5h01'13.791 | 8 Laps | 103.584 | 1'42.977 | 38 |
10 | 949 | CN3 | 1 | NB8C/NB8C/NA8C/NB8C | 949RACINGプラス | 145 | 5h01'34.308 | 8 Laps | 103.466 | 1'42.642 | 90 |
11 | 13 | CN3 | 2 | ND/ND/ND | 上伸物流レーシング | 144 | 5h01'36.691 | 9 Laps | 102.739 | 1'47.019 | 126 |
12 | 19 | C1 | 3 | D140/CT9A/S15 | チームオプション耐久SPL | 142 | 5h01'28.551 | 11 Laps | 101.358 | 1'42.848 | 41 |
13 | ※18 | C2 | 3 | EK9 | NHSリパーツ+DXLMLEK | 141 | 5h00'56.066 | 12 Laps | 100.825 | 1'41.412 | 145 |
14 | 137 | C4 | 1 | ZF1 | RacingFamily137 | 141 | 5h01'59.187 | 12 Laps | 100.474 | 1'50.531 | 61 |
15 | 14 | CN1 | 3 | ZN6/E92/CL7/E82 | TEAM HOT LAPS | 140 | 5h01'34.761 | 13 Laps | 99.896 | 1'40.696 | 19 |
16 | 27 | CN1 | 4 | NA1/NA2/NA1/NA1 | レジェンドNSX | 139 | 5h01'08.424 | 14 Laps | 99.327 | 1'41.798 | 55 |
17 | 20 | C1 | 4 | DC5/CT9A/AE101/410 | トップガン | 139 | 5h01'54.862 | 14 Laps | 99.072 | 1'41.219 | 81 |
18 | 55 | C4 | 2 | GD3 | クルマドー☆レブスピード | 138 | 5h02'07.818 | 15 Laps | 98.289 | 1'52.816 | 110 |
19 | 16 | C2 | 4 | NCEC | NRTレーシング | 135 | 4h48'59.851 | 18 Laps | 100.522 | 1'44.875 | 102 |
20 | 24 | CN2 | 3 | NA/GK5/CP9A/ZZW30/NA8CE | ロードアンドスカイBチーム | 135 | 5h01'49.693 | 18 Laps | 96.249 | 1'45.778 | 8 |
21 | 12 | C3 | 2 | SW20/NB8C/AE111 | みちのくRacers | 132 | 5h01'47.390 | 21 Laps | 94.122 | 1'47.339 | 105 |
22 | 106 | CN2 | 4 | ZZW30/ZC32S/NB6C | テンロクレーシング | 131 | 5h01'55.645 | 22 Laps | 93.366 | 1'42.148 | 14 |
23 | 17 | C2 | 5 | ABA96018/AP1 | DFACTORY | 109 | 5h02'18.866 | 44 Laps | 77.587 | 1'41.690 | 13 |
※28 | CN2 | GDB/CT9A/NA6CE/ZC6/ABA-312141 | ラーメンショップ伊藤商店 Bチーム | 131 | 5h03'14.624 | 1'39.627 | |||||
------- 以上出走 ------- |
参加台数:24台 出走台数:24台
ベストラップ: 28 ラーメンショップ伊藤商店 Bチーム 1'39.627 / 129.597km/h
SC導入 ①11:35:10 ~ 11:51:50 ②12:33:47 ~ 12:45:35 ③13:53:53 ~ 14:08:37:00 ④15:27:57 ~ 15:39:39
※No.18の車両は、上限連続周回数(30周)を超えたため、該当周回(5周)を減算とした。
※No.28の車両は、上限タイム(1'41'000)を5回超えたため、章典外とした。
ベストラップ: 28 ラーメンショップ伊藤商店 Bチーム 1'39.627 / 129.597km/h
SC導入 ①11:35:10 ~ 11:51:50 ②12:33:47 ~ 12:45:35 ③13:53:53 ~ 14:08:37:00 ④15:27:57 ~ 15:39:39
※No.18の車両は、上限連続周回数(30周)を超えたため、該当周回(5周)を減算とした。
※No.28の車両は、上限タイム(1'41'000)を5回超えたため、章典外とした。
予選(コースコンディション:ドライ)
Pos | No. | Class | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | |
1 | ※17 | C2 | 1 | ABA96018/AP1 | DFACTORY | 1'41.307 | 127.448 | 1/ 4 | |
2 | 23 | CN1 | 1 | R35/R35/R35 | ロードアンドスカイGTRチーム | 1'41.389 | 127.345 | 2/ 4 | 0.082 |
3 | 634 | C3 | 1 | EP71/FD2/EK9/GDB/EP91 | 634!!カムバック青春 | 1'41.394 | 127.339 | 2/ 3 | 0.087 |
4 | ※27 | CN1 | 2 | NA1/NA2/NA1/NA1 | レジェンドNSX | 1'41.412 | 127.316 | 1/ 7 | 0.105 |
5 | ※3 | CN1 | 3 | AP1/ER34/Z33/GDB | ZestyRacing CN-1 | 1'41.471 | 127.242 | 1/ 7 | 0.164 |
6 | ※9 | C1 | 1 | EK9/FD2/987 | ZestyRacing C-1 | 1'41.486 | 127.223 | 1/ 6 | 0.179 |
7 | 29 | C1 | 2 | FD2/ZN6/ZN6/EG6 | ラーメンショップ伊藤商店 Aチーム | 1'41.520 | 127.181 | 1/ 2 | 0.213 |
8 | 10 | C2 | 2 | ZC32S/ZC6/FD2/AP1/ZC32S | リスポッケ先生スーパーキナコ♪ | 1'41.885 | 126.725 | 2/ 3 | 0.578 |
9 | ※20 | C1 | 3 | DC5/CT9A/AE101/410 | トップガン | 1'42.049 | 126.522 | 3/ 4 | 0.742 |
10 | 18 | C2 | 3 | EK9 | NHSリパーツ+DXLMLEK | 1'42.556 | 125.896 | 1/ 6 | 1.249 |
11 | 106 | CN2 | 1 | ZZW30/ZC32S/NB6C | テンロクレーシング | 1'42.595 | 125.848 | 4/ 5 | 1.288 |
12 | 8 | CN2 | 2 | NCEC/NCEC/NCEC/NCEC | 夕焼けレーシング | 1'42.909 | 125.464 | 2/ 6 | 1.602 |
13 | ※28 | CN2 | 3 | GDB/CT9A/NA6CE/ZC6/ABA-312141 | ラーメンショップ伊藤商店 Bチーム | 1'42.942 | 125.424 | 2/ 5 | 1.635 |
14 | 16 | C2 | 4 | NCEC | NRTレーシング | 1'43.018 | 125.331 | 2/ 5 | 1.711 |
15 | 19 | C1 | 4 | D140/CT9A/S15 | チームオプション耐久SPL | 1'43.270 | 125.026 | 2/ 3 | 1.963 |
16 | 949 | CN3 | 1 | NB8C/NB8C/NA8C/NB8C | 949RACINGプラス | 1'43.313 | 124.974 | 4/ 4 | 2.006 |
17 | 14 | CN1 | 4 | ZN6/E92/CL7/E82 | TEAM HOT LAPS | 1'43.576 | 124.656 | 2/ 4 | 2.269 |
18 | 13 | CN3 | 2 | ND/ND/ND | 上伸物流レーシング | 1'46.523 | 121.208 | 5/ 5 | 5.216 |
19 | 24 | CN2 | 4 | NA/GK5/CP9A/ZZW30/NA8CE | ロードアンドスカイBチーム | 1'47.027 | 120.637 | 2/ 4 | 5.720 |
20 | 15 | CN2 | 5 | 1117/ZC6/DZF4RI/RF4C/RF4C | Deorbit Racing | 1'47.275 | 120.358 | 4/ 5 | 5.968 |
21 | 31 | C2 | 5 | CT9A/EG6/CT9A | RISE racing | 1'48.363 | 119.150 | 2/ 2 | 7.056 |
22 | 137 | C4 | 1 | ZF1 | RacingFamily137 | 1'50.514 | 116.830 | 7/ 7 | 9.207 |
23 | 55 | C4 | 2 | GD3 | クルマドー☆レブスピード | 1'51.767 | 115.521 | 1/ 5 | 10.460 |
24 | 12 | C3 | 2 | SW20/NB8C/AE111 | みちのくRacers | 1'55.567 | 111.722 | 4/ 6 | 14.260 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:24台 出走台数:24台
※No.17,27,3,9,20,28の車両は、上限タイム(1'41'000)を超えたため、該当タイムを無効とした。
※No.17,27,3,9,20,28の車両は、上限タイム(1'41'000)を超えたため、該当タイムを無効とした。