2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3
走る 4輪 2020年10月 17日(土)

2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round3

2020 N-ONE OWNER'S CUP Rd.6

決勝(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Driver Type CarName Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 124 石坂 瑞基 DBA-JG1 アウティスタ N-ONE  8 17'48.989 96.625 2'03.788  8
2 15 塚原 和臣 DBA-JG1 ツカハラレーシング N-ONE  8 18'11.214 22.225 94.657 2'05.945  8
3 254 櫻井 颯一郎 DBA-JG1 N-ONE ホンダ学園 関東校  8 18'12.819 23.830 94.518 2'06.502  6
4 998 吉田 恭将 DBA-JG1 N-ONE新潟中央栃尾  8 18'12.898 23.909 94.511 2'05.193  7
5 55 塚原 啓之 DBA-JG1 ツカハラレーシング#N-ONE  8 18'15.128 26.139 94.319 2'06.390  7
6 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリwxN-ONE  8 18'15.299 26.310 94.304 2'05.158  8
7 95 高橋 智紀 DBA-JG1 ツカハラレーシング N-ONE  8 18'15.730 26.741 94.267 2'06.007  8
8 5 熊谷 敏 DBA-JG1 ケアドライブみやはらN-ONE  8 18'16.246 27.257 94.223 2'04.631  8
9 885 目出し帽 DBA-JG1 んっぴょっぱ!μN-ONE  8 18'18.646 29.657 94.017 2'06.802  6
10 111 野島 詳久 DBA-JG1 H_D_111 N-ONE  8 18'18.885 29.896 93.996 2'05.997  8
11 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE  8 18'21.434 32.445 93.779 2'06.592  8
12 410 佐々木 一平 DBA-JG1 横手中央ATRF N-ONE  8 18'23.914 34.925 93.568 2'06.472  8
13 21 金山 和弘 DBA-JG1 Team橋本組 N-ONE  8 18'24.779 35.790 93.495 2'06.624  8
14 800 石塚 伸一 DBA-JG1 ホンダカーズ新潟中央N-ONE  8 18'31.102 42.113 92.963 2'07.243  8
15 46 成田 光陽 DBA-JG1 DANGEROUSμN-ONE  8 18'33.664 44.675 92.749 2'07.106  8
16 690 椋本 陵 DBA-JG1 YHホンダデザインN-ONE  8 18'45.249 56.260 91.794 2'08.803  6
17 475 OYAJI DBA-JG1 N-ONEAMORETOKYO  8 18'56.110 1'07.121 90.917 2'08.518  7
18 183 海老原 直之 DBA-JG1 Team83+μ N-ONE  8 18'56.444 1'07.455 90.890 2'10.711  6
19 12 福川 光一郎 DBA-JG1 徳力ホンダAT01μN-ONE  8 18'57.526 1'08.537 90.803 2'11.393  6
20 137 若林 勇成 DBA-JG1 YHホンダデザイン2N-ONE  8 18'57.815 1'08.826 90.780 2'06.957  8
21 68 高木 啓輔 DBA-JG1 ロクハ N-ONE  8 19'03.216 1'14.227 90.351 2'12.183  8
22 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE  8 19'08.845 1'19.856 89.909 2'12.610  8
23 86 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE  8 19'09.272 1'20.283 89.875 2'12.138  8
24 327 小林 吉彦 DBA-JG1 ヌヴォラーリN-ONE初号機改  8 19'10.409 1'21.420 89.787 2'11.765  8
25 34 下村 真由美 DBA-JG1 YHアウティスタN-ONE  8 19'14.843 1'25.854 89.442 2'12.288  6
26 57 佐藤 明広 DBA-JG1 ホンダカーズ大仙N-ONE  8 19'16.152 1'27.163 89.341 2'11.527  6
27 358 鈴木 進一 DBA-JG1 2台目 N-ONE  8 19'30.349 1'41.360 88.257 2'15.893  5
28 825 高野 進 DBA-JG1 ABD-N-ONE  5 12'34.400 3 Laps 85.574 2'15.101  5
------- 以上完走 -------
※48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR+速心DXL☆N-ONE 失格
参加台数:29台  出走台数:29台  完走台数:28台
ベストラップ: 124 石坂 瑞基   2'03.788   8/ 8  104.303km/h
SC導入 12:50:58 ~ 12:54:59
※No.48の車両は、2020 N-ONE OWNER'S CUP 特別規則 4・5・7・1違反(再車検不合格) により、失格のペナルティを科す。(裁定時刻 14:26)

公式予選(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Driver Type CarName BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 124 石坂 瑞基 DBA-JG1 アウティスタ N-ONE 2'10.822 98.694  2/ 6
2 475 OYAJI DBA-JG1 N-ONEAMORETOKYO 2'12.984 97.090  5/ 8 2.162
3 95 高橋 智紀 DBA-JG1 ツカハラレーシング N-ONE 2'13.000 97.078  3/ 8 2.178
4 254 櫻井 颯一郎 DBA-JG1 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'13.074 97.024  3/ 8 2.252
5 15 塚原 和臣 DBA-JG1 ツカハラレーシング N-ONE 2'13.162 96.960  1/ 7 2.340
6 55 塚原 啓之 DBA-JG1 ツカハラレーシング#N-ONE 2'13.609 96.636  1/ 8 2.787
7 111 野島 詳久 DBA-JG1 H_D_111 N-ONE 2'13.768 96.521  7/ 8 2.946
8 410 佐々木 一平 DBA-JG1 横手中央ATRF N-ONE 2'14.186 96.220  3/ 8 3.364
9 885 目出し帽 DBA-JG1 んっぴょっぱ!μN-ONE 2'14.740 95.825  7/ 8 3.918
10 ※998 吉田 恭将 DBA-JG1 N-ONE新潟中央栃尾 2'15.258 95.458  1/ 6 4.436
11 800 石塚 伸一 DBA-JG1 ホンダカーズ新潟中央N-ONE 2'15.601 95.216  1/ 7 4.779
12 137 若林 勇成 DBA-JG1 YHホンダデザイン2N-ONE 2'16.270 94.749  3/ 8 5.448
13 5 熊谷 敏 DBA-JG1 ケアドライブみやはらN-ONE 2'17.344 94.008  7/ 8 6.522
14 27 手塚 篤史 DBA-JG1 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'17.677 93.780  8/ 8 6.855
15 36 阿久津 敏寿 DBA-JG1 DLヌヴォラーリwxN-ONE 2'17.685 93.775  2/ 8 6.863
16 46 成田 光陽 DBA-JG1 DANGEROUSμN-ONE 2'17.998 93.562  6/ 8 7.176
17 12 福川 光一郎 DBA-JG1 徳力ホンダAT01μN-ONE 2'18.961 92.914  3/ 8 8.139
18 68 高木 啓輔 DBA-JG1 ロクハ N-ONE 2'19.242 92.726  6/ 8 8.420
19 21 金山 和弘 DBA-JG1 Team橋本組 N-ONE 2'19.373 92.639  3/ 4 8.551
20 690 椋本 陵 DBA-JG1 YHホンダデザインN-ONE 2'19.562 92.514  3/ 8 8.740
21 183 海老原 直之 DBA-JG1 Team83+μ N-ONE 2'20.297 92.029  7/ 7 9.475
22 ※48 関口 美弘 DBA-JG1 TiR+速心DXL☆N-ONE 2'21.770 91.073  5/ 7 10.948
23 34 下村 真由美 DBA-JG1 YHアウティスタN-ONE 2'21.870 91.009  2/ 7 11.048
24 327 小林 吉彦 DBA-JG1 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'22.464 90.629  5/ 6 11.642
25 825 高野 進 DBA-JG1 ABD-N-ONE 2'23.079 90.240  3/ 7 12.257
26 86 廣原 秀多 DBA-JG1 OdenMagic N-ONE 2'23.337 90.077  3/ 7 12.515
27 868 大場 邦夫 DBA-JG1 TEAM868 N-ONE 2'24.526 89.336  4/ 7 13.704
28 358 鈴木 進一 DBA-JG1 2台目 N-ONE 2'24.716 89.219  3/ 7 13.894
29 57 佐藤 明広 DBA-JG1 ホンダカーズ大仙N-ONE 2'39.488 80.955  2/ 6 28.666
------- 以上予選通過 -------
参加台数:29台  出走台数:29台
予選通過基準タイム (130%) 2'51.949
※No.998,48の車両の黄旗区間を走行した周回のタイムは採用されない。