2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round1

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round1
走る 4輪 2020年10月 11日(日)

2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round1

第2戦

決勝(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 SFJ 1 須合 修也 RD10V ALBIREX-RTRD10V 12 21'34.091 119.726 1'46.630 11
2 37 SFJ 2 長谷部 一真 RD10V アルビMakewinner 12 21'37.075 2.984 119.451 1'46.415  8
3 38 SFJ 3 池内 比悠 MYST-KKS 新潟国際自動車ワコーズEDKKS 12 22'23.054 48.963 115.362 1'50.121  8
4 34 SFJ 4 大川 烈弥 KK-S アルビビヨンドKKSGIAED 12 22'47.924 1'13.833 113.264 1'51.336  6
5 35 SFJ 5 中村 寿和 KK-S アルビレックス・レーシングチーム 10 21'52.766 2 Laps 98.353 2'07.654  9
------- 以上完走 -------
参加台数:5台  出走台数:5台  完走台数:5台
ベストラップ: 37 長谷部 一真   1'46.415   8/12  121.331km/h

公式予選(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team 2ndTime Ave.Km/h Laps Behind
1 36 SFJ 1 須合 修也 RD10V ALBIREX-RTRD10V 1'47.614 119.979  4/ 5
2 37 SFJ 2 長谷部 一真 RD10V アルビMakewinner 1'51.078 116.237  4/ 5 3.464
3 38 SFJ 3 池内 比悠 MYST-KKS 新潟国際自動車ワコーズEDKKS 1'53.735 113.522  2/ 5 6.121
4 34 SFJ 4 大川 烈弥 KK-S アルビビヨンドKKSGIAED 1'57.634 109.759  1/ 2 10.020
5 35 SFJ 5 中村 寿和 KK-S アルビレックス・レーシングチーム 2'14.664 95.879  3/ 3 27.050
------- 以上予選通過 -------
参加台数:5台  出走台数:5台
予選通過基準タイム (130%) 2'24.052
赤旗中断 8:51:40 ~ 9:03:00

第1戦

決勝(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 36 SFJ 1 須合 修也 RD10V ALBIREX-RTRD10V 12 21'53.119 117.991 1'47.479  8
2 37 SFJ 2 長谷部 一真 RD10V アルビMakewinner 12 22'06.968 13.849 116.760 1'48.400 12
3 38 SFJ 3 池内 比悠 MYST-KKS 新潟国際自動車ワコーズEDKKS 12 23'07.464 1'14.345 111.669 1'54.200 12
4※ 34 SFJ 4 大川 烈弥 KK-S アルビビヨンドKKSGIAED 11 22'01.800 1 Lap  107.448 1'55.250  5
------- 以上完走 -------
35 SFJ 中村 寿和 KK-S アルビレックス・レーシングチーム 0 12 Laps  
参加台数:5台  出走台数:5台  完走台数:4台
ベストラップ: 36 須合 修也   1'47.479   8/12  120.130km/h
※No.34の車両は、2020SUGO4輪一般競技規則 第6章第33条1.違反(反則スタート)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻 9:11)

公式予選(コースコンディション:ウェット)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 36 SFJ 1 須合 修也 RD10V ALBIREX-RTRD10V 1'46.881 120.802  5/ 5
2 37 SFJ 2 長谷部 一真 RD10V アルビMakewinner 1'50.000 117.376  5/ 5 3.119
3 38 SFJ 3 池内 比悠 MYST-KKS 新潟国際自動車ワコーズEDKKS 1'51.939 115.343  5/ 5 5.058
4 34 SFJ 4 大川 烈弥 KK-S アルビビヨンドKKSGIAED 1'54.018 113.240  2/ 2 7.137
5 35 SFJ 5 中村 寿和 KK-S アルビレックス・レーシングチーム 2'12.659 97.328  1/ 3 25.778
------- 以上予選通過 -------
参加台数:5台  出走台数:5台
予選通過基準タイム (130%) 2'22.489
赤旗中断 8:51:40 ~ 9:03:00