2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6

  1. トップ
  2. リザルト
  3. 2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6
走る 4輪 2020年10月 04日(日)

2020 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Round6

TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2020 東北シリーズ 第3戦

第2レース 決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 8 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRCμVivoヴィッツ 10 18'45.626 114.704 1'51.414  4
2 50 三浦 康司 NCP131 NAVUL☆制動屋Vitz 10 18'46.568 0.942 114.608 1'51.462  6
3 5 阿部 友哉 NCP131 東京IRCプロμMVヴィッツ 10 18'46.597 0.971 114.605 1'50.642  5
4 2 小森 康廣 NCP131 かねこリウマチ科EDヴィッツ 10 18'46.721 1.095 114.593 1'50.817  5
5 28 石垣 博基 NCP131 RSかなやEDVitz 10 18'47.211 1.585 114.543 1'50.558  3
6 14 水野 大 NCP131 ピースMS制動屋VitzGR・NAVUL 10 18'54.592 8.966 113.798 1'50.439  7
7 26 川中子 和彦 NCP131 スカイツリーエンドレスVitz 10 18'55.520 9.894 113.705 1'50.669  3
8 75 佐久間 進 NCP131 カーサポートヒロ μ Vitz 10 18'56.164 10.538 113.640 1'50.888  3
9 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ 10 18'56.248 10.622 113.632 1'51.617  9
10 57 山川 敏宏 NCP131 RSかなやEDVitz 10 18'57.142 11.516 113.543 1'51.749  3
11 37 山口 浩昭 NCP131 ABCレンタカーEDVitz 10 18'58.596 12.970 113.398 1'51.723  3
12 244 三浦 靖彦 NCP131 KYCヴィッツ 10 18'58.638 13.012 113.393 1'51.856  3
13 86 桐生 清 NCP131 ドンガメスポーツCBYヴィッツ 10 19'00.155 14.529 113.242 1'52.284  7
14 35 髙橋 智紀 NCP131 サカモト μ ヴィッツ 10 19'05.559 19.933 112.708 1'52.331  6
15 56 横田 健一郎 NCP131 NAVUL GR港名四Vitz 10 19'06.542 20.916 112.612 1'52.119 10
16 17 仲村 理香 NCP131 RSかなやEDちょこVitz 10 19'09.839 24.213 112.289 1'52.541  8
17 866 吹谷 禎一郎 NCP131 stuprojectヴィッツ 10 19'38.415 52.789 109.566 1'53.530  8
18 510 戸田 和彦 NCP131 戸田工業 GR東京 μVitz CVT 10 19'49.262 1'03.636 108.566 1'56.348  8
19 381 井上 満夫 NCP131 ずっと・ターマックプロVitz 10 20'10.585 1'24.959 106.654 1'58.695  2
------- 以上完走 -------
参加台数:19台  出走台数:19台  完走台数:19台
ベストラップ: 14 水野 大   1'50.439   7/10  116.910km/h

第2レース 公式予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Driver Type Team 2ndTime Ave.Km/h Laps Behind
1 28 石垣 博基 NCP131 RSかなやEDVitz 1'49.960 117.419  5/ 6
2 50 三浦 康司 NCP131 NAVUL☆制動屋Vitz 1'50.022 117.353  2/ 7 0.062
3 8 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRCμVivoヴィッツ 1'50.289 117.069  5/ 6 0.329
4 5 阿部 友哉 NCP131 東京IRCプロμMVヴィッツ 1'50.411 116.939  3/ 6 0.451
5 2 小森 康廣 NCP131 かねこリウマチ科EDヴィッツ 1'50.448 116.900  4/ 7 0.488
6 57 山川 敏宏 NCP131 RSかなやEDVitz 1'50.776 116.554  4/ 5 0.816
7 75 佐久間 進 NCP131 カーサポートヒロ μ Vitz 1'50.817 116.511  4/ 6 0.857
8 26 川中子 和彦 NCP131 スカイツリーエンドレスVitz 1'50.960 116.361  5/ 7 1.000
9 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ 1'51.046 116.271  3/ 6 1.086
10 244 三浦 靖彦 NCP131 KYCヴィッツ 1'51.199 116.111  7/ 7 1.239
11 37 山口 浩昭 NCP131 ABCレンタカーEDVitz 1'51.351 115.952  2/ 6 1.391
12 14 水野 大 NCP131 ピースMS制動屋VitzGR・NAVUL 1'51.682 115.609  3/ 7 1.722
13 86 桐生 清 NCP131 ドンガメスポーツCBYヴィッツ 1'51.919 115.364  3/ 7 1.959
14 56 横田 健一郎 NCP131 NAVUL GR港名四Vitz 1'52.062 115.217  7/ 7 2.102
15 35 髙橋 智紀 NCP131 サカモト μ ヴィッツ 1'52.397 114.873  2/ 7 2.437
16 17 仲村 理香 NCP131 RSかなやEDちょこVitz 1'53.356 113.901  6/ 7 3.396
17 381 井上 満夫 NCP131 ずっと・ターマックプロVitz 1'57.407 109.971  2/ 7 7.447
18 510 戸田 和彦 NCP131 戸田工業 GR東京 μVitz CVT 1'58.686 108.786  2/ 7 8.726
------- 以上予選通過 -------
866 吹谷 禎一郎 NCP131 stuprojectヴィッツ 計測出来ず    
参加台数:19台  出走台数:19台
予選通過基準タイム (130%) 2'23.117

第1レース 決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 50 三浦 康司 NCP131 NAVUL☆制動屋Vitz  5 9'24.511 114.359 1'50.890  2
2 28 石垣 博基 NCP131 RSかなやEDVitz  5 9'27.053 2.542 113.847 1'50.921  2
3 8 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRCμVivoヴィッツ  5 9'27.205 2.694 113.816 1'50.627  2
4 5 阿部 友哉 NCP131 東京IRCプロμMVヴィッツ  5 9'27.671 3.160 113.723 1'51.006  2
5 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ  5 9'28.572 4.061 113.542 1'51.050  2
6 14 水野 大 NCP131 ピースMS制動屋VitzGR・NAVUL  5 9'28.684 4.173 113.520 1'51.067  2
7 2 小森 康廣 NCP131 かねこリウマチ科EDヴィッツ  5 9'29.434 4.923 113.370 1'50.719  2
8 75 佐久間 進 NCP131 カーサポートヒロ μ Vitz  5 9'29.935 5.424 113.271 1'50.527  3
9 26 川中子 和彦 NCP131 スカイツリーエンドレスVitz  5 9'30.544 6.033 113.150 1'50.854  2
10 244 三浦 靖彦 NCP131 KYCヴィッツ  5 9'31.057 6.546 113.048 1'51.246  2
11 37 山口 浩昭 NCP131 ABCレンタカーEDVitz  5 9'31.568 7.057 112.947 1'50.891  3
12 86 桐生 清 NCP131 ドンガメスポーツCBYヴィッツ  5 9'36.645 12.134 111.953 1'52.291  2
13 35 髙橋 智紀 NCP131 サカモト μ ヴィッツ  5 9'37.488 12.977 111.789 1'52.524  4
14 57 山川 敏宏 NCP131 RSかなやEDVitz  5 9'37.687 13.176 111.751 1'52.530  5
15 56 横田 健一郎 NCP131 NAVUL GR港名四Vitz  5 9'39.514 15.003 111.399 1'52.264  5
16 866 吹谷 禎一郎 NCP131 stuprojectヴィッツ  5 9'42.113 17.602 110.901 1'52.372  5
17 17 仲村 理香 NCP131 RSかなやEDちょこVitz  5 9'45.549 21.038 110.250 1'53.357  2
18 510 戸田 和彦 NCP131 戸田工業 GR東京 μVitz CVT  5 10'02.099 37.588 107.220 1'57.222  2
19 381 井上 満夫 NCP131 ずっと・ターマックプロVitz  5 10'03.892 39.381 106.902 1'56.979  2
------- 以上完走 -------
参加台数:19台  出走台数:19台  完走台数:19台
ベストラップ: 75 佐久間 進   1'50.527   3/ 5  116.817km/h

第1レース 公式予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 28 石垣 博基 NCP131 RSかなやEDVitz 1'49.559 117.849  1/ 6
2 50 三浦 康司 NCP131 NAVUL☆制動屋Vitz 1'49.632 117.770  1/ 7 0.073
3 14 水野 大 NCP131 ピースMS制動屋VitzGR・NAVUL 1'50.019 117.356  1/ 7 0.460
4 5 阿部 友哉 NCP131 東京IRCプロμMVヴィッツ 1'50.219 117.143  2/ 6 0.660
5 8 イシカワ ヨシオ NCP131 東京IRCμVivoヴィッツ 1'50.268 117.091  2/ 6 0.709
6 2 小森 康廣 NCP131 かねこリウマチ科EDヴィッツ 1'50.437 116.912  2/ 7 0.878
7 244 三浦 靖彦 NCP131 KYCヴィッツ 1'50.489 116.857  2/ 7 0.930
8 26 川中子 和彦 NCP131 スカイツリーエンドレスVitz 1'50.672 116.664  4/ 7 1.113
9 57 山川 敏宏 NCP131 RSかなやEDVitz 1'50.677 116.658  2/ 5 1.118
10 223 湯浅 辰也 NCP131 エンドレスヴィッツ 1'50.731 116.601  2/ 6 1.172
11 75 佐久間 進 NCP131 カーサポートヒロ μ Vitz 1'50.743 116.589  5/ 6 1.184
12 37 山口 浩昭 NCP131 ABCレンタカーEDVitz 1'51.200 116.110  4/ 6 1.641
13 86 桐生 清 NCP131 ドンガメスポーツCBYヴィッツ 1'51.763 115.525  1/ 7 2.204
14 56 横田 健一郎 NCP131 NAVUL GR港名四Vitz 1'52.011 115.269  6/ 7 2.452
15 35 髙橋 智紀 NCP131 サカモト μ ヴィッツ 1'52.303 114.969  7/ 7 2.744
16 866 吹谷 禎一郎 NCP131 stuprojectヴィッツ 1'53.004 114.256  1/ 1 3.445
17 17 仲村 理香 NCP131 RSかなやEDちょこVitz 1'53.318 113.940  7/ 7 3.759
18 381 井上 満夫 NCP131 ずっと・ターマックプロVitz 1'57.188 110.177  1/ 7 7.629
19 510 戸田 和彦 NCP131 戸田工業 GR東京 μVitz CVT 1'58.602 108.863  1/ 7 9.043
------- 以上予選通過 -------
参加台数:19台  出走台数:19台
予選通過基準タイム (130%) 2'22.658

2020 N-ONE OWNER'S CUP Rd.12

決勝(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Driver Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE  8 16'17.514 105.667 2'00.655  6
2 124 川福 健太 アウティスタ N-ONE  8 16'17.650 0.136 105.653 R 1'59.819  7
3 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリwxN-ONE  8 16'23.189 5.675 105.057 2'00.486  6
4 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング#N-ONE  8 16'23.842 6.328 104.988 2'01.196  5
5 98 菊田 辰哉 N-ONE Modulo  8 16'29.158 11.644 104.423 2'01.646  2
6 885 目出し帽 んっぴょっぱ!μN-ONE  8 16'29.409 11.895 104.397 2'01.699  5
7 111 野島 詳久 H_D_111 N-ONE  8 16'32.317 14.803 104.091 2'01.415  6
8 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE  8 16'33.385 15.871 103.979 2'01.736  7
9 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE  8 16'34.373 16.859 103.876 2'01.456  5
10 900 吉田 直樹 ヘルムジャパンN-ONE栃尾  8 16'34.912 17.398 103.819 2'01.579  4
11 34 外園 秋一郎 YHアウティスタN-ONE  8 16'35.260 17.746 103.783 2'01.918  6
12 95 立花 太 ツカハラレーシング!N-ONE  8 16'36.091 18.577 103.697 2'01.981  5
13 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE  8 16'36.665 19.151 103.637 2'02.083  4
14 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE  8 16'38.620 21.106 103.434 2'02.161  4
15 71 石澤 典明 福島レッドべこN-ONE  8 16'39.504 21.990 103.342 2'02.169  5
16 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号  8 16'39.854 22.340 103.306 2'02.246  5
17 254 西野 正浩 N-ONE ホンダ学園 関東校  8 16'40.114 22.600 103.279 2'01.890  5
18 223 吉田 祐太 クリオ富士よかった号N-ONE  8 16'40.585 23.071 103.231 2'02.597  6
19 800 横山 義寛 ホンダカーズ新潟中央N-ONE  8 16'55.676 38.162 101.697 2'04.504  8
20 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE  8 16'56.128 38.614 101.652 2'04.103  8
21 868 大場 邦夫 TEAM868 N-ONE  8 16'56.329 38.815 101.632 2'03.923  8
22 48 関口 美弘 TiR+速心DXL☆N-ONE  8 16'57.316 39.802 101.533 2'03.920  7
23 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE  8 17'00.761 43.247 101.190 2'03.608  7
24 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE  8 17'01.669 44.155 101.100 2'04.324  5
25 99 井岡 康晟 N-ONE Modulo X  8 17'07.367 49.853 100.540 2'05.355  6
26 86 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE  8 17'07.823 50.309 100.495 2'04.478  5
27 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE  8 17'08.486 50.972 100.430 2'04.460  6
28 324 野口 牧人 324 N-ONE  8 17'11.014 53.500 100.184 2'05.185  8
29 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE  8 17'11.254 53.740 100.161 2'05.166  8
30 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE  8 17'12.714 55.200 100.019 2'04.952  6
31 825 高野 進 ABD-N-ONE  8 17'21.434 1'03.920 99.182 2'04.360  5
32 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE  8 17'31.125 1'13.611 98.267 2'07.735  8
33 988 吉田 之人 N-ONE十日町  8 17'47.741 1'30.227 96.738 2'09.620  2
------- 以上完走 -------
5 サカウエ トモキ モティーズAガレージN-ONE  3 7'13.555 5 Laps 89.341 2'02.574  2
15 塚原 和臣 ツカハラレーシング@N-ONE 失格
参加台数:36台  出走台数:35台  完走台数:33台
ベストラップ: 124 川福 健太   1'59.819   7/ 8  107.758km/h
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'59.850
※No.15の車両は、2020SUGO4輪一般競技規則 第6章第32条4.3)a.違反(スタート作業違反)により、ドライビングスルーのペナルティが科された。(裁定時刻:13:01)
※No.15の車両は、2020SUGO4輪一般競技規則 第11章第57条1.1)違反(ペナルティ指示の不履行)により、失格のペナルティが科された。(裁定時刻:13:17)

公式予選(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Driver Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 124 川福 健太 アウティスタ N-ONE 2'00.009 107.587  3/ 8
2 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'00.263 107.360  2/ 5 0.254
3 5 サカウエ トモキ モティーズAガレージN-ONE 2'00.358 107.275  7/ 7 0.349
4 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリwxN-ONE 2'00.406 107.232  2/ 7 0.397
5 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング#N-ONE 2'00.649 107.016  7/ 8 0.640
6 98 菊田 辰哉 N-ONE Modulo 2'00.694 106.976  2/ 8 0.685
7 15 塚原 和臣 ツカハラレーシング@N-ONE 2'01.100 106.618  5/ 8 1.091
8 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE 2'01.107 106.612  2/ 8 1.098
9 111 野島 詳久 H_D_111 N-ONE 2'01.215 106.517  2/ 8 1.206
10 885 目出し帽 んっぴょっぱ!μN-ONE 2'01.285 106.455  4/ 8 1.276
11 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'01.458 106.303  7/ 7 1.449
12 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 2'01.688 106.102  4/ 8 1.679
13 34 外園 秋一郎 YHアウティスタN-ONE 2'01.690 106.101  2/ 8 1.681
14 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'01.787 106.016  6/ 8 1.778
15 95 立花 太 ツカハラレーシング!N-ONE 2'01.965 105.862  2/ 8 1.956
16 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 2'02.368 105.513  2/ 7 2.359
17 71 石澤 典明 福島レッドべこN-ONE 2'02.452 105.440  4/ 7 2.443
18 223 吉田 祐太 クリオ富士よかった号N-ONE 2'02.526 105.377  5/ 7 2.517
19 254 西野 正浩 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'02.654 105.267  2/ 7 2.645
20 800 横山 義寛 ホンダカーズ新潟中央N-ONE 2'02.902 105.054  4/ 6 2.893
21 900 吉田 直樹 ヘルムジャパンN-ONE栃尾 2'02.999 104.972  4/ 6 2.990
22 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'03.549 104.504  5/ 8 3.540
23 825 高野 進 ABD-N-ONE 2'03.587 104.472  2/ 7 3.578
24 868 大場 邦夫 TEAM868 N-ONE 2'03.735 104.347  4/ 7 3.726
25 48 関口 美弘 TiR+速心DXL☆N-ONE 2'03.759 104.327  2/ 8 3.750
26 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 2'04.139 104.008  6/ 7 4.130
27 86 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE 2'04.937 103.343  2/ 7 4.928
28 99 井岡 康晟 N-ONE Modulo X 2'05.087 103.219  4/ 7 5.078
29 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'05.097 103.211  3/ 7 5.088
30 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'05.144 103.172  7/ 7 5.135
31 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE 2'05.161 103.158  5/ 7 5.152
32 324 野口 牧人 324 N-ONE 2'05.180 103.143  4/ 7 5.171
33 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'05.209 103.119  5/ 7 5.200
34 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 2'06.506 102.062  4/ 7 6.497
35 988 吉田 之人 N-ONE十日町 2'09.980 99.334  4/ 7 9.971
------- 以上予選通過 -------
998 吉田 恭将 N-ONE新潟中央栃尾 計測出来ず
参加台数:36台  出走台数:36台
予選通過基準タイム (130%) 2'36.273
赤旗中断 9:54:24 ~ 10:06:00
※No.800の車両は、2020SUGO4輪一般競技規則 第7章第43条3.違反(ピット出口速度違反)により、予選結果に対して決勝グリッドを2グリッド降格のペナルティが科された。(裁定時刻 10:28)

PCJ-Cup 模範走行

第2レース結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 77 S0 1 MUSASHI 991CUP PCJ TAROracing  8 12'09.424 141.607 1'29.489  3
2 99 S0 2 山本 賢 991CUP PCJ.f.恵比寿.TCS-K  8 12'14.202 4.778 140.685 1'29.461  6
3 12 NR2 1 佐藤 衛 991.1GT3RS PCJ東北991GT3★STA  8 12'39.809 30.385 135.944 1'32.999  4
4 27 NX 1 塩見 勝 996ターボ PCJf.エビス996ターボ  8 12'43.551 34.127 135.277 1'33.749  7
5 33 NR2 2 荻野 哲生 991.1GT3RS PCJ 911GT3RS  8 12'52.010 42.586 133.795 1'34.918  7
6 42 NR2 3 土井 茂治 991.2GT3RS PCJ タパル911  8 13'03.907 54.483 131.765 1'35.901  2
7 3 NR2 4 青木 三秀 991GT2RS  8 13'22.438 1'13.014 128.722 1'37.785  2
8 66 NR1 1 オギハラ 981GT4 PCJ OGI  KRM  8 13'23.634 1'14.210 128.530 1'37.752  2
9 11 N0 1 伊東 修悦 997.1GT3RS  8 13'24.033 1'14.609 128.466 1'38.239  2
10 25 N1 1 常陸 真 993 PCJ東北993  8 13'24.444 1'15.020 128.401 1'37.074  5
11 54 N2 1 大塩 博 981 PCJ東北ポルシェケイマンS  8 13'24.838 1'15.414 128.338 1'38.385  2
12 41 NR2 5 山田 光泰 991.2カレラ  7 12'23.457 1 Lap  121.567 1'43.098  7
13 87 NX 2 吉野 広之進 996GT3CUP PCJオフィスオハナポルシェ  7 12'26.330 1 Lap  121.099 1'43.687  7
------- 以上出走 -------
参加台数:13台  出走台数:13台
ベストラップ: 99 山本 賢   1'29.461   6/ 8  144.324km/h

第2レースフリー走行結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team 2ndTime Ave.Km/h Laps Behind
1 77 S0 1 MUSASHI 991CUP PCJ TAROracing 1'28.917 145.207  4/ 5
2 99 S0 2 山本 賢 991CUP PCJ.f.恵比寿.TCS-K 1'29.710 143.924  8/ 9 0.793
3 12 NR2 1 佐藤 衛 991.1GT3RS PCJ東北991GT3★STA 1'31.092 141.740  2/ 4 2.175
4 27 NX 1 塩見 勝 996ターボ PCJf.エビス996ターボ 1'34.192 137.075  2/ 9 5.275
5 25 N1 1 常陸 真 993 PCJ東北993 1'35.860 134.690  9/11 6.943
6 33 NR2 2 荻野 哲生 991.1GT3RS PCJ 911GT3RS 1'36.380 133.963  2/ 4 7.463
7 42 NR2 3 土井 茂治 991.2GT3RS PCJ タパル911 1'36.751 133.450  4/12 7.834
8 66 NR1 1 オギハラ 981GT4 PCJ OGI  KRM 1'36.978 133.137  4/10 8.061
9 54 N2 1 大塩 博 981 PCJ東北ポルシェケイマンS 1'37.759 132.074  2/ 9 8.842
10 11 N0 1 伊東 修悦 997.1GT3RS 1'38.115 131.595  5/ 6 9.198
11 3 NR2 4 青木 三秀 991GT2RS 1'39.048 130.355  3/ 7 10.131
12 41 NR2 5 山田 光泰 991.2カレラ 1'44.288 123.805  3/12 15.371
13 87 NX 2 吉野 広之進 996GT3CUP PCJオフィスオハナポルシェ 1'46.971 120.700  4/ 9 18.054
------- 以上出走 -------
参加台数:13台  出走台数:13台

第1レース結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team Laps Time Delay Ave.km/h Fastest Lap
1 77 S0 1 MUSASHI 991CUP PCJ TAROracing  8 12'12.866 140.941 1'29.513  4
2 99 S0 2 山本 賢 991CUP PCJ.f.恵比寿.TCS-K  8 12'15.656 2.790 140.407 1'29.330  4
3 12 NR2 1 佐藤 衛 991.1GT3RS PCJ東北991GT3★STA  8 12'32.946 20.080 137.183 1'32.117  2
4 27 NX 1 塩見 勝 996ターボ PCJf.エビス996ターボ  8 12'50.673 37.807 134.027 1'34.148  2
5 3 NR2 2 青木 三秀 991GT2RS  8 13'33.148 1'20.282 127.026 1'40.194  7
6 42 NR2 3 土井 茂治 991.2GT3RS PCJ タパル911  8 13'33.965 1'21.099 126.899 1'39.722  5
7 33 NR2 4 荻野 哲生 991.1GT3RS PCJ 911GT3RS  8 13'35.012 1'22.146 126.736 1'38.234  2
8 66 NR1 1 オギハラ 981GT4 PCJ OGI  KRM  8 13'35.656 1'22.790 126.636 1'40.454  7
9 54 N2 1 大塩 博 981 PCJ東北ポルシェケイマンS  8 13'36.099 1'23.233 126.567 1'40.042  6
10 11 N0 1 伊東 修悦 997.1GT3RS  8 13'36.729 1'23.863 126.469 1'40.025  6
11 41 NR2 5 山田 光泰 991.2カレラ  7 12'19.562 1 Lap  122.207 1'42.870  2
12 87 NX 2 吉野 広之進 996GT3CUP PCJオフィスオハナポルシェ  7 12'45.567 1 Lap  118.056 1'46.312  2
------- 以上出走 -------
25 N1 常陸 真 993 PCJ東北993 出走せず  
参加台数:13台  出走台数:12台
ベストラップ: 99 山本 賢   1'29.330   4/ 8  144.536km/h

第1レースフリー走行結果(コースコンディション:ドライ)

Pos No. Class Driver Type Team BestTime Ave.Km/h Laps Behind
1 77 S0 1 MUSASHI 991CUP PCJ TAROracing 1'28.276 146.262  3/ 5
2 99 S0 2 山本 賢 991CUP PCJ.f.恵比寿.TCS-K 1'29.304 144.578  7/ 9 1.028
3 12 NR2 1 佐藤 衛 991.1GT3RS PCJ東北991GT3★STA 1'30.578 142.545  3/ 4 2.302
4 27 NX 1 塩見 勝 996ターボ PCJf.エビス996ターボ 1'33.625 137.905  8/ 9 5.349
5 33 NR2 2 荻野 哲生 991.1GT3RS PCJ 911GT3RS 1'35.539 135.143  3/ 4 7.263
6 25 N1 1 常陸 真 993 PCJ東北993 1'35.602 135.054 10/11 7.326
7 42 NR2 3 土井 茂治 991.2GT3RS PCJ タパル911 1'35.698 134.918 11/12 7.422
8 66 NR1 1 オギハラ 981GT4 PCJ OGI  KRM 1'36.229 134.174  9/10 7.953
9 54 N2 1 大塩 博 981 PCJ東北ポルシェケイマンS 1'37.173 132.870  3/ 9 8.897
10 3 NR2 4 青木 三秀 991GT2RS 1'38.038 131.698  4/ 7 9.762
11 11 N0 1 伊東 修悦 997.1GT3RS 1'38.078 131.644  4/ 6 9.802
12 41 NR2 5 山田 光泰 991.2カレラ 1'43.055 125.286  4/12 14.779
13 87 NX 2 吉野 広之進 996GT3CUP PCJオフィスオハナポルシェ 1'46.117 121.671  8/ 9 17.841
------- 以上出走 -------
参加台数:13台  出走台数:13台
※No.99,No.66,No.87の車両は、ピットレーン速度違反により、競技長から厳重注意とした。
※No.3の車両は、ホワイトラインカットにより、競技長から厳重注意とした。